아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
2/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 122건 거래 (7개 유형)
2009년 02월 경기도 평택시에서 신고된 부동산 실거래는 총 122건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오피스텔(108-1) | 108-1 | 4,200만원 평당 452만원 | 30.8㎡ (9.3평) | 4층 | 통복동 | 2009-01-05 | 2001 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예인오피스텔 | 192-4 | 11,000만원 | 21.6㎡ (6.5평) 대지 18.9㎡ | 2층 | 신장동 | 2009-01-20 | 다세대 |
| 뉴오성1 | 141-1 | 10,500만원 | 75.8㎡ (22.9평) 대지 71.5㎡ | 3층 | 오성면 숙성리 | 2009-01-18 | 다세대 |
| 송림 | 252-2 | 6,350만원 | 54.7㎡ (16.5평) 대지 26.9㎡ | 1층 | 고덕면 동고리 | 2009-01-15 | 다세대 |
| 예인오피스텔 | 192-4 | 19,000만원 | 54.0㎡ (16.3평) 대지 47.2㎡ | 2층 | 신장동 | 2009-01-20 | 다세대 |
| 예인오피스텔 | 192-4 | 19,000만원 | 54.0㎡ (16.3평) 대지 47.2㎡ | 3층 | 신장동 | 2009-01-20 | 다세대 |
| 시그마맨션-2 | 609-5 | 5,000만원 | 59.8㎡ (18.1평) 대지 42.0㎡ | 3층 | 비전동 | 2009-01-19 | 다세대 |
| 새꽃동산 | 94-8 | 9,300만원 | 50.6㎡ (15.3평) 대지 74.4㎡ | 1층 | 진위면 하북리 | 2009-01-05 | 연립 |
| 유진아너스빌 | 870-9 | 14,000만원 | 75.3㎡ (22.8평) 대지 47.1㎡ | 3층 | 서정동 | 2009-01-22 | 다세대 |
| 한일빌라BC동 | 67-8 | 4,700만원 | 59.3㎡ (17.9평) 대지 39.2㎡ | 2층 | 오성면 죽리 | 2009-01-18 | 다세대 |
| 금일타운(나동) | 892-1 | 8,800만원 | 41.1㎡ (12.4평) 대지 24.9㎡ | 1층 | 서정동 | 2009-01-15 | 다세대 |
| 오성맨션나동 | 897-21 | 5,100만원 | 59.6㎡ (18.0평) 대지 37.9㎡ | 1층 | 서정동 | 2009-01-16 | 다세대 |
| 현진넥스빌A동 | 862-37 | 8,500만원 | 59.8㎡ (18.1평) 대지 29.1㎡ | 1층 | 지산동 | 2009-01-29 | 다세대 |
| 삼성쉐르빌 | 923-9 | 9,700만원 | 72.7㎡ (22.0평) 대지 35.3㎡ | 2층 | 합정동 | 2009-01-31 | 다세대 |
| 대명빌라B동 | 51-5 | 4,500만원 | 43.3㎡ (13.1평) 대지 31.3㎡ | 4층 | 팽성읍 객사리 | 2009-01-23 | 다세대 |
| 주공외인 | 780 | 22,000만원 | 60.7㎡ (18.4평) 대지 133.3㎡ | 2층 | 서정동 | 2009-01-07 | 연립다세대 |
| 삼익빌라 | 870-19 | 5,600만원 | 39.3㎡ (11.9평) 대지 27.4㎡ | 3층 | 서정동 | 2009-01-23 | 다세대 |
| 오송맨션 | 389-1 | 7,200만원 | 77.4㎡ (23.4평) 대지 39.3㎡ | 4층 | 신장동 | 2009-01-26 | 연립 |
| 신한파크맨숀 | 135-2 | 9,000만원 | 77.4㎡ (23.4평) 대지 83.6㎡ | 2층 | 고덕면 동고리 | 2009-01-28 | 다세대 |
| 래은빌라6차 | 552-594 | 8,000만원 | 57.8㎡ (17.5평) 대지 32.0㎡ | 5층 | 서정동 | 2009-01-29 | 다세대 |
| 원창베이스뷰A동 | 306-112 | 9,000만원 | 65.1㎡ (19.7평) 대지 40.2㎡ | 1층 | 신장동 | 2009-01-29 | 다세대 |
2009년 02월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 답 | 제2종일반주거지역 | 55,770만원 | 1118.5㎡ | 소사동 | 2009-01-30 | 지분 |
| 1** | 답 | 제2종일반주거지역 | 2,813만원 | 55.2㎡ | 소사동 | 2009-01-30 | 지분 |
| 1** | 대 | 준주거지역 | 11,300만원 | 130.0㎡ | 소사동 | 2009-01-30 | |
| 1** | 대 | 준주거지역 | 40,600만원 | 466.0㎡ | 소사동 | 2009-01-30 | |
| 1** | 대 | 준주거지역 | 580만원 | 7.0㎡ | 소사동 | 2009-01-30 | |
| 1** | 대 | 준주거지역 | 4,640만원 | 56.0㎡ | 소사동 | 2009-01-30 | |
| 1** | 전 | 준주거지역 | 29,870만원 | 343.0㎡ | 소사동 | 2009-01-30 | |
| 1** | 전 | 준주거지역 | 4,600만원 | 33.0㎡ | 소사동 | 2009-01-30 | |
| 1** | 대 | 준주거지역 | 3,580만원 | 69.0㎡ | 소사동 | 2009-01-30 | |
| 1** | 대 | 제2종일반주거지역 | 45,317만원 | 867.0㎡ | 소사동 | 2009-01-30 | |
| 1** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 2,000만원 | 122.0㎡ | 소사동 | 2009-01-30 | |
| 1** | 대 | 준주거지역 | 18,602만원 | 324.0㎡ | 소사동 | 2009-01-30 | |
| 1** | 전 | 준주거지역 | 1,000만원 | 33.0㎡ | 소사동 | 2009-01-30 | |
| 9* | 답 | 제2종일반주거지역 | 105,232만원 | 3025.0㎡ | 소사동 | 2009-01-30 | |
| 3** | 답 | 제2종일반주거지역 | 28,025만원 | 975.0㎡ | 칠원동 | 2009-01-30 | |
| 2** | 답 | 제2종일반주거지역 | 110,000만원 | 2524.0㎡ | 칠원동 | 2009-01-30 | |
| 2** | 임야 | 자연녹지지역 | 42,228만원 | 698.0㎡ | 칠원동 | 2009-01-30 | |
| 2** | 전 | 자연녹지지역 | 16,032만원 | 265.0㎡ | 칠원동 | 2009-01-30 | |
| 2** | 답 | 자연녹지지역 | 28,219만원 | 872.0㎡ | 칠원동 | 2009-01-30 | |
| 5** | 대 | 자연녹지지역 | 18,116만원 | 298.5㎡ | 죽백동 | 2009-01-30 | 지분 |
| 아파트명 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 소유권구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 푸르지오1차 | 34,140만원 | 108.8㎡ (32.9평) | 14층 | 용이동 | 2009-01-21 | |
| 롯데인벤스스카이 | 47,890만원 | 141.3㎡ (42.7평) | 19층 | 평택동 | 2009-01-29 | |
| 푸르지오1차 | 34,000만원 | 124.3㎡ (37.6평) | 11층 | 용이동 | 2009-01-20 | |
| 평택the# | 35,307만원 | 117.3㎡ (35.5평) | 9층 | 서정동 | 2009-01-28 | |
| 롯데인벤스스카이 | 46,090만원 | 141.3㎡ (42.7평) | 6층 | 평택동 | 2009-01-21 | |
| 푸르지오1차 | 36,700만원 | 124.3㎡ (37.6평) | 16층 | 용이동 | 2009-01-13 | |
| 푸르지오1차 | 32,600만원 | 108.8㎡ (32.9평) | 8층 | 용이동 | 2009-01-14 | |
| 푸르지오1차 | 32,600만원 | 108.8㎡ (32.9평) | 8층 | 용이동 | 2009-01-11 | |
| 푸르지오1차 | 23,670만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 용이동 | 2009-01-12 | |
| 지산코아루 | 40,015만원 | 191.3㎡ (57.9평) | 11층 | 지산동 | 2009-01-06 |
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|
2009년 02월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 제2종근린생활 | 자연녹지 | 40,790만원 | 130.0㎡ | 층 | 동삭동 | 2009-01-30 | 일반 |
| 4** | 기타 | 자연녹지 | 119,500만원 | 486.0㎡ | 층 | 동삭동 | 2009-01-30 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 6,770만원 | 29.9㎡ | 층 | 포승읍 도곡리 | 2009-01-31 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 6,624만원 | 28.5㎡ | 층 | 포승읍 도곡리 | 2009-01-31 | 집합 |
| 1** | 제2종근린생활 | 자연녹지 | 77,398만원 | 84.0㎡ | 층 | 가재동 | 2009-01-30 | 일반 |
| 1** | 제2종근린생활 | 자연녹지 | 374,953만원 | 444.4㎡ | 층 | 가재동 | 2009-01-30 | 일반 |
| 5** | 제2종근린생활 | 자연녹지 | 146,915만원 | 300.8㎡ | 층 | 가재동 | 2009-01-30 | 일반 |
| 8** | 숙박 | 일반상업 | 170,000만원 | 1726.3㎡ | 층 | 지산동 | 2009-01-15 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 5,300만원 | 12.6㎡ | 층 | 포승읍 도곡리 | 2009-01-31 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 3,900만원 | 9.3㎡ | 층 | 포승읍 도곡리 | 2009-01-31 | 집합 |
| 8* | 제2종근린생활 | 자연녹지 | 77,000만원 | 490.2㎡ | 층 | 칠원동 | 2009-01-08 | 일반 |
| 1** | 제2종근린생활 | 자연녹지 | 250,000만원 | 2021.3㎡ | 층 | 청룡동 | 2009-01-29 | 일반 |
| 7** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 10,000만원 | 29.6㎡ | 층 | 팽성읍 송화리 | 2009-01-13 | 집합 |
| 1** | 제1종근린생활 | 자연녹지 | 15,484만원 | 142.5㎡ | 층 | 청룡동 | 2009-01-28 | 일반 |
| 5** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 20,200만원 | 21.6㎡ | 1층 | 소사동 | 2009-01-07 | 집합 |
| 9** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 26,500만원 | 468.9㎡ | 층 | 합정동 | 2009-01-05 | 일반 |
| 9** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 38,000만원 | 322.8㎡ | 층 | 합정동 | 2009-01-09 | 일반 |
| 1** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 17,800만원 | 105.0㎡ | 층 | 팽성읍 안정리 | 2009-01-05 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 창고시설 | 자연녹지 | 13,000만원 | 건물 63.8㎡ 대지 132.0㎡ | 동삭동 | 2009-01-30 | 일반 |
| 5** | 창고시설 | 자연녹지 | 38,640만원 | 건물 194.0㎡ 대지 1066.0㎡ | 죽백동 | 2009-01-30 | 일반 |
| 5** | 창고시설 | 자연녹지 | 38,640만원 | 건물 194.0㎡ 대지 1066.0㎡ | 죽백동 | 2009-01-30 | 일반 |
| 3** | 창고시설 | 자연녹지 | 38,797만원 | 건물 98.8㎡ 대지 833.0㎡ | 칠원동 | 2009-01-30 | 일반 |
| 2** | 창고시설 | 자연녹지 | 15,600만원 | 건물 100.0㎡ 대지 367.0㎡ | 칠원동 | 2009-01-30 | 일반 |
| 2** | 창고시설 | 자연녹지 | 19,577만원 | 건물 205.2㎡ 대지 647.0㎡ | 칠원동 | 2009-01-30 | 일반 |
| 2** | 동물 및 식물 관련시설 | 자연녹지 | 22,000만원 | 건물 213.0㎡ 대지 668.0㎡ | 칠원동 | 2009-01-30 | 일반 |
| 5** | 창고시설 | 자연녹지 | 46,172만원 | 건물 367.2㎡ 대지 562.0㎡ | 가재동 | 2009-01-30 | 일반 |
| 4** | 동물 및 식물 관련시설 | 자연녹지 | 86,061만원 | 건물 197.2㎡ 대지 1015.0㎡ | 가재동 | 2009-01-30 | 일반 |
| 4** | 창고시설 | 자연녹지 | 44,460만원 | 건물 105.8㎡ 대지 585.0㎡ | 가재동 | 2009-01-30 | 일반 |
| 5* | 창고시설 | 농림 | 9,500만원 | 건물 196.9㎡ 대지 496.0㎡ | 포승읍 도곡리 | 2009-01-13 | 일반 |
| 5* | 창고시설 | 농림 | 11,000만원 | 건물 196.9㎡ 대지 496.0㎡ | 포승읍 도곡리 | 2009-01-10 | 일반 |
| 4** | 공장 | 준공업 | 50,000만원 | 건물 939.5㎡ 대지 762.0㎡ | 세교동 | 2009-01-07 | 일반 |
2009년 02월 경기도 평택시 지역에서는 총 122건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
02월 경기도 평택시 아파트 평균 매매가는 1.2억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 2.0억 원, 최저 거래가는 0.7억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.