연립/다세대 매매 실거래가
2007년 09월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
총 90건 거래 (3개 유형)
2007년 09월 경기도 동두천시에서 신고된 부동산 실거래는 총 90건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
2007년 09월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2007년 09월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6** | 대 | 제2종일반주거지역 | 40,000만원 | 263.9㎡ | 지행동 | 2007-09-19 | |
| 2** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 150만원 | 4.0㎡ | 지행동 | 2007-09-11 | |
| 1** | 전 | 제2종일반주거지역 | 10,500만원 | 295.0㎡ | 동두천동 | 2007-09-28 | |
| 6* | 답 | 관리지역 | 11,920만원 | 1970.0㎡ | 걸산동 | 2007-09-14 | |
| 3** | 답 | 제1종일반주거지역 | 32,000만원 | 555.0㎡ | 지행동 | 2007-09-13 | 지분 |
| 5** | 대 | 제2종일반주거지역 | 3,000만원 | 65.0㎡ | 생연동 | 2007-09-17 | |
| 1* | 대 | 제2종일반주거지역 | 50만원 | 2.0㎡ | 상패동 | 2007-09-07 | |
| 6** | 대 | 제1종일반주거지역 | 15,000만원 | 203.2㎡ | 송내동 | 2007-09-14 | |
| 6** | 대 | 제1종일반주거지역 | 13,000만원 | 200.2㎡ | 송내동 | 2007-09-03 | |
| 3** | 대 | 제1종일반주거지역 | 610만원 | 53.0㎡ | 지행동 | 2007-09-15 | |
| 8** | 대 | 제2종일반주거지역 | 1,000만원 | 23.0㎡ | 생연동 | 2007-09-14 | |
| 8** | 전 | 관리지역 | 65,000만원 | 3837.0㎡ | 탑동동 | 2007-09-27 | |
| 3** | 대 | 제1종일반주거지역 | 20,000만원 | 360.0㎡ | 지행동 | 2007-09-03 | |
| 3** | 전 | 제1종일반주거지역 | 4,000만원 | 116.0㎡ | 지행동 | 2007-09-03 | |
| 1** | 전 | 제2종일반주거지역 | 4,590만원 | 112.0㎡ | 동두천동 | 2007-09-15 | |
| 1** | 전 | 제2종일반주거지역 | 410만원 | 10.0㎡ | 동두천동 | 2007-09-15 | |
| 5* | 잡종지 | 관리지역 | 20,500만원 | 992.0㎡ | 하봉암동 | 2007-09-16 | |
| 5** | 대 | 제2종일반주거지역 | 5,000만원 | 150.0㎡ | 생연동 | 2007-09-03 | |
| 9** | 대 | 관리지역 | 12,500만원 | 1084.0㎡ | 상패동 | 2007-09-20 | |
| 7** | 전 | 관리지역 | 5,500만원 | 1392.0㎡ | 탑동동 | 2007-09-21 |
2007년 09월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 6,450만원 | - | - | 생연동 | 2007-09-30 | 1968 | 단독 |
| 7** | 12,000만원 | - | - | 생연동 | 2007-09-23 | 1992 | 단독 |
| 4** | 10,000만원 | - | - | 생연동 | 2007-09-14 | 1962 | 단독 |
| 8** | 15,000만원 | - | - | 생연동 | 2007-09-29 | 2000 | 단독 |
| 2** | 15,000만원 | - | - | 지행동 | 2007-09-11 | 1990 | 단독 |
| 4** | 17,000만원 | - | - | 상패동 | 2007-09-05 | 1965 | 단독 |
| 5** | 5,500만원 | - | - | 생연동 | 2007-09-27 | 1965 | 단독 |
| 3** | 18,500만원 | - | - | 탑동동 | 2007-09-10 | 1985 | 단독 |
| 4** | 14,000만원 | - | - | 생연동 | 2007-09-08 | 1973 | 단독 |
| 3** | 9,000만원 | - | - | 생연동 | 2007-09-17 | 1980 | 단독 |
| 4** | 10,000만원 | - | - | 생연동 | 2007-09-20 | 1963 | 단독 |
| 5** | 8,000만원 | - | - | 생연동 | 2007-09-10 | 1965 | 단독 |
| 5** | 14,140만원 | - | - | 생연동 | 2007-09-20 | 1973 | 단독 |
| 1* | 5,150만원 | - | - | 상패동 | 2007-09-07 | 1972 | 단독 |
| 1** | 6,000만원 | - | - | 광암동 | 2007-09-10 | 1999 | 단독 |
| 4** | 22,700만원 | - | - | 보산동 | 2007-09-07 | 1982 | 단독 |
| 3** | 41,391만원 | - | - | 지행동 | 2007-09-15 | 1978 | 단독 |
| 2** | 10,700만원 | - | - | 생연동 | 2007-09-16 | 1988 | 단독 |
| 8** | 3,200만원 | - | - | 생연동 | 2007-09-14 | 1956 | 단독 |
| 5** | 15,000만원 | - | - | 생연동 | 2007-09-03 | 1981 | 단독 |
2007년 09월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 6,500만원 | 43.9㎡ | 1층 | 생연동 | 2007-09-27 | 집합 |
| 6** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 6,500만원 | 43.9㎡ | 1층 | 생연동 | 2007-09-27 | 집합 |
| 8** | 기타 | 일반상업 | 12,400만원 | 140.4㎡ | 층 | 생연동 | 2007-09-15 | 일반 |
| 8** | 기타 | 일반상업 | 9,000만원 | 50.7㎡ | 층 | 생연동 | 2007-09-20 | 일반 |
| 8** | 기타 | 제2종일반주거 | 3,800만원 | 31.3㎡ | 층 | 생연동 | 2007-09-14 | 일반 |
| 7** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 42,000만원 | 50.9㎡ | 1층 | 지행동 | 2007-09-21 | 집합 |
| 8** | 기타 | 일반상업 | 2,884만원 | 16.7㎡ | 2층 | 생연동 | 2007-09-20 | 집합 |
| 8** | 기타 | 일반상업 | 3,476만원 | 20.1㎡ | 2층 | 생연동 | 2007-09-20 | 집합 |
| 8** | 기타 | 일반상업 | 2,946만원 | 17.0㎡ | 2층 | 생연동 | 2007-09-20 | 집합 |
| 8** | 기타 | 일반상업 | 1,800만원 | 10.9㎡ | 2층 | 생연동 | 2007-09-20 | 집합 |
| 8** | 기타 | 일반상업 | 1,998만원 | 11.5㎡ | 1층 | 생연동 | 2007-09-20 | 집합 |
| 8** | 기타 | 일반상업 | 2,060만원 | 11.9㎡ | 1층 | 생연동 | 2007-09-20 | 집합 |
| 8** | 기타 | 일반상업 | 2,483만원 | 14.8㎡ | 1층 | 생연동 | 2007-09-20 | 집합 |
| 8** | 기타 | 일반상업 | 2,000만원 | 13.1㎡ | 1층 | 생연동 | 2007-09-20 | 집합 |
| 8** | 기타 | 일반상업 | 2,350만원 | 15.9㎡ | 층 | 생연동 | 2007-09-17 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 공장 | 관리 | 22,085만원 | 건물 294.0㎡ 대지 660.0㎡ | 하봉암동 | 2007-09-14 | 일반 |
| 1** | 운수시설 | 자연녹지 | 62,000만원 | 건물 454.0㎡ 대지 675.0㎡ | 생연동 | 2007-09-15 | 일반 |
2007년 09월 경기도 동두천시 지역에서는 총 90건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.