아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
3/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 148건 거래 (5개 유형)
2015년 11월 경기도 동두천시에서 신고된 부동산 실거래는 총 148건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대림목화하이츠빌라(404-1) | 404-1 | 6,400만원 | 44.8㎡ (13.5평) 대지 22.9㎡ | 2층 | 지행동 | 2015-10-26 | 다세대 |
| 화성주택B동 | 400-40 | 4,000만원 | 35.9㎡ (10.9평) 대지 29.5㎡ | 3층 | 보산동 | 2015-10-21 | 다세대 |
| 유니온주택 | 217 | 6,500만원 | 58.3㎡ (17.6평) 대지 55.5㎡ | 2층 | 동두천동 | 2015-10-26 | 연립 |
| 신성주택 | 208-6 | 3,800만원 | 29.3㎡ (8.9평) 대지 17.2㎡ | 4층 | 동두천동 | 2015-10-18 | 다세대 |
| 새은혜주택 | 30-2 | 4,500만원 | 64.2㎡ (19.4평) 대지 82.7㎡ | 2층 | 상패동 | 2015-10-14 | 연립 |
| 현오빌라(가동) | 275-20 | 6,350만원 | 59.5㎡ (18.0평) 대지 45.0㎡ | 2층 | 지행동 | 2015-10-13 | 다세대 |
| 영진빌라(마동) | 406-78 | 6,500만원 | 49.0㎡ (14.8평) 대지 26.1㎡ | 2층 | 지행동 | 2015-10-19 | 다세대 |
| 동방국민주택(A동~C동) | 254 | 3,700만원 | 57.2㎡ (17.3평) 대지 65.7㎡ | 3층 | 생연동 | 2015-10-24 | 다세대 |
| 영광(268-28) | 268-28 | 4,350만원 | 32.6㎡ (9.9평) 대지 23.3㎡ | 3층 | 생연동 | 2015-10-29 | 다세대 |
| 충남빌라 | 523-10 | 5,000만원 | 67.3㎡ (20.4평) 대지 35.4㎡ | 4층 | 동두천동 | 2015-10-21 | 다세대 |
| 소요맨션 | 69-5 | 6,000만원 | 64.0㎡ (19.3평) 대지 179.4㎡ | 2층 | 상봉암동 | 2015-10-23 | 다세대 |
| 주영캐슬2동 | 358-6 | 11,300만원 | 74.8㎡ (22.6평) 대지 66.5㎡ | 1층 | 지행동 | 2015-10-28 | 다세대 |
| 러빙홈타운빌(225-27) | 225-27 | 8,500만원 | 59.0㎡ (17.9평) 대지 54.3㎡ | 2층 | 생연동 | 2015-10-31 | 다세대 |
| 러빙홈타운빌(225-27) | 225-27 | 8,500만원 | 59.0㎡ (17.9평) 대지 54.3㎡ | 1층 | 생연동 | 2015-10-31 | 다세대 |
| 러빙홈타운빌(225-27) | 225-27 | 8,500만원 | 59.8㎡ (18.1평) 대지 55.0㎡ | 4층 | 생연동 | 2015-10-31 | 다세대 |
| 월드아트빌 | 225-25 | 8,800만원 | 47.8㎡ (14.5평) 대지 34.0㎡ | 3층 | 생연동 | 2015-10-25 | 다세대 |
| 행복빌희망빌 | 599-17 | 7,200만원 | 49.4㎡ (14.9평) 대지 32.4㎡ | 3층 | 생연동 | 2015-10-10 | 다세대 |
| 정화빌라3동 | 306-3 | 10,000만원 | 57.3㎡ (17.3평) 대지 51.2㎡ | 3층 | 지행동 | 2015-10-14 | 다세대 |
| 성보(153) | 153 | 2,700만원 | 44.1㎡ (13.3평) 대지 63.0㎡ | -1층 | 상봉암동 | 2015-10-23 | 다세대 |
| 청구빌라(104동) | 285-6 | 5,950만원 | 53.3㎡ (16.1평) 대지 46.4㎡ | 2층 | 상봉암동 | 2015-10-22 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대일(259-5) | 259-5 | 전세 | 3,000만원 | 48.9㎡ (14.8평) | 2층 | 생연동 | 2015-10-20 | 다세대 |
| 태양빌라(천일나동) | 407-39 | 전세 | 3,000만원 | 38.8㎡ (11.7평) | 1층 | 지행동 | 2015-10-19 | 다세대 |
| 성보(153) | 153 | 전세 | 3,000만원 | 44.1㎡ (13.3평) | 2층 | 상봉암동 | 2015-10-06 | 다세대 |
| 스마트빌B동 | 699-18 | 월세 | 1,000만원 월 45만원 | 23.5㎡ (7.1평) | 3층 | 송내동 | 2015-10-12 | 다세대 |
| 청구빌라(106동) | 285-7 | 전세 | 3,000만원 | 54.9㎡ (16.6평) | 2층 | 상봉암동 | 2015-10-08 | 다세대 |
| 새은혜주택 | 30-2 | 월세 | 2,500만원 월 4만원 | 64.2㎡ (19.4평) | 1층 | 상패동 | 2015-10-23 | 연립 |
| 생연연립주택 | 465-1 | 전세 | 4,000만원 | 69.2㎡ (20.9평) | 2층 | 생연동 | 2015-10-28 | 연립 |
| 무궁화타운제11동 | 259-11 | 월세 | 500만원 월 28만원 | 59.5㎡ (18.0평) | 3층 | 상패동 | 2015-10-06 | 다세대 |
| 새광암국민주택 | 482-3 | 월세 | 300만원 월 25만원 | 60.8㎡ (18.4평) | 1층 | 광암동 | 2015-10-17 | 연립 |
| 대림목화빌라6차(A동) | 359-8 | 전세 | 2,000만원 | 50.0㎡ (15.1평) | 4층 | 생연동 | 2015-10-14 | 다세대 |
| 삼성아트맨션7차(다동) | 532-6 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 58.7㎡ (17.8평) | 1층 | 생연동 | 2015-10-26 | 다세대 |
| 화성맨션(684-60) | 684-60 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 67.9㎡ (20.5평) | 2층 | 생연동 | 2015-10-14 | 연립 |
| 수정타운(105동) | 79-25 | 월세 | 2,000만원 월 30만원 | 66.2㎡ (20.0평) | 3층 | 동두천동 | 2015-10-30 | 연립 |
| 청구빌라(104동) | 285-6 | 전세 | 3,000만원 | 53.3㎡ (16.1평) | 1층 | 상봉암동 | 2015-10-12 | 다세대 |
| 유니온주택 | 217 | 월세 | 1,500만원 월 20만원 | 58.3㎡ (17.6평) | 2층 | 동두천동 | 2015-10-13 | 연립 |
| 삼익빌라2차(가동) | 290-4 | 월세 | 1,000만원 월 26만원 | 45.9㎡ (13.9평) | 3층 | 지행동 | 2015-10-31 | 다세대 |
| 청암주택 | 511-2 | 전세 | 3,500만원 | 66.5㎡ (20.1평) | 1층 | 생연동 | 2015-10-23 | 연립 |
| 태신빌라2동(217-17) | 217-17 | 전세 | 3,000만원 | 64.8㎡ (19.6평) | 1층 | 상봉암동 | 2015-10-05 | 다세대 |
| (117-9) | 117-9 | 전세 | 3,500만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 3층 | 생연동 | 2015-10-29 | 다세대 |
| 하이빌 | 327-2 | 월세 | 1,500만원 월 40만원 | 53.5㎡ (16.2평) | 5층 | 지행동 | 2015-10-08 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 대 | 일반상업지역 | 11,187만원 | 99.0㎡ | 생연동 | 2015-10-15 | |
| 2** | 전 | 제2종일반주거지역 | 19,000만원 | 1009.0㎡ | 생연동 | 2015-10-15 | |
| 1** | 도로 | 자연녹지지역 | 1,000만원 | 32.0㎡ | 동두천동 | 2015-10-05 | 지분 |
| 1** | 도로 | 자연녹지지역 | 500만원 | 70.0㎡ | 동두천동 | 2015-10-20 | 지분 |
| 1** | 임야 | 자연녹지지역 | 20만원 | 2.0㎡ | 동두천동 | 2015-10-20 | 지분 |
| 7** | 대 | 제1종일반주거지역 | 88,000만원 | 1004.2㎡ | 송내동 | 2015-10-15 | |
| 6** | 대 | 제1종일반주거지역 | 13,000만원 | 201.0㎡ | 송내동 | 2015-10-19 | |
| 6** | 전 | 계획관리지역 | 2,400만원 | 130.0㎡ | 탑동동 | 2015-10-15 | |
| 6** | 전 | 계획관리지역 | 1,800만원 | 99.0㎡ | 탑동동 | 2015-10-15 | |
| 2** | 전 | 제1종일반주거지역 | 8,310만원 | 309.0㎡ | 상봉암동 | 2015-10-30 | |
| 2** | 전 | 제1종일반주거지역 | 590만원 | 22.0㎡ | 상봉암동 | 2015-10-30 | |
| 7** | 대 | 제1종일반주거지역 | 35,000만원 | 534.8㎡ | 송내동 | 2015-10-24 | |
| * | 대 | 제2종일반주거지역 | 5,800만원 | 87.0㎡ | 상패동 | 2015-10-14 | |
| 8** | 대 | 일반상업지역 | 1,500만원 | 17.0㎡ | 생연동 | 2015-10-20 | |
| 6** | 답 | 일반상업지역 | 80,000만원 | 702.0㎡ | 생연동 | 2015-10-22 | |
| 3** | 잡종지 | 일반상업지역 | 1,581만원 | 17.0㎡ | 생연동 | 2015-10-28 | |
| 3** | 대 | 제2종일반주거지역 | 3,700만원 | 69.0㎡ | 보산동 | 2015-10-22 | |
| 6** | 전 | 준주거지역 | 142,000만원 | 1878.0㎡ | 생연동 | 2015-10-02 | |
| 6** | 전 | 준주거지역 | 115,000만원 | 1782.0㎡ | 생연동 | 2015-10-02 | |
| 6** | 전 | 준주거지역 | 13,000만원 | 189.0㎡ | 생연동 | 2015-10-02 |
2015년 11월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 11,000만원 | - | - | 지행동 | 2015-10-24 | 1984 | 단독 |
| 8** | 28,813만원 | - | - | 생연동 | 2015-10-15 | 1996 | 단독 |
| 1** | 26,000만원 | - | - | 동두천동 | 2015-10-05 | 2014 | 단독 |
| 1** | 25,980만원 | - | - | 동두천동 | 2015-10-20 | 2013 | 단독 |
| 2** | 9,500만원 | - | - | 생연동 | 2015-10-06 | 1988 | 단독 |
| 3** | 8,400만원 | - | - | 하봉암동 | 2015-10-24 | 1999 | 단독 |
| 6** | 21,900만원 | - | - | 송내동 | 2015-10-17 | 2009 | 단독 |
| * | 4,900만원 | - | - | 상패동 | 2015-10-18 | 1978 | 단독 |
| 2** | 10,000만원 | - | - | 지행동 | 2015-10-28 | 1990 | 단독 |
| 3** | 11,000만원 | - | - | 보산동 | 2015-10-22 | 단독 | |
| 2** | 32,000만원 | - | - | 지행동 | 2015-10-28 | 1999 | 단독 |
| 2** | 29,600만원 | - | - | 지행동 | 2015-10-21 | 1998 | 단독 |
| 4** | 1,500만원 | - | - | 보산동 | 2015-10-14 | 1975 | 단독 |
| 4** | 1,500만원 | - | - | 보산동 | 2015-10-14 | 1975 | 단독 |
| * | 11,000만원 | - | - | 상패동 | 2015-10-22 | 1995 | 다가구 |
| 4** | 14,300만원 | - | - | 생연동 | 2015-10-13 | 1990 | 다가구 |
| 2** | 50,000만원 | - | - | 송내동 | 2015-10-05 | 2013 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생연동 | 단독 | 전세 | 1,600만원 | 141.0㎡ | 2015-10-09 | |
| 동두천동 | 단독 | 전세 | 3,800만원 | 57.4㎡ | 2015-10-24 | 1982 |
| 지행동 | 단독 | 전세 | 8,000만원 | 123.8㎡ | 2015-10-17 | 2003 |
| 생연동 | 단독 | 전세 | 3,800만원 | 46.6㎡ | 2015-10-08 | 2008 |
| 지행동 | 단독 | 전세 | 2,000만원 | 31.0㎡ | 2015-10-10 | 1992 |
| 생연동 | 단독 | 전세 | 1,200만원 | 70.7㎡ | 2015-10-03 | 1960 |
| 보산동 | 단독 | 월세 | 300만원 월 30만원 | 45.0㎡ | 2015-10-15 | 1984 |
| 생연동 | 단독 | 전세 | 2,500만원 | 40.4㎡ | 2015-10-11 | |
| 광암동 | 단독 | 월세 | 300만원 월 20만원 | 33.0㎡ | 2015-10-20 | |
| 생연동 | 단독 | 전세 | 3,000만원 | 70.7㎡ | 2015-10-27 | 1979 |
| 상봉암동 | 단독 | 전세 | 28,000만원 | 192.2㎡ | 2015-10-01 | 2012 |
| 동두천동 | 단독 | 전세 | 3,000만원 | 46.9㎡ | 2015-10-16 | 1993 |
| 생연동 | 단독 | 월세 | 200만원 월 15만원 | 62.1㎡ | 2015-10-15 | 1963 |
| 송내동 | 다가구 | 전세 | 3,000만원 | 16.8㎡ | 2015-10-24 | 2013 |
| 지행동 | 단독 | 전세 | 8,000만원 | 37.9㎡ | 2015-10-30 | 2015 |
| 생연동 | 단독 | 전세 | 4,000만원 | 59.1㎡ | 2015-10-28 | 1984 |
| 송내동 | 다가구 | 전세 | 2,000만원 | 29.0㎡ | 2015-10-08 | 1994 |
| 지행동 | 단독 | 전세 | 4,700만원 | 61.8㎡ | 2015-10-26 | 1992 |
| 생연동 | 단독 | 월세 | 300만원 월 15만원 | 123.9㎡ | 2015-10-17 | 1982 |
| 지행동 | 단독 | 전세 | 3,000만원 | 56.2㎡ | 2015-10-23 | 1993 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 3,000만원 | 119.8㎡ | 층 | 생연동 | 2015-10-30 | 일반 |
| 2** | 제1종근린생활 | 제1종일반주거 | 281,000만원 | 5216.7㎡ | 층 | 생연동 | 2015-10-15 | 일반 |
| 5** | 숙박 | 일반상업 | 80,000만원 | 651.0㎡ | 층 | 생연동 | 2015-10-25 | 일반 |
| 7** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 86,000만원 | 440.6㎡ | 층 | 지행동 | 2015-10-02 | 일반 |
| 6** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 11,000만원 | 29.6㎡ | 1층 | 송내동 | 2015-10-30 | 집합 |
| 6** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 16,500만원 | 192.8㎡ | 층 | 생연동 | 2015-10-31 | 일반 |
| 7** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 39,000만원 | 43.8㎡ | 1층 | 지행동 | 2015-10-29 | 집합 |
| 6** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 30,800만원 | 50.6㎡ | 1층 | 지행동 | 2015-10-21 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 55,000만원 | 40.5㎡ | 층 | 지행동 | 2015-10-14 | 집합 |
| 3** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 17,500만원 | 45.0㎡ | 층 | 생연동 | 2015-10-13 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 공장 | 일반공업 | 260,000만원 | 건물 3749.9㎡ 대지 3270.2㎡ | 동두천동 | 2015-10-14 | 일반 |
2015년 11월 경기도 동두천시 지역에서는 총 148건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
11월 경기도 동두천시 아파트 평균 매매가는 1.7억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 3.4억 원, 최저 거래가는 0.8억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.