아파트 매매 실거래 내역 (총 81건)
5/5 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동양아파트 | 1동 251 | 5,000만원 평당 276만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 3층 | 생연동 | 2023-09-01 | 1991 | 직거래 |
총 301건 거래 (6개 유형)
2023년 09월 경기도 동두천시에서 신고된 부동산 실거래는 총 301건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동양아파트 | 1동 251 | 5,000만원 평당 276만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 3층 | 생연동 | 2023-09-01 | 1991 | 직거래 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송내주공1단지 | 717-2 | 전세 | 16,000만원 | 59.6㎡ (18.0평) | 10층 | 지행동 | 2023-09-18 | 2004 |
| 생연주공아파트(1단지) | 163 | 전세 | 10,000만원 | 58.1㎡ (17.6평) | 8층 | 생연동 | 2023-09-22 | 1996 |
| 동원베네스트 | 354 | 전세 | 8,000만원 월 35만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 3층 | 지행동 | 2023-09-20 | 2009 |
| 송내주공1단지 | 717-2 | 전세 | 13,000만원 | 59.6㎡ (18.0평) | 19층 | 지행동 | 2023-09-22 | 2004 |
| 에이스아파트(3차) | 350 | 전세 | 11,300만원 | 59.6㎡ (18.0평) | 13층 | 생연동 | 2023-09-22 | 1993 |
| 대방노블랜드(7단지) | 692-1 | 전세 | 13,000만원 | 50.3㎡ (15.2평) | 4층 | 지행동 | 2023-09-19 | 2004 |
| 부영아파트(3단지) | 691 | 전세 | 10,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 지행동 | 2023-09-22 | 2003 |
| 송내주공4단지 | 665-3 | 전세 | 11,500만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 1층 | 송내동 | 2023-09-15 | 2003 |
| 지행주공2단지 | 270-3 | 전세 | 10,500만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 5층 | 지행동 | 2023-09-13 | 1999 |
| 부영아파트(5단지) | 715-1 | 전세 | 12,000만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 1층 | 생연동 | 2023-09-13 | 2004 |
| 에코휴먼빌2차 | 196 | 전세 | 18,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 지행동 | 2023-09-16 | 2018 |
| 생연주공아파트(1단지) | 163 | 전세 | 11,000만원 월 10만원 | 58.1㎡ (17.6평) | 12층 | 생연동 | 2023-09-05 | 1996 |
| 생연주공아파트(1단지) | 163 | 전세 | 7,700만원 | 58.1㎡ (17.6평) | 9층 | 생연동 | 2023-09-02 | 1996 |
| 부영아파트(1단지) | 714-2 | 전세 | 14,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 생연동 | 2023-09-26 | 2004 |
| 송내주공1단지 | 717-2 | 전세 | 2,000만원 | 59.6㎡ (18.0평) | 10층 | 지행동 | 2023-09-29 | 2004 |
| 동원베네스트 | 354 | 전세 | 18,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 2층 | 지행동 | 2023-09-01 | 2009 |
| 에코휴먼빌2차 | 196 | 전세 | 2,000만원 월 80만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 10층 | 지행동 | 2023-09-04 | 2018 |
| 지행주공1단지 | 270-4 | 전세 | 1,000만원 월 44만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 14층 | 지행동 | 2023-09-01 | 2000 |
| 송내주공1단지 | 717-2 | 전세 | 1,700만원 월 47만원 | 59.6㎡ (18.0평) | 2층 | 지행동 | 2023-09-15 | 2004 |
| 에코휴먼빌2차 | 196 | 전세 | 19,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 7층 | 지행동 | 2023-09-22 | 2018 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브라운스톤 동두천 | 832 | 7,600만원 평당 980만원 | 25.6㎡ (7.8평) | 5층 | 생연동 | 2023-09-04 | 2014 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생연파티오 | 826-3 | 월세 | 1,780만원 월 60만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 7층 | 생연동 | 2023-09-22 | 23.10~25.10 |
| 백년오피스텔 | 575-14 | 월세 | 100만원 월 30만원 | 29.8㎡ (9.0평) | 3층 | 생연동 | 2023-09-20 | 23.09~24.09 |
| (732-16) | 732-16 | 월세 | 1,000만원 월 50만원 | 42.6㎡ (12.9평) | 2층 | 생연동 | 2023-09-13 | 23.09~25.09 |
2023년 09월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태신빌라(나동) | 217-23 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 72.0㎡ (21.8평) | 1층 | 상봉암동 | 2023-09-14 | 다세대 |
| 비바빌 | 224-9 | 월세 | 1,000만원 월 38만원 | 30.3㎡ (9.2평) | 2층 | 동두천동 | 2023-09-04 | 다세대 |
| 한울빌라(가동) | 374-7 | 전세 | 7,000만원 | 75.9㎡ (22.9평) | 4층 | 지행동 | 2023-09-07 | 다세대 |
| 광장타운 | 370-20 | 전세 | 12,500만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 4층 | 보산동 | 2023-09-20 | 연립 |
| 화인하우스2동 | 132-18 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 62.7㎡ (19.0평) | 3층 | 동두천동 | 2023-09-18 | 다세대 |
| 생연파티오 | 826-3 | 전세 | 13,000만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 3층 | 생연동 | 2023-09-15 | 연립 |
| 뉴로즈빌(1동~4동) | 385 | 월세 | 184만원 월 13만원 | 68.0㎡ (20.6평) | 5층 | 지행동 | 2023-09-26 | 연립다세대 |
| 노조복지(5동6동) | 297-2 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 66.8㎡ (20.2평) | 2층 | 지행동 | 2023-09-05 | 다세대 |
| 지행파크빌-5 | 754-4 | 전세 | 6,500만원 | 34.2㎡ (10.3평) | 2층 | 생연동 | 2023-09-06 | 다세대 |
| 투엔빌 | 405-64 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 35.3㎡ (10.7평) | 1층 | 지행동 | 2023-09-15 | 연립 |
| 광장타운 | 370-20 | 전세 | 12,500만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 2층 | 보산동 | 2023-09-08 | 다세대 |
| 노조국민주택 | 302 | 전세 | 8,000만원 | 66.2㎡ (20.0평) | 3층 | 지행동 | 2023-09-09 | 연립 |
| 자유타운 | 370 | 전세 | 12,000만원 | 58.3㎡ (17.6평) | 3층 | 보산동 | 2023-09-08 | 연립 |
| 로뎀빌(101동) | 631-1 | 월세 | 1,500만원 월 50만원 | 51.8㎡ (15.7평) | 4층 | 생연동 | 2023-09-04 | 다세대 |
| 동방스타빌 | 644-10 | 전세 | 7,800만원 | 36.9㎡ (11.2평) | 3층 | 생연동 | 2023-09-08 | 다세대 |
| 자유타운 | 370 | 전세 | 12,000만원 | 58.3㎡ (17.6평) | 3층 | 보산동 | 2023-09-13 | 다세대 |
| 대봉하이츠빌라 | 136-9 | 전세 | 3,000만원 | 44.9㎡ (13.6평) | 4층 | 동두천동 | 2023-09-07 | 다세대 |
| 삼원빌리지 | 261 | 전세 | 7,000만원 | 52.9㎡ (16.0평) | 2층 | 생연동 | 2023-09-07 | 다세대 |
| 청학 | 519-5 | 전세 | 2,000만원 | 54.1㎡ (16.4평) | 2층 | 동두천동 | 2023-09-08 | 연립 |
| 양주하이츠빌라(B동) | 461-19 | 전세 | 3,000만원 | 46.3㎡ (14.0평) | 3층 | 생연동 | 2023-09-10 | 연립 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 답 | 자연녹지지역 | 7,100만원 | 399.0㎡ | 광암동 | 2023-09-05 | |
| 1** | 전 | 보전관리지역 | 5,440만원 | 225.0㎡ | 하봉암동 | 2023-09-20 | |
| 1** | 전 | 보전관리지역 | 10,965만원 | 426.0㎡ | 하봉암동 | 2023-09-27 | |
| 산1** | 임야 | 보전관리지역 | 40,000만원 | 11602.0㎡ | 탑동동 | 2023-09-25 | |
| 1** | 잡종지 | 자연녹지지역 | 2,720만원 | 49.0㎡ | 보산동 | 2023-09-18 | 지분 |
| 7** | 대 | 제1종일반주거지역 | 70,000만원 | 490.1㎡ | 송내동 | 2023-09-18 | |
| 3** | 잡종지 | 계획관리지역 | 34,290만원 | 1480.0㎡ | 상봉암동 | 2023-09-18 | |
| 3** | 잡종지 | 계획관리지역 | 11,350만원 | 490.0㎡ | 상봉암동 | 2023-09-18 | |
| 3** | 잡종지 | 계획관리지역 | 1,520만원 | 66.0㎡ | 상봉암동 | 2023-09-18 | |
| 3** | 도로 | 계획관리지역 | 420만원 | 18.4㎡ | 상봉암동 | 2023-09-18 | 지분 |
| 3** | 도로 | 계획관리지역 | 3,090만원 | 133.5㎡ | 상봉암동 | 2023-09-18 | 지분 |
| 3** | 도로 | 계획관리지역 | 780만원 | 34.0㎡ | 상봉암동 | 2023-09-18 | 지분 |
| 3** | 잡종지 | 계획관리지역 | 670만원 | 29.1㎡ | 상봉암동 | 2023-09-18 | 지분 |
| 3** | 주차장 | 계획관리지역 | 3,080만원 | 165.0㎡ | 상봉암동 | 2023-09-18 | |
| 3** | 잡종지 | 계획관리지역 | 58,900만원 | 2542.0㎡ | 상봉암동 | 2023-09-18 | |
| 3** | 잡종지 | 계획관리지역 | 10,870만원 | 469.0㎡ | 상봉암동 | 2023-09-18 | |
| 3** | 잡종지 | 계획관리지역 | 1,150만원 | 49.9㎡ | 상봉암동 | 2023-09-18 | 지분 |
| 2** | 전 | 자연녹지지역 | 24,489만원 | 988.0㎡ | 송내동 | 2023-09-09 | |
| 2** | 도로 | 자연녹지지역 | 511만원 | 20.6㎡ | 송내동 | 2023-09-09 | 지분 |
| 5** | 대 | 일반상업지역 | 300만원 | 3.5㎡ | 생연동 | 2023-09-26 | 지분 |
2023년 09월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 10,000만원 | - | - | 탑동동 | 2023-09-25 | 1948 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생연동 | 단독 | 전세 | 7,000만원 | 136.7㎡ | 2023-09-26 | |
| 생연동 | 단독 | 월세 | 300만원 월 30만원 | 55.0㎡ | 2023-09-18 | 1984 |
| 상봉암동 | 단독 | 전세 | 25,000만원 | 85.4㎡ | 2023-09-19 | 2023 |
| 상패동 | 단독 | 월세 | 2,000만원 월 130만원 | 124.9㎡ | 2023-09-12 | 2017 |
| 생연동 | 단독 | 월세 | 2,000만원 월 50만원 | 66.5㎡ | 2023-09-16 | 2001 |
| 생연동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 35만원 | 97.9㎡ | 2023-09-20 | 1988 |
| 지행동 | 다가구 | 월세 | 300만원 월 35만원 | 20.0㎡ | 2023-09-25 | 2017 |
| 상패동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 70만원 | 99.4㎡ | 2023-09-23 | 2002 |
| 생연동 | 단독 | 월세 | 900만원 월 25만원 | 45.0㎡ | 2023-09-04 | 1973 |
| 하봉암동 | 단독 | 월세 | 300만원 월 30만원 | 26.0㎡ | 2023-09-22 | 1961 |
| 송내동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 55만원 | 43.8㎡ | 2023-09-22 | |
| 송내동 | 다가구 | 전세 | 8,000만원 | 50.0㎡ | 2023-09-05 | 2017 |
| 송내동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 45만원 | 21.0㎡ | 2023-09-06 | 2018 |
| 지행동 | 단독 | 월세 | 300만원 월 40만원 | 28.1㎡ | 2023-09-05 | 2011 |
| 동두천동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 45만원 | 51.8㎡ | 2023-09-02 | 2013 |
| 지행동 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 75만원 | 103.1㎡ | 2023-09-01 | 2019 |
| 지행동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 28.0㎡ | 2023-09-27 | 2018 |
| 지행동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 30.0㎡ | 2023-09-06 | 2018 |
| 지행동 | 단독 | 월세 | 300만원 월 35만원 | 28.0㎡ | 2023-09-09 | 2018 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 판매 | 일반상업 | 18,000만원 | 99.8㎡ | 층 | 생연동 | 2023-09-15 | 일반 |
| 4** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 9,500만원 | 50.1㎡ | 층 | 생연동 | 2023-09-19 | 일반 |
| 7** | 업무 | 일반상업 | 2,300만원 | 18.8㎡ | 5층 | 지행동 | 2023-09-21 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 계획관리 | 33,000만원 | 210.0㎡ | 층 | 상패동 | 2023-09-05 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 공장 | 일반공업 | 181,120만원 | 건물 990.0㎡ 대지 3573.9㎡ | 동두천동 | 2023-09-21 | 일반 |
2023년 09월 경기도 동두천시 지역에서는 총 301건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
09월 경기도 동두천시 아파트 평균 매매가는 1.6억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 2.9억 원, 최저 거래가는 0.3억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.