아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
2/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 173건 거래 (6개 유형)
2014년 10월 경기도 안산시 상록구에서 신고된 부동산 실거래는 총 173건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주공10 | 584 | 전세 | 7,000만원 | 66.4㎡ (20.1평) | 4층 | 성포동 | 2014-09-22 | 1987 |
| 월드 | 872 | 전세 | 3,000만원 월 40만원 | 44.9㎡ (13.6평) | 3층 | 본오동 | 2014-09-17 | 1988 |
| 본오주공 | 879 | 전세 | 10,000만원 | 59.1㎡ (17.9평) | 5층 | 본오동 | 2014-09-20 | 1996 |
| 푸른마을주공5 | 1536 | 전세 | 2,000만원 월 70만원 | 50.0㎡ (15.1평) | 5층 | 사동 | 2014-09-25 | 2000 |
| 우성 | 872-20 | 전세 | 1,000만원 월 50만원 | 45.8㎡ (13.8평) | 4층 | 본오동 | 2014-09-13 | 1990 |
| 안산고잔6차푸르지오 | 1512 | 전세 | 2,000만원 월 135만원 | 100.2㎡ (30.3평) | 7층 | 사동 | 2014-09-03 | 2005 |
| 안산현대1 | 592-2 | 전세 | 8,000만원 | 40.8㎡ (12.3평) | 3층 | 성포동 | 2014-09-16 | 1989 |
| 한양 | 447 | 전세 | 2,000만원 월 70만원 | 77.8㎡ (23.5평) | 13층 | 월피동 | 2014-09-13 | 1990 |
| 안산고잔7차푸르지오 | 1510 | 전세 | 27,000만원 | 100.2㎡ (30.3평) | 11층 | 사동 | 2014-09-24 | 2005 |
| 주공2 | 446 | 전세 | 2,000만원 월 50만원 | 49.8㎡ (15.1평) | 8층 | 월피동 | 2014-09-11 | 1994 |
| 인정프린스 | 894-1 | 전세 | 1,000만원 월 35만원 | 40.4㎡ (12.2평) | 2층 | 건건동 | 2014-09-25 | 1990 |
| 인정프린스 | 894-1 | 전세 | 4,500만원 | 40.4㎡ (12.2평) | 6층 | 건건동 | 2014-09-26 | 1990 |
| 안산현대1 | 592-2 | 전세 | 9,000만원 | 40.0㎡ (12.1평) | 4층 | 성포동 | 2014-09-10 | 1989 |
| 주공10 | 584 | 전세 | 16,000만원 | 75.5㎡ (22.8평) | 5층 | 성포동 | 2014-09-10 | 1987 |
| 안산고잔6차푸르지오 | 1512 | 전세 | 26,000만원 | 89.0㎡ (26.9평) | 19층 | 사동 | 2014-09-27 | 2005 |
| 안산고잔6차푸르지오 | 1512 | 전세 | 24,500만원 | 100.2㎡ (30.3평) | 1층 | 사동 | 2014-09-27 | 2005 |
| 현대2차 | 448 | 전세 | 20,000만원 | 122.1㎡ (36.9평) | 2층 | 월피동 | 2014-09-24 | 1989 |
| 예술인 | 583 | 전세 | 13,000만원 | 61.6㎡ (18.6평) | 7층 | 성포동 | 2014-09-25 | 1985 |
| 주공11 | 591 | 전세 | 15,000만원 | 58.1㎡ (17.6평) | 9층 | 성포동 | 2014-09-25 | 1994 |
| 안산고잔6차푸르지오 | 1512 | 전세 | 26,000만원 | 89.0㎡ (26.9평) | 18층 | 사동 | 2014-09-15 | 2005 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데코스포텔 | 714-3 | 8,700만원 평당 848만원 | 33.9㎡ (10.3평) | 6층 | 이동 | 2014-09-22 | 2004 |
| 우남센스빌 | 877-5 | 2,800만원 평당 661만원 | 14.0㎡ (4.2평) | 4층 | 본오동 | 2014-09-12 | 2003 |
| 한미오피스텔 | 716-2 | 7,500만원 평당 785만원 | 31.6㎡ (9.6평) | 3층 | 이동 | 2014-09-26 | 2002 |
| 데코스포텔 | 714-3 | 8,200만원 평당 799만원 | 33.9㎡ (10.3평) | 3층 | 이동 | 2014-09-27 | 2004 |
| 홍익리빙프라자 | 625-8 | 2,750만원 평당 367만원 | 24.8㎡ (7.5평) | 4층 | 건건동 | 2014-09-03 | 1995 |
| 네스트빌 | 717-4 | 8,400만원 평당 1,015만원 | 27.4㎡ (8.3평) | 7층 | 이동 | 2014-09-20 | 2003 |
| 우남센스빌 | 877-5 | 2,850만원 평당 844만원 | 11.2㎡ (3.4평) | 3층 | 본오동 | 2014-09-13 | 2003 |
| 브라이튼빌오피스텔 | 717-5 | 7,250만원 평당 1,048만원 | 22.9㎡ (6.9평) | 6층 | 이동 | 2014-09-01 | 2003 |
| 인우빌 | 1197-4 | 4,500만원 평당 496만원 | 30.0㎡ (9.1평) | 2층 | 사동 | 2014-09-01 | 2002 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베스코아트빌 | 508-3 | 월세 | 2,000만원 월 35만원 | 57.3㎡ (17.3평) | 12층 | 월피동 | 2014-09-29 | |
| 베스코아트빌 | 508-3 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 57.2㎡ (17.3평) | 12층 | 월피동 | 2014-09-13 | |
| (1198-1) | 1198-1 | 전세 | 17,000만원 | 84.6㎡ (25.6평) | 4층 | 사동 | 2014-09-18 | |
| 데코스포텔 | 714-3 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 29.3㎡ (8.8평) | 4층 | 이동 | 2014-09-17 | |
| 인우빌 | 1197-4 | 전세 | 4,500만원 | 30.0㎡ (9.1평) | 3층 | 사동 | 2014-09-12 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 궁전스카이빌103동 | 492-8 | 10,800만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 35.0㎡ | 4층 | 수암동 | 2014-09-29 | 다세대 |
| 부원하이빌2 | 552-12 | 13,900만원 | 75.7㎡ (22.9평) 대지 38.9㎡ | 1층 | 일동 | 2014-09-29 | 다세대 |
| (538-1) | 538-1 | 7,375만원 | 39.9㎡ (12.1평) 대지 20.4㎡ | 1층 | 이동 | 2014-09-27 | 다세대 |
| (538-1) | 538-1 | 4,658만원 | 25.4㎡ (7.7평) 대지 13.0㎡ | 1층 | 이동 | 2014-09-27 | 다세대 |
| (538-1) | 538-1 | 8,151만원 | 39.9㎡ (12.1평) 대지 20.4㎡ | 2층 | 이동 | 2014-09-27 | 다세대 |
| (538-1) | 538-1 | 5,240만원 | 25.4㎡ (7.7평) 대지 13.0㎡ | 2층 | 이동 | 2014-09-27 | 다세대 |
| (538-1) | 538-1 | 8,151만원 | 39.9㎡ (12.1평) 대지 20.4㎡ | 3층 | 이동 | 2014-09-27 | 다세대 |
| (538-1) | 538-1 | 5,240만원 | 25.4㎡ (7.7평) 대지 13.0㎡ | 3층 | 이동 | 2014-09-27 | 다세대 |
| (538-1) | 538-1 | 7,763만원 | 40.1㎡ (12.1평) 대지 20.4㎡ | 4층 | 이동 | 2014-09-27 | 다세대 |
| (538-1) | 538-1 | 16,108만원 | 86.4㎡ (26.1평) 대지 44.1㎡ | 4층 | 이동 | 2014-09-27 | 다세대 |
| 이림그린타운(535-1) | 535-1 | 12,300만원 | 66.6㎡ (20.1평) 대지 83.5㎡ | 2층 | 장상동 | 2014-09-29 | 다세대 |
| 벽성타운D | 922-12 | 7,800만원 | 40.2㎡ (12.2평) 대지 29.5㎡ | 2층 | 건건동 | 2014-09-26 | 다세대 |
| 창원빌라(534-6) | 534-6 | 17,800만원 | 95.6㎡ (28.9평) 대지 42.3㎡ | 4층 | 일동 | 2014-09-26 | 다세대 |
| (1112-24) | 1112-24 | 10,400만원 | 61.2㎡ (18.5평) 대지 29.6㎡ | 1층 | 본오동 | 2014-09-28 | 다세대 |
| 뉴경남빌딩 | 872-5 | 12,500만원 | 77.8㎡ (23.5평) 대지 29.6㎡ | 3층 | 본오동 | 2014-09-22 | 연립 |
| 새움아트빌(1417-12) | 1417-12 | 10,500만원 | 44.9㎡ (13.6평) 대지 22.1㎡ | 5층 | 사동 | 2014-09-29 | 다세대 |
| (808-3) | 808-3 | 3,800만원 | 22.1㎡ (6.7평) 대지 10.7㎡ | 1층 | 본오동 | 2014-09-24 | 다세대 |
| 다림빌라3차 | 1482-1 | 11,200만원 | 60.2㎡ (18.2평) 대지 31.7㎡ | 3층 | 사동 | 2014-09-26 | 다세대 |
| (871-7) | 871-7 | 20,500만원 | 110.3㎡ (33.4평) 대지 44.9㎡ | 3층 | 본오동 | 2014-09-28 | 연립 |
| 솔트빌 | 491-4 | 13,250만원 | 80.6㎡ (24.4평) 대지 54.6㎡ | 3층 | 수암동 | 2014-09-30 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 주차장 | 개발제한구역 | 13,000만원 | 200.0㎡ | 건건동 | 2014-09-20 | |
| 4** | 임야 | 개발제한구역 | 8,040만원 | 223.0㎡ | 건건동 | 2014-09-20 | |
| 4** | 임야 | 개발제한구역 | 2,280만원 | 63.0㎡ | 건건동 | 2014-09-20 | |
| 4** | 임야 | 개발제한구역 | 2,910만원 | 97.0㎡ | 건건동 | 2014-09-20 | |
| 2** | 전 | 개발제한구역 | 6,000만원 | 303.0㎡ | 장하동 | 2014-09-29 | |
| 2** | 전 | 개발제한구역 | 26,500만원 | 1352.0㎡ | 장하동 | 2014-09-29 | |
| 5** | 답 | 개발제한구역 | 13,560만원 | 1494.0㎡ | 본오동 | 2014-09-30 | |
| 5** | 답 | 개발제한구역 | 20,100만원 | 1475.0㎡ | 팔곡일동 | 2014-09-30 | |
| 5** | 답 | 개발제한구역 | 1,600만원 | 119.0㎡ | 팔곡일동 | 2014-09-30 | |
| 5** | 대 | 제2종일반주거지역 | 70,000만원 | 363.2㎡ | 이동 | 2014-09-01 | |
| 산2* | 임야 | 보전녹지지역 | 240만원 | 110.6㎡ | 부곡동 | 2014-09-29 | 지분 |
| 4** | 답 | 제2종일반주거지역 | 4,100만원 | 50.0㎡ | 팔곡이동 | 2014-09-19 | |
| 3* | 잡종지 | 개발제한구역 | 650만원 | 33.0㎡ | 장상동 | 2014-09-17 | 지분 |
| 4** | 전 | 개발제한구역 | 5,700만원 | 200.0㎡ | 팔곡일동 | 2014-09-04 | |
| 9* | 답 | 개발제한구역 | 5,400만원 | 148.0㎡ | 장상동 | 2014-09-01 | |
| 산1** | 임야 | 개발제한구역 | 56,000만원 | 22514.0㎡ | 사사동 | 2014-09-01 | |
| 5** | 답 | 개발제한구역 | 25,000만원 | 1761.0㎡ | 팔곡일동 | 2014-09-11 | |
| 산2* | 임야 | 보전녹지지역 | 200만원 | 110.6㎡ | 부곡동 | 2014-09-12 | 지분 |
| 산5* | 임야 | 보전녹지지역 | 100만원 | 16.9㎡ | 월피동 | 2014-09-12 | 지분 |
2014년 10월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사동 | 다가구 | 전세 | 10,000만원 | 70.5㎡ | 2014-09-19 | |
| 사동 | 다가구 | 전세 | 15,000만원 | 65.0㎡ | 2014-09-23 | |
| 본오동 | 다가구 | 전세 | 13,000만원 | 118.7㎡ | 2014-09-26 | 1997 |
| 이동 | 단독 | 전세 | 3,500만원 | 25.0㎡ | 2014-09-01 | 2002 |
| 이동 | 단독 | 전세 | 3,000만원 | 46.0㎡ | 2014-09-13 | 2008 |
| 본오동 | 다가구 | 월세 | 200만원 월 26만원 | 25.6㎡ | 2014-09-13 | |
| 일동 | 다가구 | 월세 | 100만원 월 35만원 | 26.4㎡ | 2014-09-23 | 2000 |
| 월피동 | 다가구 | 전세 | 5,000만원 | 51.4㎡ | 2014-09-03 | 1994 |
| 본오동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 60만원 | 45.0㎡ | 2014-09-15 | 1992 |
| 본오동 | 다가구 | 전세 | 7,000만원 | 40.0㎡ | 2014-09-26 | 2010 |
| 본오동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 35만원 | 39.0㎡ | 2014-09-16 | 1996 |
| 월피동 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 15만원 | 40.0㎡ | 2014-09-28 | 1994 |
| 이동 | 다가구 | 전세 | 8,000만원 | 60.0㎡ | 2014-09-07 | 2001 |
| 사동 | 다가구 | 전세 | 4,500만원 | 40.0㎡ | 2014-09-06 | 1997 |
| 사동 | 다가구 | 전세 | 7,000만원 | 17.0㎡ | 2014-09-24 | 1997 |
| 사동 | 다가구 | 전세 | 1,000만원 | 50.0㎡ | 2014-09-26 | 2011 |
| 월피동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 48.0㎡ | 2014-09-19 | 1997 |
| 사동 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 7만원 | 35.0㎡ | 2014-09-11 | 1993 |
| 부곡동 | 다가구 | 월세 | 200만원 월 20만원 | 40.0㎡ | 2014-09-03 | 1994 |
| 이동 | 다가구 | 월세 | 300만원 월 32만원 | 33.0㎡ | 2014-09-16 | 2003 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 11,600만원 | 65.0㎡ | 3층 | 건건동 | 2014-09-23 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 10,300만원 | 75.8㎡ | 2층 | 이동 | 2014-09-29 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 16,000만원 | 108.8㎡ | 층 | 이동 | 2014-09-23 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 준주거 | 50,000만원 | 67.9㎡ | 1층 | 사동 | 2014-09-20 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 14,000만원 | 119.3㎡ | 2층 | 이동 | 2014-09-22 | 집합 |
| 4** | 판매 | 일반상업 | 2,800만원 | 14.6㎡ | 2층 | 월피동 | 2014-09-25 | 집합 |
| 8** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 6,300만원 | 39.8㎡ | 2층 | 본오동 | 2014-09-26 | 집합 |
| 8** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 6,300만원 | 39.8㎡ | 층 | 본오동 | 2014-09-26 | 집합 |
| 5** | 판매 | 일반상업 | 14,600만원 | 39.8㎡ | 1층 | 성포동 | 2014-09-25 | 집합 |
| 5** | 판매 | 일반상업 | 14,960만원 | 40.8㎡ | 1층 | 성포동 | 2014-09-25 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 14,000만원 | 99.8㎡ | 층 | 이동 | 2014-09-22 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 15,000만원 | 117.7㎡ | 층 | 이동 | 2014-09-22 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 10,000만원 | 106.8㎡ | 층 | 이동 | 2014-09-22 | 집합 |
| 4** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 104,000만원 | 679.9㎡ | 층 | 월피동 | 2014-09-03 | 일반 |
| 8** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 25,000만원 | 154.8㎡ | 5층 | 본오동 | 2014-09-02 | 집합 |
| 8** | 제1종근린생활 | 제1종일반주거 | 137,500만원 | 539.8㎡ | 층 | 본오동 | 2014-09-27 | 일반 |
| 5** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 100,000만원 | 638.1㎡ | 층 | 월피동 | 2014-09-19 | 일반 |
| 7** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 49,000만원 | 42.2㎡ | 층 | 이동 | 2014-09-27 | 집합 |
| 4** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 10,500만원 | 22.4㎡ | 1층 | 월피동 | 2014-09-19 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 7,700만원 | 76.8㎡ | 3층 | 이동 | 2014-09-26 | 집합 |
2014년 10월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2014년 10월 경기도 안산시 상록구 지역에서는 총 173건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
10월 경기도 안산시 상록구 아파트 평균 매매가는 2.2억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 3.2억 원, 최저 거래가는 0.8억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.