아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
2/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 187건 거래 (6개 유형)
2016년 01월 경기도 안산시 상록구에서 신고된 부동산 실거래는 총 187건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴그랑블 | 948-10 | 17,750만원 평당 713만원 | 82.3㎡ (24.9평) | 2층 | 본오동 | 2015-12-20 | 2015 |
| 우남센스빌 | 877-5 | 4,500만원 평당 961만원 | 15.5㎡ (4.7평) | 5층 | 본오동 | 2015-12-23 | 2003 |
| 우남센스빌 | 877-5 | 3,200만원 평당 948만원 | 11.2㎡ (3.4평) | 6층 | 본오동 | 2015-12-23 | 2003 |
| 데코스포텔 | 714-3 | 9,000만원 평당 1,017만원 | 29.3㎡ (8.8평) | 7층 | 이동 | 2015-12-26 | 2004 |
| 데코스포텔 | 714-3 | 8,950만원 평당 1,012만원 | 29.3㎡ (8.8평) | 9층 | 이동 | 2015-12-29 | 2004 |
| 데코스포텔 | 714-3 | 9,300만원 평당 906만원 | 33.9㎡ (10.3평) | 8층 | 이동 | 2015-12-24 | 2004 |
| (948-26) | 948-26 | 13,000만원 평당 808만원 | 53.2㎡ (16.1평) | 2층 | 본오동 | 2015-12-23 | 2015 |
| (948-26) | 948-26 | 17,500만원 평당 702만원 | 82.4㎡ (24.9평) | 2층 | 본오동 | 2015-12-23 | 2015 |
| (948-26) | 948-26 | 13,000만원 평당 808만원 | 53.2㎡ (16.1평) | 3층 | 본오동 | 2015-12-23 | 2015 |
| (948-26) | 948-26 | 15,000만원 평당 924만원 | 53.7㎡ (16.2평) | 3층 | 본오동 | 2015-12-23 | 2015 |
| (948-26) | 948-26 | 13,000만원 평당 840만원 | 51.2㎡ (15.5평) | 3층 | 본오동 | 2015-12-23 | 2015 |
| 거상아트텔 | 508-6 | 4,317만원 평당 457만원 | 31.2㎡ (9.4평) | 6층 | 월피동 | 2015-12-03 | 2004 |
| 대우마이홈 | 877-14 | 16,000만원 평당 735만원 | 72.0㎡ (21.8평) | 11층 | 본오동 | 2015-12-10 | 2004 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대우마이홈 | 877-14 | 전세 | 15,000만원 | 72.0㎡ (21.8평) | 10층 | 본오동 | 2015-12-17 | |
| 인우빌 | 1197-4 | 전세 | 4,500만원 | 30.0㎡ (9.1평) | 2층 | 사동 | 2015-12-23 | |
| 데코스포텔 | 714-3 | 월세 | 500만원 월 44만원 | 29.3㎡ (8.8평) | 3층 | 이동 | 2015-12-07 | |
| 데코스포텔 | 714-3 | 전세 | 7,500만원 | 33.9㎡ (10.3평) | 9층 | 이동 | 2015-12-21 | |
| 데코스포텔 | 714-3 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 29.3㎡ (8.8평) | 5층 | 이동 | 2015-12-26 | |
| 숲속그린파크 | 460 | 월세 | 3,000만원 월 50만원 | 84.0㎡ (25.4평) | 3층 | 팔곡이동 | 2015-12-17 | |
| 인우빌 | 1197-4 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 30.0㎡ (9.1평) | 4층 | 사동 | 2015-12-21 | |
| 데코스포텔 | 714-3 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 33.9㎡ (10.3평) | 8층 | 이동 | 2015-12-24 | |
| 대우마이홈 | 877-14 | 전세 | 13,000만원 | 72.0㎡ (21.8평) | 7층 | 본오동 | 2015-12-19 | |
| 대우마이홈 | 877-14 | 전세 | 14,000만원 | 72.0㎡ (21.8평) | 5층 | 본오동 | 2015-12-26 | |
| (948-26) | 948-26 | 전세 | 13,000만원 | 53.2㎡ (16.1평) | 2층 | 본오동 | 2015-12-03 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 낙원하우스B동 | 1366-5 | 13,500만원 | 40.8㎡ (12.3평) 대지 21.9㎡ | 4층 | 사동 | 2015-12-31 | 다세대 |
| 훼미리리츠빌 | 972-3 | 8,000만원 | 49.8㎡ (15.1평) 대지 24.0㎡ | 1층 | 본오동 | 2015-12-31 | 다세대 |
| 주은빌라 | 1427-8 | 13,700만원 | 75.5㎡ (22.8평) 대지 37.4㎡ | 3층 | 사동 | 2015-12-30 | 다세대 |
| 대풍아트빌5차 | 551-1 | 15,500만원 | 87.9㎡ (26.6평) 대지 46.6㎡ | 1층 | 일동 | 2015-12-30 | 다세대 |
| (943-2) | 943-2 | 6,970만원 | 51.3㎡ (15.5평) 대지 25.3㎡ | 1층 | 본오동 | 2015-12-30 | 다세대 |
| (943-2) | 943-2 | 6,273만원 | 44.3㎡ (13.4평) 대지 21.8㎡ | 1층 | 본오동 | 2015-12-30 | 다세대 |
| (943-2) | 943-2 | 6,273만원 | 45.5㎡ (13.8평) 대지 22.4㎡ | 1층 | 본오동 | 2015-12-30 | 다세대 |
| (943-2) | 943-2 | 6,970만원 | 44.7㎡ (13.5평) 대지 22.2㎡ | 2층 | 본오동 | 2015-12-30 | 다세대 |
| (943-2) | 943-2 | 6,970만원 | 44.0㎡ (13.3평) 대지 21.9㎡ | 2층 | 본오동 | 2015-12-30 | 다세대 |
| (943-2) | 943-2 | 6,273만원 | 39.8㎡ (12.0평) 대지 19.8㎡ | 2층 | 본오동 | 2015-12-30 | 다세대 |
| (943-2) | 943-2 | 11,849만원 | 83.5㎡ (25.3평) 대지 41.5㎡ | 3층 | 본오동 | 2015-12-30 | 다세대 |
| (943-2) | 943-2 | 6,273만원 | 44.9㎡ (13.6평) 대지 22.3㎡ | 3층 | 본오동 | 2015-12-30 | 다세대 |
| (943-2) | 943-2 | 8,364만원 | 99.3㎡ (30.0평) 대지 48.1㎡ | -1층 | 본오동 | 2015-12-30 | 다세대 |
| (943-2) | 943-2 | 3,485만원 | 44.1㎡ (13.3평) 대지 21.4㎡ | -1층 | 본오동 | 2015-12-30 | 다세대 |
| 안산라르빌 | 1478-3 | 7,500만원 | 59.8㎡ (18.1평) 대지 26.1㎡ | 1층 | 사동 | 2015-12-30 | 다세대 |
| 부곡파크타운(664-7) | 664-7 | 13,000만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 34.2㎡ | 4층 | 부곡동 | 2015-12-27 | 다세대 |
| (790-18) | 790-18 | 22,500만원 | 84.4㎡ (25.5평) 대지 38.9㎡ | 3층 | 본오동 | 2015-12-22 | 다세대 |
| 대영아트빌 | 1405-13 | 15,500만원 | 72.0㎡ (21.8평) 대지 35.2㎡ | 5층 | 사동 | 2015-12-21 | 다세대 |
| 리다스빌 | 545-23 | 5,500만원 | 40.9㎡ (12.4평) 대지 19.3㎡ | -1층 | 이동 | 2015-12-31 | 다세대 |
| 베스트뷰c동 | 920-23 | 20,500만원 | 69.9㎡ (21.1평) 대지 32.8㎡ | 5층 | 건건동 | 2015-12-24 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라성 | 443 | 월세 | 8,000만원 월 15만원 | 53.3㎡ (16.1평) | 4층 | 월피동 | 2015-12-01 | 연립 |
| 성원타운다 | 917-10 | 월세 | 2,000만원 월 20만원 | 42.6㎡ (12.9평) | 4층 | 건건동 | 2015-12-31 | 다세대 |
| (795-5) | 795-5 | 월세 | 100만원 월 35만원 | 20.2㎡ (6.1평) | 2층 | 본오동 | 2015-12-14 | 다세대 |
| (926-3) | 926-3 | 월세 | 100만원 월 33만원 | 24.3㎡ (7.3평) | 4층 | 본오동 | 2015-12-14 | 다세대 |
| (847-1) | 847-1 | 월세 | 200만원 월 20만원 | 34.6㎡ (10.5평) | -1층 | 본오동 | 2015-12-12 | 다세대 |
| 갤러리하우스(653-11) | 653-11 | 전세 | 13,000만원 | 59.6㎡ (18.0평) | 4층 | 부곡동 | 2015-12-02 | 다세대 |
| 원촌아트빌 | 627-8 | 월세 | 3,000만원 월 67만원 | 72.4㎡ (21.9평) | 5층 | 건건동 | 2015-12-30 | 다세대 |
| 대보빌라 | 431-1 | 월세 | 300만원 월 30만원 | 19.3㎡ (5.8평) | 1층 | 팔곡이동 | 2015-12-09 | 다세대 |
| (1315-16) | 1315-16 | 월세 | 300만원 월 25만원 | 21.3㎡ (6.4평) | 3층 | 사동 | 2015-12-07 | 다세대 |
| 대명베스트빌 | 452-13 | 월세 | 100만원 월 30만원 | 75.6㎡ (22.9평) | 3층 | 월피동 | 2015-12-20 | 다세대 |
| (1281-3) | 1281-3 | 전세 | 7,000만원 | 54.5㎡ (16.5평) | 3층 | 사동 | 2015-12-10 | 다세대 |
| (1281-3) | 1281-3 | 전세 | 3,000만원 | 18.9㎡ (5.7평) | 1층 | 사동 | 2015-12-31 | 다세대 |
| (893-4) | 893-4 | 월세 | 300만원 월 30만원 | 28.0㎡ (8.5평) | 2층 | 본오동 | 2015-12-28 | 다세대 |
| (610-3) | 610-3 | 월세 | 1,500만원 월 33만원 | 37.6㎡ (11.4평) | 3층 | 부곡동 | 2015-12-19 | 다세대 |
| 스타빌라 | 942-1 | 월세 | 5,000만원 월 25만원 | 70.3㎡ (21.3평) | 1층 | 본오동 | 2015-12-25 | 다세대 |
| (850-9) | 850-9 | 월세 | 300만원 월 27만원 | 20.7㎡ (6.3평) | 2층 | 본오동 | 2015-12-10 | 다세대 |
| (644-1) | 644-1 | 월세 | 3,500만원 월 50만원 | 48.7㎡ (14.7평) | 2층 | 이동 | 2015-12-05 | 다세대 |
| 드림하우스 | 572-9 | 월세 | 1,000만원 월 38만원 | 19.1㎡ (5.8평) | 2층 | 이동 | 2015-12-01 | 다세대 |
| (545-4) | 545-4 | 전세 | 5,500만원 | 30.9㎡ (9.4평) | 3층 | 이동 | 2015-12-26 | 다세대 |
| 스위트빌(1370-3) | 1370-3 | 전세 | 14,000만원 | 71.8㎡ (21.7평) | 3층 | 사동 | 2015-12-02 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 전 | 개발제한구역 | 20,200만원 | 1090.0㎡ | 건건동 | 2015-12-21 | |
| 8** | 전 | 개발제한구역 | 22,500만원 | 1224.0㎡ | 건건동 | 2015-12-21 | |
| 8** | 전 | 개발제한구역 | 10,400만원 | 539.0㎡ | 건건동 | 2015-12-21 | |
| 8** | 전 | 개발제한구역 | 4,900만원 | 228.0㎡ | 건건동 | 2015-12-21 | |
| 3* | 도로 | 개발제한구역 | 16,000만원 | 622.0㎡ | 수암동 | 2015-12-23 | |
| 5* | 도로 | 개발제한구역 | 1,400만원 | 64.0㎡ | 팔곡일동 | 2015-12-04 | |
| 산2* | 임야 | 보전녹지지역 | 300만원 | 110.6㎡ | 부곡동 | 2015-12-05 | 지분 |
| 산5* | 임야 | 보전녹지지역 | 50만원 | 16.9㎡ | 월피동 | 2015-12-05 | 지분 |
| 2** | 전 | 개발제한구역 | 36,546만원 | 863.0㎡ | 양상동 | 2015-12-11 | |
| 2** | 전 | 자연녹지지역 | 254만원 | 6.0㎡ | 양상동 | 2015-12-11 | |
| 8* | 대 | 제1종일반주거지역 | 12,300만원 | 223.0㎡ | 팔곡일동 | 2015-12-31 | |
| 2** | 전 | 개발제한구역 | 57,000만원 | 1777.0㎡ | 양상동 | 2015-12-05 | |
| 5** | 전 | 개발제한구역 | 13,038만원 | 912.0㎡ | 팔곡이동 | 2015-12-02 | |
| 4** | 전 | 개발제한구역 | 5,962만원 | 417.0㎡ | 팔곡이동 | 2015-12-02 | |
| 1* | 답 | 개발제한구역 | 27,000만원 | 2883.0㎡ | 양상동 | 2015-12-12 | |
| 4** | 전 | 개발제한구역 | 42,000만원 | 1631.0㎡ | 장상동 | 2015-12-23 | |
| 산2* | 임야 | 보전녹지지역 | 2,507만원 | 761.0㎡ | 일동 | 2015-12-16 | 지분 |
| 4** | 전 | 개발제한구역 | 55,848만원 | 2367.0㎡ | 건건동 | 2015-12-18 | |
| 산* | 임야 | 자연녹지지역 | 3,670만원 | 880.0㎡ | 장하동 | 2015-12-28 | |
| 산1* | 임야 | 보전녹지지역 | 7,200만원 | 661.0㎡ | 월피동 | 2015-12-31 | 지분 |
2016년 01월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 55,500만원 | - | - | 사동 | 2015-12-28 | 2003 | 단독 |
| 1*** | 89,800만원 | - | - | 사동 | 2015-12-22 | 1997 | 다가구 |
| 1*** | 90,000만원 | - | - | 본오동 | 2015-12-26 | 1992 | 다가구 |
| 1*** | 56,000만원 | - | - | 사동 | 2015-12-21 | 1991 | 단독 |
| 8** | 77,700만원 | - | - | 본오동 | 2015-12-30 | 1997 | 다가구 |
| 6** | 88,700만원 | - | - | 이동 | 2015-12-22 | 2008 | 다가구 |
| 1*** | 88,000만원 | - | - | 사동 | 2015-12-18 | 2001 | 다가구 |
| 1*** | 80,000만원 | - | - | 본오동 | 2015-12-20 | 1997 | 다가구 |
| 4** | 89,000만원 | - | - | 월피동 | 2015-12-14 | 1996 | 다가구 |
| 5** | 82,500만원 | - | - | 일동 | 2015-12-16 | 1995 | 다가구 |
| 6** | 90,000만원 | - | - | 이동 | 2015-12-19 | 2006 | 다가구 |
| 6** | 65,000만원 | - | - | 이동 | 2015-12-16 | 2014 | 단독 |
| 1*** | 92,800만원 | - | - | 사동 | 2015-12-02 | 2002 | 다가구 |
| 9** | 71,000만원 | - | - | 본오동 | 2015-12-02 | 1996 | 다가구 |
| 5** | 88,000만원 | - | - | 이동 | 2015-12-02 | 1988 | 단독 |
| 8** | 90,000만원 | - | - | 본오동 | 2015-12-09 | 1993 | 단독 |
| 5** | 83,000만원 | - | - | 월피동 | 2015-12-15 | 1999 | 다가구 |
| 4** | 90,000만원 | - | - | 월피동 | 2015-12-24 | 2002 | 다가구 |
| 8* | 59,000만원 | - | - | 팔곡일동 | 2015-12-31 | 1906 | 단독 |
| 6** | 82,000만원 | - | - | 본오동 | 2015-12-07 | 2006 | 다가구 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일동 | 다가구 | 전세 | 5,000만원 | 40.0㎡ | 2015-12-28 | |
| 본오동 | 다가구 | 전세 | 4,000만원 | 40.7㎡ | 2015-12-02 | |
| 사동 | 단독 | 전세 | 5,000만원 | 40.0㎡ | 2015-12-08 | 1998 |
| 사동 | 단독 | 전세 | 4,500만원 | 28.0㎡ | 2015-12-22 | 2008 |
| 일동 | 다가구 | 전세 | 5,000만원 | 13.0㎡ | 2015-12-05 | |
| 본오동 | 다가구 | 전세 | 12,000만원 | 104.0㎡ | 2015-12-01 | |
| 사동 | 다가구 | 전세 | 5,000만원 | 45.0㎡ | 2015-12-29 | |
| 사동 | 다가구 | 전세 | 7,000만원 | 48.2㎡ | 2015-12-30 | |
| 본오동 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 20만원 | 46.0㎡ | 2015-12-20 | 1993 |
| 본오동 | 다가구 | 전세 | 5,000만원 | 47.4㎡ | 2015-12-31 | 1997 |
| 본오동 | 다가구 | 전세 | 2,800만원 | 54.0㎡ | 2015-12-21 | 1995 |
| 본오동 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 30만원 | 57.0㎡ | 2015-12-26 | 1997 |
| 본오동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 45만원 | 60.0㎡ | 2015-12-08 | 1996 |
| 이동 | 다가구 | 전세 | 3,000만원 | 33.0㎡ | 2015-12-29 | 2008 |
| 부곡동 | 다가구 | 월세 | 200만원 월 25만원 | 30.0㎡ | 2015-12-06 | 1993 |
| 월피동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 30만원 | 40.0㎡ | 2015-12-09 | 1994 |
| 월피동 | 다가구 | 전세 | 9,000만원 | 48.0㎡ | 2015-12-21 | 1997 |
| 월피동 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 42만원 | 75.0㎡ | 2015-12-16 | 1996 |
| 부곡동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 46.0㎡ | 2015-12-14 | 1991 |
| 일동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 23만원 | 25.0㎡ | 2015-12-11 | 2007 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 교육연구 | 제2종일반주거 | 60,000만원 | 208.2㎡ | 2층 | 사동 | 2015-12-15 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 제2종일반주거 | 80,000만원 | 178.8㎡ | 1층 | 사동 | 2015-12-15 | 집합 |
| 8** | 기타 | 제2종일반주거 | 173,000만원 | 943.9㎡ | 층 | 본오동 | 2015-12-10 | 일반 |
| 9** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 17,100만원 | 141.1㎡ | 층 | 본오동 | 2015-12-07 | 집합 |
| 7** | 교육연구 | 일반상업 | 7,000만원 | 67.3㎡ | 층 | 이동 | 2015-12-23 | 집합 |
| 7** | 교육연구 | 일반상업 | 5,500만원 | 53.0㎡ | 층 | 이동 | 2015-12-23 | 집합 |
| 5** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 104,000만원 | 688.8㎡ | 층 | 월피동 | 2015-12-25 | 일반 |
| 8** | 제1종근린생활 | 준주거 | 18,500만원 | 32.1㎡ | 층 | 본오동 | 2015-12-22 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 53,000만원 | 153.3㎡ | 층 | 사동 | 2015-12-17 | 일반 |
| 7** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 12,600만원 | 95.8㎡ | 층 | 이동 | 2015-12-18 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 준주거 | 11,900만원 | 25.5㎡ | 층 | 월피동 | 2015-12-21 | 집합 |
| 4** | 제2종근린생활 | 준주거 | 11,900만원 | 25.5㎡ | 층 | 월피동 | 2015-12-21 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 17,900만원 | 116.6㎡ | 층 | 이동 | 2015-12-31 | 집합 |
| 3** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 41,500만원 | 114.0㎡ | 층 | 건건동 | 2015-12-05 | 일반 |
| 1*** | 교육연구 | 제2종일반주거 | 140,000만원 | 511.4㎡ | 층 | 사동 | 2015-12-15 | 일반 |
| 6** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 3,750만원 | 34.4㎡ | 1층 | 부곡동 | 2015-12-10 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 14,500만원 | 42.5㎡ | 1층 | 이동 | 2015-12-20 | 집합 |
| 1** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 165,000만원 | 664.6㎡ | 층 | 사사동 | 2015-12-16 | 일반 |
| 7** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 6,000만원 | 51.8㎡ | 층 | 이동 | 2015-12-23 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 7,500만원 | 80.0㎡ | 층 | 이동 | 2015-12-23 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8* | 공장 | 개발제한구역 | 760,000만원 | 건물 3473.2㎡ 대지 6291.0㎡ | 수암동 | 2015-12-17 | 일반 |
| 1** | 공장 | 일반공업 | 782,129만원 | 건물 4120.5㎡ 대지 3985.0㎡ | 사사동 | 2015-12-30 | 일반 |
| 1*** | 자동차 관련시설 | 준공업 | 140,000만원 | 건물 318.4㎡ 대지 729.3㎡ | 사동 | 2015-12-11 | 일반 |
2016년 01월 경기도 안산시 상록구 지역에서는 총 187건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
01월 경기도 안산시 상록구 아파트 평균 매매가는 2.5억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 4.1억 원, 최저 거래가는 0.8억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.