아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 112건 거래 (6개 유형)
2006년 08월 경기도 안산시 단원구에서 신고된 부동산 실거래는 총 112건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영풍맘모스프라자 | 533-3 | 4,900만원 평당 356만원 | 45.5㎡ (13.7평) | 13층 | 고잔동 | 2006-07-07 | 1993 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 6,296만원 평당 753만원 | 27.6㎡ (8.4평) | 16층 | 고잔동 | 2006-07-31 | 2004 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 6,296만원 평당 753만원 | 27.6㎡ (8.4평) | 23층 | 고잔동 | 2006-07-31 | 2004 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 10,302만원 평당 665만원 | 51.2㎡ (15.5평) | 9층 | 고잔동 | 2006-07-31 | 2004 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 6,296만원 평당 753만원 | 27.6㎡ (8.4평) | 15층 | 고잔동 | 2006-07-31 | 2004 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 9,242만원 평당 702만원 | 43.5㎡ (13.2평) | 15층 | 고잔동 | 2006-07-31 | 2004 |
| 동남레이크빌II | 718-1 | 5,000만원 평당 765만원 | 21.6㎡ (6.5평) | 7층 | 고잔동 | 2006-07-28 | 2003 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 6,951만원 평당 831만원 | 27.6㎡ (8.4평) | 4층 | 고잔동 | 2006-07-27 | 2004 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 9,242만원 평당 702만원 | 43.5㎡ (13.2평) | 14층 | 고잔동 | 2006-07-11 | 2004 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 9,184만원 평당 700만원 | 43.4㎡ (13.1평) | 16층 | 고잔동 | 2006-07-21 | 2004 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 8,540만원 평당 670만원 | 42.1㎡ (12.7평) | 6층 | 고잔동 | 2006-07-21 | 2004 |
| 대우마이빌 | 523-6 | 3,500만원 평당 406만원 | 28.5㎡ (8.6평) | 12층 | 고잔동 | 2006-07-20 | 2003 |
| 대우마이빌 | 523-6 | 3,250만원 평당 409만원 | 26.3㎡ (7.9평) | 12층 | 고잔동 | 2006-07-20 | 2003 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 6,075만원 평당 727만원 | 27.6㎡ (8.4평) | 9층 | 고잔동 | 2006-07-12 | 2004 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 6,296만원 평당 753만원 | 27.6㎡ (8.4평) | 14층 | 고잔동 | 2006-07-07 | 2004 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 7,319만원 평당 875만원 | 27.6㎡ (8.4평) | 8층 | 고잔동 | 2006-07-02 | 2004 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 6,077만원 평당 727만원 | 27.6㎡ (8.4평) | 11층 | 고잔동 | 2006-07-07 | 2004 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 7,319만원 평당 875만원 | 27.6㎡ (8.4평) | 12층 | 고잔동 | 2006-07-02 | 2004 |
| 아이즈빌Ⅱ 오피스텔 | 527-3 | 4,500만원 평당 502만원 | 29.6㎡ (9.0평) | 8층 | 고잔동 | 2006-07-28 | 2004 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 5,781만원 평당 691만원 | 27.6㎡ (8.4평) | 4층 | 고잔동 | 2006-07-20 | 2004 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예능빌라(840-0) | 840 | 7,250만원 | 59.7㎡ (18.1평) 대지 26.9㎡ | 1층 | 와동 | 2006-07-29 | 다세대 |
| 은하 | 838 | 9,000만원 | 72.3㎡ (21.9평) 대지 56.2㎡ | 3층 | 원곡동 | 2006-07-31 | 연립 |
| 광신 | 832-1 | 8,400만원 | 54.2㎡ (16.4평) 대지 49.6㎡ | 2층 | 원곡동 | 2006-07-21 | 연립 |
| 대한아트빌(720-1) | 720-1 | 9,500만원 | 71.5㎡ (21.6평) 대지 37.8㎡ | 3층 | 와동 | 2006-07-27 | 다세대 |
| 신성빌리지 | 768-4 | 6,100만원 | 59.8㎡ (18.1평) 대지 26.9㎡ | 4층 | 와동 | 2006-07-31 | 다세대 |
| 신성빌리지 | 768-4 | 6,000만원 | 60.0㎡ (18.1평) 대지 27.0㎡ | 1층 | 와동 | 2006-07-25 | 다세대 |
| 신유 | 830-2 | 7,400만원 | 64.7㎡ (19.6평) 대지 52.1㎡ | 3층 | 와동 | 2006-07-18 | 연립 |
| 삼미 | 573 | 8,000만원 | 54.0㎡ (16.3평) 대지 54.6㎡ | 3층 | 고잔동 | 2006-07-19 | 연립 |
| 동국5차 | 963-1 | 6,500만원 | 51.9㎡ (15.7평) 대지 48.7㎡ | 2층 | 선부동 | 2006-07-19 | 연립 |
| 도와빌 | 1058-24 | 6,100만원 | 63.6㎡ (19.2평) 대지 31.9㎡ | 3층 | 선부동 | 2006-07-16 | 다세대 |
| (1094-4) | 1094-4 | 2,100만원 | 40.6㎡ (12.3평) 대지 19.7㎡ | 1층 | 선부동 | 2006-07-20 | 다세대 |
| 라성 | 648 | 9,900만원 | 81.4㎡ (24.6평) 대지 60.7㎡ | 3층 | 고잔동 | 2006-07-22 | 연립 |
| 삼성아트빌(720-2) | 720-2 | 4,650만원 | 44.1㎡ (13.3평) 대지 20.9㎡ | 3층 | 와동 | 2006-07-23 | 다세대 |
| 삼성아트빌(720-2) | 720-2 | 5,400만원 | 69.6㎡ (21.1평) 대지 32.9㎡ | 1층 | 와동 | 2006-07-15 | 다세대 |
| 제일빌라 | 729 | 5,800만원 | 76.1㎡ (23.0평) 대지 37.5㎡ | 3층 | 와동 | 2006-07-30 | 다세대 |
| 효자 | 736 | 4,550만원 | 47.9㎡ (14.5평) 대지 27.1㎡ | 1층 | 와동 | 2006-07-30 | 연립 |
| 반월 | 848 | 15,000만원 | 64.0㎡ (19.3평) 대지 92.4㎡ | 2층 | 원곡동 | 2006-07-24 | 다세대 |
| 광신5차 | 965 | 4,600만원 | 40.7㎡ (12.3평) 대지 46.5㎡ | 1층 | 선부동 | 2006-07-11 | 연립 |
| 광신(582-0) | 582 | 7,000만원 | 52.6㎡ (15.9평) 대지 50.0㎡ | 1층 | 고잔동 | 2006-07-28 | 연립 |
| 선부파크빌라 | 964 | 3,800만원 | 32.8㎡ (9.9평) 대지 33.8㎡ | 1층 | 선부동 | 2006-07-22 | 연립 |
2006년 08월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 대 | 준주거지역 | 83,300만원 | 593.6㎡ | 와동 | 2006-07-31 | |
| 8** | 대 | 제1종일반주거지역 | 55,000만원 | 332.8㎡ | 원곡동 | 2006-07-31 | |
| 6* | 임야 | 자연녹지지역 | 13,635만원 | 1002.0㎡ | 대부남동 | 2006-07-24 | |
| 1*** | 전 | 자연녹지지역 | 14,900만원 | 1643.0㎡ | 신길동 | 2006-07-21 | |
| 1*** | 전 | 자연녹지지역 | 1,600만원 | 92.0㎡ | 대부동동 | 2006-07-31 | |
| 4** | 대 | 자연녹지지역 | 22,080만원 | 2433.0㎡ | 신길동 | 2006-07-28 | |
| 8* | 답 | 생산녹지지역 | 5,370만원 | 592.0㎡ | 대부동동 | 2006-07-20 | |
| 6* | 대 | 생산녹지지역 | 9,100만원 | 500.0㎡ | 선감동 | 2006-07-24 | |
| 산3* | 임야 | 자연녹지지역 | 5,280만원 | 873.0㎡ | 신길동 | 2006-07-27 | |
| 산4* | 임야 | 자연녹지지역 | 7,040만원 | 1164.0㎡ | 신길동 | 2006-07-27 | |
| 6** | 대 | 제2종일반주거지역 | 22,500만원 | 248.0㎡ | 고잔동 | 2006-07-03 | |
| 8* | 목장용지 | 생산녹지지역 | 23,000만원 | 1465.0㎡ | 선감동 | 2006-07-21 | |
| 6* | 임야 | 자연녹지지역 | 12,383만원 | 894.0㎡ | 대부남동 | 2006-07-21 | |
| 6* | 임야 | 자연녹지지역 | 1,663만원 | 94.0㎡ | 대부남동 | 2006-07-21 | |
| 6* | 임야 | 자연녹지지역 | 12,383만원 | 874.0㎡ | 대부남동 | 2006-07-21 | |
| 6* | 임야 | 자연녹지지역 | 1,663만원 | 114.0㎡ | 대부남동 | 2006-07-21 | |
| 6* | 임야 | 자연녹지지역 | 12,383만원 | 871.0㎡ | 대부남동 | 2006-07-21 | |
| 6* | 임야 | 자연녹지지역 | 1,663만원 | 117.0㎡ | 대부남동 | 2006-07-21 | |
| 산7* | 임야 | 자연녹지지역 | 5,500만원 | 496.0㎡ | 대부남동 | 2006-07-26 | |
| 4** | 답 | 자연녹지지역 | 5,700만원 | 754.0㎡ | 대부동동 | 2006-07-26 |
2006년 08월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 34,700만원 | - | - | 신길동 | 2006-07-31 | 2002 | 다가구 |
| 8** | 34,000만원 | - | - | 와동 | 2006-07-26 | 1994 | 다가구 |
| 7** | 25,000만원 | - | - | 원곡동 | 2006-07-06 | 1988 | 단독 |
| 1*** | 28,000만원 | - | - | 선부동 | 2006-07-10 | 1995 | 다가구 |
| 8** | 27,200만원 | - | - | 와동 | 2006-07-27 | 1994 | 다가구 |
| 1** | 11,500만원 | - | - | 와동 | 2006-07-05 | 1995 | 단독 |
| 7** | 35,700만원 | - | - | 원곡동 | 2006-07-10 | 1996 | 단독 |
| 1*** | 33,000만원 | - | - | 신길동 | 2006-07-24 | 2001 | 다가구 |
| 9** | 17,000만원 | - | - | 선부동 | 2006-07-03 | 1993 | 단독 |
| 6** | 28,000만원 | - | - | 와동 | 2006-07-10 | 1994 | 단독 |
| 4** | 8,100만원 | - | - | 대부북동 | 2006-07-07 | 1988 | 단독 |
| 4** | 10,150만원 | - | - | 대부북동 | 2006-07-12 | 1984 | 단독 |
2006년 08월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 기타 | 일반공업 | 240,000만원 | 678.4㎡ | 층 | 목내동 | 2006-07-14 | 일반 |
| 6** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 88,000만원 | 594.7㎡ | 층 | 와동 | 2006-07-31 | 일반 |
| 7** | 제2종근린생활 | 준주거 | 23,000만원 | 197.4㎡ | 층 | 초지동 | 2006-07-20 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 준주거 | 30,000만원 | 226.0㎡ | 층 | 초지동 | 2006-07-20 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 24,000만원 | 44.7㎡ | 1층 | 고잔동 | 2006-07-31 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 2,000만원 | 68.7㎡ | 5층 | 고잔동 | 2006-07-31 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 일반공업 | 11,000만원 | 29.5㎡ | 1층 | 원시동 | 2006-07-27 | 집합 |
| 5** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 4,700만원 | 31.5㎡ | 층 | 고잔동 | 2006-07-27 | 집합 |
| 6** | 제2종근린생활 | 준주거 | 5,400만원 | 78.7㎡ | 3층 | 고잔동 | 2006-07-20 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 8,100만원 | 92.8㎡ | 층 | 고잔동 | 2006-07-28 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 8,100만원 | 91.8㎡ | 층 | 고잔동 | 2006-07-28 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 19,900만원 | 34.0㎡ | 1층 | 신길동 | 2006-07-23 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 근린상업 | 6,500만원 | 74.9㎡ | 4층 | 초지동 | 2006-07-24 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 근린상업 | 6,500만원 | 73.3㎡ | 4층 | 초지동 | 2006-07-24 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 14,483만원 | 10.7㎡ | 층 | 고잔동 | 2006-07-25 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 14,861만원 | 11.0㎡ | 층 | 고잔동 | 2006-07-25 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 18,260만원 | 11.0㎡ | 1층 | 고잔동 | 2006-07-25 | 집합 |
| 5** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 4,500만원 | 27.3㎡ | 층 | 고잔동 | 2006-07-26 | 집합 |
| 4** | 기타 | 일반공업 | 240,000만원 | 678.4㎡ | 층 | 목내동 | 2006-07-14 | 일반 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 11,079만원 | 146.3㎡ | 층 | 고잔동 | 2006-07-31 | 집합 |
2006년 08월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2006년 08월 경기도 안산시 단원구 지역에서는 총 112건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
08월 경기도 안산시 단원구 아파트 평균 매매가는 1.7억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 5.5억 원, 최저 거래가는 0.5억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.