아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
2/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 121건 거래 (6개 유형)
2007년 04월 경기도 안산시 단원구에서 신고된 부동산 실거래는 총 121건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이즈빌Ⅱ 오피스텔 | 527-3 | 4,800만원 평당 535만원 | 29.6㎡ (9.0평) | 5층 | 고잔동 | 2007-03-28 | 2004 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 5,781만원 평당 691만원 | 27.6㎡ (8.4평) | 5층 | 고잔동 | 2007-03-29 | 2004 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 5,781만원 평당 691만원 | 27.6㎡ (8.4평) | 4층 | 고잔동 | 2007-03-27 | 2004 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 6,075만원 평당 727만원 | 27.6㎡ (8.4평) | 11층 | 고잔동 | 2007-03-26 | 2004 |
| 늘봄스위트빌2 | 1077-15 | 4,800만원 평당 424만원 | 37.5㎡ (11.3평) | 8층 | 선부동 | 2007-03-21 | 2003 |
| 늘봄스위트빌2 | 1077-15 | 3,500만원 평당 620만원 | 18.7㎡ (5.6평) | 3층 | 선부동 | 2007-03-15 | 2003 |
| 골든빌 | 724 | 5,200만원 평당 630만원 | 27.3㎡ (8.3평) | 5층 | 고잔동 | 2007-03-27 | 2004 |
| 늘봄스위트빌2 | 1077-15 | 3,500만원 평당 620만원 | 18.7㎡ (5.6평) | 6층 | 선부동 | 2007-03-16 | 2003 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 5,000만원 평당 598만원 | 27.6㎡ (8.4평) | 5층 | 고잔동 | 2007-03-26 | 2004 |
| 늘봄스위트빌1 | 524 | 4,800만원 평당 676만원 | 23.5㎡ (7.1평) | 11층 | 고잔동 | 2007-03-29 | 2003 |
| 벨라지움오피스텔 | 527-1 | 3,500만원 평당 527만원 | 22.0㎡ (6.6평) | 9층 | 고잔동 | 2007-03-24 | 2003 |
| 브레스 빌 | 523-2 | 7,300만원 평당 511만원 | 47.2㎡ (14.3평) | 4층 | 고잔동 | 2007-03-13 | 2003 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 9,000만원 평당 686만원 | 43.4㎡ (13.1평) | 13층 | 고잔동 | 2007-03-19 | 2004 |
| 아이즈빌Ⅱ 오피스텔 | 527-3 | 4,850만원 평당 541만원 | 29.6㎡ (9.0평) | 12층 | 고잔동 | 2007-03-18 | 2004 |
| 거풍스카이팰리스 | 530-2 | 4,400만원 평당 588만원 | 24.8㎡ (7.5평) | 12층 | 고잔동 | 2007-03-28 | 2003 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 5,781만원 평당 691만원 | 27.6㎡ (8.4평) | 7층 | 고잔동 | 2007-03-08 | 2004 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 8,404만원 평당 723만원 | 38.4㎡ (11.6평) | 21층 | 고잔동 | 2007-03-08 | 2004 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 5,855만원 평당 700만원 | 27.6㎡ (8.4평) | 12층 | 고잔동 | 2007-03-08 | 2004 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 6,442만원 평당 770만원 | 27.6㎡ (8.4평) | 24층 | 고잔동 | 2007-03-08 | 2004 |
| 중앙하이츠빌 | 539-10 | 10,574만원 평당 682만원 | 51.2㎡ (15.5평) | 13층 | 고잔동 | 2007-03-08 | 2004 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진우(605-0) | 605 | 13,500만원 | 74.0㎡ (22.4평) 대지 57.8㎡ | 1층 | 고잔동 | 2007-03-21 | 연립 |
| 효진 | 664-1 | 12,600만원 | 54.5㎡ (16.5평) 대지 60.0㎡ | 1층 | 고잔동 | 2007-03-28 | 연립 |
| 태양 | 613-1 | 5,500만원 | 44.9㎡ (13.6평) 대지 27.5㎡ | 3층 | 고잔동 | 2007-03-30 | 연립 |
| 신유 | 830-2 | 16,200만원 | 70.2㎡ (21.2평) 대지 56.6㎡ | 3층 | 와동 | 2007-03-30 | 연립 |
| 라성 | 648 | 14,950만원 | 80.6㎡ (24.4평) 대지 60.3㎡ | 4층 | 고잔동 | 2007-03-31 | 연립 |
| 3차효자빌라 | 579-1 | 7,000만원 | 33.8㎡ (10.2평) 대지 38.7㎡ | 1층 | 고잔동 | 2007-03-31 | 연립 |
| 광운연립10차 | 964-1 | 10,650만원 | 54.2㎡ (16.4평) 대지 55.8㎡ | 2층 | 선부동 | 2007-03-28 | 연립 |
| 동국5차 | 963-1 | 7,500만원 | 42.8㎡ (13.0평) 대지 40.2㎡ | 3층 | 선부동 | 2007-03-28 | 연립 |
| 신원(593-1) | 593-1 | 13,500만원 | 50.9㎡ (15.4평) 대지 53.8㎡ | 3층 | 초지동 | 2007-03-28 | 연립 |
| 현우(598-9) | 598-9 | 6,000만원 | 74.6㎡ (22.6평) 대지 100.1㎡ | 1층 | 대부북동 | 2007-03-28 | 다세대 |
| 안건 | 844 | 4,000만원 | 30.4㎡ (9.2평) 대지 20.1㎡ | 1층 | 원곡동 | 2007-03-28 | 연립 |
| 영월드(711-10) | 711-10 | 8,600만원 | 63.3㎡ (19.1평) 대지 34.1㎡ | 3층 | 와동 | 2007-03-31 | 다세대 |
| 삼성9차(577-3) | 577-3 | 8,300만원 | 50.4㎡ (15.2평) 대지 46.2㎡ | 3층 | 고잔동 | 2007-03-25 | 연립 |
| 효진 | 664-1 | 10,500만원 | 47.0㎡ (14.2평) 대지 51.7㎡ | 2층 | 고잔동 | 2007-03-31 | 연립 |
| (1019-1) | 1019-1 | 6,500만원 | 60.1㎡ (18.2평) 대지 30.3㎡ | 3층 | 선부동 | 2007-03-27 | 다세대 |
| 풍림 | 585 | 10,800만원 | 41.9㎡ (12.7평) 대지 47.8㎡ | 1층 | 고잔동 | 2007-03-23 | 연립 |
| 한양(835-4) | 835-4 | 10,900만원 | 38.4㎡ (11.6평) 대지 45.6㎡ | 1층 | 원곡동 | 2007-03-29 | 연립 |
| 동문아트빌라 | 606-1 | 10,700만원 | 49.7㎡ (15.0평) 대지 53.4㎡ | 3층 | 고잔동 | 2007-03-22 | 연립 |
| 동아빌라 | 1032-8 | 7,600만원 | 59.7㎡ (18.1평) 대지 28.9㎡ | 1층 | 선부동 | 2007-03-13 | 다세대 |
| 도와빌 | 1058-24 | 6,000만원 | 63.6㎡ (19.2평) 대지 31.9㎡ | 2층 | 선부동 | 2007-03-24 | 다세대 |
2007년 04월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 공장용지 | 일반공업지역 | 213,000만원 | 2148.8㎡ | 원시동 | 2007-03-20 | |
| 8** | 공장용지 | 일반공업지역 | 167,500만원 | 1654.9㎡ | 원시동 | 2007-03-21 | |
| 1*** | 대 | 일반공업지역 | 162,446만원 | 1705.1㎡ | 신길동 | 2007-03-20 | |
| 1*** | 대 | 일반공업지역 | 162,477만원 | 1705.3㎡ | 신길동 | 2007-03-20 | |
| 1*** | 대 | 일반공업지역 | 162,446만원 | 1704.9㎡ | 신길동 | 2007-03-20 | |
| 3** | 공장용지 | 일반공업지역 | 62,500만원 | 678.7㎡ | 목내동 | 2007-03-26 | |
| 3** | 전 | 제1종일반주거지역 | 12,800만원 | 750.0㎡ | 대부동동 | 2007-03-30 | |
| 6** | 대 | 용도미지정 | 2,500만원 | 16.9㎡ | 고잔동 | 2007-03-26 | |
| 5** | 전 | 생산녹지지역 | 15,000만원 | 1788.0㎡ | 대부남동 | 2007-03-30 | |
| 7** | 전 | 제1종일반주거지역 | 25,700만원 | 1266.0㎡ | 대부동동 | 2007-03-24 | |
| 4** | 임야 | 자연녹지지역 | 3,120만원 | 136.0㎡ | 대부남동 | 2007-03-18 | |
| 4** | 전 | 자연녹지지역 | 7,000만원 | 555.0㎡ | 화정동 | 2007-03-20 | |
| 2** | 대 | 제2종일반주거지역 | 27,900만원 | 306.8㎡ | 와동 | 2007-03-24 | |
| 5** | 전 | 제1종일반주거지역 | 6,300만원 | 99.0㎡ | 화정동 | 2007-03-27 | |
| 5** | 전 | 제1종일반주거지역 | 25,000만원 | 393.0㎡ | 화정동 | 2007-03-27 | |
| 5** | 전 | 제1종일반주거지역 | 29,300만원 | 463.0㎡ | 화정동 | 2007-03-27 | |
| 5** | 답 | 제1종일반주거지역 | 9,400만원 | 148.0㎡ | 화정동 | 2007-03-27 | |
| 1*** | 답 | 자연녹지지역 | 21,600만원 | 1881.0㎡ | 신길동 | 2007-03-20 | |
| 6** | 대 | 제1종일반주거지역 | 19,900만원 | 243.8㎡ | 고잔동 | 2007-03-13 | |
| 2** | 답 | 자연녹지지역 | 20,360만원 | 1660.0㎡ | 대부동동 | 2007-03-22 |
2007년 04월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6** | 28,000만원 | - | - | 와동 | 2007-03-13 | 1996 | 다가구 |
| 1*** | 25,500만원 | - | - | 선부동 | 2007-03-30 | 1993 | 단독 |
| 7** | 20,000만원 | - | - | 와동 | 2007-03-26 | 1992 | 다가구 |
| 1*** | 26,000만원 | - | - | 선부동 | 2007-03-28 | 1994 | 다가구 |
| 7** | 62,000만원 | - | - | 원곡동 | 2007-03-28 | 1988 | 다가구 |
| 7** | 40,000만원 | - | - | 원곡동 | 2007-03-27 | 1985 | 다가구 |
| 7** | 28,000만원 | - | - | 와동 | 2007-03-27 | 1993 | 다가구 |
| 1*** | 30,000만원 | - | - | 선부동 | 2007-03-24 | 1995 | 다가구 |
| 1*** | 35,000만원 | - | - | 선부동 | 2007-03-21 | 1993 | 다가구 |
| 7** | 78,000만원 | - | - | 초지동 | 2007-03-29 | 2006 | 단독 |
| 6** | 7,480만원 | - | - | 선감동 | 2007-03-20 | 1961 | 단독 |
| 6** | 43,000만원 | - | - | 와동 | 2007-03-25 | 1997 | 다가구 |
| 8** | 35,000만원 | - | - | 와동 | 2007-03-24 | 1995 | 다가구 |
| 1*** | 65,000만원 | - | - | 선부동 | 2007-03-30 | 2004 | 다가구 |
| 4** | 12,630만원 | - | - | 대부남동 | 2007-03-18 | 1999 | 단독 |
| 7** | 38,000만원 | - | - | 와동 | 2007-03-18 | 1995 | 다가구 |
| 9** | 31,000만원 | - | - | 선부동 | 2007-03-21 | 1987 | 단독 |
| 9** | 31,000만원 | - | - | 선부동 | 2007-03-27 | 1997 | 다가구 |
| 6** | 33,500만원 | - | - | 고잔동 | 2007-03-20 | 1997 | 다가구 |
| 8** | 34,100만원 | - | - | 와동 | 2007-03-01 | 1994 | 다가구 |
2007년 04월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 공장 | 일반공업 | 19,000만원 | 건물 178.2㎡ 대지 NaN㎡ | 목내동 | 2007-03-23 | 집합 |
2007년 04월 경기도 안산시 단원구 지역에서는 총 121건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
04월 경기도 안산시 단원구 아파트 평균 매매가는 1.5억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 2.8억 원, 최저 거래가는 0.5억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.