아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
5/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 130건 거래 (6개 유형)
2010년 03월 경기도 안산시 단원구에서 신고된 부동산 실거래는 총 130건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙오피스텔 | 527-9 | 3,300만원 평당 273만원 | 40.0㎡ (12.1평) | 13층 | 고잔동 | 2010-02-22 | 1990 |
| 블루빌타운 | 528 | 5,500만원 평당 577만원 | 31.5㎡ (9.5평) | 3층 | 고잔동 | 2010-02-27 | 2003 |
| 동남레이크빌II | 718-1 | 5,200만원 평당 796만원 | 21.6㎡ (6.5평) | 6층 | 고잔동 | 2010-02-10 | 2003 |
| 동남레이크빌II | 718-1 | 5,200만원 평당 796만원 | 21.6㎡ (6.5평) | 3층 | 고잔동 | 2010-02-10 | 2003 |
| 동남레이크빌II | 718-1 | 5,200만원 평당 796만원 | 21.6㎡ (6.5평) | 4층 | 고잔동 | 2010-02-10 | 2003 |
| 골든빌 | 724 | 6,500만원 평당 787만원 | 27.3㎡ (8.3평) | 9층 | 고잔동 | 2010-02-06 | 2004 |
| 로데오타운 | 771-3 | 6,100만원 평당 539만원 | 37.4㎡ (11.3평) | 5층 | 고잔동 | 2010-02-10 | 2002 |
| 대우마이빌 | 523-6 | 6,000만원 평당 755만원 | 26.3㎡ (7.9평) | 9층 | 고잔동 | 2010-02-24 | 2003 |
| 늘봄스위트빌2 | 1077-15 | 5,200만원 평당 921만원 | 18.7㎡ (5.6평) | 4층 | 선부동 | 2010-02-18 | 2003 |
| 벨라지움오피스텔 | 527-1 | 5,100만원 평당 676만원 | 24.9㎡ (7.5평) | 8층 | 고잔동 | 2010-02-26 | 2003 |
| 동남레이크빌II | 718-1 | 5,700만원 평당 872만원 | 21.6㎡ (6.5평) | 9층 | 고잔동 | 2010-02-24 | 2003 |
| 블루빌타운 | 528 | 6,000만원 평당 630만원 | 31.5㎡ (9.5평) | 4층 | 고잔동 | 2010-02-04 | 2003 |
| 두성타워빌 | 704-2 | 5,000만원 평당 716만원 | 23.1㎡ (7.0평) | 6층 | 고잔동 | 2010-02-27 | 2002 |
| 동남레이크빌 | 718-2 | 5,200만원 평당 774만원 | 22.2㎡ (6.7평) | 4층 | 고잔동 | 2010-02-03 | 2003 |
| 동남레이크빌 | 718-2 | 5,200만원 평당 774만원 | 22.2㎡ (6.7평) | 6층 | 고잔동 | 2010-02-15 | 2003 |
| 아이즈빌Ⅱ 오피스텔 | 527-3 | 6,200만원 평당 691만원 | 29.6㎡ (9.0평) | 4층 | 고잔동 | 2010-02-11 | 2004 |
| 강희그랜드오피스텔 | 717 | 7,000만원 평당 742만원 | 31.2㎡ (9.4평) | 9층 | 고잔동 | 2010-02-23 | 2003 |
| 아이즈빌Ⅱ 오피스텔 | 527-3 | 5,650만원 평당 565만원 | 33.1㎡ (10.0평) | 8층 | 고잔동 | 2010-02-25 | 2004 |
| 동남레이크빌 | 718-2 | 5,200만원 평당 774만원 | 22.2㎡ (6.7평) | 7층 | 고잔동 | 2010-02-05 | 2003 |
| 영풍맘모스프라자 | 533-3 | 4,200만원 평당 305만원 | 45.5㎡ (13.7평) | 12층 | 고잔동 | 2010-02-20 | 1993 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라성3 | 831 | 11,500만원 | 43.3㎡ (13.1평) 대지 36.0㎡ | 3층 | 원곡동 | 2010-02-27 | 연립 |
| 한솔드림빌 | 712-6 | 13,550만원 | 75.5㎡ (22.8평) 대지 37.5㎡ | 2층 | 와동 | 2010-02-25 | 다세대 |
| 쌍용(830-3) | 830-3 | 14,000만원 | 50.4㎡ (15.2평) 대지 54.4㎡ | 4층 | 와동 | 2010-02-25 | 연립 |
| 노블리안3차 | 792-17 | 16,300만원 | 78.0㎡ (23.6평) 대지 35.3㎡ | 2층 | 와동 | 2010-02-25 | 다세대 |
| 영월드(711-10) | 711-10 | 11,150만원 | 63.3㎡ (19.1평) 대지 34.1㎡ | 3층 | 와동 | 2010-02-26 | 다세대 |
| 마운틴파크빌10차 | 1034-16 | 13,000만원 | 58.4㎡ (17.7평) 대지 31.6㎡ | 3층 | 선부동 | 2010-02-20 | 다세대 |
| 밀리아나 | 606-2 | 16,500만원 | 67.2㎡ (20.3평) 대지 70.4㎡ | 1층 | 고잔동 | 2010-02-26 | 연립 |
| 성원빌라 | 819-3 | 8,500만원 | 59.0㎡ (17.9평) 대지 28.4㎡ | -1층 | 와동 | 2010-02-28 | 다세대 |
| 삼화드림빌B동 | 809-13 | 14,000만원 | 69.5㎡ (21.0평) 대지 31.6㎡ | 3층 | 와동 | 2010-02-26 | 다세대 |
| 범신 | 830 | 14,000만원 | 58.3㎡ (17.6평) 대지 51.9㎡ | 1층 | 원곡동 | 2010-02-15 | 연립다세대 |
| (98-1) | 98-1 | 10,700만원 | 56.0㎡ (16.9평) 대지 37.7㎡ | 1층 | 와동 | 2010-02-11 | 다세대 |
| 안산빌라 | 964-3 | 11,500만원 | 44.7㎡ (13.5평) 대지 54.2㎡ | 1층 | 선부동 | 2010-02-24 | 연립 |
| 두승 | 833-2 | 19,000만원 | 64.3㎡ (19.5평) 대지 71.9㎡ | 3층 | 원곡동 | 2010-02-22 | 연립 |
| 스마일빌라 | 719-11 | 2,500만원 | 23.5㎡ (7.1평) 대지 12.7㎡ | 3층 | 와동 | 2010-02-16 | 다세대 |
| 대동빌라12차(666-0) | 666 | 13,600만원 | 46.0㎡ (13.9평) 대지 46.4㎡ | 3층 | 고잔동 | 2010-02-27 | 연립 |
| 헷세드(1054-9) | 1054-9 | 14,900만원 | 58.6㎡ (17.7평) 대지 32.7㎡ | 2층 | 선부동 | 2010-02-28 | 다세대 |
| 오성푸르메1동 | 1018-5 | 13,500만원 | 61.6㎡ (18.6평) 대지 31.4㎡ | 2층 | 선부동 | 2010-02-15 | 다세대 |
| SK빌라(724-1) | 724-1 | 15,900만원 | 71.3㎡ (21.6평) 대지 33.5㎡ | 3층 | 와동 | 2010-02-22 | 다세대 |
| 서원빌라(768-16) | 768-16 | 12,400만원 | 65.9㎡ (19.9평) 대지 34.1㎡ | 4층 | 와동 | 2010-02-17 | 다세대 |
| 월산장미빌리지 | 617 | 11,500만원 | 62.4㎡ (18.9평) 대지 67.0㎡ | 3층 | 고잔동 | 2010-02-10 | 연립 |
2010년 03월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산1* | 임야 | 생산녹지지역 | 19,000만원 | 893.0㎡ | 대부남동 | 2010-02-08 | |
| 산3** | 임야 | 제1종일반주거지역 | 10,000만원 | 425.0㎡ | 대부남동 | 2010-02-27 | |
| 산3** | 임야 | 자연녹지지역 | 21,200만원 | 1194.0㎡ | 대부동동 | 2010-02-27 | 지분 |
| 1*** | 답 | 자연녹지지역 | 9,000만원 | 367.0㎡ | 대부동동 | 2010-02-26 | |
| 8** | 대 | 제1종일반주거지역 | 5,500만원 | 235.0㎡ | 대부동동 | 2010-02-18 | |
| 5** | 대 | 일반상업지역 | 730,218만원 | 1862.8㎡ | 고잔동 | 2010-02-09 | |
| 4** | 임야 | 자연녹지지역 | 16,900만원 | 1117.0㎡ | 대부남동 | 2010-02-25 | |
| 7** | 공장용지 | 일반공업지역 | 356,684만원 | 4233.1㎡ | 원시동 | 2010-02-12 | |
| 7** | 공장용지 | 일반공업지역 | 1,157,516만원 | 13737.3㎡ | 원시동 | 2010-02-12 | |
| 1*** | 임야 | 제1종일반주거지역 | 15,730만원 | 400.0㎡ | 대부동동 | 2010-02-19 | |
| 1*** | 답 | 보전녹지지역 | 4,000만원 | 665.0㎡ | 신길동 | 2010-02-27 | |
| 1*** | 답 | 보전녹지지역 | 3,000만원 | 409.0㎡ | 신길동 | 2010-02-27 | |
| 1*** | 답 | 보전녹지지역 | 1,800만원 | 270.0㎡ | 신길동 | 2010-02-27 | |
| 3** | 임야 | 자연녹지지역 | 3,000만원 | 209.2㎡ | 대부북동 | 2010-02-03 | 지분 |
| 3** | 임야 | 자연녹지지역 | 6,600만원 | 452.0㎡ | 대부북동 | 2010-02-03 | |
| 3** | 답 | 자연녹지지역 | 16,450만원 | 1210.0㎡ | 대부동동 | 2010-02-01 | |
| 3** | 답 | 자연녹지지역 | 20,550만원 | 1511.0㎡ | 대부동동 | 2010-02-01 | |
| 1** | 임야 | 보전녹지지역 | 11,000만원 | 2959.0㎡ | 대부북동 | 2010-02-28 | |
| 9** | 임야 | 자연녹지지역 | 14,630만원 | 605.0㎡ | 대부남동 | 2010-02-11 | |
| 9** | 임야 | 자연녹지지역 | 1,070만원 | 44.0㎡ | 대부남동 | 2010-02-11 |
2010년 03월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 50,500만원 | - | - | 원곡동 | 2010-02-23 | 단독 | |
| 8** | 64,800만원 | - | - | 와동 | 2010-02-22 | 다가구 | |
| 6** | 50,500만원 | - | - | 선감동 | 2010-02-12 | 단독 | |
| 7** | 52,000만원 | - | - | 원곡동 | 2010-02-17 | 1989 | 다가구 |
| 1** | 58,000만원 | - | - | 와동 | 2010-02-10 | 다가구 | |
| 9** | 48,000만원 | - | - | 선부동 | 2010-02-25 | 1994 | 단독 |
| 1*** | 61,000만원 | - | - | 신길동 | 2010-02-25 | 1997 | 단독 |
| 8** | 45,500만원 | - | - | 원곡동 | 2010-02-19 | 단독 | |
| 8** | 32,000만원 | - | - | 원곡동 | 2010-02-01 | 1985 | 다가구 |
| 7** | 95,000만원 | - | - | 고잔동 | 2010-02-09 | 다가구 | |
| 8** | 70,800만원 | - | - | 원곡동 | 2010-02-06 | 다가구 |
2010년 03월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 교육연구 | 근린상업 | 9,500만원 | 93.1㎡ | 3층 | 초지동 | 2010-02-08 | 집합 |
| 5** | 판매 | 일반상업 | 3,760,589만원 | 26425.3㎡ | 층 | 고잔동 | 2010-02-09 | 일반 |
| 5** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 29,000만원 | 457.1㎡ | 층 | 고잔동 | 2010-02-22 | 집합 |
| 5** | 업무 | 일반상업 | 6,500만원 | 53.8㎡ | 층 | 고잔동 | 2010-02-18 | 집합 |
| 7** | 제1종근린생활 | 중심상업 | 12,500만원 | 33.1㎡ | 1층 | 고잔동 | 2010-02-20 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 13,500만원 | 32.0㎡ | 1층 | 고잔동 | 2010-02-25 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 준주거 | 14,000만원 | 96.7㎡ | 2층 | 초지동 | 2010-02-20 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 7,500만원 | 32.8㎡ | 1층 | 선부동 | 2010-02-05 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 일반공업 | 3,000만원 | 50.4㎡ | 5층 | 신길동 | 2010-02-23 | 집합 |
| 5** | 업무 | 일반상업 | 6,000만원 | 55.2㎡ | 층 | 고잔동 | 2010-02-11 | 집합 |
| 5** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 8,500만원 | 32.8㎡ | 1층 | 고잔동 | 2010-02-15 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 17,500만원 | 38.0㎡ | 1층 | 고잔동 | 2010-02-03 | 집합 |
| 5** | 업무 | 일반상업 | 4,450만원 | 43.2㎡ | 6층 | 고잔동 | 2010-02-11 | 집합 |
| 9** | 판매 | 일반상업 | 3,000만원 | 47.2㎡ | 층 | 원곡동 | 2010-02-22 | 집합 |
| 9** | 판매 | 일반상업 | 7,900만원 | 24.3㎡ | 층 | 원곡동 | 2010-02-22 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 11,000만원 | 86.4㎡ | 2층 | 고잔동 | 2010-02-24 | 집합 |
| 7** | 업무 | 중심상업 | 13,000만원 | 130.1㎡ | 5층 | 고잔동 | 2010-02-04 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 준주거 | 5,610만원 | 45.0㎡ | 4층 | 고잔동 | 2010-02-02 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 19,000만원 | 48.0㎡ | 1층 | 고잔동 | 2010-02-11 | 집합 |
| 8** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 13,500만원 | 18.8㎡ | 1층 | 원곡동 | 2010-02-22 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 공장 | 일반공업 | 390,000만원 | 건물 1615.4㎡ 대지 2958.1㎡ | 성곡동 | 2010-02-05 | 일반 |
| 7** | 공장 | 일반공업 | 78,000만원 | 건물 383.8㎡ 대지 421.9㎡ | 성곡동 | 2010-02-04 | 일반 |
| 7** | 공장 | 일반공업 | 607,000만원 | 건물 4645.7㎡ 대지 5139.2㎡ | 성곡동 | 2010-02-16 | 일반 |
| 7** | 공장 | 일반공업 | 222,500만원 | 건물 1249.6㎡ 대지 1652.9㎡ | 원시동 | 2010-02-25 | 일반 |
| 7** | 공장 | 일반공업 | 315,000만원 | 건물 1692.7㎡ 대지 2956.9㎡ | 원시동 | 2010-02-26 | 일반 |
| 7** | 공장 | 일반공업 | 112,000만원 | 건물 571.0㎡ 대지 661.7㎡ | 성곡동 | 2010-02-08 | 일반 |
| 6** | 공장 | 일반공업 | 395,000만원 | 건물 2410.4㎡ 대지 3659.4㎡ | 성곡동 | 2010-02-19 | 일반 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 6,000만원 | 건물 104.5㎡ 대지 NaN㎡ | 신길동 | 2010-02-23 | 집합 |
| 6** | 공장 | 일반공업 | 73,000만원 | 건물 371.1㎡ 대지 495.9㎡ | 성곡동 | 2010-02-11 | 일반 |
| 4** | 공장 | 일반공업 | 185,000만원 | 건물 1553.1㎡ 대지 1653.1㎡ | 목내동 | 2010-02-22 | 일반 |
| 7** | 공장 | 일반공업 | 370,000만원 | 건물 2187.8㎡ 대지 3901.9㎡ | 원시동 | 2010-02-09 | 일반 |
| 7** | 공장 | 일반공업 | 25,351만원 | 건물 143.4㎡ 대지 NaN㎡ | 원시동 | 2010-02-26 | 집합 |
| 5** | 공장 | 일반공업 | 475,000만원 | 건물 3113.9㎡ 대지 5148.6㎡ | 성곡동 | 2010-02-10 | 일반 |
| 3** | 공장 | 일반공업 | 223,500만원 | 건물 1078.7㎡ 대지 1656.8㎡ | 목내동 | 2010-02-23 | 일반 |
| 7** | 공장 | 일반공업 | 232,000만원 | 건물 1315.5㎡ 대지 1652.9㎡ | 원시동 | 2010-02-20 | 일반 |
| 7** | 공장 | 일반공업 | 173,400만원 | 건물 495.0㎡ 대지 1652.0㎡ | 성곡동 | 2010-02-26 | 일반 |
| 7** | 공장 | 일반공업 | 25,351만원 | 건물 143.4㎡ 대지 NaN㎡ | 원시동 | 2010-02-19 | 집합 |
| 6** | 공장 | 일반공업 | 240,000만원 | 건물 1336.9㎡ 대지 2387.5㎡ | 초지동 | 2010-02-09 | 일반 |
| 2** | 창고시설 | 개발제한구역 | 29,600만원 | 건물 198.9㎡ 대지 342.0㎡ | 선부동 | 2010-02-08 | 일반 |
2010년 03월 경기도 안산시 단원구 지역에서는 총 130건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
03월 경기도 안산시 단원구 아파트 평균 매매가는 2.2억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 3.5억 원, 최저 거래가는 1.1억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.