아파트 매매 실거래 내역 (총 42건)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대우푸르지오5 | 712 | 47,800만원 평당 2,508만원 | 63.0㎡ (19.1평) | 10층 | 고잔동 | 2026-01-02 | 2003 | 중개거래 |
| e편한세상초지역센트럴포레 | 1002 | 59,500만원 평당 3,280만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 9층 | 원곡동 | 2026-01-01 | 2021 | 중개거래 |
총 250건 거래 (5개 유형)
2026년 01월 경기도 안산시 단원구에서 신고된 부동산 실거래는 총 250건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대우푸르지오5 | 712 | 47,800만원 평당 2,508만원 | 63.0㎡ (19.1평) | 10층 | 고잔동 | 2026-01-02 | 2003 | 중개거래 |
| e편한세상초지역센트럴포레 | 1002 | 59,500만원 평당 3,280만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 9층 | 원곡동 | 2026-01-01 | 2021 | 중개거래 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안산스마트허브경기행복주택 | 850 | 전세 | 2,875만원 월 5만원 | 21.8㎡ (6.6평) | 5층 | 원시동 | 2026-01-07 | 2021 |
| 호수공원(대림1) | 720 | 전세 | 37,000만원 | 87.2㎡ (26.4평) | 11층 | 고잔동 | 2026-01-05 | 2001 |
| 보광그랑베르 | 1087-16 | 전세 | 0만원 월 47만원 | 19.2㎡ (5.8평) | 3층 | 선부동 | 2026-01-01 | 2015 |
| 군자주공15(고층) | 1080 | 전세 | 18,000만원 | 49.9㎡ (15.1평) | 15층 | 선부동 | 2026-01-06 | 1993 |
| 주공그린빌12 | 730 | 전세 | 22,050만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 초지동 | 2026-01-06 | 2003 |
| 수정한양 | 1086 | 전세 | 17,000만원 | 50.0㎡ (15.1평) | 1층 | 선부동 | 2026-01-06 | 1991 |
| 양지마을 | 780 | 전세 | 40,000만원 | 84.8㎡ (25.7평) | 4층 | 고잔동 | 2026-01-05 | 2001 |
| 주공(9단지) | 672 | 전세 | 22,000만원 | 61.5㎡ (18.6평) | 1층 | 고잔동 | 2026-01-06 | 1986 |
| e편한세상선부파크플레이스1차 | 1186 | 전세 | 2,000만원 월 120만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 17층 | 선부동 | 2026-01-05 | 2018 |
| 호수공원(대림1) | 720 | 전세 | 37,000만원 | 87.2㎡ (26.4평) | 11층 | 고잔동 | 2026-01-05 | 2001 |
| 군자주공12 | 1078 | 전세 | 1,500만원 월 50만원 | 44.9㎡ (13.6평) | 4층 | 선부동 | 2026-01-05 | 1991 |
| 안산스마트허브경기행복주택 | 850 | 전세 | 1,659만원 월 7만원 | 16.7㎡ (5.1평) | 8층 | 원시동 | 2026-01-05 | 2021 |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 1001 | 전세 | 40,000만원 | 59.6㎡ (18.0평) | 36층 | 원곡동 | 2026-01-03 | 2019 |
| 안산중흥S클래스더퍼스트 | 1003 | 전세 | 29,000만원 | 59.7㎡ (18.0평) | 29층 | 선부동 | 2026-01-02 | 2024 |
| 푸르지오3차 | 728 | 전세 | 28,000만원 월 50만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 고잔동 | 2026-01-05 | 2003 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 803 | 전세 | 37,000만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 35층 | 초지동 | 2026-01-02 | 2019 |
| 삼익 | 1438 | 전세 | 30,000만원 | 131.6㎡ (39.8평) | 4층 | 신길동 | 2026-01-03 | 1998 |
| 호수마을풍림 | 731 | 전세 | 21,430만원 | 74.3㎡ (22.5평) | 10층 | 초지동 | 2026-01-05 | 2000 |
| 수정한양 | 1086 | 전세 | 3,000만원 월 100만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 선부동 | 2026-01-05 | 1991 |
| 호수마을풍림 | 731 | 전세 | 21,430만원 | 74.3㎡ (22.5평) | 10층 | 초지동 | 2026-01-05 | 2000 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에비뉴 큐브시티 | 520 | 8,900만원 평당 1,336만원 | 22.0㎡ (6.7평) | 9층 | 고잔동 | 2026-01-09 | 2019 |
| 안산 고잔 줌시티 | 527-7 | 8,300만원 평당 1,145만원 | 24.0㎡ (7.2평) | 10층 | 고잔동 | 2026-01-09 | 2019 |
| 센트럴파크 그랑베르 | 526-3 | 8,900만원 평당 1,267만원 | 23.2㎡ (7.0평) | 20층 | 고잔동 | 2026-01-10 | 2018 |
| 안산 메트로타운 푸르지오힐스테이트 | 1177 | 8,650만원 평당 1,248만원 | 22.9㎡ (6.9평) | 20층 | 선부동 | 2026-01-06 | 2018 |
| 늘봄스위트빌2 | 1077-15 | 6,450만원 평당 1,143만원 | 18.7㎡ (5.6평) | 3층 | 선부동 | 2026-01-08 | 2003 |
| 힐스테이트 에코안산 중앙역 | 537-7 | 17,000만원 평당 2,735만원 | 20.5㎡ (6.2평) | 12층 | 고잔동 | 2026-01-08 | 2023 |
| 고잔리슈빌S | 528-4 | 9,750만원 평당 1,418만원 | 22.7㎡ (6.9평) | 11층 | 고잔동 | 2026-01-09 | 2020 |
| 안산 고잔 줌시티 | 527-7 | 8,500만원 평당 1,196만원 | 23.5㎡ (7.1평) | 10층 | 고잔동 | 2026-01-02 | 2019 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고잔리슈빌S | 528-4 | 월세 | 500만원 월 52만원 | 22.7㎡ (6.9평) | 6층 | 고잔동 | 2026-01-01 | 26.01~27.01 |
| 안산 고잔 줌시티 | 527-7 | 월세 | 1,000만원 월 46만원 | 24.0㎡ (7.2평) | 9층 | 고잔동 | 2026-01-10 | 26.01~27.01 |
| 위너스타워 | 1625 | 월세 | 500만원 월 38만원 | 22.9㎡ (6.9평) | 8층 | 신길동 | 2026-01-07 | 26.01~27.01 |
| 안산 고잔 줌시티 | 527-7 | 월세 | 500만원 월 52만원 | 23.5㎡ (7.1평) | 12층 | 고잔동 | 2026-01-06 | 26.02~27.02 |
| 안산 고잔 줌시티 | 527-7 | 전세 | 10,000만원 | 24.0㎡ (7.2평) | 20층 | 고잔동 | 2026-01-12 | 26.02~28.02 |
| 안산 고잔 줌시티 | 527-7 | 전세 | 8,000만원 | 23.5㎡ (7.1평) | 10층 | 고잔동 | 2026-01-13 | 26.02~28.02 |
| 힐스테이트 시화호 라군인테라스 | 837 | 월세 | 3,000만원 월 130만원 | 105.0㎡ (31.8평) | 37층 | 성곡동 | 2026-01-05 | 26.02~28.02 |
| 엔즈타워 오피스텔 | 743 | 월세 | 2,000만원 월 39만원 | 22.1㎡ (6.7평) | 11층 | 초지동 | 2026-01-12 | 26.02~27.02 |
| 힐스테이트 시화호 라군인테라스 | 837 | 월세 | 3,000만원 월 135만원 | 101.3㎡ (30.7평) | 37층 | 성곡동 | 2026-01-10 | 26.03~28.03 |
| 휴 지오 오피스텔 | 539-4 | 월세 | 500만원 월 45만원 | 23.4㎡ (7.1평) | 3층 | 고잔동 | 2026-01-09 | 26.01~27.01 |
| 중앙하이츠 마레 | 850-3 | 월세 | 150만원 월 32만원 | 20.1㎡ (6.1평) | 13층 | 성곡동 | 2026-01-11 | 26.01~26.07 |
| 안산 고잔 줌시티 | 527-7 | 월세 | 500만원 월 52만원 | 23.5㎡ (7.1평) | 16층 | 고잔동 | 2026-01-12 | 26.02~27.02 |
| 중앙하이츠 마레 | 850-3 | 월세 | 150만원 월 32만원 | 20.2㎡ (6.1평) | 11층 | 성곡동 | 2026-01-10 | 26.01~27.01 |
| 에비뉴 큐브시티 | 520 | 월세 | 500만원 월 55만원 | 22.0㎡ (6.7평) | 7층 | 고잔동 | 2026-01-03 | 26.01~27.01 |
| 에비뉴 큐브시티 | 520 | 월세 | 500만원 월 55만원 | 22.0㎡ (6.7평) | 6층 | 고잔동 | 2026-01-07 | 26.01~27.01 |
| 중앙하이츠 마레 | 850-3 | 월세 | 150만원 월 32만원 | 20.2㎡ (6.1평) | 11층 | 성곡동 | 2026-01-10 | 26.01~26.07 |
| 중앙하이츠 마레 | 850-3 | 월세 | 150만원 월 32만원 | 20.2㎡ (6.1평) | 12층 | 성곡동 | 2026-01-11 | 26.01~27.01 |
| 중앙하이츠 마레 | 850-3 | 월세 | 150만원 월 32만원 | 20.1㎡ (6.1평) | 14층 | 성곡동 | 2026-01-10 | 26.01~27.01 |
| 메이퀸 | 1076-21 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 27.1㎡ (8.2평) | 7층 | 선부동 | 2026-01-06 | 26.01~28.01 |
| 센터하임오피스텔 | 527-2 | 월세 | 500만원 월 45만원 | 22.1㎡ (6.7평) | 6층 | 고잔동 | 2026-01-10 | 26.01~27.01 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 센트럴카운티 | 507-2 | 38,900만원 | 52.0㎡ (15.7평) 대지 27.5㎡ | 5층 | 고잔동 | 2026-01-02 | 다세대 |
| 토성 | 723 | 14,500만원 | 44.8㎡ (13.6평) 대지 41.9㎡ | 1층 | 와동 | 2026-01-09 | 연립 |
| 태양 | 613-1 | 20,000만원 | 44.9㎡ (13.6평) 대지 47.6㎡ | 3층 | 고잔동 | 2026-01-05 | 연립 |
| (1111-1) | 1111-1 | 4,000만원 | 48.5㎡ (14.7평) 대지 23.6㎡ | -1층 | 선부동 | 2026-01-04 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보륭3차 | 851-1 | 전세 | 10,000만원 | 59.7㎡ (18.1평) | 4층 | 와동 | 2026-01-13 | 연립 |
| (765-9) | 765-9 | 월세 | 200만원 월 38만원 | 24.8㎡ (7.5평) | 1층 | 원곡동 | 2026-01-13 | 다세대 |
| 르노그린빌 | 1094-19 | 월세 | 300만원 월 35만원 | 44.2㎡ (13.4평) | -1층 | 선부동 | 2026-01-08 | 다세대 |
| 씽크Vill | 642-8 | 월세 | 300만원 월 42만원 | 17.1㎡ (5.2평) | 4층 | 고잔동 | 2026-01-09 | 다세대 |
| SK5차빌라 | 834-5 | 전세 | 6,000만원 | 62.2㎡ (18.8평) | -1층 | 와동 | 2026-01-12 | 다세대 |
| 유니캐슬(835-9) | 835-9 | 전세 | 12,000만원 | 52.9㎡ (16.0평) | 4층 | 와동 | 2026-01-05 | 다세대 |
| 우진맨션(나,다동) | 704-1 | 전세 | 9,900만원 | 58.9㎡ (17.8평) | 4층 | 와동 | 2026-01-08 | 다세대 |
| 뜰안채 | 637-11 | 월세 | 300만원 월 40만원 | 21.1㎡ (6.4평) | 2층 | 고잔동 | 2026-01-03 | 다세대 |
| VIP | 796-19 | 월세 | 200만원 월 35만원 | 15.0㎡ (4.5평) | 4층 | 원곡동 | 2026-01-09 | 다세대 |
| 대동(608-0) | 608 | 전세 | 11,000만원 | 53.5㎡ (16.2평) | 4층 | 고잔동 | 2026-01-09 | 연립 |
| 명성2 | 824-2 | 전세 | 7,300만원 | 21.0㎡ (6.3평) | 4층 | 원곡동 | 2026-01-03 | 다세대 |
| (119-0) | 119 | 전세 | 9,300만원 | 67.2㎡ (20.3평) | 1층 | 와동 | 2026-01-06 | 다세대 |
| 범양빌라 | 830-1 | 전세 | 13,000만원 | 62.5㎡ (18.9평) | 2층 | 와동 | 2026-01-06 | 연립 |
| 예술타운 | 644-3 | 월세 | 300만원 월 38만원 | 22.1㎡ (6.7평) | 2층 | 고잔동 | 2026-01-03 | 다세대 |
| 남선 | 1057-7 | 월세 | 7,000만원 월 35만원 | 38.9㎡ (11.8평) | 3층 | 선부동 | 2026-01-07 | 다세대 |
| 성보(1033-17) | 1033-17 | 월세 | 2,000만원 월 75만원 | 79.7㎡ (24.1평) | 5층 | 선부동 | 2026-01-06 | 다세대 |
| 신원(578-1) | 578-1 | 전세 | 9,000만원 | 40.7㎡ (12.3평) | 2층 | 고잔동 | 2026-01-03 | 연립 |
| 대동빌라12차(666-0) | 666 | 월세 | 1,000만원 월 30만원 | 50.7㎡ (15.3평) | 3층 | 고잔동 | 2026-01-03 | 연립 |
| 동화(606-0) | 606 | 전세 | 15,000만원 | 84.8㎡ (25.6평) | 4층 | 고잔동 | 2026-01-02 | 연립 |
| 동국5차 | 963-1 | 전세 | 8,500만원 | 52.3㎡ (15.8평) | 3층 | 선부동 | 2026-01-02 | 연립 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6** | 임야 | 자연녹지지역 | 11,500만원 | 690.0㎡ | 대부북동 | 2026-01-12 | |
| 6** | 임야 | 자연녹지지역 | 1,500만원 | 91.0㎡ | 대부북동 | 2026-01-12 | 지분 |
| 6** | 임야 | 자연녹지지역 | 5,250만원 | 344.0㎡ | 대부북동 | 2026-01-12 | |
| 6** | 임야 | 자연녹지지역 | 5,050만원 | 331.0㎡ | 대부북동 | 2026-01-12 | |
| 6** | 임야 | 자연녹지지역 | 420만원 | 30.0㎡ | 대부북동 | 2026-01-12 | 지분 |
| 6** | 임야 | 자연녹지지역 | 840만원 | 60.0㎡ | 대부북동 | 2026-01-12 | 지분 |
| 6** | 임야 | 자연녹지지역 | 2,500만원 | 173.0㎡ | 대부북동 | 2026-01-12 | |
| 6** | 임야 | 자연녹지지역 | 5,100만원 | 334.0㎡ | 대부북동 | 2026-01-12 | |
| 6** | 임야 | 자연녹지지역 | 20만원 | 7.0㎡ | 대부북동 | 2026-01-12 | |
| 6** | 임야 | 자연녹지지역 | 820만원 | 52.0㎡ | 대부북동 | 2026-01-12 | 지분 |
| 6** | 임야 | 자연녹지지역 | 4,180만원 | 270.0㎡ | 대부북동 | 2026-01-12 | |
| 6** | 임야 | 자연녹지지역 | 820만원 | 53.0㎡ | 대부북동 | 2026-01-12 | 지분 |
| 4** | 임야 | 자연녹지지역 | 160만원 | 14.0㎡ | 대부동동 | 2026-01-02 | 지분 |
| 3** | 임야 | 자연녹지지역 | 4,000만원 | 231.0㎡ | 신길동 | 2026-01-09 | |
| 4** | 임야 | 자연녹지지역 | 8,540만원 | 392.0㎡ | 대부동동 | 2026-01-02 | |
| 4** | 임야 | 자연녹지지역 | 1,460만원 | 67.0㎡ | 대부동동 | 2026-01-02 | 지분 |
2026년 01월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
2026년 01월 단독/다가구 주택 매매 거래 내역이 없습니다
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초지동 | 단독 | 월세 | 2,000만원 월 40만원 | 40.0㎡ | 2026-01-01 | 2007 |
| 와동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 45만원 | 42.0㎡ | 2026-01-08 | 1991 |
| 와동 | 단독 | 전세 | 7,000만원 | 41.6㎡ | 2026-01-08 | 1993 |
| 대부북동 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 50만원 | 65.7㎡ | 2026-01-07 | 2013 |
| 대부남동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 20만원 | 150.0㎡ | 2026-01-09 | 1950 |
| 초지동 | 다가구 | 전세 | 8,500만원 | 55.0㎡ | 2026-01-06 | 2011 |
| 와동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 48만원 | 38.0㎡ | 2026-01-02 | 1993 |
| 고잔동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 38만원 | 23.1㎡ | 2026-01-03 | 2009 |
| 신길동 | 단독 | 월세 | 200만원 월 29만원 | 30.0㎡ | 2026-01-02 | 2003 |
| 대부동동 | 단독 | 전세 | 12,000만원 | 141.2㎡ | 2026-01-03 | 2015 |
| 선부동 | 다가구 | 전세 | 3,000만원 | 30.0㎡ | 2026-01-04 | 1996 |
| 원곡동 | 단독 | 월세 | 300만원 월 36만원 | 30.0㎡ | 2026-01-03 | 1992 |
| 초지동 | 단독 | 월세 | 2,000만원 월 40만원 | 40.0㎡ | 2026-01-01 | 2007 |
| 와동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 43.0㎡ | 2026-01-02 | 1995 |
2026년 01월 상가/업무용 매매 거래 내역이 없습니다
2026년 01월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2026년 01월 경기도 안산시 단원구 지역에서는 총 250건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
01월 경기도 안산시 단원구 아파트 평균 매매가는 4.3억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 7.0억 원, 최저 거래가는 1.3억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.