아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
5/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 123건 거래 (7개 유형)
2008년 01월 경기도 고양시 덕양구에서 신고된 부동산 실거래는 총 123건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예일세띠앙오피스텔 | 1002-7 | 6,000만원 평당 664만원 | 29.9㎡ (9.0평) | 12층 | 화정동 | 2007-12-28 | 2004 |
| 화정대우마이빌 | 986-8 | 6,300만원 평당 652만원 | 31.9㎡ (9.7평) | 6층 | 화정동 | 2007-12-24 | 2003 |
| 행신동리치빌1차 | 760-1 | 5,400만원 평당 523만원 | 34.1㎡ (10.3평) | 9층 | 행신동 | 2007-12-14 | 2002 |
| 오벨리스크 | 965 | 6,500만원 평당 702만원 | 30.6㎡ (9.3평) | 10층 | 화정동 | 2007-12-29 | 2003 |
| 예일세띠앙오피스텔 | 1002-7 | 6,154만원 평당 570만원 | 35.7㎡ (10.8평) | 12층 | 화정동 | 2007-12-24 | 2004 |
| 예일세띠앙오피스텔 | 1002-7 | 5,052만원 평당 656만원 | 25.5㎡ (7.7평) | 11층 | 화정동 | 2007-12-21 | 2004 |
| 예일세띠앙오피스텔 | 1002-7 | 5,052만원 평당 656만원 | 25.5㎡ (7.7평) | 10층 | 화정동 | 2007-12-21 | 2004 |
| 예일세띠앙오피스텔 | 1002-7 | 5,052만원 평당 656만원 | 25.5㎡ (7.7평) | 3층 | 화정동 | 2007-12-21 | 2004 |
| 예일세띠앙오피스텔 | 1002-7 | 5,052만원 평당 616만원 | 27.1㎡ (8.2평) | 9층 | 화정동 | 2007-12-24 | 2004 |
| 예일세띠앙오피스텔 | 1002-7 | 5,052만원 평당 656만원 | 25.5㎡ (7.7평) | 6층 | 화정동 | 2007-12-24 | 2004 |
| 예일세띠앙오피스텔 | 1002-7 | 5,052만원 평당 656만원 | 25.5㎡ (7.7평) | 5층 | 화정동 | 2007-12-24 | 2004 |
| 예일세띠앙오피스텔 | 1002-7 | 5,695만원 평당 630만원 | 29.9㎡ (9.0평) | 3층 | 화정동 | 2007-12-24 | 2004 |
| 예일세띠앙오피스텔 | 1002-7 | 5,695만원 평당 627만원 | 30.0㎡ (9.1평) | 10층 | 화정동 | 2007-12-21 | 2004 |
| 예일세띠앙오피스텔 | 1002-7 | 5,695만원 평당 627만원 | 30.0㎡ (9.1평) | 11층 | 화정동 | 2007-12-31 | 2004 |
| 예일세띠앙오피스텔 | 1002-7 | 5,970만원 평당 553만원 | 35.7㎡ (10.8평) | 6층 | 화정동 | 2007-12-29 | 2004 |
| 예일세띠앙오피스텔 | 1002-7 | 6,154만원 평당 570만원 | 35.7㎡ (10.8평) | 11층 | 화정동 | 2007-12-24 | 2004 |
| 예일세띠앙오피스텔 | 1002-7 | 5,800만원 평당 538만원 | 35.7㎡ (10.8평) | 6층 | 화정동 | 2007-12-29 | 2004 |
| 삼성홈타워오피스텔 | 696 | 6,500만원 평당 673만원 | 31.9㎡ (9.7평) | 7층 | 성사동 | 2007-12-20 | 2006 |
| 우경싸이트빌 | 984-7 | 5,500만원 평당 598만원 | 30.4㎡ (9.2평) | 10층 | 화정동 | 2007-12-24 | 2002 |
| 행신동센스빌 | 712-1 | 3,400만원 평당 447만원 | 25.1㎡ (7.6평) | 9층 | 행신동 | 2007-12-31 | 2002 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인정파크뷰(589-13)104동 | 589-13 | 10,150만원 | 49.0㎡ (14.8평) 대지 27.5㎡ | 4층 | 주교동 | 2007-12-29 | 다세대 |
| 아이딜빌라102동 | 646-39 | 8,500만원 | 39.0㎡ (11.8평) 대지 44.5㎡ | 1층 | 내유동 | 2007-12-12 | 다세대 |
| 미덕빌라3동 | 186-12 | 7,050만원 | 36.1㎡ (10.9평) 대지 26.9㎡ | 1층 | 관산동 | 2007-12-28 | 다세대 |
| 용진빌A동 | 666-5 | 10,000만원 | 57.4㎡ (17.4평) 대지 58.9㎡ | 3층 | 내유동 | 2007-12-30 | 다세대 |
| 킹스빌타운3차(312동) | 637-36 | 12,000만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 65.8㎡ | 1층 | 내유동 | 2007-12-20 | 다세대 |
| 마이닷홈(가,나) | 630-4 | 10,800만원 | 65.5㎡ (19.8평) 대지 82.4㎡ | 3층 | 내유동 | 2007-12-18 | 다세대 |
| 청라(280-18) | 280-18 | 22,500만원 | 66.8㎡ (20.2평) 대지 70.4㎡ | 1층 | 토당동 | 2007-12-21 | 연립 |
| 미림빌라B동 | 54-4 | 11,000만원 | 51.8㎡ (15.7평) 대지 40.3㎡ | 2층 | 고양동 | 2007-12-29 | 다세대 |
| 동방빌리텔B | 868-14 | 6,400만원 | 21.4㎡ (6.5평) 대지 12.7㎡ | 1층 | 토당동 | 2007-12-26 | 다세대 |
| 동호주택1동 | 181-3 | 7,400만원 | 36.5㎡ (11.0평) 대지 24.6㎡ | 1층 | 관산동 | 2007-12-22 | 다세대 |
| 부강주택C동 | 546-3 | 14,000만원 | 77.0㎡ (23.3평) 대지 85.9㎡ | 4층 | 관산동 | 2007-12-24 | 연립 |
| 고양빌라B동 | 7-10 | 10,000만원 | 34.9㎡ (10.6평) 대지 26.0㎡ | 1층 | 고양동 | 2007-12-29 | 다세대 |
| 부강주택C동 | 546-3 | 14,500만원 | 77.0㎡ (23.3평) 대지 85.9㎡ | 1층 | 관산동 | 2007-12-18 | 연립 |
| 미성빌라(104동) | 655-6 | 8,300만원 | 41.5㎡ (12.5평) 대지 43.7㎡ | 1층 | 내유동 | 2007-12-22 | 다세대 |
| 현대하우스 | 537-1 | 7,000만원 | 37.4㎡ (11.3평) 대지 32.2㎡ | 3층 | 관산동 | 2007-12-10 | 다세대 |
| 킹스빌타운2차207동 | 676-87 | 7,350만원 | 36.5㎡ (11.1평) 대지 42.5㎡ | 1층 | 내유동 | 2007-12-15 | 다세대 |
| 신성프라자 | 444-1 | 5,000만원 | 33.9㎡ (10.3평) 대지 16.6㎡ | 4층 | 고양동 | 2007-12-03 | 연립 |
| 영진빌라(617-9) | 617-9 | 14,200만원 | 55.1㎡ (16.7평) 대지 41.3㎡ | 3층 | 행신동 | 2007-12-31 | 다세대 |
| 미래하이츠빌라8동 | 258-5 | 6,400만원 | 52.5㎡ (15.9평) 대지 40.9㎡ | 1층 | 고양동 | 2007-12-19 | 다세대 |
| 삼정골든빌라(551-18)A동 | 551-18 | 9,900만원 | 36.1㎡ (10.9평) 대지 28.4㎡ | 3층 | 주교동 | 2007-12-26 | 다세대 |
2008년 01월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 답 | 자연녹지지역 | 37,120만원 | 1534.0㎡ | 고양동 | 2007-12-28 | |
| 3** | 대 | 제1종일반주거지역 | 43,200만원 | 357.0㎡ | 현천동 | 2007-12-20 | |
| 3** | 대 | 제1종일반주거지역 | 33,500만원 | 330.0㎡ | 현천동 | 2007-12-26 | |
| 1** | 대 | 제1종일반주거지역 | 60,000만원 | 330.0㎡ | 행주내동 | 2007-12-29 | |
| 1** | 도로 | 제1종일반주거지역 | 4,000만원 | 205.0㎡ | 행주내동 | 2007-12-29 | |
| 1** | 도로 | 제1종일반주거지역 | 6,000만원 | 422.0㎡ | 행주내동 | 2007-12-29 | |
| 1** | 임야 | 제1종일반주거지역 | 18,000만원 | 342.0㎡ | 행주내동 | 2007-12-29 | |
| 1** | 임야 | 제1종일반주거지역 | 20,000만원 | 366.0㎡ | 행주내동 | 2007-12-29 | |
| 8** | 도로 | 계획관리지역 | 500만원 | 34.3㎡ | 대자동 | 2007-12-17 | 지분 |
| 8** | 도로 | 계획관리지역 | 100만원 | 6.7㎡ | 대자동 | 2007-12-17 | 지분 |
| 8** | 대 | 계획관리지역 | 11,400만원 | 281.0㎡ | 대자동 | 2007-12-17 | |
| 4** | 전 | 자연녹지지역 | 21,307만원 | 542.0㎡ | 덕은동 | 2007-12-31 | |
| 4** | 전 | 자연녹지지역 | 51,480만원 | 1309.0㎡ | 덕은동 | 2007-12-31 | |
| 5** | 전 | 자연녹지지역 | 91,195만원 | 2319.0㎡ | 덕은동 | 2007-12-31 | |
| 4** | 전 | 자연녹지지역 | 3,107만원 | 79.0㎡ | 덕은동 | 2007-12-31 | |
| 4** | 전 | 자연녹지지역 | 3,653만원 | 93.0㎡ | 덕은동 | 2007-12-31 | |
| 4** | 전 | 자연녹지지역 | 72,670만원 | 1848.0㎡ | 덕은동 | 2007-12-31 | |
| 4** | 전 | 자연녹지지역 | 1,417만원 | 36.0㎡ | 덕은동 | 2007-12-31 | |
| 4** | 전 | 자연녹지지역 | 176,020만원 | 4476.0㎡ | 덕은동 | 2007-12-31 | |
| 4** | 전 | 자연녹지지역 | 9,360만원 | 238.0㎡ | 덕은동 | 2007-12-31 |
| 아파트명 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 소유권구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성래미안 | 37,550만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 성사동 | 2007-12-04 | 입 |
| 삼성래미안 | 35,500만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 성사동 | 2007-12-13 | 입 |
| 삼성래미안 | 36,114만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 21층 | 성사동 | 2007-12-04 | 입 |
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 31,000만원 | - | - | 주교동 | 2007-12-31 | 1985 | 단독 |
| 9** | 73,000만원 | - | - | 행신동 | 2007-12-27 | 1998 | 다가구 |
| 9** | 73,400만원 | - | - | 화정동 | 2007-12-21 | 1997 | 다가구 |
| 9** | 65,000만원 | - | - | 행신동 | 2007-12-28 | 2000 | 다가구 |
| 7** | 64,000만원 | - | - | 성사동 | 2007-12-24 | 1999 | 다가구 |
| 9** | 69,000만원 | - | - | 화정동 | 2007-12-27 | 1997 | 다가구 |
| 1*** | 40,000만원 | - | - | 주교동 | 2007-12-06 | 1997 | 단독 |
| 6** | 63,000만원 | - | - | 행신동 | 2007-12-20 | 2001 | 다가구 |
| 7** | 64,000만원 | - | - | 성사동 | 2007-12-12 | 1999 | 다가구 |
| 2** | 58,000만원 | - | - | 행신동 | 2007-12-27 | 2002 | 다가구 |
| 5** | 41,500만원 | - | - | 화전동 | 2007-12-31 | 1965 | 단독 |
| 1** | 60,000만원 | - | - | 행주내동 | 2007-12-29 | 1996 | 단독 |
| 8** | 55,000만원 | - | - | 토당동 | 2007-12-20 | 2002 | 다가구 |
| 5** | 37,400만원 | - | - | 성사동 | 2007-12-27 | 1997 | 단독 |
| 6** | 51,000만원 | - | - | 행신동 | 2007-12-24 | 1989 | 단독 |
| 7** | 20,000만원 | - | - | 지축동 | 2007-12-24 | 1973 | 단독 |
| 9** | 50,000만원 | - | - | 행신동 | 2007-12-11 | 1999 | 다가구 |
| 6** | 61,628만원 | - | - | 내유동 | 2007-12-20 | 2007 | 다가구 |
| 6** | 60,000만원 | - | - | 내유동 | 2007-12-20 | 2007 | 다가구 |
| 7** | 75,000만원 | - | - | 행신동 | 2007-12-03 | 1999 | 다가구 |
2008년 01월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9** | 제1종근린생활 | 중심상업 | 13,500만원 | 4.5㎡ | 10층 | 화정동 | 2007-12-28 | 집합 |
| 9** | 제2종근린생활 | 근린상업 | 17,000만원 | 196.3㎡ | 9층 | 화정동 | 2007-12-11 | 집합 |
| 9** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 19,950만원 | 23.3㎡ | 1층 | 화정동 | 2007-12-11 | 집합 |
| 7** | 기타 | 제2종일반주거 | 4,500만원 | 28.8㎡ | 3층 | 행신동 | 2007-12-23 | 집합 |
| 9** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 1,962만원 | 27.8㎡ | 6층 | 화정동 | 2007-12-18 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 17,400만원 | 93.2㎡ | 5층 | 화정동 | 2007-12-21 | 집합 |
| 9** | 기타 | 중심상업 | 6,300만원 | 30.3㎡ | 층 | 화정동 | 2007-12-22 | 집합 |
| 9** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 30,400만원 | 214.4㎡ | 3층 | 화정동 | 2007-12-26 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 중심상업 | 5,800만원 | 35.7㎡ | 6층 | 화정동 | 2007-12-29 | 집합 |
| 7** | 업무 | 일반상업 | 5,400만원 | 28.8㎡ | 7층 | 행신동 | 2007-12-21 | 집합 |
| 9** | 기타 | 중심상업 | 10,000만원 | 48.8㎡ | 2층 | 화정동 | 2007-12-31 | 집합 |
| 9** | 기타 | 중심상업 | 7,000만원 | 28.0㎡ | 층 | 화정동 | 2007-12-31 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 10,500만원 | 48.7㎡ | 2층 | 행신동 | 2007-12-20 | 집합 |
| 1*** | 업무 | 중심상업 | 5,052만원 | 27.1㎡ | 13층 | 화정동 | 2007-12-28 | 집합 |
| 9** | 판매 | 중심상업 | 26,000만원 | 17.3㎡ | 층 | 화정동 | 2007-12-04 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 중심상업 | 5,052만원 | 27.1㎡ | 7층 | 화정동 | 2007-12-21 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 중심상업 | 5,052만원 | 25.5㎡ | 4층 | 화정동 | 2007-12-21 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 중심상업 | 5,052만원 | 27.1㎡ | 15층 | 화정동 | 2007-12-21 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 중심상업 | 6,154만원 | 35.7㎡ | 15층 | 화정동 | 2007-12-21 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 중심상업 | 5,052만원 | 25.5㎡ | 12층 | 화정동 | 2007-12-21 | 집합 |
2008년 01월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2008년 01월 경기도 고양시 덕양구 지역에서는 총 123건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
01월 경기도 고양시 덕양구 아파트 평균 매매가는 2.0억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 4.1억 원, 최저 거래가는 1.0억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.