아파트 매매 실거래 내역 (총 62건)
4/4 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중산마을1단지(두산) | 1555 | 9,800만원 평당 867만원 | 37.4㎡ (11.3평) | 12층 | 중산동 | 2008-09-02 | 1995 | |
| 호수마을(럭키) | 875 | 70,000만원 평당 2,315만원 | 100.0㎡ (30.2평) | 6층 | 장항동 | 2008-09-01 | 1994 |
총 313건 거래 (6개 유형)
2008년 09월 경기도 고양시 일산동구에서 신고된 부동산 실거래는 총 313건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중산마을1단지(두산) | 1555 | 9,800만원 평당 867만원 | 37.4㎡ (11.3평) | 12층 | 중산동 | 2008-09-02 | 1995 | |
| 호수마을(럭키) | 875 | 70,000만원 평당 2,315만원 | 100.0㎡ (30.2평) | 6층 | 장항동 | 2008-09-01 | 1994 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙 하이츠빌 | 754 | 9,700만원 평당 924만원 | 34.7㎡ (10.5평) | 11층 | 장항동 | 2008-09-16 | 2004 |
| 삼성메르헨하우스 | 752 | 15,000만원 평당 998만원 | 49.7㎡ (15.0평) | 15층 | 장항동 | 2008-09-25 | 2003 |
| 디아뜨 크리스탈 | 1325 | 16,250만원 평당 813만원 | 66.0㎡ (20.0평) | 8층 | 백석동 | 2008-09-11 | 2004 |
| 백석역동문굿모닝힐II | 1321 | 8,450만원 평당 952만원 | 29.3㎡ (8.9평) | 4층 | 백석동 | 2008-09-19 | 2004 |
| 현대밀라트2차 | 1300 | 9,400만원 평당 884만원 | 35.1㎡ (10.6평) | 7층 | 백석동 | 2008-09-02 | 2003 |
| 삼성메르헨하우스 | 752 | 14,000만원 평당 931만원 | 49.7㎡ (15.0평) | 11층 | 장항동 | 2008-09-08 | 2003 |
| 양우로데오시티플러스 | 746-1 | 9,700만원 평당 912만원 | 35.2㎡ (10.6평) | 3층 | 장항동 | 2008-09-12 | 2004 |
| 일산쌍용플래티넘오피스텔 | 727-1 | 8,000만원 평당 895만원 | 29.5㎡ (8.9평) | 13층 | 장항동 | 2008-09-18 | 2004 |
| 삼성메르헨하우스 | 752 | 9,000만원 평당 766만원 | 38.8㎡ (11.8평) | 9층 | 장항동 | 2008-09-08 | 2003 |
| 현대밀라트2차 | 1300 | 9,200만원 평당 865만원 | 35.1㎡ (10.6평) | 4층 | 백석동 | 2008-09-04 | 2003 |
| 중앙 하이츠빌 | 754 | 12,000만원 평당 1,100만원 | 36.1㎡ (10.9평) | 15층 | 장항동 | 2008-09-06 | 2004 |
| 로스텔 | 890-3 | 8,500만원 평당 873만원 | 32.2㎡ (9.7평) | 9층 | 장항동 | 2008-09-12 | 2002 |
| 현대밀라트2차 | 1300 | 8,500만원 평당 826만원 | 34.0㎡ (10.3평) | 4층 | 백석동 | 2008-09-19 | 2003 |
| 삼라마이다스Ⅲ | 734 | 23,500만원 평당 713만원 | 108.9㎡ (33.0평) | 8층 | 장항동 | 2008-09-11 | 2005 |
| 삼성라끄빌 | 751 | 9,300만원 평당 739만원 | 41.6㎡ (12.6평) | 11층 | 장항동 | 2008-09-08 | 2002 |
| 일산 우림보보카운티 I | 778 | 6,365만원 평당 1,008만원 | 20.9㎡ (6.3평) | 2층 | 장항동 | 2008-09-09 | 2003 |
| 양우드라마시티 | 854-1 | 8,000만원 평당 779만원 | 34.0㎡ (10.3평) | 2층 | 장항동 | 2008-09-16 | 2003 |
| 로스텔 | 890-3 | 9,200만원 평당 934만원 | 32.6㎡ (9.8평) | 10층 | 장항동 | 2008-09-05 | 2002 |
| 삼성메르헨하우스 | 752 | 9,000만원 평당 906만원 | 32.8㎡ (9.9평) | 9층 | 장항동 | 2008-09-16 | 2003 |
| 우림로데오스위트 | 771-1 | 9,626만원 평당 932만원 | 34.1㎡ (10.3평) | 3층 | 장항동 | 2008-09-16 | 2005 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정발마을4 | 867 | 32,200만원 | 84.8㎡ (25.7평) 대지 96.4㎡ | 1층 | 마두동 | 2008-09-20 | 연립 |
| 두산빌라1동 | 619-18 | 13,500만원 | 48.9㎡ (14.8평) 대지 33.0㎡ | -1층 | 식사동 | 2008-09-22 | 다세대 |
| 양지마을3 | 721 | 34,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) 대지 100.1㎡ | 1층 | 정발산동 | 2008-09-05 | 연립 |
| 양지마을3 | 721 | 35,650만원 | 84.8㎡ (25.7평) 대지 100.0㎡ | 2층 | 정발산동 | 2008-09-05 | 연립 |
| 양지마을4 | 696 | 34,500만원 | 84.8㎡ (25.7평) 대지 98.7㎡ | 2층 | 정발산동 | 2008-09-12 | 연립 |
| 밤가시마을2 | 1144 | 28,000만원 | 84.3㎡ (25.5평) 대지 96.9㎡ | 1층 | 정발산동 | 2008-09-18 | 연립 |
| 밤가시마을1 | 1170 | 20,500만원 | 60.0㎡ (18.1평) 대지 69.3㎡ | 4층 | 정발산동 | 2008-09-30 | 연립 |
| 양지마을3 | 721 | 22,500만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 70.6㎡ | 3층 | 정발산동 | 2008-09-16 | 연립 |
| 양지마을3 | 721 | 34,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) 대지 100.1㎡ | 4층 | 정발산동 | 2008-09-10 | 연립 |
| 건영리츠빌(81-3) | 1224 | 20,000만원 | 66.2㎡ (20.0평) 대지 57.2㎡ | 1층 | 성석동 | 2008-09-05 | 연립 |
| 정발마을1 | 821 | 90,000만원 | 210.6㎡ (63.7평) 대지 235.8㎡ | 3층 | 마두동 | 2008-09-01 | 연립 |
| 정발마을4 | 867 | 25,000만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 68.1㎡ | 1층 | 마두동 | 2008-09-18 | 연립 |
| 정발마을5 | 1007 | 69,000만원 | 135.0㎡ (40.8평) 대지 153.0㎡ | 2층 | 마두동 | 2008-09-06 | 연립 |
| 오성빌라(19-14) | 19-14 | 9,000만원 | 46.1㎡ (13.9평) 대지 32.5㎡ | 3층 | 중산동 | 2008-09-01 | 다세대 |
| 성미연립나동 | 25-129 | 12,200만원 | 51.0㎡ (15.4평) 대지 54.1㎡ | 1층 | 중산동 | 2008-09-05 | 연립 |
| 양지마을3 | 721 | 19,000만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 70.7㎡ | 2층 | 정발산동 | 2008-09-08 | 연립 |
2008년 09월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 답 | 계획관리지역 | 2,380만원 | 114.0㎡ | 성석동 | 2008-09-18 | |
| 5* | 답 | 개발제한구역 | 39,000만원 | 2787.0㎡ | 식사동 | 2008-09-26 | |
| 7** | 도로 | 계획관리지역 | 14,399만원 | 238.0㎡ | 설문동 | 2008-09-22 | |
| 7** | 답 | 계획관리지역 | 38,200만원 | 963.0㎡ | 설문동 | 2008-09-22 | |
| 7** | 답 | 용도미지정 | 26,532만원 | 666.0㎡ | 설문동 | 2008-09-22 | |
| 7** | 답 | 계획관리지역 | 21,417만원 | 354.0㎡ | 설문동 | 2008-09-22 | |
| 7** | 답 | 계획관리지역 | 51,365만원 | 849.0㎡ | 설문동 | 2008-09-22 | |
| 7** | 답 | 용도미지정 | 1,514만원 | 20.0㎡ | 설문동 | 2008-09-22 | |
| 7** | 답 | 용도미지정 | 98,285만원 | 1203.0㎡ | 설문동 | 2008-09-22 | |
| 2** | 답 | 계획관리지역 | 750만원 | 61.0㎡ | 설문동 | 2008-09-17 | 지분 |
| 9** | 도로 | 계획관리지역 | 2,000만원 | 135.0㎡ | 성석동 | 2008-09-19 | |
| 1*** | 대 | 제1종일반주거지역 | 30,150만원 | 231.1㎡ | 풍동 | 2008-09-19 | |
| 9** | 도로 | 계획관리지역 | 1,000만원 | 64.0㎡ | 성석동 | 2008-09-05 | |
| 4** | 도로 | 계획관리지역 | 8,000만원 | 109.0㎡ | 사리현동 | 2008-09-12 | |
| 2** | 임야 | 계획관리지역 | 4,270만원 | 84.0㎡ | 식사동 | 2008-09-05 | |
| 4** | 도로 | 제1종일반주거지역 | 790만원 | 33.0㎡ | 산황동 | 2008-09-30 | |
| 6** | 대 | 계획관리지역 | 36,000만원 | 117.0㎡ | 풍동 | 2008-09-20 | |
| 1** | 대 | 계획관리지역 | 8,228만원 | 68.0㎡ | 풍동 | 2008-09-23 | |
| 4** | 답 | 개발제한구역 | 21,000만원 | 625.0㎡ | 백석동 | 2008-09-12 | |
| 9** | 대 | 제1종전용주거지역 | 71,000만원 | 235.4㎡ | 마두동 | 2008-09-22 |
2008년 09월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 73,700만원 | - | - | 백석동 | 2008-09-06 | 1997 | 다가구 |
| 1*** | 85,000만원 | - | - | 백석동 | 2008-09-04 | 1997 | 단독 |
| 9** | 130,000만원 | - | - | 마두동 | 2008-09-17 | 1998 | 단독 |
| 9** | 32,000만원 | - | - | 성석동 | 2008-09-19 | 1997 | 단독 |
| 1*** | 69,000만원 | - | - | 정발산동 | 2008-09-01 | 2008 | 단독 |
| 1*** | 64,000만원 | - | - | 정발산동 | 2008-09-05 | 다가구 | |
| 1*** | 64,000만원 | - | - | 중산동 | 2008-09-09 | 다가구 | |
| 1*** | 96,500만원 | - | - | 정발산동 | 2008-09-16 | 1999 | 단독 |
| 1*** | 78,000만원 | - | - | 백석동 | 2008-09-07 | 2001 | 다가구 |
| 1*** | 49,899만원 | - | - | 성석동 | 2008-09-02 | 2003 | 다가구 |
| 1*** | 140,000만원 | - | - | 정발산동 | 2008-09-04 | 2005 | 단독 |
| 1*** | 58,800만원 | - | - | 풍동 | 2008-09-01 | 2007 | 단독 |
2008년 09월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 10,000만원 | 69.9㎡ | 층 | 마두동 | 2008-09-26 | 집합 |
| 9** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 6,000만원 | 27.7㎡ | 층 | 마두동 | 2008-09-26 | 집합 |
| 9** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 6,000만원 | 30.1㎡ | 층 | 마두동 | 2008-09-26 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 20,000만원 | 163.7㎡ | 4층 | 장항동 | 2008-09-17 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 5,500만원 | 46.5㎡ | 4층 | 장항동 | 2008-09-17 | 집합 |
| 1*** | 업무 | 일반상업 | 15,230만원 | 73.1㎡ | 5층 | 백석동 | 2008-09-23 | 집합 |
| 1*** | 업무 | 일반상업 | 15,230만원 | 73.1㎡ | 5층 | 백석동 | 2008-09-23 | 집합 |
| 8** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 23,029만원 | 19.7㎡ | 층 | 장항동 | 2008-09-30 | 집합 |
| 8** | 판매 | 중심상업 | 105,000만원 | 73.1㎡ | 1층 | 장항동 | 2008-09-19 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 16,500만원 | 97.8㎡ | 2층 | 백석동 | 2008-09-06 | 집합 |
| 7** | 업무 | 중심상업 | 5,000만원 | 70.8㎡ | 층 | 장항동 | 2008-09-30 | 집합 |
| 8** | 제2종근린생활 | 계획관리 | 75,000만원 | 483.4㎡ | 층 | 성석동 | 2008-09-30 | 일반 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 22,100만원 | 156.7㎡ | 5층 | 장항동 | 2008-09-05 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 27,400만원 | 204.6㎡ | 5층 | 장항동 | 2008-09-05 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 18,400만원 | 160.2㎡ | 5층 | 장항동 | 2008-09-05 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 13,100만원 | 118.3㎡ | 5층 | 장항동 | 2008-09-05 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 13,000만원 | 67.1㎡ | 2층 | 백석동 | 2008-09-06 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 8,300만원 | 54.4㎡ | 2층 | 백석동 | 2008-09-03 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 34,000만원 | 164.5㎡ | 층 | 백석동 | 2008-09-03 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 준주거 | 34,560만원 | 509.7㎡ | 층 | 중산동 | 2008-09-19 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 공장 | 준주거 | 49,000만원 | 건물 304.6㎡ 대지 NaN㎡ | 백석동 | 2008-09-20 | 집합 |
| 5** | 창고시설 | 농림 | 16,670만원 | 건물 98.3㎡ 대지 330.0㎡ | 지영동 | 2008-09-12 | 일반 |
| 7** | 창고시설 | 계획관리 | 33,320만원 | 건물 196.0㎡ 대지 448.0㎡ | 설문동 | 2008-09-10 | 일반 |
| 1** | 동물 및 식물 관련시설 | 농림 | 155,000만원 | 건물 616.0㎡ 대지 1800.0㎡ | 문봉동 | 2008-09-10 | 일반 |
| 5** | 창고시설 | 농림 | 30,500만원 | 건물 230.4㎡ 대지 496.0㎡ | 장항동 | 2008-09-11 | 일반 |
| 5** | 동물 및 식물 관련시설 | 농림 | 64,000만원 | 건물 593.9㎡ 대지 1447.0㎡ | 장항동 | 2008-09-11 | 일반 |
2008년 09월 경기도 고양시 일산동구 지역에서는 총 313건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
09월 경기도 고양시 일산동구 아파트 평균 매매가는 2.7억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 7.0억 원, 최저 거래가는 1.0억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.