아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
2/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 152건 거래 (7개 유형)
2009년 07월 경기도 고양시 일산동구에서 신고된 부동산 실거래는 총 152건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|
2009년 07월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 목장용지 | 계획관리지역 | 7,930만원 | 165.0㎡ | 설문동 | 2009-06-25 | |
| 1** | 목장용지 | 계획관리지역 | 63만원 | 1.4㎡ | 설문동 | 2009-06-25 | |
| 5** | 전 | 계획관리지역 | 2,600만원 | 43.0㎡ | 성석동 | 2009-06-22 | |
| 1*** | 대 | 제1종일반주거지역 | 23,000만원 | 199.8㎡ | 중산동 | 2009-06-11 | |
| 1*** | 대 | 제1종일반주거지역 | 17,540만원 | 191.1㎡ | 중산동 | 2009-06-30 | |
| 4** | 도로 | 계획관리지역 | 9,590만원 | 147.0㎡ | 성석동 | 2009-06-24 | |
| 4** | 도로 | 계획관리지역 | 786만원 | 12.0㎡ | 성석동 | 2009-06-24 | |
| 3* | 전 | 계획관리지역 | 2,400만원 | 31.0㎡ | 문봉동 | 2009-06-17 | |
| 1*** | 대 | 계획관리지역 | 14,300만원 | 245.0㎡ | 성석동 | 2009-06-09 | |
| 2* | 대 | 계획관리지역 | 10,000만원 | 166.0㎡ | 중산동 | 2009-06-20 | |
| 1*** | 대 | 제1종일반주거지역 | 25,000만원 | 223.2㎡ | 중산동 | 2009-06-25 | |
| 2** | 도로 | 농림지역 | 5,700만원 | 187.0㎡ | 문봉동 | 2009-06-04 | |
| 1** | 도로 | 계획관리지역 | 500만원 | 34.5㎡ | 문봉동 | 2009-06-26 | |
| 1** | 도로 | 보전관리지역 | 470만원 | 32.0㎡ | 문봉동 | 2009-06-26 | |
| 1** | 임야 | 보전관리지역 | 1,996만원 | 57.0㎡ | 문봉동 | 2009-06-26 | |
| 6** | 전 | 농림지역 | 24,300만원 | 672.0㎡ | 장항동 | 2009-06-01 | |
| 1** | 전 | 계획관리지역 | 16,500만원 | 245.0㎡ | 사리현동 | 2009-06-30 | |
| 1** | 전 | 계획관리지역 | 34,800만원 | 518.0㎡ | 사리현동 | 2009-06-30 | |
| 1** | 전 | 계획관리지역 | 38,400만원 | 409.0㎡ | 사리현동 | 2009-06-30 | |
| 1** | 전 | 계획관리지역 | 29,100만원 | 307.0㎡ | 사리현동 | 2009-06-30 |
| 아파트명 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 소유권구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위시티일산자이2단지 | 65,892만원 | 115.7㎡ (35.0평) | 18층 | 식사동 | 2009-06-24 | |
| 위시티일산자이2단지 | 65,606만원 | 115.9㎡ (35.1평) | 25층 | 식사동 | 2009-06-29 | |
| 위시티일산자이4단지 | 73,888만원 | 134.9㎡ (40.8평) | 24층 | 식사동 | 2009-06-22 | |
| 위시티일산자이2단지 | 69,862만원 | 123.3㎡ (37.3평) | 26층 | 식사동 | 2009-06-29 | |
| 위시티일산자이1단지 | 73,697만원 | 133.6㎡ (40.4평) | 29층 | 식사동 | 2009-06-24 | |
| 위시티일산자이2단지 | 56,816만원 | 108.2㎡ (32.7평) | 29층 | 식사동 | 2009-06-26 | |
| 위시티블루밍3단지 | 56,440만원 | 101.9㎡ (30.8평) | 21층 | 식사동 | 2009-06-29 | |
| 위시티일산자이4단지 | 86,132만원 | 162.7㎡ (49.2평) | 15층 | 식사동 | 2009-06-08 | |
| 위시티블루밍3단지 | 69,910만원 | 122.8㎡ (37.2평) | 11층 | 식사동 | 2009-06-28 | |
| 위시티일산자이4단지 | 55,462만원 | 108.2㎡ (32.7평) | 7층 | 식사동 | 2009-06-29 | |
| 위시티일산자이1단지 | 75,637만원 | 137.1㎡ (41.5평) | 20층 | 식사동 | 2009-06-18 | 입 |
| 위시티일산자이1단지 | 88,405만원 | 162.7㎡ (49.2평) | 23층 | 식사동 | 2009-06-25 | |
| 위시티블루밍5단지 | 84,240만원 | 157.7㎡ (47.7평) | 10층 | 식사동 | 2009-06-10 | |
| 위시티일산자이2단지 | 64,509만원 | 115.7㎡ (35.0평) | 7층 | 식사동 | 2009-06-12 | |
| 위시티블루밍5단지 | 84,240만원 | 154.7㎡ (46.8평) | 17층 | 식사동 | 2009-06-22 | |
| 위시티일산자이4단지 | 72,904만원 | 134.8㎡ (40.8평) | 18층 | 식사동 | 2009-06-17 | |
| 위시티블루밍5단지 | 69,550만원 | 123.1㎡ (37.2평) | 19층 | 식사동 | 2009-06-18 | |
| 위시티일산자이4단지 | 55,562만원 | 108.2㎡ (32.7평) | 8층 | 식사동 | 2009-06-03 | |
| 위시티일산자이2단지 | 56,766만원 | 108.2㎡ (32.7평) | 24층 | 식사동 | 2009-06-04 | |
| 위시티일산자이4단지 | 86,132만원 | 162.7㎡ (49.2평) | 11층 | 식사동 | 2009-06-09 |
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 56,500만원 | - | - | 마두동 | 2009-06-30 | 1998 | 단독 |
| 1*** | 67,000만원 | - | - | 정발산동 | 2009-06-20 | 1994 | 다가구 |
| 1*** | 66,600만원 | - | - | 백석동 | 2009-06-27 | 1995 | 다가구 |
| 8** | 77,000만원 | - | - | 장항동 | 2009-06-07 | 1997 | 단독 |
| 8** | 103,000만원 | - | - | 장항동 | 2009-06-10 | 2003 | 단독 |
| 1*** | 130,000만원 | - | - | 정발산동 | 2009-06-07 | 2001 | 단독 |
| 1*** | 59,500만원 | - | - | 정발산동 | 2009-06-08 | 1999 | 다가구 |
| 1*** | 81,000만원 | - | - | 백석동 | 2009-06-02 | 1997 | 다가구 |
| 1*** | 83,800만원 | - | - | 백석동 | 2009-06-29 | 2001 | 다가구 |
| 1*** | 87,700만원 | - | - | 백석동 | 2009-06-22 | 1998 | 다가구 |
| 1*** | 65,000만원 | - | - | 백석동 | 2009-06-29 | 1995 | 다가구 |
| 2* | 35,000만원 | - | - | 중산동 | 2009-06-20 | 1981 | 단독 |
| 1*** | 74,000만원 | - | - | 정발산동 | 2009-06-15 | 2001 | 다가구 |
| 1*** | 63,000만원 | - | - | 정발산동 | 2009-06-08 | 1995 | 단독 |
| 1*** | 62,000만원 | - | - | 정발산동 | 2009-06-05 | 2000 | 다가구 |
| 1*** | 82,000만원 | - | - | 백석동 | 2009-06-03 | 2001 | 다가구 |
| 9** | 85,000만원 | - | - | 마두동 | 2009-06-17 | 1997 | 단독 |
| 8** | 61,000만원 | - | - | 마두동 | 2009-06-10 | 1998 | 단독 |
| 1*** | 45,000만원 | - | - | 백석동 | 2009-06-15 | 1994 | 다가구 |
| * | 25,000만원 | - | - | 문봉동 | 2009-06-25 | 2000 | 단독 |
2009년 07월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 17,728만원 | 121.8㎡ | 2층 | 장항동 | 2009-06-25 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 31,204만원 | 193.9㎡ | 2층 | 장항동 | 2009-06-25 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 34,720만원 | 215.8㎡ | 2층 | 장항동 | 2009-06-25 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 28,545만원 | 177.4㎡ | 2층 | 장항동 | 2009-06-25 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 8,866만원 | 59.9㎡ | 2층 | 장항동 | 2009-06-25 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 11,837만원 | 85.8㎡ | 2층 | 장항동 | 2009-06-25 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 10,396만원 | 75.4㎡ | 2층 | 장항동 | 2009-06-25 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 12,154만원 | 88.2㎡ | 2층 | 장항동 | 2009-06-25 | 집합 |
| 7** | 기타 | 중심상업 | 15,862만원 | 121.8㎡ | 3층 | 장항동 | 2009-06-25 | 집합 |
| 7** | 기타 | 중심상업 | 28,232만원 | 193.9㎡ | 3층 | 장항동 | 2009-06-25 | 집합 |
| 7** | 기타 | 중심상업 | 31,413만원 | 215.8㎡ | 3층 | 장항동 | 2009-06-25 | 집합 |
| 7** | 기타 | 중심상업 | 24,700만원 | 169.7㎡ | 3층 | 장항동 | 2009-06-25 | 집합 |
| 7** | 기타 | 중심상업 | 7,796만원 | 59.9㎡ | 3층 | 장항동 | 2009-06-25 | 집합 |
| 7** | 기타 | 중심상업 | 10,521만원 | 85.8㎡ | 3층 | 장항동 | 2009-06-25 | 집합 |
| 7** | 기타 | 중심상업 | 9,241만원 | 75.4㎡ | 3층 | 장항동 | 2009-06-25 | 집합 |
| 7** | 기타 | 중심상업 | 10,804만원 | 88.2㎡ | 3층 | 장항동 | 2009-06-25 | 집합 |
| 7** | 기타 | 중심상업 | 20,052만원 | 165.9㎡ | 4층 | 장항동 | 2009-06-25 | 집합 |
| 7** | 기타 | 중심상업 | 26,437만원 | 193.9㎡ | 4층 | 장항동 | 2009-06-25 | 집합 |
| 7** | 기타 | 중심상업 | 29,419만원 | 215.8㎡ | 4층 | 장항동 | 2009-06-25 | 집합 |
| 7** | 기타 | 중심상업 | 24,186만원 | 177.4㎡ | 4층 | 장항동 | 2009-06-25 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 공장 | 준주거 | 24,700만원 | 건물 174.2㎡ 대지 NaN㎡ | 백석동 | 2009-06-15 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 준주거 | 29,000만원 | 건물 258.5㎡ 대지 NaN㎡ | 백석동 | 2009-06-24 | 집합 |
| 2** | 공장 | 농림 | 84,300만원 | 건물 292.0㎡ 대지 1462.0㎡ | 문봉동 | 2009-06-04 | 일반 |
| 2** | 공장 | 농림 | 80,000만원 | 건물 292.0㎡ 대지 1463.0㎡ | 문봉동 | 2009-06-08 | 일반 |
| 1*** | 공장 | 준주거 | 31,450만원 | 건물 273.0㎡ 대지 NaN㎡ | 백석동 | 2009-06-05 | 집합 |
| 2** | 창고시설 | 계획관리 | 108,000만원 | 건물 586.8㎡ 대지 1190.0㎡ | 식사동 | 2009-06-01 | 일반 |
| 1*** | 공장 | 준주거 | 45,000만원 | 건물 361.3㎡ 대지 NaN㎡ | 백석동 | 2009-06-19 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 준주거 | 31,800만원 | 건물 263.6㎡ 대지 NaN㎡ | 백석동 | 2009-06-22 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 준주거 | 25,000만원 | 건물 176.4㎡ 대지 NaN㎡ | 백석동 | 2009-06-19 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 준주거 | 4,500만원 | 건물 38.1㎡ 대지 NaN㎡ | 백석동 | 2009-06-08 | 집합 |
| 6** | 공장 | 계획관리 | 88,700만원 | 건물 396.0㎡ 대지 962.0㎡ | 장항동 | 2009-06-12 | 일반 |
| 5** | 창고시설 | 농림 | 66,000만원 | 건물 198.0㎡ 대지 994.0㎡ | 장항동 | 2009-06-04 | 일반 |
2009년 07월 경기도 고양시 일산동구 지역에서는 총 152건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
07월 경기도 고양시 일산동구 아파트 평균 매매가는 3.4억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 10.1억 원, 최저 거래가는 1.2억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.