아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
2/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 126건 거래 (6개 유형)
2010년 09월 경기도 시흥시에서 신고된 부동산 실거래는 총 126건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메가폴리스 | 2164-2 | 6,950만원 평당 545만원 | 42.1㎡ (12.7평) | 7층 | 정왕동 | 2010-08-30 | 2005 |
| 로얄퍼스트빌(녹지로 31) | 1733-5 | 5,100만원 평당 689만원 | 24.5㎡ (7.4평) | 9층 | 정왕동 | 2010-08-19 | 2003 |
| 메가폴리스 | 2164-2 | 7,000만원 평당 549만원 | 42.1㎡ (12.7평) | 7층 | 정왕동 | 2010-08-31 | 2005 |
| 메가폴리스 | 2164-2 | 7,100만원 평당 557만원 | 42.1㎡ (12.7평) | 7층 | 정왕동 | 2010-08-31 | 2005 |
| 시화굿모닝빌(정왕대로 72) | 1622-1 | 4,970만원 평당 744만원 | 22.1㎡ (6.7평) | 6층 | 정왕동 | 2010-08-30 | 2003 |
| 메가폴리스 | 2164-2 | 7,050만원 평당 553만원 | 42.1㎡ (12.7평) | 7층 | 정왕동 | 2010-08-23 | 2005 |
| 화신오피스텔IVYCITY(서촌상가5길 11) | 1733-1 | 5,300만원 평당 744만원 | 23.6㎡ (7.1평) | 7층 | 정왕동 | 2010-08-16 | 2002 |
| 메가폴리스 | 2164-2 | 6,550만원 평당 514만원 | 42.1㎡ (12.7평) | 3층 | 정왕동 | 2010-08-17 | 2005 |
| 골든라이프 | 573-1 | 5,500만원 평당 511만원 | 35.5㎡ (10.8평) | 5층 | 대야동 | 2010-08-24 | 2003 |
| 메가폴리스 | 2164-2 | 7,050만원 평당 553만원 | 42.1㎡ (12.7평) | 7층 | 정왕동 | 2010-08-27 | 2005 |
| 메가폴리스 | 2164-2 | 7,000만원 평당 549만원 | 42.1㎡ (12.7평) | 8층 | 정왕동 | 2010-08-28 | 2005 |
| 메가폴리스 | 2164-2 | 6,600만원 평당 518만원 | 42.1㎡ (12.7평) | 3층 | 정왕동 | 2010-08-26 | 2005 |
| 화신오피스텔IVYCITY(서촌상가5길 11) | 1733-1 | 5,000만원 평당 701만원 | 23.6㎡ (7.1평) | 6층 | 정왕동 | 2010-08-24 | 2002 |
| 화신오피스텔IBCT(서촌상가5길 12) | 1730-5 | 5,000만원 평당 695만원 | 23.8㎡ (7.2평) | 4층 | 정왕동 | 2010-08-21 | 2002 |
| 시화굿모닝빌(정왕대로 72) | 1622-1 | 4,900만원 평당 733만원 | 22.1㎡ (6.7평) | 7층 | 정왕동 | 2010-08-20 | 2003 |
| 시화굿모닝빌(정왕대로 72) | 1622-1 | 4,900만원 평당 733만원 | 22.1㎡ (6.7평) | 4층 | 정왕동 | 2010-08-25 | 2003 |
| 시화굿모닝빌(정왕대로 72) | 1622-1 | 4,900만원 평당 733만원 | 22.1㎡ (6.7평) | 5층 | 정왕동 | 2010-08-25 | 2003 |
| 파인힐 오피스텔 | 1366-14 | 5,500만원 평당 565만원 | 32.2㎡ (9.7평) | 9층 | 정왕동 | 2010-08-23 | 2003 |
| 화신오피스텔IVYCITY(서촌상가5길 11) | 1733-1 | 5,300만원 평당 744만원 | 23.6㎡ (7.1평) | 8층 | 정왕동 | 2010-08-28 | 2002 |
| 시화굿모닝빌(정왕대로 72) | 1622-1 | 4,900만원 평당 733만원 | 22.1㎡ (6.7평) | 5층 | 정왕동 | 2010-08-20 | 2003 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그랜맨션가동 | 1717-9 | 9,400만원 | 59.8㎡ (18.1평) 대지 36.7㎡ | 1층 | 거모동 | 2010-08-28 | 다세대 |
| 대현빌라 | 823-24 | 9,400만원 | 39.6㎡ (12.0평) 대지 24.4㎡ | 1층 | 신천동 | 2010-08-31 | 다세대 |
| 태원탑스빌C동 | 443-8 | 11,800만원 | 49.0㎡ (14.8평) 대지 21.8㎡ | 5층 | 대야동 | 2010-08-31 | 다세대 |
| 모던아트빌 | 351 | 17,500만원 | 68.1㎡ (20.6평) 대지 47.0㎡ | 2층 | 매화동 | 2010-08-24 | 다세대 |
| 삼익아트빌(201동) | 1763-9 | 10,400만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 35.6㎡ | 1층 | 거모동 | 2010-08-29 | 다세대 |
| 대양하이빌A동 | 174-63 | 12,900만원 | 69.6㎡ (21.0평) 대지 32.0㎡ | 4층 | 조남동 | 2010-08-17 | 다세대 |
| 대주맨션4동 | 1727-8 | 8,000만원 | 60.0㎡ (18.1평) 대지 24.9㎡ | -1층 | 거모동 | 2010-08-30 | 다세대 |
| 녹원하이츠빌라 | 473 | 14,000만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 25.6㎡ | 1층 | 대야동 | 2010-08-01 | 다세대 |
| 원하이츠빌 | 1772-17 | 11,000만원 | 58.3㎡ (17.6평) 대지 23.3㎡ | 4층 | 거모동 | 2010-08-11 | 다세대 |
| 가림주택(1778-3) | 1778-3 | 9,800만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 30.1㎡ | 2층 | 거모동 | 2010-08-21 | 다세대 |
| 나우빌라1동 | 138-16 | 11,500만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 25.4㎡ | 3층 | 대야동 | 2010-08-10 | 다세대 |
| 굿모닝빌리지101동102동 | 17-12 | 11,400만원 | 48.6㎡ (14.7평) 대지 26.0㎡ | 4층 | 포동 | 2010-08-25 | 다세대 |
| 삼보그린빌5차 | 358-27 | 19,000만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 44.0㎡ | 2층 | 미산동 | 2010-08-26 | 다세대 |
| 삼보그린빌5차 | 358-27 | 18,000만원 | 55.8㎡ (16.9평) 대지 41.0㎡ | 1층 | 미산동 | 2010-08-23 | 다세대 |
| 신안그린빌201호 | 1719-1 | 11,700만원 | 58.6㎡ (17.7평) 대지 22.6㎡ | 3층 | 거모동 | 2010-08-16 | 다세대 |
| 동현센스빌A동 | 1778-11 | 11,200만원 | 59.8㎡ (18.1평) 대지 34.2㎡ | 2층 | 거모동 | 2010-08-28 | 다세대 |
| 건일빌리지 | 250-33 | 11,500만원 | 45.2㎡ (13.7평) 대지 20.4㎡ | 3층 | 은행동 | 2010-08-24 | 다세대 |
| 한영빌라트(103동) | 319 | 13,500만원 | 57.7㎡ (17.5평) 대지 21.8㎡ | 2층 | 대야동 | 2010-08-10 | 다세대 |
| 해원팰리스 | 1760-9 | 15,550만원 | 67.8㎡ (20.5평) 대지 43.1㎡ | 2층 | 거모동 | 2010-08-31 | 다세대 |
| 동명빌라22동 | 836-7 | 6,200만원 | 35.5㎡ (10.7평) 대지 19.3㎡ | 3층 | 신천동 | 2010-08-20 | 다세대 |
2010년 09월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 전 | 제1종일반주거지역 | 33,850만원 | 363.0㎡ | 금이동 | 2010-08-18 | |
| 2** | 전 | 제1종일반주거지역 | 2,150만원 | 23.1㎡ | 금이동 | 2010-08-18 | |
| 3** | 전 | 제1종일반주거지역 | 33,444만원 | 317.0㎡ | 은행동 | 2010-08-27 | |
| 3** | 전 | 제1종일반주거지역 | 1,883만원 | 18.0㎡ | 은행동 | 2010-08-27 | |
| 3** | 전 | 제1종일반주거지역 | 1,673만원 | 16.0㎡ | 은행동 | 2010-08-27 | |
| 1*** | 주차장 | 일반상업지역 | 80,000만원 | 1346.8㎡ | 정왕동 | 2010-08-17 | |
| 3** | 전 | 제1종일반주거지역 | 38,100만원 | 397.0㎡ | 은행동 | 2010-08-26 | |
| 2** | 전 | 제1종일반주거지역 | 3,810만원 | 113.3㎡ | 방산동 | 2010-08-27 | |
| 8* | 전 | 개발제한구역 | 27,500만원 | 1074.0㎡ | 미산동 | 2010-08-17 | |
| 2** | 전 | 개발제한구역 | 7,240만원 | 598.0㎡ | 정왕동 | 2010-08-27 | |
| 1** | 전 | 개발제한구역 | 2,520만원 | 84.0㎡ | 매화동 | 2010-08-31 | |
| 1** | 전 | 개발제한구역 | 2,857만원 | 182.0㎡ | 매화동 | 2010-08-31 | |
| 3** | 답 | 제1종일반주거지역 | 96,440만원 | 1142.0㎡ | 방산동 | 2010-08-26 | |
| 3** | 전 | 제1종일반주거지역 | 6,079만원 | 82.0㎡ | 방산동 | 2010-08-26 | |
| 3** | 답 | 제1종일반주거지역 | 17,481만원 | 207.0㎡ | 방산동 | 2010-08-26 | |
| 5** | 전 | 제1종일반주거지역 | 11,800만원 | 149.0㎡ | 계수동 | 2010-08-30 | |
| 2** | 도로 | 제1종일반주거지역 | 2,938만원 | 40.0㎡ | 정왕동 | 2010-08-06 | |
| 2** | 답 | 제1종일반주거지역 | 33,782만원 | 457.0㎡ | 정왕동 | 2010-08-06 | |
| 4** | 전 | 개발제한구역 | 17,600만원 | 364.0㎡ | 신천동 | 2010-08-30 | |
| 3** | 전 | 개발제한구역 | 18,945만원 | 962.0㎡ | 죽율동 | 2010-08-30 |
2010년 09월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 50,000만원 | - | - | 정왕동 | 2010-08-30 | 2001 | 다가구 |
| 8* | 74,000만원 | - | - | 정왕동 | 2010-08-26 | 2005 | 단독 |
| 1*** | 79,000만원 | - | - | 정왕동 | 2010-08-27 | 2003 | 다가구 |
| 1*** | 58,000만원 | - | - | 정왕동 | 2010-08-17 | 2003 | 단독 |
| 1*** | 27,500만원 | - | - | 정왕동 | 2010-08-13 | 1998 | 단독 |
| 1*** | 61,750만원 | - | - | 정왕동 | 2010-08-19 | 2010 | 다가구 |
| 2*** | 105,750만원 | - | - | 정왕동 | 2010-08-27 | 2005 | 단독 |
| 2*** | 96,500만원 | - | - | 정왕동 | 2010-08-19 | 2010 | 단독 |
| 1*** | 44,500만원 | - | - | 정왕동 | 2010-08-14 | 1997 | 다가구 |
| 3** | 52,000만원 | - | - | 하상동 | 2010-08-04 | 2006 | 단독 |
| 1*** | 68,500만원 | - | - | 정왕동 | 2010-08-27 | 1997 | 다가구 |
| 1*** | 70,000만원 | - | - | 정왕동 | 2010-08-02 | 2004 | 다가구 |
| 1*** | 66,500만원 | - | - | 정왕동 | 2010-08-25 | 2002 | 다가구 |
| 2*** | 50,000만원 | - | - | 정왕동 | 2010-08-31 | 2000 | 다가구 |
| 8** | 55,000만원 | - | - | 하중동 | 2010-08-02 | 2003 | 다가구 |
| 1*** | 46,000만원 | - | - | 정왕동 | 2010-08-28 | 2000 | 다가구 |
| * | 67,200만원 | - | - | 대야동 | 2010-08-24 | 2008 | 단독 |
| 3** | 55,000만원 | - | - | 하상동 | 2010-08-14 | 2003 | 다가구 |
| 1*** | 53,000만원 | - | - | 정왕동 | 2010-08-18 | 1998 | 단독 |
| 2*** | 78,000만원 | - | - | 정왕동 | 2010-08-02 | 2009 | 단독 |
2010년 09월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 300,000만원 | 건물 1128.4㎡ 대지 3300.0㎡ | 정왕동 | 2010-08-10 | 일반 |
| 2*** | 공장 | 일반공업 | 450,000만원 | 건물 3792.2㎡ 대지 3901.5㎡ | 정왕동 | 2010-08-16 | 일반 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 222,000만원 | 건물 975.4㎡ 대지 1649.5㎡ | 정왕동 | 2010-08-18 | 일반 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 350,000만원 | 건물 2821.5㎡ 대지 3301.5㎡ | 정왕동 | 2010-08-17 | 일반 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 675,000만원 | 건물 4003.0㎡ 대지 4972.2㎡ | 정왕동 | 2010-08-06 | 일반 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 11,000만원 | 건물 120.0㎡ 대지 NaN㎡ | 정왕동 | 2010-08-10 | 집합 |
2010년 09월 경기도 시흥시 지역에서는 총 126건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
09월 경기도 시흥시 아파트 평균 매매가는 2.1억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 3.4억 원, 최저 거래가는 0.5억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.