오피스텔 매매 실거래가 (총 2건)
1/1 페이지
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 네오빌 오피스텔 | 882 | 5,970만원 평당 833만원 | 23.7㎡ (7.2평) | 3층 | 사우동 | 2009-02-06 | 2003 |
| 네오빌 오피스텔 | 882 | 5,000만원 평당 677만원 | 24.4㎡ (7.4평) | 6층 | 사우동 | 2009-02-05 | 2003 |
총 143건 거래 (4개 유형)
2009년 02월 경기도 김포시에서 신고된 부동산 실거래는 총 143건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 네오빌 오피스텔 | 882 | 5,970만원 평당 833만원 | 23.7㎡ (7.2평) | 3층 | 사우동 | 2009-02-06 | 2003 |
| 네오빌 오피스텔 | 882 | 5,000만원 평당 677만원 | 24.4㎡ (7.4평) | 6층 | 사우동 | 2009-02-05 | 2003 |
2009년 02월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2009년 02월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 도로 | 계획관리지역 | 4,981만원 | 92.0㎡ | 대곶면 거물대리 | 2009-02-28 | 지분 |
| 3** | 도로 | 계획관리지역 | 356만원 | 6.0㎡ | 대곶면 거물대리 | 2009-02-28 | 지분 |
| 3** | 도로 | 계획관리지역 | 5,693만원 | 105.0㎡ | 대곶면 거물대리 | 2009-02-28 | 지분 |
| * | 잡종지 | 농림지역 | 41,469만원 | 772.0㎡ | 대곶면 쇄암리 | 2009-02-23 | |
| * | 잡종지 | 보전관리지역 | 98,783만원 | 1839.0㎡ | 대곶면 쇄암리 | 2009-02-23 | |
| 3** | 전 | 농림지역 | 22,903만원 | 1904.0㎡ | 하성면 전류리 | 2009-02-12 | |
| 3** | 전 | 농림지역 | 17,615만원 | 1464.0㎡ | 하성면 전류리 | 2009-02-12 | |
| 3** | 전 | 농림지역 | 20,556만원 | 1709.0㎡ | 하성면 전류리 | 2009-02-12 | |
| 3** | 전 | 농림지역 | 2,426만원 | 202.0㎡ | 하성면 전류리 | 2009-02-12 | |
| 3** | 임야 | 계획관리지역 | 49,050만원 | 4000.0㎡ | 월곶면 군하리 | 2009-02-16 | |
| 3** | 임야 | 농림지역 | 33,995만원 | 2772.0㎡ | 월곶면 군하리 | 2009-02-16 | |
| 3** | 임야 | 농림지역 | 610만원 | 50.0㎡ | 월곶면 군하리 | 2009-02-16 | |
| 3** | 임야 | 농림지역 | 1,345만원 | 109.0㎡ | 월곶면 군하리 | 2009-02-16 | |
| 1** | 대 | 자연녹지지역 | 20,500만원 | 559.0㎡ | 통진읍 가현리 | 2009-02-21 | |
| 5** | 답 | 개발제한구역 | 19,800만원 | 772.0㎡ | 고촌읍 신곡리 | 2009-02-20 | |
| 5** | 답 | 개발제한구역 | 3,740만원 | 144.0㎡ | 고촌읍 신곡리 | 2009-02-20 | |
| 1** | 답 | 자연녹지지역 | 66,200만원 | 3041.0㎡ | 고촌읍 향산리 | 2009-02-27 | |
| 4** | 답 | 농림지역 | 167,500만원 | 2212.0㎡ | 사우동 | 2009-02-02 | |
| 9** | 전 | 자연녹지지역 | 88,913만원 | 2261.0㎡ | 양촌읍 석모리 | 2009-02-12 | |
| 9** | 전 | 자연녹지지역 | 29,887만원 | 760.0㎡ | 양촌읍 석모리 | 2009-02-12 |
2009년 02월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 87,000만원 | - | - | 풍무동 | 2009-02-20 | 1993 | 단독 |
| 4** | 10,000만원 | - | - | 북변동 | 2009-02-21 | 1977 | 단독 |
| 5** | 10,000만원 | - | - | 대곶면 율생리 | 2009-02-02 | 단독 | |
| 4* | 21,000만원 | - | - | 통진읍 가현리 | 2009-02-02 | 단독 | |
| 2** | 26,380만원 | - | - | 대곶면 쇄암리 | 2009-02-24 | 1991 | 단독 |
| 1** | 37,813만원 | - | - | 통진읍 옹정리 | 2009-02-09 | 2000 | 단독 |
| 5** | 15,000만원 | - | - | 대곶면 율생리 | 2009-02-04 | 단독 |
2009년 02월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 업무 | 일반상업 | 18,000만원 | 95.2㎡ | 10층 | 장기동 | 2009-02-24 | 집합 |
| 3** | 제1종근린생활 | 제1종일반주거 | 9,900만원 | 10.2㎡ | 1층 | 북변동 | 2009-02-26 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 12,900만원 | 10.2㎡ | 층 | 북변동 | 2009-02-26 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 12,900만원 | 11.8㎡ | 4층 | 북변동 | 2009-02-26 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 12,900만원 | 10.2㎡ | 4층 | 북변동 | 2009-02-26 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 12,900만원 | 13.9㎡ | 층 | 북변동 | 2009-02-26 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 12,900만원 | 13.0㎡ | 3층 | 북변동 | 2009-02-26 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 12,900만원 | 11.8㎡ | 층 | 북변동 | 2009-02-26 | 집합 |
| 3** | 제1종근린생활 | 제1종일반주거 | 9,900만원 | 11.8㎡ | 1층 | 북변동 | 2009-02-26 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 12,900만원 | 11.8㎡ | 3층 | 북변동 | 2009-02-26 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 10,631만원 | 55.0㎡ | 5층 | 장기동 | 2009-02-26 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 55,000만원 | 31.6㎡ | 1층 | 장기동 | 2009-02-27 | 집합 |
| 9** | 제1종근린생활 | 준주거 | 32,500만원 | 101.8㎡ | 6층 | 사우동 | 2009-02-26 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 49,000만원 | 46.2㎡ | 1층 | 장기동 | 2009-02-17 | 집합 |
| 1*** | 교육연구 | 일반상업 | 14,000만원 | 95.2㎡ | 7층 | 장기동 | 2009-02-05 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 50,000만원 | 48.0㎡ | 층 | 장기동 | 2009-02-10 | 집합 |
| 1** | 제1종근린생활 | 제1종일반주거 | 9,924만원 | 21.9㎡ | 3층 | 북변동 | 2009-02-16 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 40,000만원 | 38.3㎡ | 1층 | 장기동 | 2009-02-14 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 45,000만원 | 484.3㎡ | 층 | 북변동 | 2009-02-02 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 48,880만원 | 42.1㎡ | 1층 | 장기동 | 2009-02-11 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 공장 | 계획관리 | 88,970만원 | 건물 651.0㎡ 대지 1655.0㎡ | 대곶면 거물대리 | 2009-02-28 | 일반 |
| 3** | 공장 | 계획관리 | 32,300만원 | 건물 198.0㎡ 대지 530.0㎡ | 대곶면 석정리 | 2009-02-26 | 일반 |
| 7** | 공장 | 계획관리 | 88,330만원 | 건물 564.4㎡ 대지 1298.0㎡ | 월곶면 개곡리 | 2009-02-24 | 일반 |
| 5** | 공장 | 자연녹지 | 112,000만원 | 건물 606.0㎡ 대지 2417.0㎡ | 대곶면 초원지리 | 2009-02-13 | 일반 |
| 3** | 공장 | 계획관리 | 53,330만원 | 건물 626.8㎡ 대지 1440.0㎡ | 하성면 석탄리 | 2009-02-04 | 일반 |
| 6** | 공장 | 계획관리 | 147,900만원 | 건물 970.5㎡ 대지 2084.0㎡ | 대곶면 대벽리 | 2009-02-18 | 일반 |
| 1* | 공장 | 계획관리 | 87,570만원 | 건물 1061.4㎡ 대지 2273.0㎡ | 월곶면 고막리 | 2009-02-17 | 일반 |
| 1** | 공장 | 계획관리 | 747만원 | 건물 6.0㎡ 대지 16.6㎡ | 대곶면 오니산리 | 2009-02-18 | 일반 |
| 2** | 창고시설 | 자연녹지 | 18,000만원 | 건물 100.0㎡ 대지 200.0㎡ | 고촌읍 풍곡리 | 2009-02-13 | 일반 |
| 6* | 공장 | 계획관리 | 26,238만원 | 건물 112.8㎡ 대지 670.0㎡ | 통진읍 고정리 | 2009-02-04 | 일반 |
| 5** | 공장 | 계획관리 | 98,013만원 | 건물 1548.7㎡ 대지 913.0㎡ | 월곶면 갈산리 | 2009-02-05 | 일반 |
2009년 02월 경기도 김포시 지역에서는 총 143건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.