아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
3/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 95건 거래 (6개 유형)
2009년 04월 충청북도 청주시 상당구에서 신고된 부동산 실거래는 총 95건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1612) | 1612 | 10,022만원 평당 910만원 | 36.4㎡ (11.0평) | 5층 | 용암동 | 2009-03-18 | 2008 |
| (1612) | 1612 | 10,022만원 평당 857만원 | 38.6㎡ (11.7평) | 3층 | 용암동 | 2009-03-18 | 2008 |
| (1612) | 1612 | 10,500만원 평당 898만원 | 38.6㎡ (11.7평) | 9층 | 용암동 | 2009-03-25 | 2008 |
| (1612) | 1612 | 10,028만원 평당 911만원 | 36.4㎡ (11.0평) | 2층 | 용암동 | 2009-03-31 | 2008 |
| (1612) | 1612 | 10,643만원 평당 911만원 | 38.6㎡ (11.7평) | 4층 | 용암동 | 2009-03-10 | 2008 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진동산빌리지 | 429-2 | 17,200만원 | 121.6㎡ (36.8평) 대지 208.6㎡ | 1층 | 용암동 | 2009-03-24 | 연립 |
| 삼진동산빌리지 | 429-2 | 15,300만원 | 121.6㎡ (36.8평) 대지 208.6㎡ | 4층 | 용암동 | 2009-03-30 | 연립 |
| 삼진동산빌리지 | 429-2 | 14,600만원 | 121.6㎡ (36.8평) 대지 208.6㎡ | 1층 | 용암동 | 2009-03-31 | 연립 |
| 한진5동 | 15-9 | 2,000만원 | 42.2㎡ (12.8평) 대지 31.3㎡ | 4층 | 남일면 효촌리 | 2009-03-23 | 다세대 |
| 삼진동산빌리지 | 429-2 | 24,500만원 | 203.7㎡ (61.6평) 대지 349.5㎡ | 4층 | 용암동 | 2009-03-02 | 연립 |
| 천수빌 | 181-4 | 22,500만원 | 99.3㎡ (30.0평) 대지 92.2㎡ | 3층 | 영운동 | 2009-03-24 | 연립 |
| 천수빌 | 181-4 | 22,500만원 | 101.0㎡ (30.6평) 대지 92.2㎡ | 4층 | 영운동 | 2009-03-13 | 연립 |
| 건영빌라(151-3) | 151-3 | 3,600만원 | 44.1㎡ (13.3평) 대지 51.6㎡ | 1층 | 용담동 | 2009-03-16 | 다세대 |
| 용담 | 97-3 | 2,900만원 | 44.3㎡ (13.4평) 대지 68.0㎡ | 1층 | 용담동 | 2009-03-06 | 연립 |
2009년 04월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|
2009년 04월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|
2009년 04월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9* | 판매 | 일반상업 | 11,812만원 | 5.7㎡ | 21층 | 북문로1가 | 2009-03-30 | 집합 |
| 9* | 판매 | 일반상업 | 19,587만원 | 4.9㎡ | 11층 | 북문로1가 | 2009-03-23 | 집합 |
| 6** | 제2종근린생활 | 생산관리 | 32,600만원 | 357.9㎡ | 층 | 문의면 남계리 | 2009-03-10 | 일반 |
| 9* | 판매 | 일반상업 | 7,944만원 | 4.1㎡ | 층 | 북문로1가 | 2009-03-26 | 집합 |
| 9* | 판매 | 일반상업 | 18,358만원 | 4.8㎡ | 10층 | 북문로1가 | 2009-03-10 | 집합 |
| 1** | 판매 | 일반상업 | 6,170만원 | 4.7㎡ | 10층 | 북문로1가 | 2009-03-20 | 집합 |
| 1** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 107,500만원 | 318.0㎡ | 층 | 남문로1가 | 2009-03-13 | 일반 |
| 4** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 7,200만원 | 55.8㎡ | 층 | 석교동 | 2009-03-20 | 일반 |
| 4** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 2,668만원 | 54.3㎡ | 층 | 석교동 | 2009-03-20 | 일반 |
| 1** | 판매 | 일반상업 | 2,900만원 | 4.0㎡ | 10층 | 북문로1가 | 2009-03-06 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 근린상업 | 41,000만원 | 378.6㎡ | 4층 | 금천동 | 2009-03-18 | 집합 |
| 3** | 제1종근린생활 | 근린상업 | 6,500만원 | 68.6㎡ | 4층 | 용담동 | 2009-03-01 | 집합 |
| 3** | 제1종근린생활 | 근린상업 | 10,000만원 | 113.8㎡ | 4층 | 용담동 | 2009-03-01 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 근린상업 | 10,000만원 | 68.6㎡ | 3층 | 용담동 | 2009-03-01 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 근린상업 | 14,000만원 | 113.8㎡ | 3층 | 용담동 | 2009-03-01 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 근린상업 | 14,000만원 | 116.6㎡ | 3층 | 용담동 | 2009-03-01 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 30,000만원 | 329.7㎡ | 층 | 용암동 | 2009-03-18 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6** | 위험물 저장 및 처리시설 | 제1종일반주거 | 33,000만원 | 건물 53.1㎡ 대지 493.0㎡ | 용암동 | 2009-03-28 | 일반 |
| 1* | 공장 | 생산관리 | 45,000만원 | 건물 612.0㎡ 대지 2996.0㎡ | 가덕면 내암리 | 2009-03-10 | 일반 |
| 5** | 창고시설 | 계획관리 | 40,000만원 | 건물 911.8㎡ 대지 940.0㎡ | 문의면 남계리 | 2009-03-30 | 일반 |
| 1* | 공장 | 생산관리 | 45,000만원 | 건물 612.0㎡ 대지 2996.0㎡ | 가덕면 내암리 | 2009-03-03 | 일반 |
2009년 04월 충청북도 청주시 상당구 지역에서는 총 95건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
04월 충청북도 청주시 상당구 아파트 평균 매매가는 1.1억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 1.9억 원, 최저 거래가는 0.5억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.