아파트 전월세 실거래가 (총 21건)
2/2 페이지
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증평삼일 | 255 | 전세 | 5,500만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 10층 | 증평읍 장동리 | 2012-04-02 | 1992 |
총 130건 거래 (5개 유형)
2012년 04월 충청북도 증평군에서 신고된 부동산 실거래는 총 130건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증평삼일 | 255 | 전세 | 5,500만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 10층 | 증평읍 장동리 | 2012-04-02 | 1992 |
2012년 04월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 민석빌라 | 338-2 | 전세 | 5,000만원 | 71.3㎡ (21.6평) | 4층 | 증평읍 초중리 | 2012-04-03 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 대 | 제2종일반주거지역 | 17,000만원 | 330.0㎡ | 증평읍 초중리 | 2012-04-06 | |
| 4** | 대 | 자연녹지지역 | 2,670만원 | 89.0㎡ | 증평읍 송산리 | 2012-04-07 | |
| 2** | 전 | 생산관리지역 | 2,800만원 | 863.0㎡ | 증평읍 남차리 | 2012-04-09 | |
| 2** | 전 | 생산관리지역 | 5,000만원 | 1521.0㎡ | 증평읍 남차리 | 2012-04-09 | |
| 4** | 답 | 농림지역 | 11,900만원 | 4467.0㎡ | 증평읍 남차리 | 2012-04-13 | |
| 5** | 답 | 농림지역 | 4,800만원 | 1590.0㎡ | 도안면 송정리 | 2012-04-13 | |
| 2** | 도로 | 계획관리지역 | 40만원 | 114.0㎡ | 도안면 도당리 | 2012-04-12 | 지분 |
| 3** | 도로 | 준주거지역 | 2,800만원 | 122.0㎡ | 증평읍 신동리 | 2012-04-10 | |
| 2** | 전 | 생산관리지역 | 2,400만원 | 674.0㎡ | 증평읍 남하리 | 2012-04-04 | |
| 3** | 임야 | 계획관리지역 | 1,300만원 | 358.0㎡ | 증평읍 남하리 | 2012-04-04 | |
| 9** | 전 | 자연녹지지역 | 5,968만원 | 563.0㎡ | 증평읍 연탄리 | 2012-04-05 | |
| 9** | 구거 | 자연녹지지역 | 1,399만원 | 132.0㎡ | 증평읍 연탄리 | 2012-04-05 | |
| 9** | 구거 | 자연녹지지역 | 15,781만원 | 1409.0㎡ | 증평읍 연탄리 | 2012-04-05 | |
| 9** | 구거 | 자연녹지지역 | 1,131만원 | 116.0㎡ | 증평읍 연탄리 | 2012-04-05 | |
| 8** | 전 | 계획관리지역 | 7,700만원 | 729.0㎡ | 증평읍 연탄리 | 2012-04-06 | |
| 3** | 전 | 제2종일반주거지역 | 5,500만원 | 232.0㎡ | 증평읍 신동리 | 2012-04-05 | |
| 3** | 대 | 계획관리지역 | 2,000만원 | 331.0㎡ | 증평읍 남하리 | 2012-04-03 | |
| 3** | 대 | 계획관리지역 | 850만원 | 138.0㎡ | 증평읍 남하리 | 2012-04-03 | |
| 3** | 대 | 계획관리지역 | 3,800만원 | 629.0㎡ | 증평읍 남하리 | 2012-04-03 | |
| 3** | 대 | 계획관리지역 | 500만원 | 79.0㎡ | 증평읍 남하리 | 2012-04-03 |
2012년 04월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 57,000만원 | - | - | 증평읍 초중리 | 2012-04-30 | 2011 | 다가구 |
| 1** | 1,771만원 | - | - | 증평읍 증천리 | 2012-04-14 | 1972 | 단독 |
| 5** | 25,200만원 | - | - | 증평읍 송산리 | 2012-04-16 | 1998 | 단독 |
| 4** | 5,000만원 | - | - | 도안면 광덕리 | 2012-04-13 | 1930 | 단독 |
| 7** | 4,500만원 | - | - | 증평읍 장동리 | 2012-04-27 | 1984 | 단독 |
| 4** | 9,480만원 | - | - | 증평읍 송산리 | 2012-04-07 | 2008 | 단독 |
| 1** | 4,500만원 | - | - | 도안면 송정리 | 2012-04-02 | 1976 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 증평읍 초중리 | 다가구 | 전세 | 2,500만원 | 33.0㎡ | 2012-04-23 | 2012 |
| 증평읍 초중리 | 다가구 | 월세 | 300만원 월 33만원 | 26.5㎡ | 2012-04-20 | 2012 |
| 증평읍 초중리 | 다가구 | 월세 | 400만원 월 38만원 | 60.0㎡ | 2012-04-05 | 2012 |
| 증평읍 초중리 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 27만원 | 59.4㎡ | 2012-04-07 | 2012 |
| 증평읍 초중리 | 단독 | 월세 | 0만원 월 15만원 | 16.5㎡ | 2012-04-20 | 1950 |
| 증평읍 초중리 | 다가구 | 전세 | 4,000만원 | 60.0㎡ | 2012-04-15 | 2011 |
| 증평읍 초중리 | 단독 | 전세 | 6,000만원 | 50.0㎡ | 2012-04-26 | 2012 |
| 증평읍 초중리 | 다가구 | 전세 | 2,500만원 | 40.0㎡ | 2012-04-18 | 2002 |
| 증평읍 초중리 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 50.0㎡ | 2012-04-26 | 2012 |
| 증평읍 초중리 | 다가구 | 전세 | 5,000만원 | 82.0㎡ | 2012-04-27 | 2001 |
| 증평읍 초중리 | 다가구 | 전세 | 2,500만원 | 24.0㎡ | 2012-04-29 | 2011 |
| 증평읍 초중리 | 다가구 | 전세 | 3,200만원 | 27.0㎡ | 2012-04-19 | 2011 |
| 증평읍 초중리 | 다가구 | 전세 | 3,200만원 | 27.0㎡ | 2012-04-23 | 2011 |
| 증평읍 초중리 | 다가구 | 전세 | 5,000만원 | 50.0㎡ | 2012-04-23 | 2012 |
| 증평읍 초중리 | 다가구 | 전세 | 3,900만원 | 36.3㎡ | 2012-04-23 | 2012 |
| 증평읍 초중리 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 60.0㎡ | 2012-04-09 | 2004 |
| 증평읍 초중리 | 다가구 | 월세 | 300만원 월 30만원 | 32.0㎡ | 2012-04-24 | 2012 |
| 증평읍 초중리 | 다가구 | 월세 | 300만원 월 31만원 | 23.1㎡ | 2012-04-15 | 2011 |
| 증평읍 초중리 | 다가구 | 월세 | 300만원 월 30만원 | 26.4㎡ | 2012-04-17 | 2012 |
| 증평읍 초중리 | 다가구 | 월세 | 1,500만원 월 15만원 | 30.0㎡ | 2012-04-13 | 2012 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 제2종근린생활 | 계획관리 | 52,500만원 | 495.0㎡ | 층 | 도안면 도당리 | 2012-04-30 | 일반 |
| 5** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 15,000만원 | 133.9㎡ | 층 | 증평읍 초중리 | 2012-04-19 | 일반 |
| 1** | 기타 | 제2종일반주거 | 18,000만원 | 322.3㎡ | 층 | 증평읍 증평리 | 2012-04-17 | 일반 |
| 8* | 제1종근린생활 | 일반상업 | 38,500만원 | 970.6㎡ | 층 | 증평읍 교동리 | 2012-04-04 | 일반 |
2012년 04월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2012년 04월 충청북도 증평군 지역에서는 총 130건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.