아파트 매매 실거래 내역 (총 42건)
3/3 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화순산이고운 | 1048 | 21,000만원 평당 921만원 | 75.4㎡ (22.8평) | 4층 | 화순읍 삼천리 | 2017-06-13 | 2016 | |
| 대광로제비앙 | 97-3 | 7,400만원 평당 408만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 13층 | 화순읍 대리 | 2017-06-08 | 1996 |
총 265건 거래 (6개 유형)
2017년 06월 전라남도 화순군에서 신고된 부동산 실거래는 총 265건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화순산이고운 | 1048 | 21,000만원 평당 921만원 | 75.4㎡ (22.8평) | 4층 | 화순읍 삼천리 | 2017-06-13 | 2016 | |
| 대광로제비앙 | 97-3 | 7,400만원 평당 408만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 13층 | 화순읍 대리 | 2017-06-08 | 1996 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부영1 | 231 | 전세 | 2,041만원 월 15만원 | 49.7㎡ (15.0평) | 14층 | 화순읍 만연리 | 2017-06-08 | 1993 |
| 부영3 | 243 | 전세 | 3,954만원 | 49.9㎡ (15.1평) | 11층 | 화순읍 만연리 | 2017-06-20 | 1997 |
| 부영3 | 243 | 전세 | 4,009만원 | 49.9㎡ (15.1평) | 3층 | 화순읍 만연리 | 2017-06-09 | 1997 |
| 부영3 | 243 | 전세 | 4,079만원 | 49.9㎡ (15.1평) | 11층 | 화순읍 만연리 | 2017-06-21 | 1997 |
| 부영3 | 243 | 전세 | 3,763만원 | 49.9㎡ (15.1평) | 12층 | 화순읍 만연리 | 2017-06-30 | 1997 |
| 부영5 | 244 | 전세 | 4,009만원 | 49.9㎡ (15.1평) | 4층 | 화순읍 만연리 | 2017-06-28 | 1997 |
| 부영5 | 244 | 전세 | 2,678만원 월 12만원 | 49.9㎡ (15.1평) | 13층 | 화순읍 만연리 | 2017-06-16 | 1997 |
| 부영3 | 243 | 전세 | 2,778만원 월 6만원 | 39.8㎡ (12.1평) | 5층 | 화순읍 만연리 | 2017-06-16 | 1997 |
| 부영3 | 243 | 전세 | 4,009만원 | 49.9㎡ (15.1평) | 15층 | 화순읍 만연리 | 2017-06-14 | 1997 |
| 부영1 | 231 | 전세 | 3,550만원 | 49.7㎡ (15.0평) | 3층 | 화순읍 만연리 | 2017-06-08 | 1993 |
| 공간1 | 70-1 | 전세 | 7,000만원 | 78.1㎡ (23.6평) | 5층 | 화순읍 교리 | 2017-06-28 | 1992 |
| 부영6 | 405-3 | 전세 | 2,700만원 월 20만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 14층 | 화순읍 신기리 | 2017-06-01 | 1998 |
| 부영3 | 243 | 전세 | 3,796만원 | 49.9㎡ (15.1평) | 9층 | 화순읍 만연리 | 2017-06-30 | 1997 |
| 부영6 | 405-3 | 전세 | 4,079만원 | 49.9㎡ (15.1평) | 11층 | 화순읍 신기리 | 2017-06-26 | 1998 |
| 부영1 | 231 | 전세 | 3,087만원 월 6만원 | 49.7㎡ (15.0평) | 11층 | 화순읍 만연리 | 2017-06-19 | 1993 |
| 오성2 | 135-1 | 전세 | 1,000만원 월 30만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 5층 | 화순읍 계소리 | 2017-06-21 | 1998 |
| 부영5 | 244 | 전세 | 4,079만원 | 49.9㎡ (15.1평) | 10층 | 화순읍 만연리 | 2017-06-12 | 1997 |
| 부영5 | 244 | 전세 | 4,079만원 | 49.9㎡ (15.1평) | 13층 | 화순읍 만연리 | 2017-06-14 | 1997 |
| 청미래 | 361 | 전세 | 12,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 화순읍 대리 | 2017-06-21 | 2009 |
| 부영6 | 405-3 | 전세 | 5,096만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 3층 | 화순읍 신기리 | 2017-06-13 | 1998 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이지오피스텔 | 38-1 | 월세 | 2,000만원 월 20만원 | 59.2㎡ (17.9평) | 4층 | 화순읍 훈리 | 2017-06-07 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대도주택 | 97-92 | 4,750만원 | 58.6㎡ (17.7평) 대지 77.5㎡ | 3층 | 화순읍 대리 | 2017-06-07 | 연립 |
| 대도주택 | 97-92 | 4,800만원 | 58.6㎡ (17.7평) 대지 77.5㎡ | 2층 | 화순읍 대리 | 2017-06-11 | 연립 |
2017년 06월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 전 | 농림지역 | 2,846만원 | 174.0㎡ | 도곡면 신덕리 | 2017-06-30 | |
| 1** | 전 | 농림지역 | 12,056만원 | 737.0㎡ | 도곡면 신덕리 | 2017-06-30 | |
| 1** | 전 | 농림지역 | 14,886만원 | 910.0㎡ | 도곡면 신덕리 | 2017-06-30 | |
| 산* | 임야 | 보전관리지역 | 43만원 | 74.5㎡ | 한천면 금전리 | 2017-06-27 | 지분 |
| 산* | 임야 | 보전관리지역 | 86만원 | 155.0㎡ | 한천면 금전리 | 2017-06-27 | 지분 |
| 산1** | 임야 | 계획관리지역 | 6,120만원 | 10216.0㎡ | 춘양면 가봉리 | 2017-06-09 | |
| 산1** | 임야 | 농림지역 | 5,880만원 | 9913.0㎡ | 춘양면 가봉리 | 2017-06-09 | |
| 4** | 답 | 생산녹지지역 | 18,409만원 | 1484.0㎡ | 화순읍 삼천리 | 2017-06-23 | |
| 8** | 답 | 제2종일반주거지역 | 24,321만원 | 201.0㎡ | 화순읍 삼천리 | 2017-06-16 | |
| 8** | 답 | 제2종일반주거지역 | 28,744만원 | 631.0㎡ | 화순읍 삼천리 | 2017-06-16 | |
| 8** | 답 | 제2종일반주거지역 | 10,295만원 | 226.0㎡ | 화순읍 삼천리 | 2017-06-16 | |
| 산1** | 임야 | 계획관리지역 | 25,000만원 | 33025.0㎡ | 춘양면 가봉리 | 2017-06-09 | |
| 1** | 전 | 보전관리지역 | 1,100만원 | 1236.0㎡ | 사평면 운산리 | 2017-06-16 | |
| 1** | 임야 | 보전관리지역 | 100만원 | 142.0㎡ | 사평면 운산리 | 2017-06-16 | |
| 1** | 답 | 보전관리지역 | 2,200만원 | 2932.0㎡ | 사평면 운산리 | 2017-06-16 | |
| 1** | 답 | 보전관리지역 | 1,600만원 | 1481.0㎡ | 사평면 운산리 | 2017-06-16 | |
| 1** | 전 | 자연녹지지역 | 15,000만원 | 1928.0㎡ | 화순읍 삼천리 | 2017-06-14 | |
| 산2* | 임야 | 자연녹지지역 | 1,600만원 | 2007.8㎡ | 화순읍 삼천리 | 2017-06-14 | 지분 |
| 산2* | 임야 | 자연녹지지역 | 2,585만원 | 3500.0㎡ | 화순읍 삼천리 | 2017-06-14 | 지분 |
| 산2* | 임야 | 자연녹지지역 | 677만원 | 917.3㎡ | 화순읍 삼천리 | 2017-06-14 | 지분 |
2017년 06월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 25,212만원 | - | - | 도곡면 신덕리 | 2017-06-30 | 2001 | 단독 |
| 7** | 15,300만원 | - | - | 동복면 유천리 | 2017-06-15 | 2001 | 단독 |
| 1** | 3,588만원 | - | - | 동복면 한천리 | 2017-06-10 | 1978 | 단독 |
| 1** | 2,800만원 | - | - | 사평면 운산리 | 2017-06-16 | 1953 | 단독 |
| 2** | 30,000만원 | - | - | 동면 서성리 | 2017-06-23 | 2012 | 단독 |
| 1*** | 18,000만원 | - | - | 춘양면 대신리 | 2017-06-27 | 2008 | 단독 |
| 3** | 4,980만원 | - | - | 사평면 대곡리 | 2017-06-19 | 1999 | 단독 |
| 4** | 40,200만원 | - | - | 화순읍 일심리 | 2017-06-20 | 1998 | 단독 |
| 7** | 17,250만원 | - | - | 화순읍 일심리 | 2017-06-02 | 1996 | 다가구 |
| 2** | 18,000만원 | - | - | 화순읍 신기리 | 2017-06-19 | 1972 | 단독 |
| 5* | 30,000만원 | - | - | 도곡면 천암리 | 2017-06-26 | 1995 | 단독 |
| 3** | 11,000만원 | - | - | 사평면 장전리 | 2017-06-22 | 2006 | 단독 |
| 9** | 7,500만원 | - | - | 동복면 구암리 | 2017-06-19 | 2007 | 단독 |
| 3** | 45,000만원 | - | - | 화순읍 광덕리 | 2017-06-02 | 1994 | 단독 |
| 1** | 6,000만원 | - | - | 능주면 만수리 | 2017-06-26 | 1995 | 단독 |
| 2** | 3,000만원 | - | - | 사평면 유마리 | 2017-06-22 | 2003 | 단독 |
| 2** | 4,500만원 | - | - | 화순읍 대리 | 2017-06-19 | 1935 | 단독 |
| 5* | 10,057만원 | - | - | 백아면 원리 | 2017-06-29 | 2000 | 단독 |
| 2** | 12,000만원 | - | - | 화순읍 신기리 | 2017-06-29 | 2007 | 단독 |
| 3** | 3,150만원 | - | - | 동면 천덕리 | 2017-06-19 | 1945 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화순읍 향청리 | 단독 | 월세 | 3,500만원 월 30만원 | 167.7㎡ | 2017-06-28 | |
| 사평면 벽송리 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 30만원 | 63.6㎡ | 2017-06-22 | 2017 |
| 화순읍 신기리 | 단독 | 전세 | 2,000만원 | 64.2㎡ | 2017-06-11 | 1990 |
| 화순읍 일심리 | 다가구 | 전세 | 4,000만원 | 75.4㎡ | 2017-06-10 | 1992 |
| 화순읍 일심리 | 단독 | 전세 | 7,000만원 | 104.2㎡ | 2017-06-08 | 2011 |
| 화순읍 신기리 | 단독 | 전세 | 2,000만원 | 66.0㎡ | 2017-06-05 | 1992 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 23,000만원 | 249.8㎡ | 층 | 화순읍 만연리 | 2017-06-01 | 일반 |
| 1* | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 9,000만원 | 63.7㎡ | 층 | 화순읍 향청리 | 2017-06-29 | 일반 |
| 7* | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 29,000만원 | 18.0㎡ | 층 | 화순읍 대리 | 2017-06-19 | 일반 |
| 산2** | 제1종근린생활 | 개발제한구역 | 25,000만원 | 46.8㎡ | 층 | 화순읍 앵남리 | 2017-06-20 | 일반 |
| 2** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 14,986만원 | 67.7㎡ | 4층 | 화순읍 만연리 | 2017-06-02 | 집합 |
| 2** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 21,458만원 | 97.2㎡ | 4층 | 화순읍 만연리 | 2017-06-02 | 집합 |
| 2** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 25,034만원 | 113.2㎡ | 4층 | 화순읍 만연리 | 2017-06-02 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 창고시설 | 농림 | 16,000만원 | 건물 452.9㎡ 대지 985.0㎡ | 동복면 신율리 | 2017-06-15 | 일반 |
| 1*** | 동물 및 식물 관련시설 | 농림 | 59,000만원 | 건물 4487.6㎡ 대지 7488.0㎡ | 동복면 신율리 | 2017-06-15 | 일반 |
| 9** | 동물 및 식물 관련시설 | 농림 | 30,000만원 | 건물 1592.5㎡ 대지 2890.0㎡ | 동복면 구암리 | 2017-06-19 | 일반 |
2017년 06월 전라남도 화순군 지역에서는 총 265건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
06월 전라남도 화순군 아파트 평균 매매가는 1.1억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 2.3억 원, 최저 거래가는 0.4억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.