아파트 매매 실거래 내역 (총 22건)
2/2 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대광로제비앙2차 | 121 | 5,000만원 평당 420만원 | 39.4㎡ (11.9평) | 5층 | 화순읍 대리 | 2023-06-01 | 1998 | 중개거래 |
| 금호타운 | 101동 237-1 | 18,250만원 평당 712만원 | 84.7㎡ (25.6평) | 4층 | 화순읍 만연리 | 2023-06-02 | 1997 | 중개거래 |
총 242건 거래 (4개 유형)
2023년 06월 전라남도 화순군에서 신고된 부동산 실거래는 총 242건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대광로제비앙2차 | 121 | 5,000만원 평당 420만원 | 39.4㎡ (11.9평) | 5층 | 화순읍 대리 | 2023-06-01 | 1998 | 중개거래 |
| 금호타운 | 101동 237-1 | 18,250만원 평당 712만원 | 84.7㎡ (25.6평) | 4층 | 화순읍 만연리 | 2023-06-02 | 1997 | 중개거래 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부영6 | 405-3 | 전세 | 3,202만원 | 49.9㎡ (15.1평) | 2층 | 화순읍 신기리 | 2023-06-08 | 1998 |
| 금호타운 | 237-1 | 전세 | 3,000만원 월 30만원 | 84.7㎡ (25.6평) | 15층 | 화순읍 만연리 | 2023-06-07 | 1997 |
| 부영3 | 243 | 전세 | 4,327만원 | 49.9㎡ (15.1평) | 9층 | 화순읍 만연리 | 2023-06-07 | 1997 |
| 부영6 | 405-3 | 전세 | 4,297만원 | 49.9㎡ (15.1평) | 13층 | 화순읍 신기리 | 2023-06-07 | 1998 |
| 부영1 | 231 | 전세 | 2,136만원 월 9만원 | 49.7㎡ (15.0평) | 2층 | 화순읍 만연리 | 2023-06-05 | 1993 |
| 부영3 | 243 | 전세 | 3,565만원 | 39.8㎡ (12.1평) | 11층 | 화순읍 만연리 | 2023-06-05 | 1997 |
| 부영1 | 231 | 전세 | 3,750만원 | 49.7㎡ (15.0평) | 8층 | 화순읍 만연리 | 2023-06-05 | 1993 |
| 부영3 | 243 | 전세 | 3,686만원 월 3만원 | 49.9㎡ (15.1평) | 12층 | 화순읍 만연리 | 2023-06-05 | 1997 |
| 부영6 | 405-3 | 전세 | 3,525만원 | 49.9㎡ (15.1평) | 10층 | 화순읍 신기리 | 2023-06-02 | 1998 |
| 부영3 | 243 | 전세 | 3,544만원 | 39.8㎡ (12.1평) | 6층 | 화순읍 만연리 | 2023-06-02 | 1997 |
| 부영6 | 405-3 | 전세 | 4,297만원 | 49.9㎡ (15.1평) | 1층 | 화순읍 신기리 | 2023-06-02 | 1998 |
| 부영3 | 243 | 전세 | 4,327만원 | 49.9㎡ (15.1평) | 13층 | 화순읍 만연리 | 2023-06-02 | 1997 |
| 부영6 | 405-3 | 전세 | 5,923만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 4층 | 화순읍 신기리 | 2023-06-01 | 1998 |
| 부영5 | 244 | 전세 | 4,301만원 | 49.9㎡ (15.1평) | 11층 | 화순읍 만연리 | 2023-06-01 | 1997 |
| 부영3 | 243 | 전세 | 2,455만원 월 19만원 | 49.9㎡ (15.1평) | 13층 | 화순읍 만연리 | 2023-06-01 | 1997 |
2023년 06월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2023년 06월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4* | 전 | 자연녹지지역 | 64,000만원 | 2301.0㎡ | 화순읍 유천리 | 2023-06-12 | |
| 4* | 대 | 자연녹지지역 | 82,100만원 | 1289.0㎡ | 화순읍 유천리 | 2023-06-12 | |
| 8** | 대 | 계획관리지역 | 100만원 | 12.0㎡ | 도곡면 대곡리 | 2023-06-30 | |
| 1* | 답 | 보전관리지역 | 1,100만원 | 836.0㎡ | 이양면 증리 | 2023-06-30 | |
| 4** | 답 | 농림지역 | 7,258만원 | 2526.0㎡ | 도곡면 대곡리 | 2023-06-24 | |
| 산* | 임야 | 보전관리지역 | 8,000만원 | 12793.0㎡ | 능주면 백암리 | 2023-06-23 | |
| 7* | 답 | 자연녹지지역 | 25,500만원 | 562.0㎡ | 화순읍 신기리 | 2023-06-15 | |
| 5** | 주차장 | 자연녹지지역 | 60,000만원 | 994.0㎡ | 화순읍 일심리 | 2023-06-21 | |
| 7* | 도로 | 계획관리지역 | 282만원 | 28.0㎡ | 한천면 한계리 | 2023-06-22 | |
| 3** | 답 | 농림지역 | 8,000만원 | 2300.0㎡ | 도암면 원천리 | 2023-06-13 | |
| 1** | 답 | 생산녹지지역 | 18,690만원 | 590.0㎡ | 화순읍 계소리 | 2023-06-11 | |
| 3** | 답 | 계획관리지역 | 415만원 | 208.0㎡ | 청풍면 청용리 | 2023-06-28 | |
| 3** | 답 | 계획관리지역 | 310만원 | 155.0㎡ | 청풍면 청용리 | 2023-06-28 | |
| 3** | 전 | 계획관리지역 | 811만원 | 407.0㎡ | 청풍면 청용리 | 2023-06-28 | |
| 3** | 답 | 계획관리지역 | 914만원 | 460.0㎡ | 청풍면 청용리 | 2023-06-28 | |
| 산1* | 임야 | 농림지역 | 11,000만원 | 65554.0㎡ | 이양면 이양리 | 2023-06-11 | |
| 3** | 전 | 보전관리지역 | 600만원 | 136.0㎡ | 동면 마산리 | 2023-06-23 | |
| 1** | 전 | 보전관리지역 | 7,700만원 | 729.0㎡ | 한천면 금전리 | 2023-06-29 | |
| 5** | 답 | 농림지역 | 500만원 | 296.0㎡ | 도암면 벽지리 | 2023-06-07 | 지분 |
| 9** | 답 | 보전관리지역 | 100만원 | 154.5㎡ | 도암면 벽지리 | 2023-06-07 | 지분 |
2023년 06월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 9,000만원 | - | - | 도곡면 대곡리 | 2023-06-30 | 1975 | 단독 |
| 3** | 5,800만원 | - | - | 동복면 독상리 | 2023-06-30 | 1986 | 단독 |
| 3** | 36,000만원 | - | - | 화순읍 벽라리 | 2023-06-28 | 2020 | 단독 |
| 8** | 9,100만원 | - | - | 도곡면 대곡리 | 2023-06-30 | 1975 | 단독 |
| 3** | 37,500만원 | - | - | 화순읍 일심리 | 2023-06-03 | 1939 | 단독 |
| 5** | 13,600만원 | - | - | 한천면 가암리 | 2023-06-15 | 2009 | 단독 |
| 5** | 41,000만원 | - | - | 능주면 잠정리 | 2023-06-07 | 2013 | 단독 |
| 1** | 19,000만원 | - | - | 동면 백용리 | 2023-06-26 | 2007 | 단독 |
| 9** | 10,000만원 | - | - | 동면 운농리 | 2023-06-20 | 1995 | 단독 |
| 6** | 15,982만원 | - | - | 사평면 대곡리 | 2023-06-16 | 2013 | 단독 |
| 5** | 8,700만원 | - | - | 화순읍 주도리 | 2023-06-16 | 1950 | 단독 |
| 5** | 3,000만원 | - | - | 춘양면 석정리 | 2023-06-15 | 1980 | 단독 |
| 9** | 8,200만원 | - | - | 이양면 쌍봉리 | 2023-06-14 | 2023 | 단독 |
| 7** | 24,358만원 | - | - | 화순읍 삼천리 | 2023-06-13 | 1988 | 단독 |
| 8** | 2,550만원 | - | - | 한천면 한계리 | 2023-06-08 | 1979 | 단독 |
| 3** | 3,000만원 | - | - | 이양면 오류리 | 2023-06-02 | 1974 | 단독 |
| 6** | 4,632만원 | - | - | 백아면 다곡리 | 2023-06-02 | 1957 | 단독 |
| 4** | 37,500만원 | - | - | 화순읍 삼천리 | 2023-06-01 | 1935 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화순읍 주도리 | 단독 | 전세 | 4,700만원 | 82.7㎡ | 2023-06-23 | |
| 도암면 등광리 | 단독 | 월세 | 50만원 월 5만원 | 18.0㎡ | 2023-06-22 | 2014 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 8,000만원 | 82.1㎡ | 층 | 동복면 독상리 | 2023-06-30 | 일반 |
| 5** | 숙박 | 계획관리 | 500만원 | 56.8㎡ | 층 | 백아면 옥리 | 2023-06-30 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 계획관리 | 60,000만원 | 490.6㎡ | 층 | 도곡면 대곡리 | 2023-06-09 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 공장 | 농림 | 65,000만원 | 건물 3080.8㎡ 대지 9885.0㎡ | 춘양면 대신리 | 2023-06-09 | 일반 |
| 9** | 창고시설 | 농림 | 10,600만원 | 건물 390.0㎡ 대지 1547.1㎡ | 이양면 쌍봉리 | 2023-06-14 | 일반 |
2023년 06월 전라남도 화순군 지역에서는 총 242건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
06월 전라남도 화순군 아파트 평균 매매가는 1.6억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 3.1억 원, 최저 거래가는 0.4억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.