아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
2/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 101건 거래 (5개 유형)
2007년 11월 경상북도 구미시에서 신고된 부동산 실거래는 총 101건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|
2007년 11월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 전 | 관리지역 | 4,100만원 | 1641.0㎡ | 무을면 무이리 | 2007-10-05 | |
| 4** | 전 | 관리지역 | 333만원 | 122.0㎡ | 무을면 무이리 | 2007-10-05 | |
| 4** | 전 | 관리지역 | 17만원 | 6.0㎡ | 무을면 무이리 | 2007-10-05 | |
| 4** | 답 | 관리지역 | 1,900만원 | 759.0㎡ | 무을면 무이리 | 2007-10-05 | |
| 4** | 답 | 관리지역 | 790만원 | 318.0㎡ | 무을면 무이리 | 2007-10-05 | |
| 4** | 답 | 관리지역 | 210만원 | 83.0㎡ | 무을면 무이리 | 2007-10-05 | |
| 산1* | 임야 | 자연녹지지역 | 4,800만원 | 331.0㎡ | 금전동 | 2007-10-29 | |
| 9* | 대 | 제2종일반주거지역 | 1,000만원 | 11.0㎡ | 공단동 | 2007-10-20 | |
| 5** | 대 | 자연녹지지역 | 13만원 | 1.0㎡ | 고아읍 항곡리 | 2007-10-24 | |
| 5** | 대 | 자연녹지지역 | 70만원 | 6.0㎡ | 고아읍 항곡리 | 2007-10-24 | |
| 5** | 전 | 일반주거지역 | 300만원 | 10.0㎡ | 지산동 | 2007-10-31 | |
| 7** | 대 | 자연녹지지역 | 14,880만원 | 410.0㎡ | 구평동 | 2007-10-23 | |
| 6** | 대 | 제1종일반주거지역 | 28,800만원 | 351.9㎡ | 거의동 | 2007-10-10 | |
| 2** | 대 | 제2종일반주거지역 | 21,900만원 | 345.3㎡ | 봉곡동 | 2007-10-13 | |
| 4** | 학교용지 | 제1종일반주거지역 | 53,000만원 | 1017.3㎡ | 구평동 | 2007-10-12 | |
| 4** | 전 | 관리지역 | 808만원 | 1336.0㎡ | 무을면 백자리 | 2007-10-10 | |
| 산1* | 임야 | 관리지역 | 948만원 | 1568.0㎡ | 무을면 백자리 | 2007-10-10 | |
| 8** | 답 | 생산녹지지역 | 13,700만원 | 2020.0㎡ | 고아읍 문성리 | 2007-10-17 | |
| 8** | 답 | 생산녹지지역 | 13,700만원 | 2023.0㎡ | 고아읍 문성리 | 2007-10-17 | |
| 2** | 대 | 제2종일반주거지역 | 21,000만원 | 300.0㎡ | 봉곡동 | 2007-10-19 |
2007년 11월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|
2007년 11월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 42,000만원 | 1020.6㎡ | 층 | 형곡동 | 2007-10-23 | 일반 |
| 9* | 제1종근린생활 | 준공업 | 77,000만원 | 450.0㎡ | 층 | 임수동 | 2007-10-18 | 일반 |
| 7** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 17,000만원 | 180.5㎡ | 층 | 도량동 | 2007-10-20 | 일반 |
| 5* | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 150,000만원 | 998.9㎡ | 층 | 진평동 | 2007-10-08 | 일반 |
| 3** | 제2종근린생활 | 자연녹지 | 9,490만원 | 49.1㎡ | 층 | 구포동 | 2007-10-30 | 일반 |
| 1** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 11,500만원 | 49.2㎡ | 1층 | 형곡동 | 2007-10-25 | 집합 |
| 6** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 7,000만원 | 72.0㎡ | 1층 | 사곡동 | 2007-10-05 | 집합 |
| 9* | 기타 | 준공업 | 2,900만원 | 36.9㎡ | 층 | 임수동 | 2007-10-30 | 집합 |
| 1*** | 숙박 | 일반상업 | 44,000만원 | 1036.3㎡ | 층 | 원평동 | 2007-10-29 | 일반 |
| 3** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 7,950만원 | 90.8㎡ | 1층 | 형곡동 | 2007-10-23 | 집합 |
| 2** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 3,500만원 | 124.3㎡ | 2층 | 형곡동 | 2007-10-29 | 집합 |
| 3** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 7,800만원 | 76.0㎡ | 층 | 선산읍 동부리 | 2007-10-05 | 일반 |
| 1** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 6,050만원 | 86.8㎡ | 층 | 봉곡동 | 2007-10-23 | 집합 |
| 1** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 3,025만원 | 40.1㎡ | 층 | 봉곡동 | 2007-10-23 | 집합 |
| 3** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 5,500만원 | 61.0㎡ | 1층 | 형곡동 | 2007-10-25 | 집합 |
| 2** | 제2종근린생활 | 준공업 | 10,000만원 | 17.1㎡ | 1층 | 공단동 | 2007-10-17 | 집합 |
| 3** | 기타 | 제2종일반주거 | 9,500만원 | 193.2㎡ | 1층 | 인의동 | 2007-10-10 | 집합 |
| 1** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 28,500만원 | 714.5㎡ | 층 | 형곡동 | 2007-10-01 | 일반 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 35,000만원 | 44.5㎡ | 1층 | 진평동 | 2007-10-05 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 운수시설 | 제2종일반주거 | 80,000만원 | 건물 1259.0㎡ 대지 847.0㎡ | 임은동 | 2007-10-26 | 일반 |
| 4** | 동물 및 식물 관련시설 | 관리 | 6,700만원 | 건물 383.5㎡ 대지 647.0㎡ | 옥성면 주아리 | 2007-10-24 | 일반 |
2007년 11월 경상북도 구미시 지역에서는 총 101건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
11월 경상북도 구미시 아파트 평균 매매가는 0.9억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 2.0억 원, 최저 거래가는 0.2억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.