아파트 매매 실거래 내역 (총 21건)
2/2 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경북도청신도시호반베르디움2차 | 1381 | 26,440만원 평당 1,028만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 호명읍 산합리 | 2019-01-01 | 2017 |
총 199건 거래 (5개 유형)
2019년 01월 경상북도 예천군에서 신고된 부동산 실거래는 총 199건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경북도청신도시호반베르디움2차 | 1381 | 26,440만원 평당 1,028만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 호명읍 산합리 | 2019-01-01 | 2017 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경북도청모아엘가에듀파크 | 1120 | 전세 | 5,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 20층 | 호명읍 산합리 | 2019-01-16 | 2018 |
| 예천이테크코아루 | 319 | 전세 | 5,000만원 | 73.4㎡ (22.2평) | 11층 | 예천읍 남본리 | 2019-01-17 | 2018 |
| 경북도청모아엘가에듀파크 | 1120 | 전세 | 5,000만원 | 84.7㎡ (25.6평) | 10층 | 호명읍 산합리 | 2019-01-16 | 2018 |
| 경북도청모아엘가에듀파크 | 1120 | 전세 | 5,000만원 | 84.7㎡ (25.6평) | 10층 | 호명읍 산합리 | 2019-01-16 | 2018 |
| 경북도청신도시우방아이유쉘센텀 | 1400 | 전세 | 500만원 월 40만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 호명읍 산합리 | 2019-01-11 | 2017 |
| 경북도청신도시호반베르디움1차 | 1397 | 전세 | 10,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 호명읍 산합리 | 2019-01-12 | 2017 |
| 경북도청신도시우방아이유쉘센텀 | 1400 | 전세 | 3,000만원 월 30만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 2층 | 호명읍 산합리 | 2019-01-05 | 2017 |
| 경북도청신도시호반베르디움2차 | 1381 | 전세 | 13,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 호명읍 산합리 | 2019-01-03 | 2017 |
| 세종개나리(가동) | 93-4 | 전세 | 3,000만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 5층 | 예천읍 남본리 | 2019-01-01 | 1992 |
| 경북도청모아엘가에듀파크 | 1120 | 전세 | 5,000만원 | 84.7㎡ (25.6평) | 18층 | 호명읍 산합리 | 2019-01-19 | 2018 |
| 경북도청모아엘가에듀파크 | 1120 | 전세 | 1,000만원 월 40만원 | 84.7㎡ (25.6평) | 21층 | 호명읍 산합리 | 2019-01-14 | 2018 |
| 경북도청신도시우방아이유쉘센트럴 | 1398 | 전세 | 1,000만원 월 40만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 13층 | 호명읍 산합리 | 2019-01-23 | 2017 |
| 경북도청신도시호반베르디움1차 | 1397 | 전세 | 12,500만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 호명읍 산합리 | 2019-01-12 | 2017 |
2019년 01월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모아스빌 | 75 | 월세 | 1,000만원 월 35만원 | 69.2㎡ (20.9평) | 2층 | 풍양면 낙상리 | 2019-01-14 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9* | 전 | 생산관리지역 | 13,000만원 | 4433.0㎡ | 개포면 이사리 | 2019-01-29 | |
| 5** | 전 | 보전관리지역 | 1,950만원 | 1841.0㎡ | 유천면 사곡리 | 2019-01-23 | |
| 1** | 전 | 생산관리지역 | 3,170만원 | 1048.0㎡ | 효자면 사곡리 | 2019-01-15 | |
| 9** | 답 | 계획관리지역 | 13,000만원 | 4551.0㎡ | 풍양면 우망리 | 2019-01-23 | |
| 2** | 대 | 계획관리지역 | 2,900만원 | 595.0㎡ | 개포면 신음리 | 2019-01-29 | |
| 산7* | 임야 | 계획관리지역 | 3,000만원 | 2500.0㎡ | 지보면 소화리 | 2019-01-18 | |
| 산7* | 임야 | 계획관리지역 | 1,000만원 | 795.0㎡ | 지보면 소화리 | 2019-01-18 | |
| 1** | 전 | 생산관리지역 | 988만원 | 2122.7㎡ | 용궁면 대은리 | 2019-01-30 | 지분 |
| 1** | 답 | 농림지역 | 912만원 | 882.0㎡ | 용궁면 대은리 | 2019-01-30 | 지분 |
| 4** | 전 | 농림지역 | 11,300만원 | 2433.0㎡ | 호명읍 종산리 | 2019-01-04 | |
| 5** | 답 | 계획관리지역 | 7,000만원 | 2313.9㎡ | 풍양면 흥천리 | 2019-01-22 | 지분 |
| 9* | 답 | 계획관리지역 | 1,500만원 | 1258.0㎡ | 풍양면 괴당리 | 2019-01-29 | 지분 |
| 5** | 답 | 계획관리지역 | 6,060만원 | 2003.1㎡ | 풍양면 흥천리 | 2019-01-22 | 지분 |
| 7** | 답 | 계획관리지역 | 5,500만원 | 1303.0㎡ | 호명읍 직산리 | 2019-01-29 | |
| 5* | 답 | 농림지역 | 14,989만원 | 3810.0㎡ | 예천읍 동본리 | 2019-01-15 | |
| 5* | 답 | 농림지역 | 13,871만원 | 3528.0㎡ | 예천읍 동본리 | 2019-01-15 | |
| 5* | 답 | 농림지역 | 5,408만원 | 1376.0㎡ | 예천읍 동본리 | 2019-01-15 | |
| 산7* | 임야 | 자연녹지지역 | 400만원 | 330.0㎡ | 예천읍 우계리 | 2019-01-29 | 지분 |
| 2** | 전 | 생산관리지역 | 600만원 | 1460.0㎡ | 유천면 수심리 | 2019-01-03 | |
| 2** | 답 | 생산관리지역 | 1,400만원 | 2665.0㎡ | 유천면 수심리 | 2019-01-03 |
2019년 01월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6* | 7,800만원 | - | - | 예천읍 노상리 | 2019-01-29 | 1973 | 단독 |
| 1** | 19,830만원 | - | - | 효자면 사곡리 | 2019-01-15 | 2009 | 단독 |
| 3* | 4,500만원 | - | - | 예천읍 서본리 | 2019-01-08 | 1982 | 단독 |
| 4** | 7,000만원 | - | - | 은풍면 금곡리 | 2019-01-30 | 1953 | 단독 |
| 1** | 15,000만원 | - | - | 예천읍 백전리 | 2019-01-21 | 2004 | 단독 |
| 1** | 8,500만원 | - | - | 은풍면 율곡리 | 2019-01-25 | 2013 | 단독 |
| 3** | 5,000만원 | - | - | 감천면 현내리 | 2019-01-21 | 2000 | 단독 |
| 9** | 20,000만원 | - | - | 호명읍 산합리 | 2019-01-11 | 2016 | 다가구 |
| 9** | 3,500만원 | - | - | 지보면 어신리 | 2019-01-08 | 1998 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 용궁면 읍부리 | 단독 | 월세 | 2,000만원 월 20만원 | 85.0㎡ | 2019-01-30 | 1986 |
| 예천읍 대심리 | 다가구 | 전세 | 4,000만원 | 55.0㎡ | 2019-01-14 | 2010 |
| 호명읍 산합리 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 43만원 | 84.0㎡ | 2019-01-09 | 2017 |
| 예천읍 대심리 | 다가구 | 전세 | 5,000만원 | 158.1㎡ | 2019-01-30 | 2011 |
| 예천읍 서본리 | 다가구 | 전세 | 2,500만원 | 30.0㎡ | 2019-01-15 | 2016 |
| 예천읍 대심리 | 다가구 | 전세 | 3,000만원 | 43.0㎡ | 2019-01-15 | 2010 |
| 호명읍 산합리 | 단독 | 월세 | 0만원 월 30만원 | 60.0㎡ | 2019-01-20 | 2017 |
| 예천읍 남본리 | 다가구 | 전세 | 5,000만원 | 66.0㎡ | 2019-01-16 | 2014 |
| 예천읍 대심리 | 다가구 | 전세 | 2,500만원 | 45.0㎡ | 2019-01-04 | 2014 |
| 예천읍 서본리 | 다가구 | 월세 | 200만원 월 30만원 | 33.0㎡ | 2019-01-19 | 2016 |
| 예천읍 대심리 | 다가구 | 전세 | 7,000만원 | 60.0㎡ | 2019-01-05 | 2016 |
| 예천읍 백전리 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 20만원 | 75.7㎡ | 2019-01-14 | 2009 |
| 예천읍 남본리 | 다가구 | 전세 | 2,000만원 | 62.0㎡ | 2019-01-15 | 2014 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 46,000만원 | 45.8㎡ | 1층 | 호명읍 산합리 | 2019-01-29 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 55,000만원 | 50.0㎡ | 1층 | 호명읍 산합리 | 2019-01-17 | 집합 |
2019년 01월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2019년 01월 경상북도 예천군 지역에서는 총 199건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
01월 경상북도 예천군 아파트 평균 매매가는 1.9억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 2.7억 원, 최저 거래가는 0.4억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.