아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
2/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 177건 거래 (6개 유형)
2011년 11월 경상남도 창원시 성산구에서 신고된 부동산 실거래는 총 177건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상남 아크로타워 | 71-3 | 46,233만원 평당 1,154만원 | 132.4㎡ (40.1평) | 25층 | 상남동 | 2011-10-28 | 2008 |
| 성원그랜드오피스텔 | 98-4 | 6,300만원 평당 337만원 | 61.8㎡ (18.7평) | 8층 | 중앙동 | 2011-10-31 | 1990 |
| 창원리제스타워 | 96-4 | 10,900만원 평당 871만원 | 41.4㎡ (12.5평) | 16층 | 중앙동 | 2011-10-20 | 2004 |
| 현대오피스텔 | 100-2 | 4,000만원 평당 316만원 | 41.8㎡ (12.6평) | 7층 | 중앙동 | 2011-10-22 | 1990 |
| 마이우스 오피스텔 | 78-3 | 14,000만원 평당 1,001만원 | 46.2㎡ (14.0평) | 15층 | 상남동 | 2011-10-20 | 2006 |
| 상남 아크로타워 | 71-3 | 48,033만원 평당 1,199만원 | 132.4㎡ (40.1평) | 34층 | 상남동 | 2011-10-28 | 2008 |
| 상남 아크로타워 | 71-3 | 45,713만원 평당 1,141만원 | 132.4㎡ (40.1평) | 31층 | 상남동 | 2011-10-28 | 2008 |
| 상남 아크로타워 | 71-3 | 46,643만원 평당 1,164만원 | 132.4㎡ (40.1평) | 31층 | 상남동 | 2011-10-28 | 2008 |
| 상남 아크로타워 | 71-3 | 43,083만원 평당 1,075만원 | 132.4㎡ (40.1평) | 10층 | 상남동 | 2011-10-31 | 2008 |
| 상남 아크로타워 | 71-3 | 44,373만원 평당 1,108만원 | 132.4㎡ (40.1평) | 28층 | 상남동 | 2011-10-28 | 2008 |
| 상남 아크로타워 | 71-3 | 44,373만원 평당 1,108만원 | 132.4㎡ (40.1평) | 27층 | 상남동 | 2011-10-31 | 2008 |
| 상남 아크로타워 | 71-3 | 44,713만원 평당 1,153만원 | 128.2㎡ (38.8평) | 26층 | 상남동 | 2011-10-31 | 2008 |
| 상남 아크로타워 | 71-3 | 44,163만원 평당 1,139만원 | 128.2㎡ (38.8평) | 34층 | 상남동 | 2011-10-31 | 2008 |
| 상남 아크로타워 | 71-3 | 45,713만원 평당 1,141만원 | 132.4㎡ (40.1평) | 32층 | 상남동 | 2011-10-28 | 2008 |
| 상남 아크로타워 | 71-3 | 43,363만원 평당 1,118만원 | 128.2㎡ (38.8평) | 32층 | 상남동 | 2011-10-31 | 2008 |
| 마이우스 오피스텔 | 78-3 | 9,600만원 평당 1,078만원 | 29.4㎡ (8.9평) | 15층 | 상남동 | 2011-10-28 | 2006 |
| 네스트빌딩 | 25 | 8,800만원 평당 1,036만원 | 28.1㎡ (8.5평) | 9층 | 상남동 | 2011-10-31 | 2003 |
| 창원서광오피스텔 | 100-4 | 5,200만원 평당 411만원 | 41.8㎡ (12.6평) | 5층 | 중앙동 | 2011-10-25 | 1991 |
| 창원서광오피스텔 | 100-4 | 5,700만원 평당 279만원 | 67.6㎡ (20.5평) | 6층 | 중앙동 | 2011-10-18 | 1991 |
| 상남 아크로타워 | 71-3 | 55,094만원 평당 1,172만원 | 155.4㎡ (47.0평) | 5층 | 상남동 | 2011-10-29 | 2008 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이우스 오피스텔 | 78-3 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 22.1㎡ (6.7평) | 10층 | 상남동 | 2011-10-01 | |
| 대흥인터빌 | 101-2 | 전세 | 7,000만원 | 37.5㎡ (11.3평) | 11층 | 중앙동 | 2011-10-13 | |
| 마이우스 오피스텔 | 78-3 | 월세 | 2,000만원 월 30만원 | 26.0㎡ (7.9평) | 9층 | 상남동 | 2011-10-20 | |
| 대흥인터빌 | 101-2 | 전세 | 5,500만원 | 29.5㎡ (8.9평) | 14층 | 중앙동 | 2011-10-14 | |
| 새롬아이포빌 | 69-2 | 월세 | 500만원 월 37만원 | 25.9㎡ (7.8평) | 12층 | 상남동 | 2011-10-28 | |
| 마이우스 오피스텔 | 78-3 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 29.4㎡ (8.9평) | 7층 | 상남동 | 2011-10-26 | |
| 현대오피스텔 | 100-2 | 월세 | 300만원 월 27만원 | 38.3㎡ (11.6평) | 6층 | 중앙동 | 2011-10-27 | |
| 스타 타워즈 | 76-1 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 34.2㎡ (10.4평) | 7층 | 상남동 | 2011-10-14 | |
| 대흥인터빌 | 101-2 | 월세 | 3,700만원 월 14만원 | 29.5㎡ (8.9평) | 7층 | 중앙동 | 2011-10-27 | |
| 상남리더스빌 | 9-2 | 전세 | 4,600만원 | 35.5㎡ (10.7평) | 5층 | 상남동 | 2011-10-16 | |
| 마이우스 오피스텔 | 78-3 | 전세 | 7,000만원 | 44.6㎡ (13.5평) | 5층 | 상남동 | 2011-10-18 | 11.10~13.10 |
| 상지솔리움 | 97-3 | 월세 | 300만원 월 34만원 | 20.9㎡ (6.3평) | 9층 | 중앙동 | 2011-10-24 | |
| 새롬아이포빌 | 69-2 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 29.6㎡ (9.0평) | 11층 | 상남동 | 2011-10-25 | |
| 현대오피스텔 | 100-2 | 월세 | 200만원 월 32만원 | 41.8㎡ (12.6평) | 10층 | 중앙동 | 2011-10-26 | |
| 스타 타워즈 | 76-1 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 34.2㎡ (10.4평) | 9층 | 상남동 | 2011-10-21 | |
| 새롬아이포빌 | 69-2 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 25.9㎡ (7.8평) | 6층 | 상남동 | 2011-10-28 | |
| 스타 타워즈 | 76-1 | 월세 | 4,000만원 월 20만원 | 34.2㎡ (10.4평) | 5층 | 상남동 | 2011-10-20 | |
| 마이우스 오피스텔 | 78-3 | 월세 | 500만원 월 45만원 | 26.0㎡ (7.9평) | 9층 | 상남동 | 2011-10-24 | |
| 창원리제스타워 | 96-4 | 월세 | 3,000만원 월 40만원 | 41.4㎡ (12.5평) | 17층 | 중앙동 | 2011-10-08 | |
| 경남오피스텔 | 101-1 | 월세 | 200만원 월 25만원 | 32.8㎡ (9.9평) | 9층 | 중앙동 | 2011-10-06 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내동상가 | 456-17 | 7,350만원 | 41.3㎡ (12.5평) 대지 32.8㎡ | 5층 | 내동 | 2011-10-17 | 연립다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송원빌라트(120-15) | 120-15 | 전세 | 4,500만원 | 52.0㎡ (15.7평) | 1층 | 안민동 | 2011-10-22 | 다세대 |
| 내동상가 | 456-17 | 전세 | 3,100만원 | 41.3㎡ (12.5평) | 2층 | 내동 | 2011-10-17 | 연립다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2* | 대 | 일반상업지역 | 238,253만원 | 1031.4㎡ | 상남동 | 2011-10-27 | |
| 2* | 대 | 일반상업지역 | 159,157만원 | 876.9㎡ | 상남동 | 2011-10-27 | |
| 1* | 대 | 제2종전용주거지역 | 10,705만원 | 66.0㎡ | 가음동 | 2011-10-11 | 지분 |
| 1** | 대 | 제1종전용주거지역 | 32,000만원 | 270.1㎡ | 성주동 | 2011-10-08 | |
| 7* | 도로 | 일반공업지역 | 4,692만원 | 200.6㎡ | 신촌동 | 2011-10-07 | |
| 7* | 도로 | 일반공업지역 | 2,259만원 | 96.6㎡ | 신촌동 | 2011-10-07 | |
| 1** | 과수원 | 개발제한구역 | 5,000만원 | 239.0㎡ | 토월동 | 2011-10-25 | |
| 1* | 대 | 제2종전용주거지역 | 15,802만원 | 99.0㎡ | 가음동 | 2011-10-10 | 지분 |
| 1* | 대 | 제2종전용주거지역 | 10,705만원 | 66.0㎡ | 가음동 | 2011-10-24 | 지분 |
| 1* | 대 | 제2종전용주거지역 | 15,802만원 | 99.0㎡ | 가음동 | 2011-10-11 | 지분 |
| 1* | 대 | 제2종전용주거지역 | 10,705만원 | 66.0㎡ | 가음동 | 2011-10-09 | 지분 |
| 1* | 대 | 제2종전용주거지역 | 10,705만원 | 66.0㎡ | 가음동 | 2011-10-14 | 지분 |
| 1* | 대 | 제2종전용주거지역 | 10,705만원 | 66.0㎡ | 가음동 | 2011-10-15 | 지분 |
| 1* | 대 | 제2종전용주거지역 | 10,705만원 | 66.0㎡ | 가음동 | 2011-10-07 | 지분 |
| 1* | 대 | 제2종전용주거지역 | 10,705만원 | 66.0㎡ | 가음동 | 2011-10-10 | 지분 |
| 1* | 대 | 제2종전용주거지역 | 10,705만원 | 66.0㎡ | 가음동 | 2011-10-06 | 지분 |
| 1* | 대 | 제2종전용주거지역 | 10,705만원 | 66.0㎡ | 가음동 | 2011-10-01 | 지분 |
| 1* | 대 | 제2종전용주거지역 | 10,705만원 | 66.0㎡ | 가음동 | 2011-10-05 | 지분 |
| 1* | 대 | 제2종전용주거지역 | 10,705만원 | 66.0㎡ | 가음동 | 2011-10-13 | 지분 |
| 1* | 대 | 제2종전용주거지역 | 10,705만원 | 66.0㎡ | 가음동 | 2011-10-08 | 지분 |
2011년 11월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대원동 | 다가구 | 전세 | 7,000만원 | 118.0㎡ | 2011-10-15 | 1997 |
| 대원동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 20만원 | 72.2㎡ | 2011-10-30 | |
| 대원동 | 단독 | 월세 | 4,000만원 월 20만원 | 57.0㎡ | 2011-10-06 | 1997 |
| 대원동 | 단독 | 전세 | 7,500만원 | 103.6㎡ | 2011-10-26 | |
| 대원동 | 다가구 | 월세 | 4,000만원 월 5만원 | 66.0㎡ | 2011-10-24 | 1993 |
| 대원동 | 단독 | 월세 | 2,800만원 월 10만원 | 40.0㎡ | 2011-10-05 | 1994 |
| 대원동 | 단독 | 월세 | 5,000만원 월 25만원 | 72.0㎡ | 2011-10-06 | |
| 대원동 | 단독 | 월세 | 4,000만원 월 10만원 | 93.5㎡ | 2011-10-08 | 1997 |
| 대원동 | 다가구 | 전세 | 5,000만원 | 59.5㎡ | 2011-10-12 | 1994 |
| 대원동 | 단독 | 월세 | 4,000만원 월 15만원 | 105.5㎡ | 2011-10-05 | 1997 |
| 대원동 | 단독 | 전세 | 3,500만원 | 72.2㎡ | 2011-10-05 | |
| 신월동 | 단독 | 월세 | 2,500만원 월 40만원 | 80.7㎡ | 2011-10-04 | |
| 반지동 | 단독 | 월세 | 300만원 월 23만원 | 30.0㎡ | 2011-10-02 | |
| 상남동 | 단독 | 전세 | 5,000만원 | 42.9㎡ | 2011-10-27 | 2002 |
| 안민동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 32만원 | 40.0㎡ | 2011-10-20 | 2003 |
| 남양동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 16.5㎡ | 2011-10-31 | 2001 |
| 반지동 | 단독 | 월세 | 3,900만원 월 20만원 | 94.5㎡ | 2011-10-01 | 1997 |
| 중앙동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 20만원 | 36.0㎡ | 2011-10-29 | 2013 |
| 중앙동 | 다가구 | 월세 | 200만원 월 32만원 | 120.5㎡ | 2011-10-24 | 2008 |
| 중앙동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 37만원 | 30.0㎡ | 2011-10-11 | 2004 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 판매 | 일반상업 | 72,760만원 | 104.8㎡ | 층 | 대원동 | 2011-10-26 | 집합 |
| 1** | 제1종근린생활 | 준주거 | 33,273만원 | 157.3㎡ | 5층 | 성주동 | 2011-10-31 | 집합 |
| 1** | 판매 | 일반상업 | 38,224만원 | 76.7㎡ | 20층 | 대원동 | 2011-10-19 | 집합 |
| 4* | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 24,000만원 | 25.4㎡ | 층 | 상남동 | 2011-10-21 | 일반 |
| 1* | 기타 | 일반상업 | 40,000만원 | 195.9㎡ | 3층 | 상남동 | 2011-10-10 | 집합 |
| 1* | 제1종근린생활 | 일반상업 | 23,092만원 | 165.9㎡ | 4층 | 상남동 | 2011-10-13 | 집합 |
| 1* | 제1종근린생활 | 일반상업 | 81,544만원 | 586.0㎡ | 층 | 상남동 | 2011-10-13 | 집합 |
| 1* | 제1종근린생활 | 일반상업 | 81,544만원 | 584.8㎡ | 층 | 상남동 | 2011-10-13 | 집합 |
| 1** | 숙박 | 일반상업 | 105,000만원 | 246.7㎡ | 층 | 대원동 | 2011-10-06 | 집합 |
| 8* | 제2종근린생활 | 준주거 | 5,170만원 | 132.9㎡ | 층 | 반지동 | 2011-10-28 | 집합 |
| 8* | 제1종근린생활 | 준주거 | 2,930만원 | 77.8㎡ | 층 | 반지동 | 2011-10-28 | 집합 |
| 1* | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 7,500만원 | 32.9㎡ | -1층 | 반림동 | 2011-10-10 | 집합 |
| * | 제2종근린생활 | 준주거 | 75,000만원 | 613.3㎡ | 층 | 신월동 | 2011-10-27 | 일반 |
| 7* | 판매 | 중심상업 | 4,600만원 | 20.6㎡ | 1층 | 상남동 | 2011-10-31 | 집합 |
| 1** | 판매 | 일반상업 | 127,000만원 | 133.8㎡ | 층 | 대원동 | 2011-10-18 | 집합 |
| 2* | 제1종근린생활 | 일반상업 | 65,000만원 | 58.2㎡ | 1층 | 상남동 | 2011-10-07 | 집합 |
| 1* | 판매 | 일반상업 | 8,500만원 | 17.5㎡ | 층 | 상남동 | 2011-10-28 | 집합 |
| 9* | 기타 | 중심상업 | 2,130만원 | 22.9㎡ | 4층 | 중앙동 | 2011-10-05 | 집합 |
| 1* | 숙박 | 일반상업 | 50,000만원 | 404.0㎡ | 6층 | 상남동 | 2011-10-10 | 집합 |
| 1* | 숙박 | 일반상업 | 50,000만원 | 404.0㎡ | 7층 | 상남동 | 2011-10-10 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7* | 공장 | 일반공업 | 121,437만원 | 건물 894.9㎡ 대지 980.5㎡ | 신촌동 | 2011-10-07 | 일반 |
| 7* | 공장 | 일반공업 | 17,984만원 | 건물 99.7㎡ 대지 NaN㎡ | 성산동 | 2011-10-28 | 집합 |
| 7* | 공장 | 일반공업 | 17,366만원 | 건물 97.2㎡ 대지 NaN㎡ | 성산동 | 2011-10-20 | 집합 |
| 7* | 공장 | 일반공업 | 20,000만원 | 건물 112.1㎡ 대지 NaN㎡ | 성산동 | 2011-10-25 | 집합 |
| 7* | 공장 | 일반공업 | 28,000만원 | 건물 147.5㎡ 대지 NaN㎡ | 성산동 | 2011-10-12 | 집합 |
| 7* | 공장 | 일반공업 | 20,000만원 | 건물 112.1㎡ 대지 NaN㎡ | 성산동 | 2011-10-26 | 집합 |
| 7* | 공장 | 일반공업 | 21,600만원 | 건물 115.6㎡ 대지 NaN㎡ | 성산동 | 2011-10-25 | 집합 |
| 7* | 공장 | 일반공업 | 23,600만원 | 건물 124.3㎡ 대지 NaN㎡ | 성산동 | 2011-10-25 | 집합 |
| 7* | 공장 | 일반공업 | 27,600만원 | 건물 141.1㎡ 대지 NaN㎡ | 성산동 | 2011-10-18 | 집합 |
| 7* | 공장 | 일반공업 | 27,600만원 | 건물 141.1㎡ 대지 NaN㎡ | 성산동 | 2011-10-06 | 집합 |
| 7* | 공장 | 일반공업 | 31,000만원 | 건물 163.5㎡ 대지 NaN㎡ | 성산동 | 2011-10-17 | 집합 |
| 7* | 공장 | 일반공업 | 27,600만원 | 건물 141.1㎡ 대지 NaN㎡ | 성산동 | 2011-10-12 | 집합 |
| 7* | 공장 | 일반공업 | 21,600만원 | 건물 115.6㎡ 대지 NaN㎡ | 성산동 | 2011-10-12 | 집합 |
| 7* | 공장 | 일반공업 | 28,500만원 | 건물 146.1㎡ 대지 NaN㎡ | 성산동 | 2011-10-05 | 집합 |
2011년 11월 경상남도 창원시 성산구 지역에서는 총 177건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
11월 경상남도 창원시 성산구 아파트 평균 매매가는 3.8억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 6.5억 원, 최저 거래가는 2.0억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.