아파트 매매 실거래 내역 (총 21건)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청구 | 945-7 | 5,950만원 평당 328만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 11층 | 용남면 동달리 | 2006-10-10 | 2000 |
총 160건 거래 (4개 유형)
2006년 10월 경상남도 통영시에서 신고된 부동산 실거래는 총 160건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청구 | 945-7 | 5,950만원 평당 328만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 11층 | 용남면 동달리 | 2006-10-10 | 2000 |
2006년 10월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2006년 10월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산7* | 임야 | 보전녹지지역 | 300만원 | 1289.0㎡ | 평림동 | 2006-10-26 | |
| 산7* | 임야 | 보전녹지지역 | 250만원 | 607.0㎡ | 평림동 | 2006-10-26 | |
| 산8* | 임야 | 보전녹지지역 | 50만원 | 62.0㎡ | 평림동 | 2006-10-26 | |
| 산8* | 임야 | 보전녹지지역 | 700만원 | 2339.0㎡ | 평림동 | 2006-10-26 | |
| 산8* | 임야 | 보전녹지지역 | 1,000만원 | 5474.0㎡ | 평림동 | 2006-10-26 | |
| 산8* | 임야 | 보전녹지지역 | 400만원 | 2479.0㎡ | 평림동 | 2006-10-26 | |
| 6** | 대 | 제2종일반주거지역 | 700만원 | 53.0㎡ | 북신동 | 2006-10-02 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 17,980만원 | 202.3㎡ | 무전동 | 2006-10-21 | |
| 8** | 전 | 관리지역 | 3,936만원 | 814.0㎡ | 광도면 덕포리 | 2006-10-26 | |
| 1*** | 과수원 | 관리지역 | 7,800만원 | 2534.0㎡ | 욕지면 동항리 | 2006-10-23 | |
| 8** | 대 | 자연환경보전 | 500만원 | 60.0㎡ | 한산면 추봉리 | 2006-10-05 | |
| 6** | 전 | 자연환경보전 | 200만원 | 380.0㎡ | 한산면 추봉리 | 2006-10-05 | |
| 7** | 전 | 제2종일반주거지역 | 2,000만원 | 212.0㎡ | 미수동 | 2006-10-24 | |
| 7** | 구거 | 제2종일반주거지역 | 900만원 | 89.0㎡ | 미수동 | 2006-10-24 | |
| 산2** | 임야 | 농림지역 | 2,000만원 | 5653.0㎡ | 광도면 덕포리 | 2006-10-25 | |
| 산2** | 임야 | 농림지역 | 500만원 | 2149.0㎡ | 광도면 덕포리 | 2006-10-25 | |
| 1** | 대 | 자연환경보전 | 930만원 | 430.0㎡ | 산양읍 곤리리 | 2006-10-26 | |
| 8** | 임야 | 생산녹지지역 | 2,400만원 | 717.0㎡ | 용남면 원평리 | 2006-10-24 | |
| 1** | 전 | 제2종일반주거지역 | 2,500만원 | 483.0㎡ | 용남면 동달리 | 2006-10-25 | |
| 1** | 전 | 제2종일반주거지역 | 350만원 | 202.0㎡ | 용남면 동달리 | 2006-10-25 |
2006년 10월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 6,500만원 | - | - | 도산면 오륜리 | 2006-10-25 | 1995 | 단독 |
| 6** | 4,500만원 | - | - | 북신동 | 2006-10-30 | 1983 | 단독 |
| 8* | 7,000만원 | - | - | 광도면 죽림리 | 2006-10-30 | 1980 | 단독 |
| 1** | 1,310만원 | - | - | 용남면 어의리 | 2006-10-05 | 1996 | 단독 |
| 5* | 1,100만원 | - | - | 용남면 장문리 | 2006-10-31 | 1935 | 단독 |
| 1*** | 37,000만원 | - | - | 광도면 죽림리 | 2006-10-02 | 2006 | 다가구 |
| 8** | 4,750만원 | - | - | 평림동 | 2006-10-26 | 1987 | 단독 |
| 6** | 5,000만원 | - | - | 용남면 원평리 | 2006-10-24 | 1945 | 단독 |
| 1** | 5,000만원 | - | - | 인평동 | 2006-10-17 | 2002 | 단독 |
| 2* | 4,000만원 | - | - | 한산면 하소리 | 2006-10-18 | 1954 | 단독 |
| 2** | 250만원 | - | - | 한산면 두억리 | 2006-10-13 | 1952 | 단독 |
| 2** | 3,000만원 | - | - | 산양읍 당포리 | 2006-10-16 | 1993 | 단독 |
2006년 10월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6** | 숙박 | 보전녹지 | 4,836만원 | 13.8㎡ | 6층 | 도남동 | 2006-10-31 | 집합 |
| * | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 46,000만원 | 460.9㎡ | 층 | 용남면 장평리 | 2006-10-30 | 일반 |
| 1*** | 기타 | 준주거 | 165,000만원 | 1015.2㎡ | 5층 | 광도면 죽림리 | 2006-10-31 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 준주거 | 165,000만원 | 1015.2㎡ | 6층 | 광도면 죽림리 | 2006-10-31 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 준주거 | 170,000만원 | 1015.2㎡ | 7층 | 광도면 죽림리 | 2006-10-31 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 제3종일반주거 | 6,496만원 | 24.6㎡ | 1층 | 무전동 | 2006-10-19 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 제3종일반주거 | 6,796만원 | 24.6㎡ | 1층 | 무전동 | 2006-10-19 | 집합 |
| 6** | 숙박 | 보전녹지 | 1,670만원 | 6.3㎡ | 3층 | 도남동 | 2006-10-16 | 집합 |
| 1** | 제2종근린생활 | 준주거 | 44,000만원 | 99.4㎡ | 층 | 도남동 | 2006-10-23 | 일반 |
| 6** | 판매 | 보전녹지 | 5,100만원 | 15.1㎡ | 1층 | 도남동 | 2006-10-18 | 집합 |
| 6** | 판매 | 보전녹지 | 5,100만원 | 15.1㎡ | 1층 | 도남동 | 2006-10-18 | 집합 |
| 8** | 제2종근린생활 | 자연녹지 | 74,000만원 | 629.2㎡ | 층 | 용남면 동달리 | 2006-10-25 | 일반 |
| 8** | 제2종근린생활 | 자연녹지 | 74,000만원 | 629.2㎡ | 층 | 용남면 동달리 | 2006-10-25 | 일반 |
| 6** | 숙박 | 보전녹지 | 1,300만원 | 6.3㎡ | 5층 | 도남동 | 2006-10-19 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 11,500만원 | 68.8㎡ | 1층 | 무전동 | 2006-10-03 | 집합 |
| 3** | 제1종근린생활 | 준공업 | 58,000만원 | 483.2㎡ | 층 | 동호동 | 2006-10-30 | 일반 |
| 5* | 기타 | 제2종일반주거 | 4,700만원 | 122.3㎡ | 층 | 북신동 | 2006-10-25 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 6,496만원 | 24.6㎡ | 1층 | 무전동 | 2006-10-19 | 집합 |
| 1** | 판매 | 일반상업 | 85,100만원 | 1175.3㎡ | 층 | 항남동 | 2006-10-24 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 준주거 | 22,400만원 | 176.3㎡ | 1층 | 무전동 | 2006-10-19 | 집합 |
2006년 10월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2006년 10월 경상남도 통영시 지역에서는 총 160건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
10월 경상남도 통영시 아파트 평균 매매가는 0.9억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 1.6억 원, 최저 거래가는 0.3억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.