아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
2/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 103건 거래 (7개 유형)
2009년 07월 경상남도 통영시에서 신고된 부동산 실거래는 총 103건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다임 리더스빌 | 1570-8 | 8,700만원 평당 945만원 | 30.4㎡ (9.2평) | 3층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-29 | 2009 |
| 삼성오피스텔 | 1034-2 | 9,300만원 평당 383만원 | 80.3㎡ (24.3평) | 10층 | 무전동 | 2009-06-05 | 2003 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신우그린피아B | 704-5 | 4,450만원 | 71.5㎡ (21.6평) 대지 54.5㎡ | 1층 | 인평동 | 2009-06-17 | 다세대 |
| 송정빌라 | 559 | 2,130만원 | 44.1㎡ (13.3평) 대지 63.0㎡ | 1층 | 사량면 금평리 | 2009-06-23 | 연립 |
| 신명주택(222-16) | 222-16 | 6,400만원 | 64.8㎡ (19.6평) 대지 72.0㎡ | 2층 | 무전동 | 2009-06-05 | 다세대 |
| 영생상가1차(나) | 1021 | 6,000만원 | 70.3㎡ (21.3평) 대지 29.5㎡ | 4층 | 도천동 | 2009-06-17 | 연립 |
| 승진네오캐슬 | 53 | 15,200만원 | 85.0㎡ (25.7평) 대지 38.8㎡ | 7층 | 항남동 | 2009-06-05 | 연립다세대 |
2009년 07월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 전 | 제2종일반주거지역 | 2,730만원 | 181.0㎡ | 용남면 삼화리 | 2009-06-14 | 지분 |
| 8* | 답 | 자연녹지지역 | 28,000만원 | 1322.3㎡ | 광도면 노산리 | 2009-06-30 | 지분 |
| 3** | 답 | 계획관리지역 | 400만원 | 28.0㎡ | 광도면 덕포리 | 2009-06-27 | |
| 3** | 답 | 계획관리지역 | 1,600만원 | 114.0㎡ | 광도면 덕포리 | 2009-06-27 | |
| 3** | 답 | 계획관리지역 | 6,200만원 | 443.0㎡ | 광도면 덕포리 | 2009-06-27 | |
| 3** | 답 | 계획관리지역 | 5,900만원 | 407.0㎡ | 광도면 덕포리 | 2009-06-27 | |
| 5** | 전 | 관리지역 | 6,350만원 | 721.0㎡ | 욕지면 동항리 | 2009-06-19 | |
| 8** | 전 | 자연녹지지역 | 12,500만원 | 1385.0㎡ | 평림동 | 2009-06-24 | |
| 8* | 전 | 자연환경보전 | 2,000만원 | 813.0㎡ | 산양읍 풍화리 | 2009-06-22 | |
| 4** | 전 | 자연환경보전 | 560만원 | 744.0㎡ | 한산면 추봉리 | 2009-06-15 | |
| 4** | 전 | 자연환경보전 | 890만원 | 165.0㎡ | 한산면 추봉리 | 2009-06-15 | |
| 5** | 전 | 자연환경보전 | 190만원 | 258.0㎡ | 한산면 추봉리 | 2009-06-15 | |
| 5** | 전 | 자연환경보전 | 60만원 | 212.0㎡ | 한산면 추봉리 | 2009-06-15 | |
| 2** | 전 | 자연환경보전 | 5,208만원 | 2235.0㎡ | 산양읍 미남리 | 2009-06-23 | |
| 9* | 답 | 자연환경보전 | 1,000만원 | 175.3㎡ | 산양읍 미남리 | 2009-06-19 | 지분 |
| 5** | 전 | 제2종일반주거지역 | 500만원 | 27.8㎡ | 도남동 | 2009-06-07 | 지분 |
| 5** | 전 | 제2종일반주거지역 | 1,000만원 | 55.5㎡ | 도남동 | 2009-06-07 | 지분 |
| 5** | 전 | 제2종일반주거지역 | 15,000만원 | 285.0㎡ | 도남동 | 2009-06-07 | |
| 5** | 전 | 제2종일반주거지역 | 9,500만원 | 274.0㎡ | 도남동 | 2009-06-07 | |
| 5** | 전 | 제2종일반주거지역 | 9,500만원 | 263.0㎡ | 도남동 | 2009-06-07 |
| 아파트명 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 소유권구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통영죽림 3차 푸르지오 | 18,650만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-30 | |
| 통영죽림 3차 푸르지오 | 18,650만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-30 | |
| 통영죽림 3차 푸르지오 | 18,750만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-30 | |
| 통영 죽림2차 푸르지오 | 18,140만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 9층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-30 | |
| 통영 죽림2차 푸르지오 | 17,890만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 11층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-29 | |
| 주영더팰리스 | 25,360만원 | 107.6㎡ (32.5평) | 5층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-29 | |
| 주영더팰리스 | 19,530만원 | 84.6㎡ (25.6평) | 9층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-29 | |
| 주영더팰리스 | 19,280만원 | 84.6㎡ (25.6평) | 3층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-25 | |
| 통영죽림 3차 푸르지오 | 18,650만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-25 | |
| 주영더팰리스 | 16,680만원 | 73.8㎡ (22.3평) | 2층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-25 | |
| 주영더팰리스 | 19,890만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-25 | |
| 통영 죽림2차 푸르지오 | 14,890만원 | 73.4㎡ (22.2평) | 2층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-24 | |
| 통영죽림 3차 푸르지오 | 18,900만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-24 | |
| 주영더팰리스 | 17,480만원 | 73.8㎡ (22.3평) | 19층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-23 | |
| 통영죽림 3차 푸르지오 | 22,550만원 | 102.0㎡ (30.9평) | 5층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-23 | |
| 통영 죽림2차 푸르지오 | 16,290만원 | 73.4㎡ (22.2평) | 14층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-23 | |
| 통영 죽림2차 푸르지오 | 15,700만원 | 73.4㎡ (22.2평) | 9층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-23 | |
| 주영더팰리스 | 19,640만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 23층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-22 | |
| 통영죽림 3차 푸르지오 | 18,850만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-19 | |
| 주영더팰리스 | 19,590만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 25층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-18 |
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 2,200만원 | - | - | 인평동 | 2009-06-25 | 1939 | 단독 |
| 1** | 30,000만원 | - | - | 항남동 | 2009-06-28 | 1987 | 단독 |
| 1*** | 20,000만원 | - | - | 정량동 | 2009-06-14 | 1991 | 단독 |
| 6** | 6,000만원 | - | - | 용남면 삼화리 | 2009-06-23 | 1982 | 단독 |
| 8* | 2,800만원 | - | - | 서호동 | 2009-06-21 | 1987 | 단독 |
| 2** | 2,850만원 | - | - | 용남면 지도리 | 2009-06-29 | 1979 | 단독 |
| 6* | 15,000만원 | - | - | 산양읍 미남리 | 2009-06-22 | 1994 | 단독 |
| 1** | 12,500만원 | - | - | 동호동 | 2009-06-12 | 1996 | 단독 |
| 5** | 8,000만원 | - | - | 도남동 | 2009-06-04 | 1979 | 단독 |
| 5** | 9,500만원 | - | - | 도남동 | 2009-06-20 | 1974 | 단독 |
| * | 38,500만원 | - | - | 봉평동 | 2009-06-06 | 2008 | 단독 |
| * | 41,500만원 | - | - | 봉평동 | 2009-06-29 | 2009 | 다가구 |
| 2** | 8,044만원 | - | - | 광도면 용호리 | 2009-06-09 | 1990 | 단독 |
| 8** | 1,800만원 | - | - | 한산면 두억리 | 2009-06-01 | 1942 | 단독 |
| 3** | 9,600만원 | - | - | 정량동 | 2009-06-15 | 1984 | 단독 |
| 1** | 5,400만원 | - | - | 서호동 | 2009-06-29 | 2001 | 단독 |
| 9* | 4,800만원 | - | - | 서호동 | 2009-06-30 | 1936 | 단독 |
| 1*** | 48,000만원 | - | - | 광도면 죽림리 | 2009-06-04 | 2007 | 다가구 |
| 6** | 6,500만원 | - | - | 광도면 덕포리 | 2009-06-16 | 1943 | 단독 |
| 3** | 15,000만원 | - | - | 무전동 | 2009-06-09 | 2008 | 단독 |
2009년 07월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 23,000만원 | 72.5㎡ | 층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-25 | 집합 |
| 1** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 11,500만원 | 264.1㎡ | 층 | 봉평동 | 2009-06-08 | 일반 |
| 6** | 숙박 | 자연녹지 | 25,734만원 | 62.8㎡ | 9층 | 도남동 | 2009-06-30 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 42,000만원 | 113.2㎡ | 1층 | 무전동 | 2009-06-30 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 준주거 | 28,985만원 | 48.0㎡ | 1층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-19 | 집합 |
| 6** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 8,600만원 | 40.1㎡ | 층 | 북신동 | 2009-06-30 | 집합 |
| 3* | 제1종근린생활 | 일반상업 | 16,500만원 | 70.3㎡ | 1층 | 북신동 | 2009-06-22 | 집합 |
| * | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 8,550만원 | 41.3㎡ | 층 | 당동 | 2009-06-24 | 일반 |
| 6** | 판매 | 자연녹지 | 8,400만원 | 38.9㎡ | 2층 | 도남동 | 2009-06-08 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 1,669만원 | 16.7㎡ | 층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-04 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 일반상업 | 22,000만원 | 185.7㎡ | 2층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-01 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 18,000만원 | 185.7㎡ | 5층 | 광도면 죽림리 | 2009-06-01 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 동물 및 식물 관련시설 | 자연녹지 | 22,000만원 | 건물 167.3㎡ 대지 946.0㎡ | 용남면 장평리 | 2009-06-11 | 일반 |
| 1* | 공장 | 자연환경보전 | 28,000만원 | 건물 890.9㎡ 대지 1177.0㎡ | 도산면 오륜리 | 2009-06-03 | 일반 |
| 2** | 동물 및 식물 관련시설 | 자연환경보전 | 1,700만원 | 건물 53.6㎡ 대지 116.0㎡ | 도산면 관덕리 | 2009-06-05 | 일반 |
| 3** | 창고시설 | 준공업 | 8,200만원 | 건물 95.4㎡ 대지 162.8㎡ | 동호동 | 2009-06-02 | 일반 |
2009년 07월 경상남도 통영시 지역에서는 총 103건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
07월 경상남도 통영시 아파트 평균 매매가는 0.8억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 1.5억 원, 최저 거래가는 0.5억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.