아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
3/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 106건 거래 (6개 유형)
2009년 09월 경상남도 양산시에서 신고된 부동산 실거래는 총 106건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 센트럴스위트 | 685-8 | 5,797만원 평당 665만원 | 28.8㎡ (8.7평) | 8층 | 중부동 | 2009-08-28 | 2005 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메리어트4차 | 640-2 | 6,950만원 | 75.3㎡ (22.8평) 대지 45.1㎡ | 3층 | 북정동 | 2009-08-05 | 다세대 |
| 대진상가A | 651-4 | 2,720만원 | 64.9㎡ (19.6평) 대지 22.4㎡ | 4층 | 삼호동 | 2009-08-18 | 연립 |
| 신성스카이빌D동 | 705-8 | 6,300만원 | 75.6㎡ (22.9평) 대지 45.8㎡ | 3층 | 명동 | 2009-08-25 | 다세대 |
| 은혜빌라 | 707-12 | 5,000만원 | 73.8㎡ (22.3평) 대지 48.1㎡ | 4층 | 물금읍 가촌리 | 2009-08-09 | 다세대 |
| 성성빌라 | 712-1 | 5,000만원 | 73.1㎡ (22.1평) 대지 54.8㎡ | 3층 | 물금읍 범어리 | 2009-08-31 | 다세대 |
| 동주빌라 | 983-9 | 3,700만원 | 67.9㎡ (20.6평) 대지 41.0㎡ | 3층 | 삼호동 | 2009-08-18 | 연립다세대 |
| 해인골든빌라나동 | 135-12 | 5,500만원 | 76.2㎡ (23.0평) 대지 58.9㎡ | 1층 | 신기동 | 2009-08-12 | 다세대 |
| 신성스카이빌B동 | 705-16 | 5,800만원 | 74.7㎡ (22.6평) 대지 62.9㎡ | 4층 | 명동 | 2009-08-14 | 연립다세대 |
| 드림타운다동 | 826-7 | 3,380만원 | 36.5㎡ (11.0평) 대지 24.1㎡ | 3층 | 하북면 순지리 | 2009-08-26 | 다세대 |
| 미니 | 298-1 | 2,700만원 | 49.6㎡ (15.0평) 대지 46.7㎡ | 3층 | 남부동 | 2009-08-20 | 연립 |
| 명곡그린빌 | 345-4 | 5,400만원 | 84.8㎡ (25.7평) 대지 51.3㎡ | 2층 | 명동 | 2009-08-24 | 연립 |
| 명곡그린빌 | 345-4 | 4,500만원 | 84.8㎡ (25.7평) 대지 51.3㎡ | 5층 | 명동 | 2009-08-18 | 연립 |
| 동란빌라가동 | 826-2 | 6,700만원 | 75.0㎡ (22.7평) 대지 69.0㎡ | 5층 | 하북면 순지리 | 2009-08-09 | 다세대 |
| 삼선빌라A동 | 119-1 | 6,000만원 | 75.8㎡ (22.9평) 대지 58.1㎡ | 3층 | 신기동 | 2009-08-13 | 다세대 |
| 해인빌라 | 554-4 | 3,800만원 | 59.6㎡ (18.0평) 대지 34.7㎡ | 4층 | 물금읍 가촌리 | 2009-08-12 | 다세대 |
| 국민주택 | 991-2 | 1,500만원 | 46.4㎡ (14.0평) 대지 42.7㎡ | 3층 | 삼호동 | 2009-08-05 | 연립 |
2009년 09월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산3* | 임야 | 일반공업지역 | 72,669만원 | 11727.0㎡ | 북정동 | 2009-08-28 | |
| 2* | 임야 | 일반공업지역 | 7,870만원 | 1270.0㎡ | 북정동 | 2009-08-28 | |
| 산1** | 임야 | 일반공업지역 | 55,764만원 | 8999.0㎡ | 호계동 | 2009-08-28 | |
| 산1** | 임야 | 일반공업지역 | 153,331만원 | 24744.0㎡ | 호계동 | 2009-08-28 | |
| 1*** | 임야 | 일반공업지역 | 27,900만원 | 1068.0㎡ | 어곡동 | 2009-08-27 | 지분 |
| 1*** | 임야 | 일반공업지역 | 4,100만원 | 160.0㎡ | 어곡동 | 2009-08-27 | 지분 |
| 4** | 대 | 제1종일반주거지역 | 7,700만원 | 195.0㎡ | 삼호동 | 2009-08-31 | |
| 1** | 답 | 일반공업지역 | 61,000만원 | 1385.0㎡ | 상북면 소토리 | 2009-08-17 | |
| 5** | 대 | 제2종일반주거지역 | 52,000만원 | 623.8㎡ | 동면 석산리 | 2009-08-26 | 지분 |
| 5** | 답 | 제3종일반주거지역 | 11,078만원 | 1131.0㎡ | 평산동 | 2009-08-20 | |
| 5** | 임야 | 제3종일반주거지역 | 9,760만원 | 1480.0㎡ | 평산동 | 2009-08-20 | |
| 5** | 임야 | 제3종일반주거지역 | 1,204만원 | 246.0㎡ | 평산동 | 2009-08-20 | |
| 5** | 임야 | 제3종일반주거지역 | 1,077만원 | 220.0㎡ | 평산동 | 2009-08-20 | |
| 5** | 임야 | 제3종일반주거지역 | 46만원 | 7.0㎡ | 평산동 | 2009-08-20 | |
| 5** | 임야 | 제3종일반주거지역 | 494만원 | 82.0㎡ | 평산동 | 2009-08-20 | |
| 5** | 답 | 제3종일반주거지역 | 666만원 | 68.0㎡ | 평산동 | 2009-08-20 | |
| 6** | 대 | 제3종일반주거지역 | 1,365만원 | 207.0㎡ | 평산동 | 2009-08-20 | |
| 7** | 답 | 자연녹지지역 | 3,325만원 | 552.0㎡ | 명곡동 | 2009-08-31 | |
| 7** | 답 | 자연녹지지역 | 22,675만원 | 3765.0㎡ | 명곡동 | 2009-08-31 | |
| 4** | 대 | 제1종일반주거지역 | 10,200만원 | 203.6㎡ | 삼호동 | 2009-08-16 |
2009년 09월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6** | 40,000만원 | - | - | 중부동 | 2009-08-26 | 2008 | 단독 |
| 3** | 8,500만원 | - | - | 중부동 | 2009-08-27 | 1964 | 단독 |
| 4** | 18,000만원 | - | - | 주진동 | 2009-08-19 | 1979 | 단독 |
| 5** | 10,500만원 | - | - | 용당동 | 2009-08-09 | 1980 | 단독 |
| 6** | 40,000만원 | - | - | 물금읍 범어리 | 2009-08-31 | 2009 | 단독 |
| 3** | 11,900만원 | - | - | 명동 | 2009-08-26 | 1940 | 단독 |
| 4** | 59,000만원 | - | - | 삼호동 | 2009-08-15 | 2008 | 다가구 |
| 4** | 20,500만원 | - | - | 중부동 | 2009-08-08 | 1984 | 단독 |
| 6** | 38,460만원 | - | - | 소주동 | 2009-08-05 | 2000 | 단독 |
| 5** | 27,400만원 | - | - | 북정동 | 2009-08-07 | 2003 | 단독 |
| 3** | 15,500만원 | - | - | 남부동 | 2009-08-31 | 1987 | 단독 |
| 8** | 41,000만원 | - | - | 삼호동 | 2009-08-13 | 2008 | 단독 |
| 2** | 15,600만원 | - | - | 원동면 원리 | 2009-08-28 | 2006 | 단독 |
| 9** | 12,800만원 | - | - | 삼호동 | 2009-08-07 | 1989 | 단독 |
| 5* | 62,000만원 | - | - | 평산동 | 2009-08-31 | 2009 | 다가구 |
| 5** | 18,680만원 | - | - | 평산동 | 2009-08-03 | 1986 | 단독 |
| 6** | 24,000만원 | - | - | 물금읍 범어리 | 2009-08-31 | 2000 | 다가구 |
| 5** | 15,800만원 | - | - | 물금읍 범어리 | 2009-08-12 | 2002 | 단독 |
| 9** | 10,656만원 | - | - | 상북면 석계리 | 2009-08-07 | 1981 | 단독 |
| 4** | 42,200만원 | - | - | 삼호동 | 2009-08-18 | 2008 | 다가구 |
2009년 09월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6** | 제2종근린생활 | 준주거 | 20,000만원 | 45.4㎡ | 1층 | 남부동 | 2009-08-14 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 40,000만원 | 166.3㎡ | 층 | 물금읍 범어리 | 2009-08-07 | 일반 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 13,800만원 | 47.0㎡ | 1층 | 물금읍 범어리 | 2009-08-21 | 집합 |
| 2*** | 업무 | 일반상업 | 19,781만원 | 130.1㎡ | 7층 | 물금읍 범어리 | 2009-08-14 | 집합 |
| 2*** | 업무 | 일반상업 | 21,978만원 | 144.6㎡ | 7층 | 물금읍 범어리 | 2009-08-14 | 집합 |
| 2*** | 업무 | 일반상업 | 17,541만원 | 115.4㎡ | 7층 | 물금읍 범어리 | 2009-08-14 | 집합 |
| * | 제2종근린생활 | 일반상업 | 35,000만원 | 285.8㎡ | 층 | 하북면 지산리 | 2009-08-31 | 일반 |
| 6** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 31,600만원 | 6041.1㎡ | 층 | 중부동 | 2009-08-17 | 집합 |
| 6** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 28,000만원 | 327.4㎡ | 층 | 중부동 | 2009-08-27 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 2,300만원 | 43.2㎡ | 층 | 평산동 | 2009-08-27 | 집합 |
| 6** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 42,000만원 | 701.4㎡ | 층 | 하북면 순지리 | 2009-08-31 | 일반 |
| 3** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 62,520만원 | 279.0㎡ | 층 | 남부동 | 2009-08-14 | 일반 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 50,000만원 | 231.8㎡ | 8층 | 물금읍 범어리 | 2009-08-19 | 집합 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 25,000만원 | 130.1㎡ | 8층 | 물금읍 범어리 | 2009-08-19 | 집합 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 25,000만원 | 144.6㎡ | 8층 | 물금읍 범어리 | 2009-08-19 | 집합 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 20,000만원 | 115.4㎡ | 8층 | 물금읍 범어리 | 2009-08-19 | 집합 |
| 8** | 제1종근린생활 | 제1종일반주거 | 22,500만원 | 192.5㎡ | 층 | 평산동 | 2009-08-11 | 일반 |
| 4** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 27,000만원 | 235.3㎡ | 층 | 중부동 | 2009-08-18 | 일반 |
| 8** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 3,400만원 | 92.1㎡ | 2층 | 하북면 순지리 | 2009-08-19 | 집합 |
| 6** | 숙박 | 일반상업 | 50,000만원 | 811.7㎡ | 층 | 삼호동 | 2009-08-17 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 공장 | 일반공업 | 217,284만원 | 건물 5060.5㎡ 대지 6473.0㎡ | 교동 | 2009-08-26 | 일반 |
| 6** | 공장 | 자연녹지 | 298,451만원 | 건물 4178.8㎡ 대지 18884.0㎡ | 상북면 내석리 | 2009-08-13 | 일반 |
| 3** | 공장 | 일반공업 | 97,000만원 | 건물 2957.0㎡ 대지 2177.2㎡ | 산막동 | 2009-08-17 | 일반 |
| 7** | 공장 | 자연녹지 | 43,000만원 | 건물 423.3㎡ 대지 1307.0㎡ | 주남동 | 2009-08-19 | 일반 |
| 7** | 공장 | 자연녹지 | 69,000만원 | 건물 423.3㎡ 대지 3654.0㎡ | 주남동 | 2009-08-19 | 일반 |
| 1*** | 창고시설 | 일반공업 | 26,000만원 | 건물 308.0㎡ 대지 732.0㎡ | 소주동 | 2009-08-20 | 일반 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 66,800만원 | 건물 609.9㎡ 대지 1087.0㎡ | 소주동 | 2009-08-20 | 일반 |
| 1*** | 자원순환 관련시설 | 일반공업 | 70,570만원 | 건물 896.2㎡ 대지 1337.0㎡ | 어곡동 | 2009-08-07 | 일반 |
| 4** | 위험물 저장 및 처리시설 | 일반상업 | 100,864만원 | 건물 100.4㎡ 대지 561.9㎡ | 남부동 | 2009-08-01 | 일반 |
2009년 09월 경상남도 양산시 지역에서는 총 106건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
09월 경상남도 양산시 아파트 평균 매매가는 1.3억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 4.1억 원, 최저 거래가는 0.7억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.