아파트 매매 실거래 내역 (총 41건)
3/3 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강부3차 | 356-2 | 7,000만원 평당 394만원 | 58.7㎡ (17.8평) | 13층 | 정상동 | 2023-08-02 | 1995 | 중개거래 |
총 164건 거래 (5개 유형)
2023년 08월 강원특별자치도 삼척시에서 신고된 부동산 실거래는 총 164건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강부3차 | 356-2 | 7,000만원 평당 394만원 | 58.7㎡ (17.8평) | 13층 | 정상동 | 2023-08-02 | 1995 | 중개거래 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석미 | 457-3 | 전세 | 6,000만원 | 57.0㎡ (17.2평) | 9층 | 정상동 | 2023-08-04 | 1998 |
| 원조임대 | 319-1 | 전세 | 1,321만원 월 13만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 4층 | 사직동 | 2023-08-09 | 1997 |
| 교동청솔2차 | 757 | 전세 | 500만원 월 45만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 12층 | 교동 | 2023-08-28 | 2003 |
| 유성 | 316-3 | 전세 | 500만원 월 40만원 | 48.0㎡ (14.5평) | 8층 | 정상동 | 2023-08-16 | 1999 |
| 교동청솔2차 | 757 | 전세 | 1,000만원 월 45만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 8층 | 교동 | 2023-08-25 | 2003 |
| 강부3차 | 356-2 | 전세 | 3,500만원 | 58.7㎡ (17.8평) | 7층 | 정상동 | 2023-08-29 | 1995 |
| 석미 | 457-3 | 전세 | 4,100만원 | 39.9㎡ (12.1평) | 13층 | 정상동 | 2023-08-17 | 1998 |
| 유성 | 316-3 | 전세 | 500만원 월 33만원 | 48.0㎡ (14.5평) | 12층 | 정상동 | 2023-08-31 | 1999 |
| 유성 | 316-3 | 전세 | 1,440만원 월 26만원 | 39.5㎡ (11.9평) | 7층 | 정상동 | 2023-08-31 | 1999 |
| 석미 | 457-3 | 전세 | 500만원 월 40만원 | 39.9㎡ (12.1평) | 4층 | 정상동 | 2023-08-30 | 1998 |
| 석미 | 457-3 | 전세 | 500만원 월 42만원 | 39.9㎡ (12.1평) | 15층 | 정상동 | 2023-08-09 | 1998 |
| 정상주공 | 454 | 전세 | 300만원 월 35만원 | 32.4㎡ (9.8평) | 3층 | 정상동 | 2023-08-08 | 1988 |
| 유성 | 316-3 | 전세 | 500만원 월 40만원 | 39.5㎡ (11.9평) | 8층 | 정상동 | 2023-08-08 | 1999 |
| 석미 | 457-3 | 전세 | 500만원 월 40만원 | 39.9㎡ (12.1평) | 8층 | 정상동 | 2023-08-04 | 1998 |
| 청솔1차 | 457-1 | 전세 | 1,000만원 월 50만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 2층 | 정상동 | 2023-08-04 | 2002 |
| 트루엘시그니처 | 227 | 전세 | 30,000만원 | 84.6㎡ (25.6평) | 22층 | 갈천동 | 2023-08-01 | 2021 |
2023년 08월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백조(1~3동) | 345-2 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 49.8㎡ (15.1평) | 2층 | 남양동 | 2023-08-04 | 연립다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3* | 전 | 계획관리지역 | 6,790만원 | 4331.0㎡ | 도계읍 상덕리 | 2023-08-31 | 지분 |
| 3* | 전 | 계획관리지역 | 1,010만원 | 644.0㎡ | 도계읍 상덕리 | 2023-08-31 | |
| 3* | 전 | 계획관리지역 | 2,520만원 | 1609.0㎡ | 도계읍 상덕리 | 2023-08-31 | 지분 |
| 3* | 전 | 계획관리지역 | 2,750만원 | 1752.0㎡ | 도계읍 상덕리 | 2023-08-31 | |
| 2** | 답 | 생산녹지지역 | 20,000만원 | 1928.0㎡ | 근덕면 상맹방리 | 2023-08-12 | |
| 2** | 대 | 계획관리지역 | 240만원 | 263.9㎡ | 가곡면 오저리 | 2023-08-18 | 지분 |
| 2** | 대 | 생산관리지역 | 60만원 | 215.0㎡ | 가곡면 오저리 | 2023-08-31 | |
| 3** | 전 | 계획관리지역 | 4,500만원 | 1071.0㎡ | 원덕읍 월천리 | 2023-08-31 | |
| 9** | 대 | 계획관리지역 | 983만원 | 128.0㎡ | 근덕면 교곡리 | 2023-08-09 | |
| 9** | 전 | 보전관리지역 | 1,354만원 | 339.0㎡ | 근덕면 교곡리 | 2023-08-09 | |
| 9** | 대 | 계획관리지역 | 680만원 | 78.0㎡ | 근덕면 교곡리 | 2023-08-09 | |
| 9** | 전 | 계획관리지역 | 2,425만원 | 457.0㎡ | 근덕면 교곡리 | 2023-08-09 | |
| 9** | 전 | 보전관리지역 | 3,705만원 | 1006.0㎡ | 근덕면 교곡리 | 2023-08-09 | |
| 9** | 전 | 보전관리지역 | 8,169만원 | 2009.0㎡ | 근덕면 교곡리 | 2023-08-09 | |
| 9** | 전 | 계획관리지역 | 327만원 | 63.0㎡ | 근덕면 교곡리 | 2023-08-09 | |
| 9** | 전 | 계획관리지역 | 187만원 | 35.0㎡ | 근덕면 교곡리 | 2023-08-09 | |
| 9** | 대 | 계획관리지역 | 1,223만원 | 167.0㎡ | 근덕면 교곡리 | 2023-08-09 | |
| 9** | 전 | 계획관리지역 | 527만원 | 103.0㎡ | 근덕면 교곡리 | 2023-08-09 | |
| 9** | 전 | 계획관리지역 | 1,983만원 | 378.0㎡ | 근덕면 교곡리 | 2023-08-09 | |
| 9** | 전 | 보전관리지역 | 13,092만원 | 3391.0㎡ | 근덕면 교곡리 | 2023-08-09 |
2023년 08월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 11,000만원 | - | - | 원덕읍 임원리 | 2023-08-27 | 2011 | 단독 |
| 4** | 6,500만원 | - | - | 가곡면 오저리 | 2023-08-21 | 1999 | 단독 |
| 3** | 26,000만원 | - | - | 정상동 | 2023-08-22 | 2006 | 단독 |
| 2** | 4,800만원 | - | - | 적노동 | 2023-08-19 | 1960 | 단독 |
| 1** | 7,000만원 | - | - | 신기면 고무릉리 | 2023-08-17 | 1960 | 단독 |
| 4** | 16,500만원 | - | - | 원덕읍 갈남리 | 2023-08-22 | 2020 | 단독 |
| 8* | 11,000만원 | - | - | 하장면 광동리 | 2023-08-08 | 1993 | 단독 |
| 8* | 7,000만원 | - | - | 근덕면 매원리 | 2023-08-14 | 2013 | 단독 |
| 5** | 11,000만원 | - | - | 근덕면 궁촌리 | 2023-08-07 | 1997 | 단독 |
| 1* | 40,000만원 | - | - | 근덕면 용화리 | 2023-08-01 | 2004 | 다가구 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교동 | 단독 | 월세 | 0만원 월 20만원 | 55.0㎡ | 2023-08-21 | |
| 원덕읍 임원리 | 단독 | 월세 | 2,000만원 월 25만원 | 35.0㎡ | 2023-08-17 | 2015 |
| 남양동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 60만원 | 33.0㎡ | 2023-08-14 | 2017 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 숙박 | 자연녹지 | 2,150만원 | 59.5㎡ | 3층 | 갈천동 | 2023-08-28 | 집합 |
| 2** | 숙박 | 자연녹지 | 2,100만원 | 60.7㎡ | 1층 | 갈천동 | 2023-08-09 | 집합 |
| 2** | 숙박 | 자연녹지 | 2,400만원 | 59.5㎡ | 1층 | 갈천동 | 2023-08-08 | 집합 |
| 2** | 숙박 | 자연녹지 | 11,000만원 | 113.1㎡ | 1층 | 갈천동 | 2023-08-09 | 집합 |
2023년 08월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2023년 08월 강원특별자치도 삼척시 지역에서는 총 164건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
08월 강원특별자치도 삼척시 아파트 평균 매매가는 1.5억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 3.4억 원, 최저 거래가는 0.3억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.