오피스텔 매매 실거래가 (총 1건)
1/1 페이지
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동아26빌딩 | 805-1 | 4,300만원 평당 594만원 | 23.9㎡ (7.2평) | 12층 | 나운동 | 2009-07-15 | 1999 |
총 209건 거래 (5개 유형)
2009년 07월 전북특별자치도 군산시에서 신고된 부동산 실거래는 총 209건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동아26빌딩 | 805-1 | 4,300만원 평당 594만원 | 23.9㎡ (7.2평) | 12층 | 나운동 | 2009-07-15 | 1999 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동산주택 | 813 | 4,500만원 | 55.0㎡ (16.6평) 대지 53.6㎡ | 1층 | 나운동 | 2009-07-17 | 연립 |
| 세명빌라 | 843-2 | 3,500만원 | 61.7㎡ (18.7평) 대지 54.7㎡ | 4층 | 미룡동 | 2009-07-31 | 다세대 |
| 항운직장주택 | 784-1 | 1,500만원 | 45.0㎡ (13.6평) 대지 55.5㎡ | 1층 | 나운동 | 2009-07-31 | 연립 |
| 현대주택 | 834 | 1,000만원 | 62.6㎡ (18.9평) 대지 63.2㎡ | 2층 | 소룡동 | 2009-07-31 | 연립 |
| 황토빌라(B동) | 736-12 | 7,500만원 | 101.5㎡ (30.7평) 대지 77.3㎡ | 3층 | 조촌동 | 2009-07-24 | 다세대 |
| 서나운주택 | 817-2 | 2,800만원 | 48.7㎡ (14.7평) 대지 61.3㎡ | 2층 | 나운동 | 2009-07-10 | 연립 |
| 금일주택 | 781-1 | 2,900만원 | 65.5㎡ (19.8평) 대지 91.3㎡ | 2층 | 조촌동 | 2009-07-08 | 연립 |
| 레인보우빌리지 | 15 | 3,000만원 | 48.6㎡ (14.7평) 대지 92.6㎡ | 1층 | 옥서면 선연리 | 2009-07-28 | 연립 |
| 레인보우빌리지 | 15 | 3,000만원 | 48.6㎡ (14.7평) 대지 92.6㎡ | 3층 | 옥서면 선연리 | 2009-07-28 | 연립 |
| 레인보우빌리지 | 15 | 3,000만원 | 48.6㎡ (14.7평) 대지 92.6㎡ | 3층 | 옥서면 선연리 | 2009-07-28 | 연립 |
| 레인보우빌리지 | 15 | 3,000만원 | 48.6㎡ (14.7평) 대지 92.6㎡ | 1층 | 옥서면 선연리 | 2009-07-28 | 연립 |
| 레인보우빌리지 | 15 | 3,000만원 | 48.6㎡ (14.7평) 대지 92.6㎡ | 2층 | 옥서면 선연리 | 2009-07-28 | 연립 |
| 레인보우빌리지 | 15 | 3,000만원 | 48.6㎡ (14.7평) 대지 92.6㎡ | 3층 | 옥서면 선연리 | 2009-07-28 | 연립 |
| 레인보우빌리지 | 15 | 3,000만원 | 48.6㎡ (14.7평) 대지 92.6㎡ | 2층 | 옥서면 선연리 | 2009-07-28 | 연립 |
| 레인보우빌리지 | 15 | 3,000만원 | 48.6㎡ (14.7평) 대지 92.6㎡ | 1층 | 옥서면 선연리 | 2009-07-28 | 연립 |
| 레인보우빌리지 | 15 | 3,000만원 | 48.6㎡ (14.7평) 대지 92.6㎡ | 3층 | 옥서면 선연리 | 2009-07-28 | 연립 |
| 신남전주택 | 551-5 | 6,000만원 | 64.8㎡ (19.6평) 대지 92.0㎡ | 1층 | 나운동 | 2009-07-06 | 연립다세대 |
| 항운직장주택 | 784-1 | 2,500만원 | 45.0㎡ (13.6평) 대지 55.5㎡ | 2층 | 나운동 | 2009-07-16 | 연립 |
| 국민주택 | 1379-3 | 2,300만원 | 58.1㎡ (17.6평) 대지 101.3㎡ | 2층 | 소룡동 | 2009-07-02 | 연립 |
| 신화주택 | 544-9 | 3,200만원 | 58.2㎡ (17.6평) 대지 69.9㎡ | 3층 | 경암동 | 2009-07-13 | 연립 |
2009년 07월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9** | 대 | 제2종일반주거지역 | 5,143만원 | 205.7㎡ | 조촌동 | 2009-07-06 | |
| 9** | 대 | 제2종일반주거지역 | 5,155만원 | 206.2㎡ | 조촌동 | 2009-07-06 | |
| 9** | 대 | 제2종일반주거지역 | 5,155만원 | 206.2㎡ | 조촌동 | 2009-07-06 | |
| 9** | 대 | 제2종일반주거지역 | 5,143만원 | 205.7㎡ | 조촌동 | 2009-07-06 | |
| 9** | 대 | 제2종일반주거지역 | 5,153만원 | 206.1㎡ | 조촌동 | 2009-07-06 | |
| 9** | 대 | 제2종일반주거지역 | 5,153만원 | 206.1㎡ | 조촌동 | 2009-07-06 | |
| 8** | 대 | 제2종일반주거지역 | 12,000만원 | 263.5㎡ | 수송동 | 2009-07-30 | |
| * | 대 | 일반상업지역 | 1,260만원 | 44.0㎡ | 신영동 | 2009-07-10 | |
| * | 도로 | 일반상업지역 | 220만원 | 22.0㎡ | 신영동 | 2009-07-10 | |
| * | 대 | 일반상업지역 | 13,520만원 | 785.2㎡ | 신영동 | 2009-07-10 | |
| 1** | 임야 | 관리지역 | 18,040만원 | 1492.0㎡ | 옥도면 선유도리 | 2009-07-16 | |
| 2** | 전 | 관리지역 | 3,800만원 | 1273.0㎡ | 옥구읍 상평리 | 2009-07-22 | |
| 5** | 대 | 관리지역 | 19,700만원 | 657.0㎡ | 나포면 서포리 | 2009-07-29 | |
| 1* | 답 | 생산녹지지역 | 29,200만원 | 972.0㎡ | 구암동 | 2009-07-09 | |
| 4* | 답 | 19,902만원 | 2056.0㎡ | 옥산면 당북리 | 2009-07-31 | ||
| 4* | 답 | 생산녹지지역 | 18,660만원 | 2056.0㎡ | 옥산면 당북리 | 2009-07-30 | |
| 4** | 답 | 자연녹지지역 | 10,431만원 | 1815.0㎡ | 신관동 | 2009-07-21 | |
| 2* | 답 | 농림지역 | 4,650만원 | 992.0㎡ | 회현면 학당리 | 2009-07-10 | |
| 8** | 대 | 제2종일반주거지역 | 12,464만원 | 285.7㎡ | 수송동 | 2009-07-20 | |
| 6** | 대 | 제2종일반주거지역 | 12,000만원 | 224.1㎡ | 오식도동 | 2009-07-21 |
2009년 07월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6** | 46,000만원 | - | - | 오식도동 | 2009-07-27 | 다가구 | |
| 8** | 11,600만원 | - | - | 문화동 | 2009-07-23 | 1981 | 단독 |
| 2** | 5,190만원 | - | - | 개정면 아동리 | 2009-07-27 | 1948 | 단독 |
| 6** | 57,000만원 | - | - | 오식도동 | 2009-07-29 | 다가구 | |
| 7** | 5,800만원 | - | - | 조촌동 | 2009-07-25 | 1988 | 단독 |
| 6** | 44,000만원 | - | - | 오식도동 | 2009-07-17 | 2008 | 단독 |
| 4** | 15,700만원 | - | - | 지곡동 | 2009-07-20 | 1997 | 단독 |
| 8** | 9,600만원 | - | - | 신풍동 | 2009-07-26 | 1976 | 단독 |
| 6* | 9,000만원 | - | - | 수송동 | 2009-07-20 | 1984 | 단독 |
| 4** | 6,450만원 | - | - | 경장동 | 2009-07-25 | 1976 | 단독 |
| 8** | 37,500만원 | - | - | 수송동 | 2009-07-07 | 2009 | 단독 |
| 1** | 8,700만원 | - | - | 성산면 둔덕리 | 2009-07-20 | 2000 | 단독 |
| 8** | 11,200만원 | - | - | 서흥남동 | 2009-07-10 | 1979 | 단독 |
| 6** | 4,000만원 | - | - | 성산면 여방리 | 2009-07-22 | 2000 | 단독 |
| 2*** | 7,500만원 | - | - | 서수면 서수리 | 2009-07-30 | 2008 | 단독 |
| * | 7,300만원 | - | - | 개정동 | 2009-07-03 | 1980 | 단독 |
| 8** | 6,900만원 | - | - | 문화동 | 2009-07-06 | 1983 | 단독 |
| 2* | 8,500만원 | - | - | 월명동 | 2009-07-28 | 1996 | 단독 |
| 5** | 19,000만원 | - | - | 지곡동 | 2009-07-23 | 2002 | 단독 |
| 1** | 3,500만원 | - | - | 개정동 | 2009-07-10 | 1978 | 단독 |
2009년 07월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 교육연구 | 제2종일반주거 | 35,000만원 | 918.0㎡ | 층 | 나운동 | 2009-07-20 | 일반 |
| 1* | 제1종근린생활 | 일반상업 | 12,300만원 | 181.0㎡ | 층 | 신영동 | 2009-07-20 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 관리 | 13,000만원 | 280.9㎡ | 층 | 회현면 학당리 | 2009-07-31 | 일반 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 12,000만원 | 70.2㎡ | 2층 | 나운동 | 2009-07-24 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 19,500만원 | 327.1㎡ | 층 | 경장동 | 2009-07-16 | 일반 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 13,000만원 | 35.1㎡ | 1층 | 나운동 | 2009-07-13 | 집합 |
| 7* | 판매 | 용도미지정 | 59,600만원 | 197.2㎡ | 2층 | 비응도동 | 2009-07-10 | 집합 |
| 7* | 판매 | 용도미지정 | 11,700만원 | 10.5㎡ | 1층 | 비응도동 | 2009-07-29 | 집합 |
| 4** | 제2종근린생활 | 자연녹지 | 21,000만원 | 268.9㎡ | 1층 | 성산면 성덕리 | 2009-07-31 | 집합 |
| 3*** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 9,435만원 | 72.0㎡ | 층 | 산북동 | 2009-07-28 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 전용공업 | 2,536만원 | 78.5㎡ | 층 | 소룡동 | 2009-07-31 | 일반 |
| 3** | 숙박 | 일반상업 | 11,667만원 | 151.0㎡ | 층 | 대명동 | 2009-07-08 | 일반 |
| 3** | 숙박 | 일반상업 | 11,667만원 | 151.0㎡ | 층 | 대명동 | 2009-07-08 | 일반 |
| 3** | 숙박 | 일반상업 | 11,666만원 | 151.0㎡ | 층 | 대명동 | 2009-07-08 | 일반 |
| 8** | 판매 | 제2종일반주거 | 760만원 | 17.1㎡ | -1층 | 나운동 | 2009-07-28 | 집합 |
| 1** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 36,306만원 | 859.5㎡ | 층 | 나운동 | 2009-07-13 | 일반 |
| 4** | 교육연구 | 제2종일반주거 | 72,000만원 | 610.5㎡ | 층 | 수송동 | 2009-07-24 | 일반 |
| 7** | 기타 | 제2종일반주거 | 25,000만원 | 410.4㎡ | 층 | 나운동 | 2009-07-07 | 일반 |
| 6** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 8,000만원 | 183.4㎡ | 층 | 경암동 | 2009-07-07 | 일반 |
| 2* | 제1종근린생활 | 일반상업 | 29,000만원 | 596.3㎡ | 층 | 명산동 | 2009-07-06 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 동물 및 식물 관련시설 | 농림 | 7,700만원 | 건물 623.0㎡ 대지 1094.0㎡ | 임피면 미원리 | 2009-07-31 | 일반 |
| 3*** | 창고시설 | 제2종일반주거 | 9,500만원 | 건물 99.0㎡ 대지 308.2㎡ | 산북동 | 2009-07-24 | 일반 |
| 1* | 창고시설 | 일반상업 | 1,100만원 | 건물 28.2㎡ 대지 46.3㎡ | 영화동 | 2009-07-03 | 일반 |
| 1*** | 공장 | 준공업 | 215,000만원 | 건물 3161.8㎡ 대지 7872.2㎡ | 소룡동 | 2009-07-02 | 일반 |
2009년 07월 전북특별자치도 군산시 지역에서는 총 209건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.