포스터 준비중
출연진
19명박스오피스 기록
27일 기록12.5만명
누적 관객
10억 4,374만원
누적 매출
3위
최고 순위
| 순위 | 영화명 | 누적 관객 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 7 | 태일이 개봉: 2021.12.01 | 12.5만명 | - |
| 7 | 태일이 개봉: 2021.12.01 | 12.3만명 | - |
| 7 | 태일이 개봉: 2021.12.01 | 12.1만명 | NEW |
| 7 | 태일이 개봉: 2021.12.01 | 10.9만명 | 2 |
| 5 | 태일이 개봉: 2021.12.01 | 10.8만명 | - |
| 5 | 태일이 개봉: 2021.12.01 | 10.7만명 | 13 |
| 8 | 태일이 개봉: 2021.12.01 | 10.6만명 | 1 |
| 9 | 태일이 개봉: 2021.12.01 | 10.5만명 | 3 |
| 6 | 태일이 개봉: 2021.12.01 | 10.4만명 | 1 |
| 7 | 태일이 개봉: 2021.12.01 | 10.3만명 | 2 |
최근 10일 기록만 표시
Loading Ad...
영화 정보
- 개봉일
- 20211201
- 상영시간
- 99분
- 영화유형
- 장편
- 제작국가
- -
- 장르
- -
- 관람등급
- -
제작 / 배급
- (주)명필름제작사
- (주)스튜디오루머제작사
- 전태일재단제작사
- 유한회사 질라라비제작사
- 영화 <태일이> 1970인 제작위원제작사
- (주)리틀빅픽쳐스배급사
- (사)한국농아인협회가치봄 제작처
- 한국시각장애인연합회가치봄 제작처