포스터 준비중
출연진
7명박스오피스 기록
37일 기록86.4만명
누적 관객
72억 5,194만원
누적 매출
4위
최고 순위
| 순위 | 영화명 | 누적 관객 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 7 | 날씨의 아이 개봉: 2019.10.30 | 86.4만명 | - |
| 7 | 날씨의 아이 개봉: 2019.10.30 | 86.2만명 | 3 |
| 10 | 날씨의 아이 개봉: 2019.10.30 | 86.1만명 | 1 |
| 8 | 날씨의 아이 개봉: 2019.10.30 | 85.7만명 | 7 |
| 10 | 날씨의 아이 개봉: 2019.10.30 | 85.1만명 | - |
| 10 | 날씨의 아이 개봉: 2019.10.30 | 84.6만명 | 1 |
| 9 | 날씨의 아이 개봉: 2019.10.30 | 84.2만명 | 2 |
| 10 | 날씨의 아이 개봉: 2019.10.30 | 83.8만명 | 5 |
| 5 | 날씨의 아이 개봉: 2019.10.30 | 83.6만명 | - |
| 5 | 날씨의 아이 개봉: 2019.10.30 | 83.3만명 | - |
최근 10일 기록만 표시
Loading Ad...
영화 정보
- 개봉일
- 20191030
- 상영시간
- 112분
- 영화유형
- 장편
- 제작국가
- -
- 장르
- -
- 관람등급
- -
제작 / 배급
- 메가박스중앙(주) 플러스엠 엔터테인먼트배급사
- (주)미디어캐슬배급사
- 워터홀컴퍼니(주)배급사
- (주)미디어캐슬수입사
- (사)한국농아인협회가치봄 제작처
- 한국시각장애인연합회가치봄 제작처