포스터 준비중
출연진
67명박스오피스 기록
19일 기록17.0만명
누적 관객
16억 4,392만원
누적 매출
2위
최고 순위
| 순위 | 영화명 | 누적 관객 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 8 | 앵커 개봉: 2022.04.20 | 17.0만명 | 6 |
| 9 | 앵커 개봉: 2022.04.20 | 16.6만명 | 13 |
| 5 | 앵커 개봉: 2022.04.20 | 16.4만명 | - |
| 5 | 앵커 개봉: 2022.04.20 | 16.1만명 | 1 |
| 6 | 앵커 개봉: 2022.04.20 | 15.8만명 | - |
| 6 | 앵커 개봉: 2022.04.20 | 15.0만명 | 1 |
| 5 | 앵커 개봉: 2022.04.20 | 14.2만명 | - |
| 5 | 앵커 개봉: 2022.04.20 | 13.5만명 | - |
| 5 | 앵커 개봉: 2022.04.20 | 13.1만명 | 2 |
| 3 | 앵커 개봉: 2022.04.20 | 12.2만명 | - |
최근 10일 기록만 표시
Loading Ad...
영화 정보
- 개봉일
- 20220420
- 상영시간
- 111분
- 영화유형
- 장편
- 제작국가
- -
- 장르
- -
- 관람등급
- -
제작 / 배급
- (주)인사이트필름제작사
- (주)어바웃잇제작사
- (주)디씨지플러스제작사
- (주)에이스메이커무비웍스배급사
- (주)에이스메이커무비웍스제공
- (주)화인컷해외세일즈사
- (사)한국농아인협회가치봄 제작처
- 한국시각장애인연합회가치봄 제작처