포스터 준비중
개봉일
-
상영시간
-
누적 관객
12.0만명
최고 순위
6위
박스오피스 기록
15일 기록12.0만명
누적 관객
10억 7,319만원
누적 매출
6위
최고 순위
| 순위 | 영화명 | 누적 관객 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 10 | 극장판 슈퍼윙스: 맥시멈 스피드 개봉: 2023.07.20 | 12.0만명 | 1 |
| 10 | 극장판 슈퍼윙스: 맥시멈 스피드 개봉: 2023.07.20 | 11.4만명 | 3 |
| 7 | 극장판 슈퍼윙스: 맥시멈 스피드 개봉: 2023.07.20 | 11.1만명 | 1 |
| 8 | 극장판 슈퍼윙스: 맥시멈 스피드 개봉: 2023.07.20 | 10.3만명 | 1 |
| 7 | 극장판 슈퍼윙스: 맥시멈 스피드 개봉: 2023.07.20 | 9.5만명 | - |
| 7 | 극장판 슈퍼윙스: 맥시멈 스피드 개봉: 2023.07.20 | 8.6만명 | 1 |
| 8 | 극장판 슈퍼윙스: 맥시멈 스피드 개봉: 2023.07.20 | 7.6만명 | 1 |
| 7 | 극장판 슈퍼윙스: 맥시멈 스피드 개봉: 2023.07.20 | 7.1만명 | 1 |
| 8 | 극장판 슈퍼윙스: 맥시멈 스피드 개봉: 2023.07.20 | 6.7만명 | 1 |
| 7 | 극장판 슈퍼윙스: 맥시멈 스피드 개봉: 2023.07.20 | 6.2만명 | 1 |
최근 10일 기록만 표시
Loading Ad...