포스터 준비중
출연진
1명박스오피스 기록
16일 기록5.2만명
누적 관객
5억 6,080만원
누적 매출
5위
최고 순위
| 순위 | 영화명 | 누적 관객 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 8 | 사운드 오브 프리덤 개봉: 2024.02.21 | 5.2만명 | 10 |
| 10 | 사운드 오브 프리덤 개봉: 2024.02.21 | 4.9만명 | 3 |
| 6 | 사운드 오브 프리덤 개봉: 2024.02.21 | 4.7만명 | 1 |
| 7 | 사운드 오브 프리덤 개봉: 2024.02.21 | 4.4만명 | 2 |
| 9 | 사운드 오브 프리덤 개봉: 2024.02.21 | 4.3만명 | - |
| 9 | 사운드 오브 프리덤 개봉: 2024.02.21 | 4.2만명 | - |
| 9 | 사운드 오브 프리덤 개봉: 2024.02.21 | 4.0만명 | 1 |
| 8 | 사운드 오브 프리덤 개봉: 2024.02.21 | 3.9만명 | 2 |
| 10 | 사운드 오브 프리덤 개봉: 2024.02.21 | 3.7만명 | 3 |
| 7 | 사운드 오브 프리덤 개봉: 2024.02.21 | 3.6만명 | 1 |
최근 10일 기록만 표시
Loading Ad...
영화 정보
- 개봉일
- 20240221
- 상영시간
- 131분
- 영화유형
- 장편
- 제작국가
- -
- 장르
- -
- 관람등급
- -