아파트 매매 실거래 내역 (총 1건)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스타파크아파트 | 80-37 | 75,000만원 평당 4,145만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 2층 | 구의동 | 2026-02-03 | 2018 | 중개거래 |
총 185건 거래 (4개 유형)
2026년 02월 서울특별시 광진구에서 신고된 부동산 실거래는 총 185건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스타파크아파트 | 80-37 | 75,000만원 평당 4,145만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 2층 | 구의동 | 2026-02-03 | 2018 | 중개거래 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한강우성 | 87-1 | 전세 | 80,000만원 | 84.7㎡ (25.6평) | 21층 | 자양동 | 2026-02-06 | 1993 |
| 신동아파밀리에 | 250 | 전세 | 85,000만원 | 84.8㎡ (25.6평) | 11층 | 광장동 | 2026-02-06 | 2007 |
| 현대프라임 | 631-1 | 전세 | 51,000만원 월 10만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 8층 | 구의동 | 2026-02-06 | 1997 |
| 현대프라임 | 631-1 | 전세 | 10,000만원 월 180만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 9층 | 구의동 | 2026-02-02 | 1997 |
| 래미안파크스위트 | 668 | 전세 | 90,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 구의동 | 2026-02-06 | 2018 |
| 로얄동아 | 644 | 전세 | 43,980만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 11층 | 자양동 | 2026-02-05 | 1999 |
| 이스트폴 | 870 | 전세 | 180,000만원 | 138.5㎡ (41.9평) | 5층 | 자양동 | 2026-02-05 | 2025 |
| 구의현대2단지 | 611 | 전세 | 50,000만원 월 160만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 13층 | 구의동 | 2026-02-05 | 1996 |
| 성원 | 681 | 전세 | 32,000만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 24층 | 중곡동 | 2026-02-01 | 1998 |
| 우방리버파크 | 793 | 전세 | 48,000만원 월 40만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 19층 | 자양동 | 2026-02-05 | 2003 |
| 광진동양파라곤2단지 | 358-9 | 전세 | 68,250만원 | 81.2㎡ (24.6평) | 13층 | 군자동 | 2026-02-04 | 2008 |
| 우성1 | 579 | 전세 | 50,000만원 | 79.8㎡ (24.1평) | 5층 | 자양동 | 2026-02-04 | 1988 |
| 현대강변 | 673 | 전세 | 40,000만원 월 80만원 | 82.1㎡ (24.8평) | 12층 | 자양동 | 2026-02-04 | 1991 |
| 구의현대6단지 | 610 | 전세 | 68,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 18층 | 구의동 | 2026-02-04 | 1994 |
| 현대프라임 | 631-1 | 전세 | 10,000만원 월 200만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 10층 | 구의동 | 2026-02-03 | 1997 |
| 자양8차현대홈타운 | 789 | 전세 | 50,000만원 월 190만원 | 108.4㎡ (32.8평) | 10층 | 자양동 | 2026-02-04 | 2002 |
| 신동아파밀리에 | 250 | 전세 | 50,000만원 월 180만원 | 84.5㎡ (25.6평) | 4층 | 광장동 | 2026-02-04 | 2007 |
| 극동1 | 218-1 | 전세 | 98,000만원 | 156.9㎡ (47.5평) | 9층 | 광장동 | 2026-02-04 | 1985 |
| 화양동동도센트리움캠퍼스파크 | 116-2 | 전세 | 12,000만원 월 50만원 | 16.0㎡ (4.8평) | 15층 | 화양동 | 2026-02-03 | 2019 |
| 청구 | 566 | 전세 | 75,000만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 13층 | 광장동 | 2026-02-03 | 1996 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다성리버텔 | 218-12 | 22,500만원 평당 2,190만원 | 34.0㎡ (10.3평) | 9층 | 구의동 | 2026-02-05 | 2002 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구의동 벨라로사 오피스텔 | 243-71 | 전세 | 18,790만원 | 20.9㎡ (6.3평) | 4층 | 구의동 | 2026-02-06 | 26.02~28.02 |
| 광진캠퍼스시티 | 21-20 | 월세 | 1,000만원 월 75만원 | 16.1㎡ (4.9평) | 9층 | 화양동 | 2026-02-05 | 26.02~27.02 |
| 광진캠퍼스시티 | 21-20 | 월세 | 10,000만원 월 66만원 | 16.1㎡ (4.9평) | 11층 | 화양동 | 2026-02-05 | 26.02~27.02 |
| 금강태극빌 | 779-3 | 월세 | 12,000만원 월 30만원 | 30.9㎡ (9.4평) | 7층 | 자양동 | 2026-02-05 | 26.04~28.04 |
| 진성파크뷰 | 633-4 | 월세 | 5,000만원 월 150만원 | 32.1㎡ (9.7평) | 3층 | 구의동 | 2026-02-05 | 26.02~28.02 |
| 중곡에스하임3 | 119-9 | 월세 | 2,519만원 월 26만원 | 26.1㎡ (7.9평) | 7층 | 중곡동 | 2026-02-05 | 26.02~28.04 |
| 더리브오피스텔 | 17-20 | 전세 | 15,400만원 | 19.4㎡ (5.9평) | 2층 | 화양동 | 2026-02-05 | 26.06~28.06 |
| 케이타워 오피스텔 A | 21-23 | 월세 | 1,000만원 월 75만원 | 19.9㎡ (6.0평) | 9층 | 화양동 | 2026-02-03 | 26.02~27.02 |
| 중곡에스하임3 | 119-9 | 월세 | 100만원 월 34만원 | 28.8㎡ (8.7평) | 2층 | 중곡동 | 2026-02-05 | 26.02~28.04 |
| 중곡에스하임3 | 119-9 | 월세 | 2,852만원 월 29만원 | 29.9㎡ (9.0평) | 3층 | 중곡동 | 2026-02-05 | 26.02~28.04 |
| 브라운스톤 화양 | 21-2 | 월세 | 2,000만원 월 140만원 | 60.5㎡ (18.3평) | 5층 | 화양동 | 2026-02-05 | 26.02~28.02 |
| 중곡에스하임3 | 119-9 | 월세 | 2,609만원 월 27만원 | 26.5㎡ (8.0평) | 7층 | 중곡동 | 2026-02-05 | 26.02~28.04 |
| 하이뷰오피스텔 | 193 | 전세 | 23,400만원 | 18.6㎡ (5.6평) | 17층 | 화양동 | 2026-02-04 | 26.04~28.04 |
| 중곡에스하임3 | 119-9 | 월세 | 2,587만원 월 27만원 | 26.8㎡ (8.1평) | 7층 | 중곡동 | 2026-02-04 | 26.02~28.04 |
| 화양 디펠리체 | 18-9 | 월세 | 10,000만원 월 48만원 | 20.4㎡ (6.2평) | 14층 | 화양동 | 2026-02-04 | 26.02~27.02 |
| 효성리버카운티 | 108 | 월세 | 1,000만원 월 65만원 | 30.4㎡ (9.2평) | 3층 | 광장동 | 2026-02-03 | 26.02~28.02 |
| 중곡에스하임3 | 119-9 | 월세 | 100만원 월 35만원 | 28.8㎡ (8.7평) | 3층 | 중곡동 | 2026-02-04 | 26.02~28.04 |
| 신도브래뉴오피스텔 | 251-34 | 월세 | 1,000만원 월 75만원 | 31.2㎡ (9.4평) | 4층 | 구의동 | 2026-02-02 | 26.04~27.04 |
| 크레신타워3차 | 246-14 | 월세 | 1,000만원 월 77만원 | 25.4㎡ (7.7평) | 12층 | 구의동 | 2026-02-03 | 26.03~27.03 |
| 동원데쟈뷰 | 355-1 | 월세 | 17,000만원 월 23만원 | 17.2㎡ (5.2평) | 5층 | 군자동 | 2026-02-03 | 26.03~28.03 |
2026년 02월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼정빌딩 | 150-140 | 전세 | 20,000만원 | 23.4㎡ (7.1평) | 4층 | 중곡동 | 2026-02-02 | 다세대 |
| (225-39) | 225-39 | 전세 | 23,150만원 | 52.5㎡ (15.9평) | 3층 | 구의동 | 2026-02-02 | 다세대 |
| KUBE(11-19) | 11-19 | 월세 | 6,500만원 월 10만원 | 17.1㎡ (5.2평) | 3층 | 화양동 | 2026-02-05 | 다세대 |
| 삼성빌 | 45-26 | 전세 | 30,000만원 | 73.6㎡ (22.3평) | 2층 | 구의동 | 2026-02-06 | 다세대 |
| 선우빌 | 42-31 | 월세 | 11,500만원 월 15만원 | 14.0㎡ (4.2평) | 4층 | 화양동 | 2026-02-06 | 다세대 |
| 랜드마크 | 52-200 | 전세 | 25,870만원 | 30.0㎡ (9.1평) | 3층 | 자양동 | 2026-02-06 | 다세대 |
| 레나7 | 320-55 | 월세 | 15,200만원 월 16만원 | 19.7㎡ (6.0평) | 2층 | 능동 | 2026-02-04 | 다세대 |
| 강변타운 | 625-5 | 월세 | 21,600만원 월 5만원 | 38.5㎡ (11.6평) | 2층 | 중곡동 | 2026-02-02 | 다세대 |
| (145-3) | 145-3 | 월세 | 1,500만원 월 65만원 | 13.2㎡ (4.0평) | 4층 | 군자동 | 2026-02-06 | 다세대 |
| 대원캐슬7차 | 603-7 | 전세 | 30,000만원 | 29.9㎡ (9.1평) | 3층 | 자양동 | 2026-02-06 | 다세대 |
| 루시드자양101 | 52-97 | 전세 | 31,500만원 | 28.6㎡ (8.7평) | 3층 | 자양동 | 2026-02-06 | 다세대 |
| 힐알펜시아 | 207-9 | 월세 | 27,550만원 월 5만원 | 40.0㎡ (12.1평) | 2층 | 구의동 | 2026-02-05 | 다세대 |
| 한두리빌라 | 59-21 | 전세 | 34,200만원 | 73.8㎡ (22.3평) | 2층 | 구의동 | 2026-02-05 | 다세대 |
| 클럽하우스4 | 138-12 | 전세 | 12,000만원 | 16.2㎡ (4.9평) | 4층 | 중곡동 | 2026-02-04 | 다세대 |
| 클럽하우스4 | 138-12 | 전세 | 12,500만원 | 15.3㎡ (4.6평) | 4층 | 중곡동 | 2026-02-02 | 다세대 |
| 클럽하우스4 | 138-12 | 전세 | 12,500만원 | 15.2㎡ (4.6평) | 4층 | 중곡동 | 2026-02-05 | 다세대 |
| M캐슬가을 | 240-8 | 전세 | 23,000만원 | 24.1㎡ (7.3평) | 4층 | 능동 | 2026-02-05 | 다세대 |
| 클럽하우스4 | 138-12 | 전세 | 10,100만원 | 12.2㎡ (3.7평) | 3층 | 중곡동 | 2026-02-01 | 다세대 |
| 현대빌라 | 150-231 | 월세 | 7,000만원 월 50만원 | 49.0㎡ (14.8평) | 1층 | 중곡동 | 2026-02-05 | 다세대 |
| 클럽하우스4 | 138-12 | 전세 | 11,880만원 | 13.9㎡ (4.2평) | 2층 | 중곡동 | 2026-02-05 | 다세대 |
2026년 02월 토지 매매 거래 내역이 없습니다
2026년 02월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
2026년 02월 단독/다가구 주택 매매 거래 내역이 없습니다
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자양동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 55만원 | 30.0㎡ | 2026-02-06 | 1993 |
| 자양동 | 단독 | 전세 | 20,000만원 | 57.9㎡ | 2026-02-04 | 1980 |
| 자양동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 115만원 | 45.0㎡ | 2026-02-06 | |
| 군자동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 60만원 | 24.0㎡ | 2026-02-02 | 2015 |
| 자양동 | 단독 | 월세 | 200만원 월 30만원 | 14.0㎡ | 2026-02-06 | 1987 |
| 화양동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 45만원 | 13.0㎡ | 2026-02-06 | 1975 |
| 구의동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 36만원 | 18.0㎡ | 2026-02-05 | 1995 |
| 능동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 80만원 | 32.2㎡ | 2026-02-05 | 2011 |
| 구의동 | 다가구 | 전세 | 25,000만원 | 70.8㎡ | 2026-02-06 | 2004 |
| 화양동 | 다가구 | 월세 | 13,000만원 월 10만원 | 46.4㎡ | 2026-02-05 | 1994 |
| 자양동 | 단독 | 월세 | 200만원 월 37만원 | 12.0㎡ | 2026-02-04 | 1975 |
| 군자동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 46만원 | 16.0㎡ | 2026-02-05 | 1979 |
| 자양동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 37만원 | 16.5㎡ | 2026-02-05 | 1989 |
| 중곡동 | 다가구 | 월세 | 15,000만원 월 25만원 | 50.4㎡ | 2026-02-04 | 1992 |
| 화양동 | 다가구 | 월세 | 5,000만원 월 45만원 | 18.0㎡ | 2026-02-05 | 2017 |
| 구의동 | 다가구 | 월세 | 12,000만원 월 15만원 | 21.6㎡ | 2026-02-04 | 1993 |
| 능동 | 다가구 | 월세 | 10,000만원 월 6만원 | 19.0㎡ | 2026-02-03 | 2012 |
| 능동 | 다가구 | 월세 | 5,000만원 월 55만원 | 23.0㎡ | 2026-02-05 | 2011 |
| 구의동 | 단독 | 월세 | 10,000만원 월 120만원 | 86.1㎡ | 2026-02-05 | 1976 |
| 구의동 | 다가구 | 월세 | 3,000만원 월 80만원 | 47.6㎡ | 2026-02-04 | 1992 |
2026년 02월 상가/업무용 매매 거래 내역이 없습니다
2026년 02월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2026년 02월 서울특별시 광진구 지역에서는 총 185건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
02월 서울특별시 광진구 아파트 평균 매매가는 7.5억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 7.5억 원, 최저 거래가는 7.5억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.