아파트 매매 실거래 내역 (총 1건)
1/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대프라자 | 49-1 | 59,800만원 평당 3,297만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 7층 | 영등포동5가 | 2026-01-02 | 1999 | 중개거래 |
총 270건 거래 (5개 유형)
2026년 01월 서울특별시 영등포구에서 신고된 부동산 실거래는 총 270건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대프라자 | 49-1 | 59,800만원 평당 3,297만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 7층 | 영등포동5가 | 2026-01-02 | 1999 | 중개거래 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남아너스빌 | 46-1 | 전세 | 50,000만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 7층 | 영등포동7가 | 2026-01-02 | 1998 |
| 신길센트럴자이아파트 | 4964 | 전세 | 69,300만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 신길동 | 2026-01-03 | 2021 |
| 양평현대6차 | 101 | 전세 | 56,000만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 8층 | 양평동3가 | 2026-01-02 | 2000 |
| 한솔솔파크 | 1123 | 전세 | 56,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 7층 | 대림동 | 2026-01-07 | 2008 |
| 롯데캐슬엠파이어 | 36 | 전세 | 136,500만원 | 213.8㎡ (64.7평) | 33층 | 여의도동 | 2026-01-07 | 2005 |
| 경남아너스빌 | 46-1 | 전세 | 57,129만원 | 84.8㎡ (25.7평) | 20층 | 영등포동7가 | 2026-01-05 | 1998 |
| 여의도이튼브라운 | 92-3 | 전세 | 27,500만원 월 2만원 | 18.9㎡ (5.7평) | 11층 | 영등포동1가 | 2026-01-07 | 2022 |
| 문래모아미래도 | 67 | 전세 | 37,857만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 문래동5가 | 2026-01-08 | 2017 |
| 신길센트럴자이아파트 | 4964 | 전세 | 63,000만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 4층 | 신길동 | 2026-01-03 | 2021 |
| 문래롯데캐슬 | 57 | 전세 | 25,000만원 월 43만원 | 51.3㎡ (15.5평) | 13층 | 문래동6가 | 2026-01-06 | 2020 |
| 양평현대6차 | 101 | 전세 | 60,900만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 4층 | 양평동3가 | 2026-01-07 | 2000 |
| 문래롯데캐슬 | 57 | 전세 | 25,000만원 월 54만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 2층 | 문래동6가 | 2026-01-06 | 2020 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 4945 | 전세 | 70,300만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 신길동 | 2026-01-08 | 2015 |
| 문래모아미래도 | 67 | 전세 | 30,947만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 7층 | 문래동5가 | 2026-01-08 | 2017 |
| 한화포레나당산 | 165 | 전세 | 12,251만원 월 19만원 | 36.7㎡ (11.1평) | 18층 | 당산동2가 | 2026-01-08 | 2022 |
| 현대1차 | 46 | 전세 | 53,000만원 | 79.5㎡ (24.1평) | 15층 | 문래동6가 | 2026-01-06 | 1986 |
| 한화포레나당산 | 165 | 전세 | 4,135만원 월 18만원 | 26.7㎡ (8.1평) | 7층 | 당산동2가 | 2026-01-08 | 2022 |
| 시범 | 50 | 전세 | 42,000만원 | 79.2㎡ (24.0평) | 8층 | 여의도동 | 2026-01-07 | 1971 |
| 양평한신 | 76 | 전세 | 10,000만원 월 128만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 15층 | 양평동5가 | 2026-01-07 | 1996 |
| 도림브라보역세권청년주택 | 250-20 | 전세 | 7,800만원 월 33만원 | 16.0㎡ (4.8평) | 10층 | 도림동 | 2026-01-03 | 2021 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문래임광그대가 | 8 | 63,700만원 평당 2,470만원 | 85.3㎡ (25.8평) | 3층 | 문래동6가 | 2026-01-06 | 2005 |
| 영등포 센트럴 푸르지오 시티 | 443 | 20,700만원 평당 2,300만원 | 29.8㎡ (9.0평) | 4층 | 영등포동4가 | 2026-01-06 | 2013 |
| 쌍용플래티넘시티1단지 | 820 | 57,100만원 평당 3,024만원 | 62.4㎡ (18.9평) | 8층 | 도림동 | 2026-01-03 | 2006 |
| 여의도 the샾 아일랜드 파크 | 17 | 153,000만원 평당 3,333만원 | 151.8㎡ (45.9평) | 9층 | 여의도동 | 2026-01-05 | 2006 |
| G밸리소홈 | 1101-7 | 13,000만원 평당 2,126만원 | 20.2㎡ (6.1평) | 5층 | 대림동 | 2026-01-03 | 2018 |
| 당산역 리버리치 오피스텔 | 86 | 42,000만원 평당 3,473만원 | 40.0㎡ (12.1평) | 10층 | 영등포동8가 | 2026-01-04 | 2016 |
| 문래파라곤 | 16-2 | 73,500만원 평당 2,766만원 | 87.8㎡ (26.6평) | 10층 | 문래동6가 | 2026-01-02 | 2005 |
| 뷰티플하우스 | 120-5 | 49,500만원 평당 2,836만원 | 57.7㎡ (17.5평) | 6층 | 양평동1가 | 2026-01-02 | 2018 |
| 한양아이클래스 오피스텔 | 42-1 | 14,000만원 평당 2,330만원 | 19.9㎡ (6.0평) | 7층 | 영등포동8가 | 2026-01-02 | 2014 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여의도 센트럴 큐브스테이트 | 1-6 | 월세 | 5,000만원 월 150만원 | 32.7㎡ (9.9평) | 15층 | 영등포동3가 | 2026-01-08 | 26.02~28.02 |
| 여의도 플렉시움 오피스텔 | 13-16 | 월세 | 1,000만원 월 85만원 | 34.5㎡ (10.4평) | 2층 | 여의도동 | 2026-01-06 | 26.01~27.03 |
| 소담더블린 | 1-9 | 월세 | 11,700만원 월 10만원 | 17.1㎡ (5.2평) | 6층 | 영등포동3가 | 2026-01-08 | 26.02~28.02 |
| 문래임광그대가 | 8 | 월세 | 3,000만원 월 160만원 | 87.1㎡ (26.3평) | 7층 | 문래동6가 | 2026-01-07 | 26.02~28.02 |
| 영등포 리버텔 | 94-64 | 월세 | 9,000만원 월 15만원 | 25.6㎡ (7.7평) | 10층 | 영등포동7가 | 2026-01-06 | 26.02~28.02 |
| 선유도역 마들렌 오피스텔 | 24-1 | 월세 | 800만원 월 75만원 | 25.8㎡ (7.8평) | 5층 | 양평동5가 | 2026-01-08 | 26.02~27.02 |
| 펫앤스테이 | 8 | 월세 | 1,000만원 월 65만원 | 19.5㎡ (5.9평) | 10층 | 양평동6가 | 2026-01-08 | 26.02~28.02 |
| 당산파크뷰 | 398-1 | 월세 | 20,000만원 월 19만원 | 17.4㎡ (5.3평) | 7층 | 당산동3가 | 2026-01-08 | 26.03~28.03 |
| 금반석 시티빌 8차 | 27-3 | 월세 | 1,000만원 월 75만원 | 19.6㎡ (5.9평) | 9층 | 영등포동1가 | 2026-01-03 | 26.01~27.01 |
| 다빈치 | 3-5 | 전세 | 27,000만원 | 18.3㎡ (5.5평) | 7층 | 당산동6가 | 2026-01-06 | 26.02~28.02 |
| 썬샤인 | 127-1 | 월세 | 30,000만원 월 15만원 | 40.8㎡ (12.3평) | 3층 | 영등포동6가 | 2026-01-07 | 26.02~28.02 |
| 여의도 노블루체91 | 110-6 | 월세 | 23,200만원 월 4만원 | 22.6㎡ (6.9평) | 4층 | 영등포동1가 | 2026-01-07 | 26.01~28.01 |
| THE PARK 365 | 558-3 | 월세 | 40,900만원 월 10만원 | 58.8㎡ (17.8평) | 7층 | 당산동3가 | 2026-01-06 | 26.02~28.02 |
| 시그마오피스텔 | 32-32 | 월세 | 8,000만원 월 20만원 | 21.8㎡ (6.6평) | 6층 | 당산동4가 | 2026-01-08 | 26.01~28.01 |
| 여의도 해링턴타워 196 | 175 | 전세 | 19,000만원 | 18.1㎡ (5.5평) | 6층 | 영등포동2가 | 2026-01-07 | 26.02~28.02 |
| 브라이튼 여의도 | 525 | 전세 | 110,000만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 26층 | 여의도동 | 2026-01-08 | 26.04~28.03 |
| 여의도파크센터 | 28-3 | 전세 | 71,400만원 | 72.1㎡ (21.8평) | 9층 | 여의도동 | 2026-01-07 | 26.01~28.01 |
| 이지스타워 | 4834 | 전세 | 26,250만원 | 26.7㎡ (8.1평) | 2층 | 신길동 | 2026-01-06 | 26.02~28.02 |
| 오목교투웨니퍼스트 | 37-3 | 전세 | 25,880만원 | 28.6㎡ (8.7평) | 5층 | 양평동2가 | 2026-01-02 | 26.01~28.01 |
| 문래동 현대홈시티1 | 1-1 | 월세 | 13,000만원 월 120만원 | 80.6㎡ (24.4평) | 6층 | 문래동6가 | 2026-01-07 | 26.03~28.03 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영모던빌 | 89-119 | 40,000만원 | 30.0㎡ (9.1평) 대지 19.2㎡ | 5층 | 신길동 | 2026-01-05 | 다세대 |
| 리버캐슬 | 169 | 14,500만원 | 19.3㎡ (5.9평) 대지 10.3㎡ | 3층 | 양평동4가 | 2026-01-05 | 다세대 |
| 리치빌 | 40-6 | 54,000만원 | 12.1㎡ (3.7평) 대지 15.9㎡ | 3층 | 신길동 | 2026-01-05 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당산타운빌 | 186-109 | 월세 | 18,000만원 월 40만원 | 29.9㎡ (9.0평) | 4층 | 당산동1가 | 2026-01-07 | 다세대 |
| 당산빌리지 | 223-12 | 월세 | 19,900만원 월 12만원 | 28.8㎡ (8.7평) | 2층 | 당산동1가 | 2026-01-07 | 다세대 |
| 이지스타워 | 4834 | 월세 | 25,000만원 월 5만원 | 19.6㎡ (5.9평) | 13층 | 신길동 | 2026-01-07 | 다세대 |
| 미림빌라5동 | 420-98 | 전세 | 11,000만원 | 35.9㎡ (10.9평) | 3층 | 신길동 | 2026-01-07 | 다세대 |
| 더퍼스트 | 94-62 | 월세 | 22,800만원 월 27만원 | 26.8㎡ (8.1평) | 8층 | 영등포동7가 | 2026-01-08 | 다세대 |
| 인정오피스텔II | 94-126 | 월세 | 13,000만원 월 33만원 | 15.5㎡ (4.7평) | 8층 | 영등포동2가 | 2026-01-03 | 다세대 |
| 골드라인 | 335-3 | 전세 | 28,000만원 | 27.0㎡ (8.2평) | 7층 | 당산동6가 | 2026-01-07 | 다세대 |
| 트윈클빌 | 684-7 | 전세 | 18,000만원 | 29.2㎡ (8.8평) | 4층 | 대림동 | 2026-01-05 | 다세대 |
| DIALOGUE663 | 663-13 | 월세 | 2,257만원 월 23만원 | 25.2㎡ (7.6평) | 3층 | 대림동 | 2026-01-07 | 다세대 |
| 파인하임 | 421-2 | 월세 | 20,000만원 월 35만원 | 18.9㎡ (5.7평) | 6층 | 당산동3가 | 2026-01-07 | 다세대 |
| 해성트루지엔빌 | 95-40 | 월세 | 2,000만원 월 83만원 | 66.1㎡ (20.0평) | 4층 | 신길동 | 2026-01-01 | 다세대 |
| 양평쉐르빌 | 277-2 | 월세 | 3,000만원 월 110만원 | 28.4㎡ (8.6평) | 5층 | 양평동4가 | 2026-01-05 | 다세대 |
| CITY HOUSE(571-8) | 571-8 | 월세 | 500만원 월 58만원 | 13.7㎡ (4.1평) | 2층 | 영등포동 | 2026-01-03 | 다세대 |
| 트윈클빌 | 684-7 | 전세 | 18,000만원 | 29.2㎡ (8.8평) | 4층 | 대림동 | 2026-01-05 | 다세대 |
| 신현빌3차 | 185-45 | 월세 | 25,500만원 월 24만원 | 29.7㎡ (9.0평) | 6층 | 당산동1가 | 2026-01-07 | 다세대 |
| 한가람TheFirstⅡ | 121-135 | 월세 | 23,000만원 월 35만원 | 26.2㎡ (7.9평) | 7층 | 당산동 | 2026-01-06 | 다세대 |
| 당산빌리지 | 223-12 | 월세 | 3,000만원 월 110만원 | 29.3㎡ (8.9평) | 4층 | 당산동1가 | 2026-01-02 | 다세대 |
| 골든빌 | 80-1 | 월세 | 20,000만원 월 25만원 | 28.8㎡ (8.7평) | 4층 | 영등포동7가 | 2026-01-03 | 다세대 |
| 골드라인 | 335-3 | 월세 | 24,300만원 월 30만원 | 27.8㎡ (8.4평) | 9층 | 당산동6가 | 2026-01-06 | 다세대 |
| DIALOGUE663 | 663-13 | 월세 | 2,238만원 월 23만원 | 25.2㎡ (7.6평) | 5층 | 대림동 | 2026-01-06 | 다세대 |
2026년 01월 토지 매매 거래 내역이 없습니다
2026년 01월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 78,000만원 | - | - | 대림동 | 2026-01-02 | 1990 | 다가구 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당산동6가 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 60만원 | 38.0㎡ | 2026-01-03 | 1990 |
| 양평동1가 | 다가구 | 월세 | 5,000만원 월 30만원 | 45.5㎡ | 2026-01-02 | 2006 |
| 신길동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 35만원 | 22.0㎡ | 2026-01-08 | 1992 |
| 신길동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 45만원 | 35.0㎡ | 2026-01-07 | 1992 |
| 신길동 | 단독 | 월세 | 12,000만원 월 25만원 | 50.3㎡ | 2026-01-07 | 1968 |
| 신길동 | 다가구 | 월세 | 300만원 월 25만원 | 20.0㎡ | 2026-01-08 | 1990 |
| 신길동 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 40만원 | 40.0㎡ | 2026-01-01 | 1994 |
| 신길동 | 다가구 | 월세 | 200만원 월 23만원 | 19.8㎡ | 2026-01-08 | 1995 |
| 신길동 | 단독 | 월세 | 200만원 월 20만원 | 172.9㎡ | 2026-01-07 | 1990 |
| 신길동 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 60만원 | 35.0㎡ | 2026-01-07 | 2013 |
| 대림동 | 다가구 | 월세 | 1,500만원 월 70만원 | 49.0㎡ | 2026-01-05 | 1992 |
| 당산동6가 | 단독 | 월세 | 3,500만원 월 70만원 | 18.0㎡ | 2026-01-07 | 2019 |
| 대림동 | 단독 | 월세 | 2,000만원 월 50만원 | 28.0㎡ | 2026-01-04 | 1991 |
| 대림동 | 단독 | 월세 | 3,000만원 월 32만원 | 15.0㎡ | 2026-01-05 | 2010 |
| 양평동3가 | 다가구 | 월세 | 3,000만원 월 50만원 | 18.3㎡ | 2026-01-07 | 2010 |
| 대림동 | 단독 | 월세 | 1,500만원 월 38만원 | 30.0㎡ | 2026-01-07 | 1986 |
| 대림동 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 80만원 | 38.6㎡ | 2026-01-04 | 1996 |
| 신길동 | 단독 | 월세 | 3,000만원 월 52만원 | 21.0㎡ | 2026-01-06 | 2019 |
| 신길동 | 단독 | 전세 | 16,000만원 | 46.0㎡ | 2026-01-01 | 1987 |
| 영등포동7가 | 단독 | 월세 | 5,000만원 월 40만원 | 22.0㎡ | 2026-01-03 | 2012 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-13 | 판매 | 일반상업 | 2,500만원 | 5.0㎡ | 층 | 영등포동3가 | 2026-01-08 | 집합 |
| 9-13 | 판매 | 일반상업 | 2,500만원 | 5.0㎡ | 층 | 영등포동3가 | 2026-01-08 | 집합 |
| 12-3 | 제1종근린생활 | 일반상업 | 102,500만원 | 34.5㎡ | 1층 | 여의도동 | 2026-01-02 | 집합 |
| 12-3 | 제1종근린생활 | 일반상업 | 71,500만원 | 25.4㎡ | 1층 | 여의도동 | 2026-01-02 | 집합 |
| 44-23 | 제2종근린생활 | 일반상업 | 38,000만원 | 53.5㎡ | 층 | 여의도동 | 2026-01-03 | 집합 |
2026년 01월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2026년 01월 서울특별시 영등포구 지역에서는 총 270건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
01월 서울특별시 영등포구 아파트 평균 매매가는 6.0억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 6.0억 원, 최저 거래가는 6.0억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.