아파트 매매 실거래 내역 (총 42건)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대신센츄럴타운 | 276 | 13,500만원 평당 526만원 | 84.8㎡ (25.7평) | 4층 | 서대신동3가 | 2006-05-08 | 2004 | |
| 금호어울림 | 31-57 | 20,000만원 평당 597만원 | 110.7㎡ (33.5평) | 11층 | 서대신동3가 | 2006-05-01 | 2004 |
총 108건 거래 (6개 유형)
2006년 05월 부산광역시 서구에서 신고된 부동산 실거래는 총 108건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대신센츄럴타운 | 276 | 13,500만원 평당 526만원 | 84.8㎡ (25.7평) | 4층 | 서대신동3가 | 2006-05-08 | 2004 | |
| 금호어울림 | 31-57 | 20,000만원 평당 597만원 | 110.7㎡ (33.5평) | 11층 | 서대신동3가 | 2006-05-01 | 2004 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한성파크 | 428 | 14,200만원 평당 447만원 | 105.0㎡ (31.8평) | 2층 | 서대신동3가 | 2006-05-09 | 2004 |
| 전원비치오피스텔 | 615-2 | 2,200만원 평당 180만원 | 40.5㎡ (12.3평) | 5층 | 암남동 | 2006-05-04 | 1990 |
| 월드오피스텔 | 351 | 2,180만원 평당 162만원 | 44.4㎡ (13.4평) | 3층 | 암남동 | 2006-05-26 | 1990 |
| 월드오피스텔 | 351 | 2,180만원 평당 293만원 | 24.6㎡ (7.4평) | 10층 | 암남동 | 2006-05-26 | 1990 |
| 월드오피스텔 | 351 | 2,180만원 평당 212만원 | 33.9㎡ (10.3평) | 11층 | 암남동 | 2006-05-26 | 1990 |
| 월드오피스텔 | 351 | 2,180만원 평당 213만원 | 33.9㎡ (10.2평) | 7층 | 암남동 | 2006-05-26 | 1990 |
| 월드오피스텔 | 351 | 2,180만원 평당 162만원 | 44.4㎡ (13.4평) | 4층 | 암남동 | 2006-05-26 | 1990 |
| 동대센츄럴타운 | 190 | 5,500만원 평당 496만원 | 36.6㎡ (11.1평) | 7층 | 동대신동3가 | 2006-05-25 | 2003 |
| 파인빌 원룸 | 1-33 | 3,700만원 평당 425만원 | 28.8㎡ (8.7평) | 5층 | 충무동2가 | 2006-05-24 | 2004 |
| 월드오피스텔 | 351 | 2,700만원 평당 266만원 | 33.5㎡ (10.1평) | 6층 | 암남동 | 2006-05-11 | 1990 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백성빌라 | 9-26 | 4,000만원 | 55.5㎡ (16.8평) 대지 23.5㎡ | 2층 | 동대신동1가 | 2006-05-11 | 다세대 |
| 동신빌라트 | 336-8 | 7,000만원 | 67.0㎡ (20.3평) 대지 26.5㎡ | 4층 | 동대신동3가 | 2006-05-24 | 연립다세대 |
| 미성빌라 | 518-6 | 12,330만원 | 63.1㎡ (19.1평) 대지 24.9㎡ | 5층 | 암남동 | 2006-05-29 | 다세대 |
| 미성빌라 | 518-6 | 6,660만원 | 34.1㎡ (10.3평) 대지 13.4㎡ | 6층 | 암남동 | 2006-05-29 | 다세대 |
| 미성빌라 | 518-6 | 8,640만원 | 44.3㎡ (13.4평) 대지 17.4㎡ | 6층 | 암남동 | 2006-05-29 | 다세대 |
| 지에이하우스빌8 | 78-72 | 3,500만원 | 43.9㎡ (13.3평) 대지 20.8㎡ | 2층 | 동대신동2가 | 2006-05-15 | 다세대 |
| 광명빌라 | 150-1 | 7,950만원 | 63.9㎡ (19.3평) 대지 19.4㎡ | 4층 | 서대신동1가 | 2006-05-02 | 다세대 |
| 동대빌라 | 134-7 | 9,700만원 | 75.7㎡ (22.9평) 대지 40.0㎡ | 3층 | 동대신동3가 | 2006-05-02 | 연립 |
| 정원빌라 | 16-58 | 2,100만원 | 35.9㎡ (10.9평) 대지 19.7㎡ | 1층 | 동대신동1가 | 2006-05-26 | 다세대 |
| 청산빌라 | 51 | 5,800만원 | 81.3㎡ (24.6평) 대지 42.4㎡ | 1층 | 서대신동2가 | 2006-05-25 | 다세대 |
| 길산빌라10차 | 77-16 | 1,500만원 | 23.0㎡ (6.9평) 대지 10.4㎡ | 4층 | 동대신동2가 | 2006-05-23 | 다세대 |
| 길산빌라10차 | 77-16 | 1,500만원 | 23.0㎡ (6.9평) 대지 10.4㎡ | 3층 | 동대신동2가 | 2006-05-25 | 다세대 |
| 신용빌라 | 87-280 | 8,500만원 | 81.1㎡ (24.5평) 대지 81.5㎡ | 2층 | 동대신동2가 | 2006-05-01 | 다세대 |
| 골드파크 | 61-12 | 5,200만원 | 28.1㎡ (8.5평) 대지 13.1㎡ | 3층 | 서대신동3가 | 2006-05-16 | 다세대 |
| 도영빌라 | 79-16 | 4,200만원 | 55.7㎡ (16.8평) 대지 18.5㎡ | 4층 | 동대신동2가 | 2006-05-15 | 다세대 |
| 금강그린빌다동 | 78-13 | 3,000만원 | 45.5㎡ (13.8평) 대지 21.8㎡ | 4층 | 동대신동2가 | 2006-05-03 | 다세대 |
| 금강그린빌다동 | 78-13 | 3,000만원 | 45.5㎡ (13.8평) 대지 21.8㎡ | 3층 | 동대신동2가 | 2006-05-03 | 다세대 |
2006년 05월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 대 | 제2종일반주거지역 | 200만원 | 5.0㎡ | 동대신동3가 | 2006-05-25 | |
| 5* | 대 | 제2종일반주거지역 | 600만원 | 17.0㎡ | 동대신동3가 | 2006-05-08 | |
| 6** | 대 | 제2종일반주거지역 | 5,730만원 | 140.0㎡ | 남부민동 | 2006-05-19 | |
| 6** | 대 | 제2종일반주거지역 | 1,880만원 | 46.0㎡ | 남부민동 | 2006-05-19 | |
| 6** | 대 | 제2종일반주거지역 | 530만원 | 13.0㎡ | 남부민동 | 2006-05-19 | |
| 6** | 대 | 제2종일반주거지역 | 3,230만원 | 79.0㎡ | 남부민동 | 2006-05-19 | |
| 6** | 대 | 제2종일반주거지역 | 8,630만원 | 211.0㎡ | 남부민동 | 2006-05-19 | |
| 6** | 도로 | 일반공업지역 | 15,796만원 | 509.0㎡ | 암남동 | 2006-05-09 | |
| 6** | 도로 | 일반공업지역 | 10,146만원 | 176.0㎡ | 암남동 | 2006-05-09 | |
| 6** | 대 | 제2종일반주거지역 | 1,600만원 | 23.0㎡ | 남부민동 | 2006-05-12 | |
| 3** | 대 | 일반상업지역 | 2,600만원 | 37.0㎡ | 동대신동1가 | 2006-05-03 | |
| 1** | 대 | 일반상업지역 | 6,300만원 | 79.0㎡ | 동대신동3가 | 2006-05-08 | |
| 산2* | 임야 | 자연녹지지역 | 23,000만원 | 22808.0㎡ | 아미동2가 | 2006-05-04 | |
| 1** | 대 | 제2종일반주거지역 | 1,000만원 | 21.5㎡ | 초장동 | 2006-05-03 | 지분 |
2006년 05월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 4,200만원 | - | - | 동대신동1가 | 2006-05-26 | 1985 | 단독 |
| 5** | 8,700만원 | - | - | 암남동 | 2006-05-20 | 1989 | 단독 |
| 2** | 5,800만원 | - | - | 동대신동3가 | 2006-05-25 | 1951 | 단독 |
| 3** | 28,000만원 | - | - | 동대신동3가 | 2006-05-30 | 1935 | 단독 |
| 4** | 7,500만원 | - | - | 서대신동3가 | 2006-05-13 | 1952 | 단독 |
| 5** | 21,035만원 | - | - | 암남동 | 2006-05-12 | 1976 | 다가구 |
| 3** | 56,700만원 | - | - | 서대신동3가 | 2006-05-08 | 1960 | 단독 |
| 5** | 2,100만원 | - | - | 암남동 | 2006-05-15 | 1971 | 단독 |
| 1* | 15,000만원 | - | - | 토성동1가 | 2006-05-13 | 1975 | 단독 |
| 4** | 6,700만원 | - | - | 남부민동 | 2006-05-10 | 1982 | 단독 |
| 3** | 1,900만원 | - | - | 남부민동 | 2006-05-25 | 1985 | 단독 |
| 5* | 3,400만원 | - | - | 동대신동3가 | 2006-05-08 | 1960 | 단독 |
| * | 2,000만원 | - | - | 충무동1가 | 2006-05-29 | 1955 | 단독 |
| 6** | 6,000만원 | - | - | 서대신동3가 | 2006-05-13 | 1976 | 단독 |
| 9* | 10,000만원 | - | - | 초장동 | 2006-05-22 | 1968 | 단독 |
| 4** | 6,100만원 | - | - | 남부민동 | 2006-05-01 | 1980 | 단독 |
| 1** | 2,500만원 | - | - | 초장동 | 2006-05-23 | 1967 | 단독 |
| 3* | 6,000만원 | - | - | 초장동 | 2006-05-18 | 1952 | 단독 |
| 3** | 10,000만원 | - | - | 동대신동3가 | 2006-05-02 | 1943 | 단독 |
| 4** | 2,500만원 | - | - | 남부민동 | 2006-05-15 | 1985 | 단독 |
2006년 05월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 1,800만원 | 41.3㎡ | 1층 | 남부민동 | 2006-05-24 | 집합 |
| 6* | 제1종근린생활 | 일반상업 | 55,000만원 | 394.8㎡ | 층 | 서대신동2가 | 2006-05-24 | 일반 |
| 2** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 14,700만원 | 299.6㎡ | 층 | 동대신동2가 | 2006-05-26 | 일반 |
2006년 05월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2006년 05월 부산광역시 서구 지역에서는 총 108건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
05월 부산광역시 서구 아파트 평균 매매가는 1.5억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 4.3억 원, 최저 거래가는 0.4억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.