아파트 매매 실거래 내역 (총 42건)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수정(1173-3) | 1173-3 | 1,500만원 평당 136만원 | 36.4㎡ (11.0평) | 5층 | 수정동 | 2008-09-02 | 1962 | |
| 두산위브포세이돈2 | 825-7 | 20,965만원 평당 815만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 범일동 | 2008-09-01 | 2006 |
총 72건 거래 (5개 유형)
2008년 09월 부산광역시 동구에서 신고된 부동산 실거래는 총 72건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수정(1173-3) | 1173-3 | 1,500만원 평당 136만원 | 36.4㎡ (11.0평) | 5층 | 수정동 | 2008-09-02 | 1962 | |
| 두산위브포세이돈2 | 825-7 | 20,965만원 평당 815만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 20층 | 범일동 | 2008-09-01 | 2006 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서전오피스텔 | 121-7 | 3,100만원 평당 465만원 | 22.1㎡ (6.7평) | 7층 | 초량동 | 2008-09-24 | 1995 |
2008년 09월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2008년 09월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9** | 대 | 제3종일반주거지역 | 3,500만원 | 32.0㎡ | 초량동 | 2008-09-10 | |
| 6** | 대 | 제3종일반주거지역 | 5,000만원 | 99.0㎡ | 수정동 | 2008-09-24 | |
| 7** | 대 | 제3종일반주거지역 | 3,700만원 | 123.0㎡ | 초량동 | 2008-09-19 | |
| 5** | 대 | 일반상업지역 | 1,080만원 | 27.0㎡ | 수정동 | 2008-09-25 | |
| 2** | 대 | 일반상업지역 | 420만원 | 10.2㎡ | 수정동 | 2008-09-25 | |
| 9** | 대 | 제3종일반주거지역 | 170만원 | 5.0㎡ | 좌천동 | 2008-09-25 | |
| 1*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 3,000만원 | 63.0㎡ | 범일동 | 2008-09-29 | |
| 3** | 대 | 일반상업지역 | 2,113만원 | 15.2㎡ | 범일동 | 2008-09-29 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 3,300만원 | 53.0㎡ | 수정동 | 2008-09-05 | |
| 1*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 300만원 | 5.1㎡ | 범일동 | 2008-09-23 | |
| 7** | 대 | 제2종일반주거지역 | 1,750만원 | 37.0㎡ | 좌천동 | 2008-09-22 | |
| 1*** | 대 | 일반상업지역 | 4,000만원 | 52.0㎡ | 범일동 | 2008-09-12 | 지분 |
| 7** | 대 | 제3종일반주거지역 | 1,900만원 | 40.0㎡ | 초량동 | 2008-09-17 | |
| 8** | 대 | 제3종일반주거지역 | 4,000만원 | 59.0㎡ | 초량동 | 2008-09-01 | |
| 8** | 대 | 제3종일반주거지역 | 1,500만원 | 21.0㎡ | 수정동 | 2008-09-17 | |
| 8** | 대 | 제3종일반주거지역 | 3,000만원 | 36.0㎡ | 수정동 | 2008-09-05 |
2008년 09월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6* | 10,000만원 | - | - | 좌천동 | 2008-09-10 | 1985 | 단독 |
| 8** | 7,400만원 | - | - | 수정동 | 2008-09-20 | 1999 | 단독 |
| 4** | 5,000만원 | - | - | 수정동 | 2008-09-30 | 1962 | 단독 |
| * | 28,000만원 | - | - | 수정동 | 2008-09-11 | 1962 | 단독 |
| 2** | 5,000만원 | - | - | 범일동 | 2008-09-03 | 1985 | 단독 |
| 7** | 3,500만원 | - | - | 초량동 | 2008-09-29 | 1975 | 단독 |
| 7** | 14,800만원 | - | - | 초량동 | 2008-09-22 | 1969 | 단독 |
| 7** | 7,700만원 | - | - | 초량동 | 2008-09-01 | 1969 | 단독 |
2008년 09월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 판매 | 일반상업 | 4,650만원 | 5.3㎡ | 층 | 범일동 | 2008-09-28 | 집합 |
| 8** | 판매 | 일반상업 | 4,650만원 | 5.2㎡ | 층 | 범일동 | 2008-09-28 | 집합 |
| 6** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 13,000만원 | 166.0㎡ | 층 | 초량동 | 2008-09-12 | 일반 |
| 6** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 13,000만원 | 166.0㎡ | 층 | 초량동 | 2008-09-12 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6** | 자동차 관련시설 | 일반상업 | 1,360만원 | 건물 19.2㎡ 대지 6.2㎡ | 범일동 | 2008-09-03 | 일반 |
2008년 09월 부산광역시 동구 지역에서는 총 72건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
09월 부산광역시 동구 아파트 평균 매매가는 1.7억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 3.8억 원, 최저 거래가는 0.1억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.