연립/다세대 매매 실거래가
2006년 02월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
총 124건 거래 (3개 유형)
2006년 02월 부산광역시 강서구에서 신고된 부동산 실거래는 총 124건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
2006년 02월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2006년 02월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 답 | 개발제한구역 | 12,500만원 | 1190.0㎡ | 식만동 | 2006-02-08 | |
| 5** | 답 | 개발제한구역 | 16,400만원 | 1595.0㎡ | 식만동 | 2006-02-08 | 지분 |
| 7* | 답 | 개발제한구역 | 6,500만원 | 1229.6㎡ | 죽림동 | 2006-02-15 | 지분 |
| 5** | 답 | 개발제한구역 | 2,200만원 | 243.0㎡ | 식만동 | 2006-02-08 | |
| 3*** | 대 | 제1종일반주거지역 | 14,875만원 | 417.0㎡ | 대저2동 | 2006-02-08 | 지분 |
| 2** | 답 | 개발제한구역 | 9,500만원 | 1653.0㎡ | 죽동동 | 2006-02-22 | |
| 2** | 답 | 개발제한구역 | 3,800만원 | 661.0㎡ | 죽동동 | 2006-02-22 | |
| 2** | 대 | 준주거지역 | 57,383만원 | 465.2㎡ | 신호동 | 2006-02-17 | |
| 3*** | 답 | 자연녹지지역 | 8,946만원 | 1101.0㎡ | 명지동 | 2006-02-22 | |
| 3*** | 답 | 자연녹지지역 | 19,054만원 | 2345.0㎡ | 명지동 | 2006-02-22 | |
| 7** | 잡종지 | 개발제한구역 | 2,552만원 | 211.0㎡ | 봉림동 | 2006-02-04 | |
| 7** | 전 | 개발제한구역 | 12,945만원 | 1224.0㎡ | 봉림동 | 2006-02-04 | |
| 7** | 전 | 개발제한구역 | 6,166만원 | 583.0㎡ | 봉림동 | 2006-02-04 | |
| 7** | 잡종지 | 개발제한구역 | 714만원 | 59.0㎡ | 봉림동 | 2006-02-04 | |
| 7** | 답 | 자연녹지지역 | 19,000만원 | 1088.0㎡ | 강동동 | 2006-02-10 | |
| 1*** | 전 | 자연녹지지역 | 3,023만원 | 403.0㎡ | 강동동 | 2006-02-16 | |
| 7** | 잡종지 | 개발제한구역 | 6,489만원 | 538.0㎡ | 봉림동 | 2006-02-04 | |
| 6*** | 답 | 자연녹지지역 | 22,980만원 | 1268.0㎡ | 대저2동 | 2006-02-16 | 지분 |
| 1** | 답 | 자연녹지지역 | 18,937만원 | 2159.0㎡ | 강동동 | 2006-02-07 | |
| 2** | 답 | 개발제한구역 | 8,550만원 | 1488.0㎡ | 죽동동 | 2006-02-10 |
2006년 02월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 24,000만원 | - | - | 대저2동 | 2006-02-28 | 1994 | 단독 |
| 1** | 9,800만원 | - | - | 강동동 | 2006-02-15 | 1988 | 단독 |
| 5** | 15,000만원 | - | - | 미음동 | 2006-02-16 | 1950 | 단독 |
| 3*** | 44,500만원 | - | - | 명지동 | 2006-02-08 | 2001 | 단독 |
| 1*** | 5,600만원 | - | - | 대저2동 | 2006-02-16 | 1960 | 단독 |
| 3*** | 5,000만원 | - | - | 강동동 | 2006-02-01 | 1953 | 단독 |
| 3*** | 5,000만원 | - | - | 강동동 | 2006-02-01 | 1951 | 단독 |
| 2*** | 11,500만원 | - | - | 대저1동 | 2006-02-02 | 1997 | 단독 |
| 5*** | 3,610만원 | - | - | 대저2동 | 2006-02-06 | 1946 | 단독 |
| 2** | 13,000만원 | - | - | 강동동 | 2006-02-07 | 1977 | 단독 |
| 4*** | 10,726만원 | - | - | 강동동 | 2006-02-06 | 1971 | 단독 |
| 5* | 13,000만원 | - | - | 강동동 | 2006-02-01 | 1968 | 단독 |
2006년 02월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 기타 | 일반공업 | 144,000만원 | 1303.2㎡ | 층 | 송정동 | 2006-02-23 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 7,500만원 | 37.2㎡ | 2층 | 송정동 | 2006-02-08 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 7,500만원 | 41.2㎡ | 1층 | 송정동 | 2006-02-08 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 10,000만원 | 90.7㎡ | 층 | 송정동 | 2006-02-12 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 20,000만원 | 114.0㎡ | 1층 | 송정동 | 2006-02-02 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 20,000만원 | 114.0㎡ | 1층 | 송정동 | 2006-02-02 | 집합 |
| 4*** | 제2종근린생활 | 개발제한구역 | 17,200만원 | 196.6㎡ | 층 | 대저2동 | 2006-02-10 | 일반 |
| 4*** | 제2종근린생활 | 개발제한구역 | 17,800만원 | 196.6㎡ | 층 | 대저2동 | 2006-02-10 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 공장 | 개발제한구역 | 23,100만원 | 건물 497.5㎡ 대지 992.0㎡ | 대저1동 | 2006-02-22 | 일반 |
| 4*** | 동물 및 식물 관련시설 | 개발제한구역 | 12,500만원 | 건물 499.5㎡ 대지 1040.0㎡ | 대저1동 | 2006-02-13 | 일반 |
| 6*** | 동물 및 식물 관련시설 | 자연녹지 | 30,000만원 | 건물 499.5㎡ 대지 1002.0㎡ | 대저2동 | 2006-02-09 | 일반 |
| 5*** | 공장 | 자연녹지 | 40,500만원 | 건물 546.0㎡ 대지 1092.0㎡ | 대저2동 | 2006-02-13 | 일반 |
2006년 02월 부산광역시 강서구 지역에서는 총 124건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.