연립/다세대 매매 실거래가
2007년 03월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
총 120건 거래 (3개 유형)
2007년 03월 부산광역시 강서구에서 신고된 부동산 실거래는 총 120건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
2007년 03월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2007년 03월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3*** | 답 | 개발제한구역 | 8,050만원 | 760.0㎡ | 명지동 | 2007-03-24 | |
| 4*** | 답 | 개발제한구역 | 14,727만원 | 2079.5㎡ | 강동동 | 2007-03-21 | |
| 2*** | 대 | 제1종일반주거지역 | 5,200만원 | 307.0㎡ | 대저2동 | 2007-03-10 | |
| 1*** | 답 | 제1종일반주거지역 | 14,000만원 | 578.7㎡ | 대저2동 | 2007-03-07 | |
| 산* | 임야 | 개발제한구역 | 15,000만원 | 16529.0㎡ | 지사동 | 2007-03-08 | |
| 1*** | 답 | 자연녹지지역 | 6,379만원 | 701.0㎡ | 대저1동 | 2007-03-28 | |
| 산* | 임야 | 개발제한구역 | 42,200만원 | 46509.0㎡ | 지사동 | 2007-03-08 | |
| 산* | 임야 | 개발제한구역 | 45,000만원 | 49587.0㎡ | 지사동 | 2007-03-08 | |
| 5*** | 답 | 자연녹지지역 | 19,270만원 | 2712.0㎡ | 강동동 | 2007-03-29 | |
| 산* | 임야 | 개발제한구역 | 105,000만원 | 115702.0㎡ | 지사동 | 2007-03-08 | |
| 산* | 임야 | 개발제한구역 | 60,000만원 | 66116.0㎡ | 지사동 | 2007-03-08 | |
| 7** | 답 | 제1종일반주거지역 | 2,157만원 | 407.0㎡ | 봉림동 | 2007-03-29 | |
| 5*** | 답 | 개발제한구역 | 36,000만원 | 2975.0㎡ | 대저2동 | 2007-03-23 | |
| 4*** | 답 | 개발제한구역 | 47,086만원 | 2731.0㎡ | 대저2동 | 2007-03-13 | |
| 4*** | 답 | 개발제한구역 | 9,914만원 | 575.0㎡ | 대저2동 | 2007-03-13 | |
| 4*** | 답 | 개발제한구역 | 28,566만원 | 2972.0㎡ | 대저2동 | 2007-03-07 | |
| 4*** | 답 | 개발제한구역 | 20,000만원 | 2700.0㎡ | 강동동 | 2007-03-21 | |
| 3*** | 답 | 개발제한구역 | 24,500만원 | 2896.0㎡ | 대저2동 | 2007-03-29 | |
| 1** | 답 | 자연녹지지역 | 17,400만원 | 2215.0㎡ | 죽동동 | 2007-03-21 | |
| 3*** | 답 | 개발제한구역 | 15,290만원 | 919.0㎡ | 대저2동 | 2007-03-28 |
2007년 03월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 7,300만원 | - | - | 천성동 | 2007-03-30 | 1981 | 단독 |
| 4** | 10,425만원 | - | - | 동선동 | 2007-03-29 | 1988 | 단독 |
| 2*** | 18,000만원 | - | - | 대저2동 | 2007-03-21 | 1991 | 단독 |
| 4*** | 10,600만원 | - | - | 대저2동 | 2007-03-30 | 1995 | 단독 |
| 7** | 600만원 | - | - | 눌차동 | 2007-03-30 | 1991 | 단독 |
| 1** | 10,000만원 | - | - | 동선동 | 2007-03-08 | 1995 | 단독 |
| 3*** | 50,000만원 | - | - | 대저2동 | 2007-03-09 | 1990 | 단독 |
| 4** | 13,500만원 | - | - | 성북동 | 2007-03-08 | 1995 | 단독 |
| 5** | 8,000만원 | - | - | 봉림동 | 2007-03-06 | 1967 | 단독 |
2007년 03월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 9,750만원 | 41.2㎡ | 1층 | 송정동 | 2007-03-20 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 5,250만원 | 37.2㎡ | 2층 | 송정동 | 2007-03-20 | 집합 |
| 6** | 제1종근린생활 | 자연녹지 | 19,600만원 | 199.9㎡ | 층 | 강동동 | 2007-03-28 | 일반 |
| 3*** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 27,300만원 | 198.2㎡ | 층 | 대저2동 | 2007-03-20 | 일반 |
| 3*** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 25,800만원 | 198.8㎡ | 층 | 대저2동 | 2007-03-20 | 일반 |
| 3*** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 26,900만원 | 198.8㎡ | 층 | 대저2동 | 2007-03-20 | 일반 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 자연녹지 | 46,500만원 | 226.3㎡ | 층 | 대저1동 | 2007-03-14 | 일반 |
| 3*** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 19,000만원 | 197.3㎡ | 층 | 대저2동 | 2007-03-05 | 일반 |
| 4*** | 제2종근린생활 | 자연녹지 | 22,100만원 | 199.3㎡ | 층 | 대저1동 | 2007-03-05 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6*** | 공장 | 개발제한구역 | 29,530만원 | 건물 297.5㎡ 대지 592.0㎡ | 대저2동 | 2007-03-28 | 일반 |
| 6*** | 동물 및 식물 관련시설 | 개발제한구역 | 49,170만원 | 건물 493.5㎡ 대지 985.0㎡ | 대저2동 | 2007-03-28 | 일반 |
2007년 03월 부산광역시 강서구 지역에서는 총 120건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.