연립/다세대 매매 실거래가 (총 1건)
1 페이지
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 군위빌라트A동 | 208-7 | 7,000만원 | 75.8㎡ (22.9평) 대지 42.0㎡ | 1층 | 군위읍 서부리 | 2013-01-01 | 다세대 |
총 120건 거래 (4개 유형)
2013년 01월 대구광역시 군위군에서 신고된 부동산 실거래는 총 120건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 군위빌라트A동 | 208-7 | 7,000만원 | 75.8㎡ (22.9평) 대지 42.0㎡ | 1층 | 군위읍 서부리 | 2013-01-01 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동광빌라 | 1300-8 | 전세 | 3,000만원 | 73.6㎡ (22.3평) | 1층 | 우보면 이화리 | 2013-01-24 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2* | 전 | 보전관리지역 | 50만원 | 549.0㎡ | 부계면 동산리 | 2013-01-15 | |
| 2* | 전 | 보전관리지역 | 90만원 | 950.0㎡ | 부계면 동산리 | 2013-01-15 | |
| 2** | 전 | 보전관리지역 | 2,800만원 | 3243.0㎡ | 부계면 동산리 | 2013-01-15 | |
| 2** | 전 | 보전관리지역 | 370만원 | 412.0㎡ | 부계면 동산리 | 2013-01-15 | |
| 2** | 전 | 보전관리지역 | 100만원 | 127.0㎡ | 부계면 동산리 | 2013-01-15 | |
| 2** | 전 | 보전관리지역 | 300만원 | 440.0㎡ | 부계면 동산리 | 2013-01-15 | |
| 2** | 전 | 보전관리지역 | 70만원 | 83.0㎡ | 부계면 동산리 | 2013-01-15 | |
| 1** | 대 | 제2종일반주거지역 | 1,000만원 | 37.0㎡ | 군위읍 서부리 | 2013-01-16 | |
| 3** | 답 | 계획관리지역 | 19,000만원 | 2893.0㎡ | 부계면 대율리 | 2013-01-18 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 1,500만원 | 886.0㎡ | 부계면 신화리 | 2013-01-15 | |
| 1*** | 전 | 농림지역 | 1,100만원 | 1077.0㎡ | 부계면 신화리 | 2013-01-15 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 3,642만원 | 2007.0㎡ | 소보면 내의리 | 2013-01-28 | |
| 2** | 대 | 계획관리지역 | 3,250만원 | 575.0㎡ | 산성면 삼산리 | 2013-01-20 | |
| 1** | 전 | 계획관리지역 | 2,000만원 | 1911.0㎡ | 효령면 내리리 | 2013-01-12 | |
| 1*** | 과수원 | 계획관리지역 | 13,000만원 | 1653.0㎡ | 효령면 고곡리 | 2013-01-28 | |
| 1*** | 전 | 계획관리지역 | 10,500만원 | 3599.0㎡ | 산성면 화전리 | 2013-01-20 | |
| 1*** | 과수원 | 농림지역 | 5,900만원 | 3947.0㎡ | 군위읍 광현리 | 2013-01-28 | |
| 2** | 전 | 계획관리지역 | 14,200만원 | 2162.0㎡ | 부계면 대율리 | 2013-01-14 | |
| 2** | 대 | 계획관리지역 | 200만원 | 30.0㎡ | 부계면 대율리 | 2013-01-14 | |
| 6** | 과수원 | 농림지역 | 70만원 | 40.7㎡ | 의흥면 연계리 | 2013-01-22 |
2013년 01월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 6,000만원 | - | - | 군위읍 정리 | 2013-01-30 | 1998 | 단독 |
| 1** | 26,800만원 | - | - | 군위읍 서부리 | 2013-01-16 | 1965 | 단독 |
| 9** | 6,500만원 | - | - | 군위읍 무성리 | 2013-01-13 | 2006 | 단독 |
| 2** | 2,750만원 | - | - | 산성면 삼산리 | 2013-01-20 | 1925 | 단독 |
| 1** | 5,000만원 | - | - | 군위읍 오곡리 | 2013-01-13 | 1996 | 단독 |
| 6** | 1,100만원 | - | - | 의흥면 연계리 | 2013-01-22 | 2001 | 단독 |
| 9** | 2,100만원 | - | - | 효령면 장군리 | 2013-01-31 | 1978 | 단독 |
| 2** | 2,100만원 | - | - | 의흥면 이지리 | 2013-01-15 | 1993 | 단독 |
| 1*** | 1,300만원 | - | - | 산성면 백학리 | 2013-01-22 | 1967 | 단독 |
| 2** | 3,000만원 | - | - | 의흥면 원산리 | 2013-01-21 | 1995 | 단독 |
| 1*** | 2,300만원 | - | - | 우보면 이화리 | 2013-01-18 | 1962 | 단독 |
| 3** | 1,000만원 | - | - | 의흥면 이지리 | 2013-01-14 | 1977 | 단독 |
| 8** | 2,300만원 | - | - | 산성면 화본리 | 2013-01-10 | 1996 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 군위읍 동부리 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 32만원 | 33.0㎡ | 2013-01-14 | 2011 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 제2종근린생활 | 계획관리 | 6,400만원 | 348.4㎡ | 층 | 부계면 동산리 | 2013-01-15 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 창고시설 | 농림 | 10,416만원 | 건물 322.4㎡ 대지 1498.0㎡ | 의흥면 이지리 | 2013-01-15 | 일반 |
| 2** | 동물 및 식물 관련시설 | 농림 | 8,100만원 | 건물 658.8㎡ 대지 1401.0㎡ | 의흥면 이지리 | 2013-01-15 | 일반 |
| 1*** | 공장 | 계획관리 | 54,000만원 | 건물 695.8㎡ 대지 1653.0㎡ | 효령면 장군리 | 2013-01-18 | 일반 |
2013년 01월 대구광역시 군위군 지역에서는 총 120건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.