연립/다세대 매매 실거래가 (총 1건)
1 페이지
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천광 | 189-27 | 6,200만원 | 109.1㎡ (33.0평) 대지 73.5㎡ | 2층 | 군위읍 서부리 | 2015-08-31 | 연립 |
총 123건 거래 (4개 유형)
2015년 08월 대구광역시 군위군에서 신고된 부동산 실거래는 총 123건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천광 | 189-27 | 6,200만원 | 109.1㎡ (33.0평) 대지 73.5㎡ | 2층 | 군위읍 서부리 | 2015-08-31 | 연립 |
2015년 08월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 대 | 계획관리지역 | 2,548만원 | 155.0㎡ | 군위읍 금구리 | 2015-08-11 | |
| 5** | 대 | 계획관리지역 | 2,516만원 | 175.0㎡ | 군위읍 금구리 | 2015-08-11 | |
| 5* | 답 | 계획관리지역 | 10,250만원 | 760.0㎡ | 군위읍 무성리 | 2015-08-06 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 322만원 | 152.0㎡ | 의흥면 지호리 | 2015-08-31 | |
| 1*** | 과수원 | 농림지역 | 2,093만원 | 989.0㎡ | 의흥면 지호리 | 2015-08-31 | |
| 1*** | 과수원 | 계획관리지역 | 17,139만원 | 1960.0㎡ | 부계면 동산리 | 2015-08-03 | |
| 1*** | 전 | 계획관리지역 | 2,352만원 | 269.0㎡ | 부계면 동산리 | 2015-08-03 | |
| 1*** | 전 | 계획관리지역 | 1,312만원 | 150.0㎡ | 부계면 동산리 | 2015-08-03 | |
| 1*** | 과수원 | 계획관리지역 | 4,451만원 | 509.0㎡ | 부계면 동산리 | 2015-08-03 | |
| 1*** | 과수원 | 계획관리지역 | 12,364만원 | 1414.0㎡ | 부계면 동산리 | 2015-08-03 | |
| 1*** | 전 | 계획관리지역 | 3,856만원 | 441.0㎡ | 부계면 동산리 | 2015-08-03 | |
| 1*** | 전 | 계획관리지역 | 14,026만원 | 1604.0㎡ | 부계면 동산리 | 2015-08-03 | |
| 3** | 임야 | 계획관리지역 | 500만원 | 159.0㎡ | 의흥면 금양리 | 2015-08-31 | |
| 3** | 과수원 | 계획관리지역 | 2,900만원 | 905.0㎡ | 의흥면 금양리 | 2015-08-31 | |
| 3** | 전 | 계획관리지역 | 4,900만원 | 1557.0㎡ | 의흥면 금양리 | 2015-08-31 | |
| 1*** | 전 | 농림지역 | 5,300만원 | 1068.0㎡ | 효령면 장군리 | 2015-08-05 | |
| 산8* | 임야 | 농림지역 | 1,000만원 | 397.0㎡ | 효령면 장군리 | 2015-08-20 | |
| 산8* | 임야 | 농림지역 | 30,000만원 | 68231.0㎡ | 효령면 장군리 | 2015-08-20 | |
| 5** | 과수원 | 보전관리지역 | 575만원 | 625.0㎡ | 소보면 도산리 | 2015-08-25 | |
| 5** | 답 | 보전관리지역 | 487만원 | 529.0㎡ | 소보면 도산리 | 2015-08-25 |
2015년 08월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 10,000만원 | - | - | 군위읍 상곡리 | 2015-08-30 | 2007 | 단독 |
| 6** | 8,000만원 | - | - | 소보면 송원리 | 2015-08-27 | 1969 | 단독 |
| 1*** | 11,000만원 | - | - | 우보면 이화리 | 2015-08-27 | 2008 | 단독 |
| 1*** | 3,520만원 | - | - | 효령면 장군리 | 2015-08-25 | 1997 | 단독 |
| 1*** | 11,090만원 | - | - | 효령면 장군리 | 2015-08-25 | 2014 | 단독 |
| 2* | 8,000만원 | - | - | 소보면 송원리 | 2015-08-25 | 2013 | 단독 |
| 8** | 11,500만원 | - | - | 군위읍 대흥리 | 2015-08-16 | 2006 | 단독 |
| 1*** | 2,800만원 | - | - | 산성면 백학리 | 2015-08-28 | 2004 | 단독 |
| 1*** | 6,780만원 | - | - | 효령면 매곡리 | 2015-08-26 | 2014 | 단독 |
| 3** | 17,500만원 | - | - | 효령면 장군리 | 2015-08-17 | 2015 | 단독 |
| 4** | 5,000만원 | - | - | 소보면 서경리 | 2015-08-13 | 1974 | 단독 |
| 4** | 4,800만원 | - | - | 우보면 문덕리 | 2015-08-13 | 1946 | 단독 |
| 8** | 6,340만원 | - | - | 우보면 나호리 | 2015-08-08 | 1963 | 단독 |
| 2** | 4,200만원 | - | - | 우보면 나호리 | 2015-08-11 | 1949 | 단독 |
| 1*** | 2,300만원 | - | - | 소보면 봉황리 | 2015-08-10 | 1962 | 단독 |
| 5** | 5,500만원 | - | - | 군위읍 동부리 | 2015-08-05 | 1959 | 단독 |
| 8** | 3,500만원 | - | - | 소보면 송원리 | 2015-08-05 | 1997 | 단독 |
| 9** | 2,250만원 | - | - | 삼국유사면 학암리 | 2015-08-03 | 1951 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 군위읍 서부리 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 47만원 | 37.0㎡ | 2015-08-02 | 2015 |
| 군위읍 서부리 | 다가구 | 월세 | 1,500만원 월 33만원 | 37.0㎡ | 2015-08-01 | 2015 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 제1종근린생활 | 계획관리 | 11,700만원 | 321.7㎡ | 층 | 소보면 송원리 | 2015-08-25 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 동물 및 식물 관련시설 | 농림 | 4,900만원 | 건물 51.3㎡ 대지 356.0㎡ | 효령면 장군리 | 2015-08-10 | 일반 |
2015년 08월 대구광역시 군위군 지역에서는 총 123건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.