아파트 전월세 실거래가 (총 1건)
1/1 페이지
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 군위서부엘에이치천년나무1단지 | 120 | 전세 | 1,579만원 월 13만원 | 46.9㎡ (14.2평) | 14층 | 군위읍 서부리 | 2021-02-20 | 2015 |
총 115건 거래 (6개 유형)
2021년 02월 대구광역시 군위군에서 신고된 부동산 실거래는 총 115건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 군위서부엘에이치천년나무1단지 | 120 | 전세 | 1,579만원 월 13만원 | 46.9㎡ (14.2평) | 14층 | 군위읍 서부리 | 2021-02-20 | 2015 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부국군위아파트 | 214-2 | 월세 | 7,000만원 월 40만원 | 71.2㎡ (21.5평) | 2층 | 군위읍 서부리 | 2021-02-16 |
2021년 02월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 범호나래빌 | 380-1 | 월세 | 4,000만원 월 50만원 | 73.3㎡ (22.2평) | 2층 | 효령면 고곡리 | 2021-02-21 | 다세대 |
| KT사원 | 384-4 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 52.4㎡ (15.9평) | 2층 | 군위읍 서부리 | 2021-02-01 | 연립 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 답 | 자연녹지지역 | 10,250만원 | 677.0㎡ | 군위읍 정리 | 2021-02-24 | |
| 1** | 전 | 보전관리지역 | 15,800만원 | 1114.0㎡ | 부계면 남산리 | 2021-02-24 | |
| 2* | 과수원 | 보전관리지역 | 3,000만원 | 210.0㎡ | 부계면 남산리 | 2021-02-24 | |
| 2* | 과수원 | 보전관리지역 | 940만원 | 67.0㎡ | 부계면 남산리 | 2021-02-24 | 지분 |
| 9** | 답 | 농림지역 | 448만원 | 213.0㎡ | 산성면 운산리 | 2021-02-24 | |
| 7** | 답 | 농림지역 | 15,000만원 | 2822.0㎡ | 군위읍 수서리 | 2021-02-22 | |
| 2** | 답 | 계획관리지역 | 6,200만원 | 1020.0㎡ | 삼국유사면 괴산리 | 2021-02-19 | |
| 9** | 전 | 계획관리지역 | 27,300만원 | 1878.0㎡ | 효령면 고곡리 | 2021-02-28 | |
| 1** | 전 | 계획관리지역 | 1,200만원 | 660.0㎡ | 의흥면 읍내리 | 2021-02-21 | 지분 |
| 1*** | 답 | 생산관리지역 | 12,890만원 | 1936.0㎡ | 우보면 이화리 | 2021-02-24 | |
| 2** | 답 | 계획관리지역 | 29,467만원 | 994.0㎡ | 부계면 대율리 | 2021-02-23 | |
| 2** | 답 | 계획관리지역 | 37,233만원 | 1256.0㎡ | 부계면 대율리 | 2021-02-23 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 5,200만원 | 1841.0㎡ | 부계면 신화리 | 2021-02-22 | |
| 5* | 과수원 | 농림지역 | 10,000만원 | 910.0㎡ | 군위읍 사직리 | 2021-02-18 | |
| 5* | 과수원 | 농림지역 | 5,000만원 | 464.0㎡ | 군위읍 사직리 | 2021-02-18 | |
| 3** | 전 | 농림지역 | 9,500만원 | 2241.0㎡ | 효령면 노행리 | 2021-02-22 | |
| 3** | 전 | 보전관리지역 | 15,080만원 | 1246.0㎡ | 부계면 가호리 | 2021-02-28 | |
| 5** | 전 | 계획관리지역 | 1,500만원 | 103.0㎡ | 부계면 대율리 | 2021-02-15 | |
| 1** | 전 | 농림지역 | 420만원 | 98.0㎡ | 군위읍 외량리 | 2021-02-22 | 지분 |
| 1** | 전 | 농림지역 | 7,896만원 | 1865.0㎡ | 군위읍 외량리 | 2021-02-22 |
2021년 02월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 19,100만원 | - | - | 의흥면 읍내리 | 2021-02-19 | 1993 | 단독 |
| 5** | 12,500만원 | - | - | 군위읍 동부리 | 2021-02-17 | 1978 | 단독 |
| 6** | 6,100만원 | - | - | 효령면 중구리 | 2021-02-19 | 1955 | 단독 |
| 3* | 18,500만원 | - | - | 효령면 장기리 | 2021-02-01 | 2013 | 단독 |
| 7** | 2,000만원 | - | - | 산성면 운산리 | 2021-02-09 | 1952 | 단독 |
| 7** | 8,000만원 | - | - | 군위읍 무성리 | 2021-02-15 | 1957 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 군위읍 대흥리 | 단독 | 전세 | 2,500만원 | 93.0㎡ | 2021-02-05 | 2009 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 71,500만원 | 180.1㎡ | 층 | 군위읍 서부리 | 2021-02-10 | 일반 |
| 2** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 12,000만원 | 111.1㎡ | 층 | 군위읍 서부리 | 2021-02-18 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 창고시설 | 농림 | 3,700만원 | 건물 96.0㎡ 대지 382.0㎡ | 의흥면 금양리 | 2021-02-23 | 일반 |
| 3* | 창고시설 | 계획관리 | 3,091만원 | 건물 82.5㎡ 대지 291.0㎡ | 군위읍 광현리 | 2021-02-23 | 일반 |
2021년 02월 대구광역시 군위군 지역에서는 총 115건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.