아파트 전월세 실거래가 (총 1건)
1/1 페이지
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명성1 | 255-1 | 전세 | 500만원 월 40만원 | 61.8㎡ (18.7평) | 3층 | 군위읍 서부리 | 2024-09-02 | 1991 |
총 64건 거래 (5개 유형)
2024년 09월 대구광역시 군위군에서 신고된 부동산 실거래는 총 64건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명성1 | 255-1 | 전세 | 500만원 월 40만원 | 61.8㎡ (18.7평) | 3층 | 군위읍 서부리 | 2024-09-02 | 1991 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부국하이츠 | 183-4 | 5,200만원 | 83.6㎡ (25.3평) 대지 80.4㎡ | 4층 | 효령면 중구리 | 2024-09-14 | 연립 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서원아트리움 | 395-1 | 월세 | 3,000만원 월 60만원 | 56.7㎡ (17.2평) | 5층 | 군위읍 서부리 | 2024-09-09 | 연립 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산2* | 임야 | 농림지역 | 503만원 | 231.4㎡ | 산성면 화본리 | 2024-09-12 | 지분 |
| 산2* | 임야 | 농림지역 | 7,036만원 | 3305.8㎡ | 산성면 화본리 | 2024-09-07 | 지분 |
| 산2* | 임야 | 농림지역 | 1,260만원 | 512.0㎡ | 산성면 화본리 | 2024-09-03 | |
| 산2* | 임야 | 농림지역 | 1,055만원 | 495.9㎡ | 산성면 화본리 | 2024-09-04 | 지분 |
| 산2* | 임야 | 농림지역 | 574만원 | 264.5㎡ | 산성면 화본리 | 2024-09-03 | 지분 |
| 7** | 임야 | 생산관리지역 | 406만원 | 298.0㎡ | 우보면 문덕리 | 2024-09-23 | |
| 5** | 답 | 농림지역 | 16,000만원 | 2876.0㎡ | 부계면 대율리 | 2024-09-25 | |
| 2** | 대 | 계획관리지역 | 3,200만원 | 357.0㎡ | 산성면 무암리 | 2024-09-06 | |
| 9** | 답 | 농림지역 | 2,800만원 | 424.0㎡ | 소보면 송원리 | 2024-09-02 | |
| 1** | 답 | 농림지역 | 4,850만원 | 1239.0㎡ | 우보면 모산리 | 2024-09-02 | |
| 1** | 답 | 농림지역 | 5,150만원 | 1314.0㎡ | 우보면 모산리 | 2024-09-02 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 4,653만원 | 1193.0㎡ | 효령면 화계리 | 2024-09-13 | |
| 산1** | 임야 | 계획관리지역 | 55,800만원 | 9223.0㎡ | 군위읍 오곡리 | 2024-09-02 | |
| 3** | 하천 | 농림지역 | 900만원 | 296.0㎡ | 의흥면 연계리 | 2024-09-19 | |
| 2** | 하천 | 보전관리지역 | 100만원 | 17.0㎡ | 부계면 남산리 | 2024-09-10 | |
| 산2* | 임야 | 보전관리지역 | 9,000만원 | 29452.0㎡ | 효령면 노행리 | 2024-09-13 | |
| 9** | 전 | 계획관리지역 | 1,016만원 | 121.0㎡ | 부계면 신화리 | 2024-09-13 | |
| 9** | 전 | 계획관리지역 | 11,357만원 | 1352.0㎡ | 부계면 신화리 | 2024-09-13 | |
| 9** | 전 | 계획관리지역 | 5,351만원 | 637.0㎡ | 부계면 신화리 | 2024-09-13 | |
| 9** | 전 | 계획관리지역 | 48,149만원 | 5732.0㎡ | 부계면 신화리 | 2024-09-13 |
2024년 09월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 2,550만원 | - | - | 산성면 무암리 | 2024-09-27 | 1996 | 단독 |
| 2** | 26,500만원 | - | - | 효령면 장군리 | 2024-09-23 | 2016 | 단독 |
| 1*** | 36,000만원 | - | - | 효령면 마시리 | 2024-09-19 | 2015 | 단독 |
| 1*** | 2,000만원 | - | - | 산성면 화본리 | 2024-09-11 | 1972 | 단독 |
| 5** | 19,800만원 | - | - | 군위읍 동부리 | 2024-09-01 | 1987 | 단독 |
| 8** | 19,500만원 | - | - | 효령면 병수리 | 2024-09-12 | 2016 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 군위읍 서부리 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 25.0㎡ | 2024-09-20 | 2017 |
| 군위읍 서부리 | 다가구 | 월세 | 300만원 월 35만원 | 26.3㎡ | 2024-09-04 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 기타 | 계획관리 | 47,000만원 | 309.4㎡ | 층 | 부계면 남산리 | 2024-09-09 | 일반 |
| 2** | 제2종근린생활 | 계획관리 | 9,900만원 | 208.2㎡ | 층 | 부계면 남산리 | 2024-09-10 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 공장 | 농림 | 102,000만원 | 건물 861.5㎡ 대지 1959.0㎡ | 군위읍 무성리 | 2024-09-13 | 일반 |
| 1*** | 공장 | 농림 | 16,200만원 | 건물 200.0㎡ 대지 806.0㎡ | 군위읍 무성리 | 2024-09-13 | 일반 |
2024년 09월 대구광역시 군위군 지역에서는 총 64건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.