연립/다세대 매매 실거래가 (총 1건)
1 페이지
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명성빌라1동 | 324-6 | 8,000만원 | 73.5㎡ (22.2평) 대지 51.5㎡ | 2층 | 군위읍 동부리 | 2025-05-22 | 다세대 |
총 70건 거래 (3개 유형)
2025년 05월 대구광역시 군위군에서 신고된 부동산 실거래는 총 70건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명성빌라1동 | 324-6 | 8,000만원 | 73.5㎡ (22.2평) 대지 51.5㎡ | 2층 | 군위읍 동부리 | 2025-05-22 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (451-0) | 451 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 82.4㎡ (24.9평) | 2층 | 군위읍 사직리 | 2025-05-22 | 연립 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 전 | 농림지역 | 3,570만원 | 395.0㎡ | 군위읍 광현리 | 2025-05-29 | |
| 3** | 답 | 농림지역 | 8,670만원 | 956.0㎡ | 군위읍 광현리 | 2025-05-29 | |
| 1** | 잡종지 | 농림지역 | 434만원 | 660.0㎡ | 의흥면 수북리 | 2025-05-28 | |
| 1** | 잡종지 | 계획관리지역 | 66만원 | 72.1㎡ | 의흥면 수북리 | 2025-05-28 | 지분 |
| 1*** | 답 | 계획관리지역 | 5,220만원 | 502.0㎡ | 부계면 대율리 | 2025-05-15 | |
| 1*** | 전 | 계획관리지역 | 6,000만원 | 493.0㎡ | 군위읍 무성리 | 2025-05-03 | |
| 3** | 대 | 계획관리지역 | 1,100만원 | 52.0㎡ | 효령면 내리리 | 2025-05-26 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 5,000만원 | 1084.0㎡ | 소보면 내의리 | 2025-05-28 | |
| 7** | 전 | 농림지역 | 20,000만원 | 1932.0㎡ | 군위읍 금구리 | 2025-05-02 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 7,200만원 | 1190.0㎡ | 산성면 화본리 | 2025-05-27 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 4,770만원 | 1213.0㎡ | 우보면 봉산리 | 2025-05-27 | |
| 5* | 답 | 계획관리지역 | 3,880만원 | 714.0㎡ | 의흥면 매성리 | 2025-05-02 | |
| 6** | 답 | 농림지역 | 10,432만원 | 1781.0㎡ | 의흥면 수북리 | 2025-05-22 | |
| 7** | 답 | 농림지역 | 568만원 | 102.0㎡ | 의흥면 읍내리 | 2025-05-22 | |
| 1*** | 답 | 농림지역 | 5,200만원 | 1944.0㎡ | 의흥면 이지리 | 2025-05-23 | |
| 4** | 답 | 농림지역 | 9,600만원 | 2116.0㎡ | 삼국유사면 가암리 | 2025-05-05 | |
| 산4* | 임야 | 계획관리지역 | 1,170만원 | 430.0㎡ | 소보면 서경리 | 2025-05-09 | 지분 |
| 7** | 답 | 보전관리지역 | 500만원 | 70.5㎡ | 효령면 금매리 | 2025-05-15 | |
| 1*** | 대 | 계획관리지역 | 4,381만원 | 135.0㎡ | 산성면 화본리 | 2025-05-12 | 지분 |
| 1*** | 도로 | 계획관리지역 | 292만원 | 9.0㎡ | 산성면 화본리 | 2025-05-12 |
2025년 05월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 28,000만원 | - | - | 부계면 대율리 | 2025-05-09 | 2020 | 다가구 |
| 6** | 10,500만원 | - | - | 우보면 두북리 | 2025-05-23 | 2012 | 단독 |
| 3** | 6,640만원 | - | - | 군위읍 동부리 | 2025-05-26 | 1999 | 단독 |
| 5** | 1,450만원 | - | - | 의흥면 금양리 | 2025-05-28 | 1945 | 단독 |
| 1** | 13,300만원 | - | - | 효령면 장군리 | 2025-05-16 | 2007 | 단독 |
| 1*** | 15,900만원 | - | - | 군위읍 무성리 | 2025-05-03 | 2016 | 단독 |
| 1*** | 20,000만원 | - | - | 부계면 대율리 | 2025-05-02 | 2016 | 단독 |
| 5** | 2,000만원 | - | - | 의흥면 연계리 | 2025-05-01 | 1956 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 군위읍 동부리 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 35.3㎡ | 2025-05-15 | 2017 |
| 군위읍 동부리 | 단독 | 전세 | 5,900만원 | 10.0㎡ | 2025-05-30 | 1995 |
| 군위읍 동부리 | 단독 | 월세 | 0만원 월 30만원 | 107.2㎡ | 2025-05-28 | |
| 군위읍 동부리 | 다가구 | 월세 | 300만원 월 35만원 | 25.0㎡ | 2025-05-22 | 2011 |
| 군위읍 동부리 | 단독 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 115.6㎡ | 2025-05-02 |
2025년 05월 상가/업무용 매매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9** | 동물 및 식물 관련시설 | 농림 | 4,190만원 | 건물 180.6㎡ 대지 458.0㎡ | 효령면 장기리 | 2025-05-07 | 일반 |
2025년 05월 대구광역시 군위군 지역에서는 총 70건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.