연립/다세대 매매 실거래가 (총 1건)
1 페이지
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수현빌 | 8-55 | 8,800만원 | 46.9㎡ (14.2평) 대지 54.0㎡ | 2층 | 영흥면 내리 | 2016-10-26 | 다세대 |
총 121건 거래 (3개 유형)
2016년 10월 인천광역시 옹진군에서 신고된 부동산 실거래는 총 121건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수현빌 | 8-55 | 8,800만원 | 46.9㎡ (14.2평) 대지 54.0㎡ | 2층 | 영흥면 내리 | 2016-10-26 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지앤빌리지 | 13-5 | 전세 | 5,000만원 | 47.9㎡ (14.5평) | 3층 | 영흥면 내리 | 2016-10-31 | 다세대 |
| 중앙그린파크(5,6)동 | 36 | 전세 | 5,000만원 | 51.3㎡ (15.5평) | 3층 | 영흥면 내리 | 2016-10-18 | 다세대 |
| 파인비치하우스 | 47-14 | 전세 | 8,000만원 | 76.4㎡ (23.1평) | 3층 | 영흥면 내리 | 2016-10-16 | 다세대 |
| 티아모빌101,102동 | 30-1 | 전세 | 8,000만원 | 51.9㎡ (15.7평) | 3층 | 영흥면 내리 | 2016-10-09 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 전 | 계획관리지역 | 6,000만원 | 3086.0㎡ | 백령면 진촌리 | 2016-10-04 | |
| 5** | 전 | 계획관리지역 | 28,125만원 | 1240.0㎡ | 북도면 시도리 | 2016-10-11 | |
| 5** | 임야 | 계획관리지역 | 12,375만원 | 545.0㎡ | 북도면 시도리 | 2016-10-11 | |
| 2** | 전 | 계획관리지역 | 41,000만원 | 1368.0㎡ | 북도면 신도리 | 2016-10-24 | |
| 8** | 대 | 계획관리지역 | 4,350만원 | 385.0㎡ | 자월면 자월리 | 2016-10-05 | |
| 7* | 임야 | 계획관리지역 | 1,556만원 | 359.0㎡ | 북도면 모도리 | 2016-10-06 | |
| 4** | 답 | 계획관리지역 | 6,150만원 | 407.0㎡ | 영흥면 내리 | 2016-10-20 | 지분 |
| 4** | 답 | 계획관리지역 | 1,150만원 | 76.0㎡ | 영흥면 내리 | 2016-10-20 | 지분 |
| * | 도로 | 계획관리지역 | 360만원 | 18.3㎡ | 영흥면 내리 | 2016-10-01 | 지분 |
| * | 도로 | 계획관리지역 | 850만원 | 36.7㎡ | 영흥면 내리 | 2016-10-01 | 지분 |
| 1*** | 전 | 계획관리지역 | 3,000만원 | 1461.0㎡ | 백령면 진촌리 | 2016-10-20 | |
| * | 유지 | 계획관리지역 | 14,000만원 | 430.0㎡ | 영흥면 내리 | 2016-10-04 | |
| * | 유지 | 계획관리지역 | 10,000만원 | 302.0㎡ | 영흥면 내리 | 2016-10-04 | |
| 1*** | 임야 | 보전관리지역 | 16,220만원 | 847.0㎡ | 영흥면 내리 | 2016-10-28 | |
| 1*** | 도로 | 보전관리지역 | 2,780만원 | 145.0㎡ | 영흥면 내리 | 2016-10-28 | |
| 1*** | 도로 | 보전관리지역 | 500만원 | 579.0㎡ | 영흥면 내리 | 2016-10-24 | |
| 1*** | 임야 | 생산관리지역 | 2,990만원 | 1221.0㎡ | 영흥면 내리 | 2016-10-24 | |
| 1*** | 임야 | 생산관리지역 | 110만원 | 44.0㎡ | 영흥면 내리 | 2016-10-24 | |
| 1* | 임야 | 계획관리지역 | 15,000만원 | 631.0㎡ | 영흥면 외리 | 2016-10-15 | |
| 1* | 도로 | 계획관리지역 | 800만원 | 110.0㎡ | 영흥면 외리 | 2016-10-15 | 지분 |
2016년 10월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 24,500만원 | - | - | 영흥면 내리 | 2016-10-12 | 2015 | 단독 |
| 7** | 55,000만원 | - | - | 영흥면 내리 | 2016-10-20 | 2005 | 다가구 |
| 1*** | 29,250만원 | - | - | 자월면 자월리 | 2016-10-12 | 2006 | 단독 |
| 1** | 25,000만원 | - | - | 북도면 시도리 | 2016-10-21 | 2010 | 단독 |
| 7* | 30,944만원 | - | - | 북도면 모도리 | 2016-10-06 | 2012 | 단독 |
| 2** | 12,000만원 | - | - | 덕적면 서포리 | 2016-10-05 | 1935 | 단독 |
| 1*** | 50,000만원 | - | - | 영흥면 내리 | 2016-10-20 | 2006 | 단독 |
| 7** | 4,000만원 | - | - | 영흥면 외리 | 2016-10-07 | 2004 | 단독 |
| 1*** | 31,000만원 | - | - | 영흥면 내리 | 2016-10-21 | 2010 | 단독 |
| 5** | 7,700만원 | - | - | 북도면 장봉리 | 2016-10-06 | 1995 | 단독 |
| 1*** | 27,000만원 | - | - | 영흥면 내리 | 2016-10-12 | 2010 | 단독 |
| 1*** | 30,500만원 | - | - | 영흥면 내리 | 2016-10-10 | 2010 | 단독 |
| 3** | 1,000만원 | - | - | 대청면 대청리 | 2016-10-03 | 1976 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영흥면 내리 | 다가구 | 전세 | 5,000만원 | 39.7㎡ | 2016-10-11 | 2013 |
| 영흥면 내리 | 단독 | 월세 | 2,500만원 월 6만원 | 33.0㎡ | 2016-10-10 | 2013 |
| 영흥면 내리 | 다가구 | 전세 | 6,000만원 | 49.5㎡ | 2016-10-01 | 2014 |
2016년 10월 상가/업무용 매매 거래 내역이 없습니다
2016년 10월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2016년 10월 인천광역시 옹진군 지역에서는 총 121건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.