연립/다세대 매매 실거래가 (총 1건)
1 페이지
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하일리빌C,D동 | 580-1 | 6,200만원 | 53.4㎡ (16.2평) 대지 68.8㎡ | 2층 | 영흥면 선재리 | 2023-10-23 | 다세대 |
총 104건 거래 (3개 유형)
2023년 10월 인천광역시 옹진군에서 신고된 부동산 실거래는 총 104건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하일리빌C,D동 | 580-1 | 6,200만원 | 53.4㎡ (16.2평) 대지 68.8㎡ | 2층 | 영흥면 선재리 | 2023-10-23 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워터프런트빌B동 | 31-3 | 월세 | 1,500만원 월 60만원 | 52.0㎡ (15.7평) | 2층 | 영흥면 내리 | 2023-10-16 | 다세대 |
| 진흥아트빌 | 8-5 | 월세 | 500만원 월 42만원 | 39.1㎡ (11.8평) | 1층 | 영흥면 내리 | 2023-10-14 | 다세대 |
| 워터프런트빌A동 | 31-1 | 월세 | 1,500만원 월 68만원 | 52.0㎡ (15.7평) | 1층 | 영흥면 내리 | 2023-10-23 | 다세대 |
| 티아모빌105동 | 30-5 | 전세 | 10,000만원 | 57.3㎡ (17.3평) | 4층 | 영흥면 내리 | 2023-10-07 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9** | 전 | 계획관리지역 | 4,600만원 | 149.0㎡ | 영흥면 외리 | 2023-10-20 | |
| * | 대 | 계획관리지역 | 600만원 | 22.0㎡ | 영흥면 내리 | 2023-10-18 | |
| 1*** | 답 | 계획관리지역 | 7,610만원 | 621.4㎡ | 영흥면 내리 | 2023-10-05 | 지분 |
| 1*** | 답 | 계획관리지역 | 600만원 | 38.6㎡ | 영흥면 내리 | 2023-10-05 | 지분 |
| 1*** | 답 | 계획관리지역 | 1,000만원 | 71.1㎡ | 영흥면 내리 | 2023-10-05 | 지분 |
| 1*** | 답 | 계획관리지역 | 600만원 | 40.3㎡ | 영흥면 내리 | 2023-10-05 | 지분 |
| 1*** | 도로 | 계획관리지역 | 330만원 | 99.0㎡ | 영흥면 내리 | 2023-10-05 | 지분 |
| 1*** | 도로 | 계획관리지역 | 60만원 | 12.0㎡ | 영흥면 내리 | 2023-10-05 | 지분 |
| 5** | 답 | 계획관리지역 | 2,100만원 | 146.0㎡ | 자월면 자월리 | 2023-10-12 | |
| 4* | 대 | 계획관리지역 | 2,087만원 | 30.0㎡ | 북도면 모도리 | 2023-10-13 | |
| 4** | 답 | 보전관리지역 | 887만원 | 704.0㎡ | 대청면 대청리 | 2023-10-13 | |
| 8** | 전 | 생산관리지역 | 1,086만원 | 774.0㎡ | 백령면 가을리 | 2023-10-12 | |
| 8** | 전 | 생산관리지역 | 954만원 | 680.0㎡ | 백령면 가을리 | 2023-10-12 | |
| 8** | 전 | 생산관리지역 | 571만원 | 407.0㎡ | 백령면 가을리 | 2023-10-12 | |
| 1** | 유지 | 계획관리지역 | 23,000만원 | 3306.0㎡ | 북도면 시도리 | 2023-10-12 | 지분 |
| 1** | 유지 | 계획관리지역 | 17,600만원 | 2644.0㎡ | 북도면 시도리 | 2023-10-11 | 지분 |
| 1*** | 대 | 계획관리지역 | 2,000만원 | 327.0㎡ | 대청면 대청리 | 2023-10-11 | |
| 4** | 답 | 계획관리지역 | 212만원 | 225.0㎡ | 대청면 대청리 | 2023-10-06 | |
| 4** | 답 | 계획관리지역 | 40만원 | 43.0㎡ | 대청면 대청리 | 2023-10-06 | |
| 4** | 답 | 계획관리지역 | 34만원 | 36.0㎡ | 대청면 대청리 | 2023-10-06 |
2023년 10월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 35,900만원 | - | - | 영흥면 내리 | 2023-10-10 | 2019 | 단독 |
| 4** | 9,000만원 | - | - | 백령면 남포리 | 2023-10-16 | 2020 | 단독 |
| 1** | 8,000만원 | - | - | 영흥면 내리 | 2023-10-23 | 1979 | 단독 |
| 9* | 13,400만원 | - | - | 영흥면 선재리 | 2023-10-30 | 1904 | 단독 |
| 9** | 24,440만원 | - | - | 대청면 대청리 | 2023-10-04 | 1985 | 단독 |
| 2** | 16,000만원 | - | - | 연평면 연평리 | 2023-10-13 | 1980 | 단독 |
| 8** | 21,500만원 | - | - | 영흥면 외리 | 2023-10-23 | 2009 | 단독 |
| 7** | 35,900만원 | - | - | 영흥면 내리 | 2023-10-10 | 2019 | 단독 |
| 6** | 11,020만원 | - | - | 자월면 이작리 | 2023-10-04 | 2008 | 단독 |
| 1** | 33,700만원 | - | - | 영흥면 내리 | 2023-10-23 | 2011 | 단독 |
| 9** | 24,440만원 | - | - | 대청면 대청리 | 2023-10-04 | 1985 | 단독 |
| 1*** | 62,500만원 | - | - | 북도면 장봉리 | 2023-10-17 | 2003 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연평면 연평리 | 단독 | 월세 | 100만원 월 30만원 | 119.0㎡ | 2023-10-13 | |
| 영흥면 내리 | 다가구 | 전세 | 12,000만원 | 57.3㎡ | 2023-10-31 | 2022 |
| 북도면 신도리 | 단독 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 88.7㎡ | 2023-10-06 | |
| 영흥면 선재리 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 50만원 | 75.9㎡ | 2023-10-07 | |
| 영흥면 선재리 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 50만원 | 75.9㎡ | 2023-10-07 | |
| 덕적면 진리 | 단독 | 월세 | 0만원 월 45만원 | 105.8㎡ | 2023-10-04 | |
| 덕적면 진리 | 단독 | 월세 | 0만원 월 45만원 | 105.8㎡ | 2023-10-04 |
2023년 10월 상가/업무용 매매 거래 내역이 없습니다
2023년 10월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2023년 10월 인천광역시 옹진군 지역에서는 총 104건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.