연립/다세대 매매 실거래가 (총 2건)
1 페이지
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지앤빌리지 | 13-5 | 10,500만원 | 43.1㎡ (13.0평) 대지 47.8㎡ | 1층 | 영흥면 내리 | 2024-09-30 | 다세대 |
| 그린힐(1067-5) | 1067-5 | 9,000만원 | 75.9㎡ (23.0평) 대지 107.2㎡ | 1층 | 자월면 자월리 | 2024-09-19 | 다세대 |
총 91건 거래 (4개 유형)
2024년 09월 인천광역시 옹진군에서 신고된 부동산 실거래는 총 91건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지앤빌리지 | 13-5 | 10,500만원 | 43.1㎡ (13.0평) 대지 47.8㎡ | 1층 | 영흥면 내리 | 2024-09-30 | 다세대 |
| 그린힐(1067-5) | 1067-5 | 9,000만원 | 75.9㎡ (23.0평) 대지 107.2㎡ | 1층 | 자월면 자월리 | 2024-09-19 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백령LH마을 | 959-5 | 월세 | 921만원 월 26만원 | 43.3㎡ (13.1평) | 3층 | 백령면 진촌리 | 2024-09-11 | 연립다세대 |
| 태원빌 | 16 | 월세 | 300만원 월 35만원 | 42.1㎡ (12.7평) | 1층 | 영흥면 내리 | 2024-09-20 | 다세대 |
| 워터프런트빌D동 | 31-5 | 전세 | 13,000만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 2층 | 영흥면 내리 | 2024-09-03 | 다세대 |
| 샤인빌 | 8-171 | 월세 | 500만원 월 38만원 | 49.3㎡ (14.9평) | 3층 | 영흥면 내리 | 2024-09-07 | 다세대 |
| 워터프런트빌B동 | 31-3 | 전세 | 11,700만원 | 52.0㎡ (15.7평) | 4층 | 영흥면 내리 | 2024-09-26 | 다세대 |
| 워터프런트빌B동 | 31-3 | 전세 | 11,700만원 | 52.0㎡ (15.7평) | 3층 | 영흥면 내리 | 2024-09-26 | 다세대 |
| 워터프런트빌D동 | 31-5 | 전세 | 13,480만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 4층 | 영흥면 내리 | 2024-09-03 | 다세대 |
| 워터프런트빌D동 | 31-5 | 전세 | 13,000만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 2층 | 영흥면 내리 | 2024-09-03 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 전 | 계획관리지역 | 47,045만원 | 670.0㎡ | 북도면 신도리 | 2024-09-23 | |
| 5** | 대 | 계획관리지역 | 5,000만원 | 68.0㎡ | 북도면 신도리 | 2024-09-23 | |
| 1*** | 답 | 계획관리지역 | 8,951만원 | 258.0㎡ | 북도면 장봉리 | 2024-09-27 | |
| 1*** | 전 | 계획관리지역 | 11,974만원 | 344.0㎡ | 북도면 장봉리 | 2024-09-27 | |
| 1*** | 전 | 계획관리지역 | 2,325만원 | 66.0㎡ | 북도면 장봉리 | 2024-09-27 | |
| 8* | 전 | 계획관리지역 | 1,200만원 | 304.0㎡ | 덕적면 울도리 | 2024-09-27 | |
| 1** | 염전 | 계획관리지역 | 500,000만원 | 35230.0㎡ | 북도면 신도리 | 2024-09-23 | |
| 1** | 염전 | 계획관리지역 | 700만원 | 46.0㎡ | 북도면 신도리 | 2024-09-23 | 지분 |
| 1** | 구거 | 계획관리지역 | 250만원 | 18.0㎡ | 북도면 신도리 | 2024-09-23 | 지분 |
| 1** | 잡종지 | 계획관리지역 | 3,100만원 | 205.5㎡ | 북도면 신도리 | 2024-09-23 | 지분 |
| 1** | 임야 | 계획관리지역 | 18,019만원 | 298.0㎡ | 북도면 신도리 | 2024-09-30 | 지분 |
| 1** | 임야 | 계획관리지역 | 181만원 | 3.0㎡ | 북도면 신도리 | 2024-09-30 | 지분 |
| 1** | 임야 | 계획관리지역 | 18,066만원 | 298.0㎡ | 북도면 신도리 | 2024-09-30 | 지분 |
| 1** | 임야 | 계획관리지역 | 1,334만원 | 22.0㎡ | 북도면 신도리 | 2024-09-30 | 지분 |
| 2** | 답 | 계획관리지역 | 482만원 | 79.0㎡ | 북도면 장봉리 | 2024-09-25 | |
| 2** | 답 | 계획관리지역 | 18만원 | 3.0㎡ | 북도면 장봉리 | 2024-09-25 | |
| 1*** | 도로 | 계획관리지역 | 400만원 | 132.0㎡ | 자월면 자월리 | 2024-09-13 | |
| 5** | 전 | 계획관리지역 | 45,000만원 | 644.0㎡ | 북도면 신도리 | 2024-09-23 | 지분 |
| 5** | 대 | 계획관리지역 | 5,000만원 | 65.0㎡ | 북도면 신도리 | 2024-09-23 | 지분 |
| 산3** | 임야 | 계획관리지역 | 9,900만원 | 324.5㎡ | 영흥면 내리 | 2024-09-27 | 지분 |
2024년 09월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 29,600만원 | - | - | 자월면 자월리 | 2024-09-13 | 2008 | 단독 |
| 2* | 39,780만원 | - | - | 영흥면 외리 | 2024-09-07 | 2017 | 단독 |
| 산6* | 3,000만원 | - | - | 백령면 진촌리 | 2024-09-06 | 2015 | 단독 |
| 5** | 4,500만원 | - | - | 백령면 연화리 | 2024-09-09 | 2014 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영흥면 외리 | 다가구 | 월세 | 250만원 월 50만원 | 32.8㎡ | 2024-09-18 | 2023 |
| 영흥면 외리 | 다가구 | 월세 | 250만원 월 50만원 | 31.2㎡ | 2024-09-18 | 2023 |
| 백령면 진촌리 | 단독 | 월세 | 100만원 월 40만원 | 112.1㎡ | 2024-09-24 | |
| 영흥면 내리 | 다가구 | 월세 | 0만원 월 35만원 | 33.0㎡ | 2024-09-11 | 2003 |
| 영흥면 외리 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 33만원 | 30.0㎡ | 2024-09-09 | 2007 |
| 백령면 진촌리 | 단독 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 30.7㎡ | 2024-09-09 | 2000 |
| 북도면 장봉리 | 다가구 | 월세 | 0만원 월 40만원 | 66.0㎡ | 2024-09-09 | 2003 |
| 영흥면 외리 | 다가구 | 월세 | 0만원 월 35만원 | 49.0㎡ | 2024-09-07 | 2010 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 제2종근린생활 | 계획관리 | 40,000만원 | 703.9㎡ | 층 | 영흥면 외리 | 2024-09-20 | 일반 |
| 7** | 제1종근린생활 | 계획관리 | 9,000만원 | 42.8㎡ | 층 | 백령면 진촌리 | 2024-09-24 | 일반 |
2024년 09월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2024년 09월 인천광역시 옹진군 지역에서는 총 91건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.