연립/다세대 매매 실거래가 (총 2건)
1 페이지
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산마루빌 | 21-7 | 15,300만원 | 108.0㎡ (32.7평) 대지 199.6㎡ | 2층 | 영흥면 외리 | 2025-09-29 | 다세대 |
| J파크리움B동 | 8-257 | 14,800만원 | 52.3㎡ (15.8평) 대지 62.1㎡ | 4층 | 영흥면 내리 | 2025-09-24 | 다세대 |
총 104건 거래 (4개 유형)
2025년 09월 인천광역시 옹진군에서 신고된 부동산 실거래는 총 104건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산마루빌 | 21-7 | 15,300만원 | 108.0㎡ (32.7평) 대지 199.6㎡ | 2층 | 영흥면 외리 | 2025-09-29 | 다세대 |
| J파크리움B동 | 8-257 | 14,800만원 | 52.3㎡ (15.8평) 대지 62.1㎡ | 4층 | 영흥면 내리 | 2025-09-24 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워터프런트빌B동 | 31-3 | 월세 | 1,875만원 월 60만원 | 52.0㎡ (15.7평) | 2층 | 영흥면 내리 | 2025-09-04 | 다세대 |
| 워터프런트빌D동 | 31-5 | 전세 | 13,000만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 3층 | 영흥면 내리 | 2025-09-17 | 다세대 |
| 워터프런트빌D동 | 31-5 | 전세 | 13,000만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 3층 | 영흥면 내리 | 2025-09-17 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 전 | 계획관리지역 | 6,953만원 | 538.0㎡ | 덕적면 소야리 | 2025-09-01 | |
| 2** | 전 | 계획관리지역 | 1,047만원 | 81.0㎡ | 덕적면 소야리 | 2025-09-01 | |
| 5* | 도로 | 계획관리지역 | 864만원 | 99.0㎡ | 북도면 신도리 | 2025-09-29 | 지분 |
| 1*** | 전 | 계획관리지역 | 200만원 | 66.0㎡ | 영흥면 내리 | 2025-09-09 | |
| 2** | 임야 | 계획관리지역 | 5,000만원 | 76.0㎡ | 영흥면 선재리 | 2025-09-25 | |
| 1*** | 답 | 계획관리지역 | 6,000만원 | 1067.0㎡ | 자월면 자월리 | 2025-09-25 | |
| 2** | 전 | 계획관리지역 | 2,150만원 | 142.0㎡ | 영흥면 선재리 | 2025-09-19 | |
| 3* | 전 | 계획관리지역 | 2,000만원 | 215.0㎡ | 백령면 북포리 | 2025-09-05 | |
| 6** | 임야 | 계획관리지역 | 8,300만원 | 308.0㎡ | 영흥면 선재리 | 2025-09-18 | |
| 3* | 답 | 계획관리지역 | 40,000만원 | 1970.0㎡ | 영흥면 내리 | 2025-09-01 | |
| 3* | 답 | 계획관리지역 | 2,000만원 | 56.0㎡ | 영흥면 내리 | 2025-09-01 | |
| 1** | 임야 | 계획관리지역 | 6,476만원 | 277.0㎡ | 영흥면 외리 | 2025-09-15 | |
| 1** | 임야 | 계획관리지역 | 24만원 | 1.0㎡ | 영흥면 외리 | 2025-09-15 | |
| 1** | 도로 | 계획관리지역 | 500만원 | 43.1㎡ | 영흥면 외리 | 2025-09-15 | 지분 |
| 9** | 임야 | 계획관리지역 | 2,000만원 | 301.0㎡ | 북도면 신도리 | 2025-09-16 | |
| 8** | 임야 | 계획관리지역 | 2,506만원 | 330.0㎡ | 북도면 장봉리 | 2025-09-09 | |
| 8** | 임야 | 계획관리지역 | 144만원 | 19.0㎡ | 북도면 장봉리 | 2025-09-09 | |
| 8** | 임야 | 계획관리지역 | 349만원 | 46.0㎡ | 북도면 장봉리 | 2025-09-09 | |
| 산2** | 임야 | 계획관리지역 | 10만원 | 1.0㎡ | 북도면 신도리 | 2025-09-16 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 보전관리지역 | 2,890만원 | 410.5㎡ | 북도면 신도리 | 2025-09-16 | 지분 |
2025년 09월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 23,000만원 | - | - | 북도면 장봉리 | 2025-09-19 | 2023 | 단독 |
| 1*** | 29,700만원 | - | - | 영흥면 내리 | 2025-09-09 | 2006 | 단독 |
| 9** | 10,000만원 | - | - | 북도면 신도리 | 2025-09-24 | 1930 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영흥면 내리 | 다가구 | 월세 | 33만원 월 33만원 | 18.0㎡ | 2025-09-29 | 2014 |
| 영흥면 선재리 | 단독 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 179.8㎡ | 2025-09-30 | 1989 |
| 영흥면 내리 | 다가구 | 월세 | 33만원 월 33만원 | 18.0㎡ | 2025-09-29 | 2014 |
| 영흥면 내리 | 다가구 | 전세 | 9,600만원 | 56.8㎡ | 2025-09-22 | 2022 |
| 덕적면 진리 | 단독 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 46.0㎡ | 2025-09-01 | |
| 영흥면 내리 | 단독 | 전세 | 15,000만원 | 94.5㎡ | 2025-09-04 | 2018 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 제2종근린생활 | 계획관리 | 67,937만원 | 891.0㎡ | 층 | 영흥면 외리 | 2025-09-26 | 일반 |
| 2** | 제1종근린생활 | 계획관리 | 12,000만원 | 40.8㎡ | 층 | 영흥면 선재리 | 2025-09-17 | 일반 |
2025년 09월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2025년 09월 인천광역시 옹진군 지역에서는 총 104건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.