아파트 매매 실거래 내역 (총 41건)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호반맨션 | 147-1 | 5,700만원 평당 314만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 4층 | 용산동 | 2008-05-06 | 1991 |
총 105건 거래 (5개 유형)
2008년 05월 광주광역시 동구에서 신고된 부동산 실거래는 총 105건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호반맨션 | 147-1 | 5,700만원 평당 314만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 4층 | 용산동 | 2008-05-06 | 1991 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린빌라102 | 739-1 | 4,000만원 | 41.8㎡ (12.6평) 대지 31.7㎡ | 3층 | 학동 | 2008-05-10 | 다세대 |
| 그린빌라102 | 739-1 | 3,800만원 | 41.8㎡ (12.6평) 대지 31.7㎡ | 2층 | 학동 | 2008-05-09 | 다세대 |
| 그린빌라102 | 739-1 | 3,450만원 | 41.8㎡ (12.6평) 대지 31.7㎡ | 4층 | 학동 | 2008-05-16 | 다세대 |
| 동산파크맨션 | 317-19 | 9,800만원 | 73.5㎡ (22.2평) 대지 134.0㎡ | 2층 | 지산동 | 2008-05-29 | 연립 |
| 그린빌라101 | 739 | 4,700만원 | 52.8㎡ (16.0평) 대지 40.8㎡ | 2층 | 학동 | 2008-05-07 | 다세대 |
| (542-10) | 542-10 | 1,200만원 | 18.1㎡ (5.5평) 대지 9.6㎡ | 3층 | 산수동 | 2008-05-23 | 다세대 |
| 주택 | 178 | 3,450만원 | 65.9㎡ (19.9평) 대지 60.7㎡ | 1층 | 지산동 | 2008-05-06 | 다세대 |
| 그린빌라102 | 739-1 | 3,450만원 | 41.8㎡ (12.6평) 대지 31.7㎡ | 4층 | 학동 | 2008-05-06 | 다세대 |
2008년 05월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 답 | 자연녹지지역 | 39,500만원 | 1045.0㎡ | 운림동 | 2008-05-30 | |
| 3** | 전 | 자연녹지지역 | 15,000만원 | 794.0㎡ | 소태동 | 2008-05-29 | |
| 8** | 전 | 자연녹지지역 | 1,100만원 | 601.5㎡ | 소태동 | 2008-05-20 | 지분 |
| 3** | 대 | 제2종일반주거지역 | 2,600만원 | 82.0㎡ | 지산동 | 2008-05-31 | |
| 5** | 답 | 제1종일반주거지역 | 63만원 | 5.0㎡ | 소태동 | 2008-05-10 | |
| 7** | 대 | 제2종일반주거지역 | 5,080만원 | 99.0㎡ | 학동 | 2008-05-13 | |
| 7** | 답 | 제2종일반주거지역 | 3,400만원 | 66.0㎡ | 학동 | 2008-05-13 | |
| 4** | 대 | 제1종일반주거지역 | 1,030만원 | 33.0㎡ | 산수동 | 2008-05-13 | |
| 4** | 대 | 제1종일반주거지역 | 31만원 | 3.0㎡ | 산수동 | 2008-05-13 | |
| 2** | 도로 | 준주거지역 | 3,300만원 | 99.0㎡ | 용산동 | 2008-05-02 | |
| 5** | 대 | 제2종일반주거지역 | 520만원 | 7.0㎡ | 지산동 | 2008-05-07 | |
| 4** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 258만원 | 23.0㎡ | 산수동 | 2008-05-06 |
2008년 05월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 25,000만원 | - | - | 산수동 | 2008-05-30 | 2001 | 단독 |
| 5** | 7,500만원 | - | - | 산수동 | 2008-05-26 | 1977 | 단독 |
| 4** | 8,500만원 | - | - | 계림동 | 2008-05-30 | 1978 | 단독 |
| 6** | 7,670만원 | - | - | 소태동 | 2008-05-14 | 1978 | 단독 |
| 4** | 57,500만원 | - | - | 서석동 | 2008-05-27 | 2008 | 다가구 |
| 5** | 5,850만원 | - | - | 산수동 | 2008-05-27 | 1974 | 단독 |
| 2** | 7,520만원 | - | - | 지산동 | 2008-05-15 | 1977 | 단독 |
| 7** | 14,335만원 | - | - | 지산동 | 2008-05-30 | 1974 | 단독 |
| 5** | 7,700만원 | - | - | 산수동 | 2008-05-30 | 1991 | 단독 |
| 3** | 4,000만원 | - | - | 산수동 | 2008-05-20 | 1900 | 단독 |
| 3* | 4,500만원 | - | - | 학동 | 2008-05-23 | 1973 | 단독 |
| 5** | 8,000만원 | - | - | 산수동 | 2008-05-20 | 1981 | 단독 |
| 2** | 13,900만원 | - | - | 학동 | 2008-05-07 | 1994 | 다가구 |
| 2* | 3,440만원 | - | - | 산수동 | 2008-05-10 | 1900 | 단독 |
| 7* | 23,000만원 | - | - | 금남로5가 | 2008-05-01 | 1900 | 단독 |
| 5** | 6,938만원 | - | - | 소태동 | 2008-05-10 | 1979 | 단독 |
| 3** | 3,000만원 | - | - | 산수동 | 2008-05-04 | 1900 | 단독 |
| 5** | 70,000만원 | - | - | 계림동 | 2008-05-20 | 2004 | 다가구 |
| 1** | 18,300만원 | - | - | 동명동 | 2008-05-02 | 1989 | 단독 |
| 5** | 35,000만원 | - | - | 계림동 | 2008-05-26 | 2001 | 다가구 |
2008년 05월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 판매 | 제2종일반주거 | 9,500만원 | 175.8㎡ | 층 | 산수동 | 2008-05-23 | 일반 |
| 9* | 제1종근린생활 | 중심상업 | 110,000만원 | 491.1㎡ | 층 | 불로동 | 2008-05-02 | 일반 |
| * | 제1종근린생활 | 중심상업 | 7,000만원 | 95.5㎡ | 층 | 수기동 | 2008-05-30 | 일반 |
| 5** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 26,000만원 | 998.1㎡ | 층 | 계림동 | 2008-05-27 | 일반 |
| 3* | 제2종근린생활 | 중심상업 | 35,000만원 | 525.8㎡ | 층 | 궁동 | 2008-05-26 | 일반 |
| 2* | 업무 | 중심상업 | 1,200만원 | 34.3㎡ | 3층 | 대인동 | 2008-05-23 | 집합 |
| 1** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 2,600만원 | 36.6㎡ | 층 | 용산동 | 2008-05-22 | 집합 |
| 5** | 제1종근린생활 | 준주거 | 14,800만원 | 106.1㎡ | 층 | 소태동 | 2008-05-06 | 일반 |
2008년 05월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2008년 05월 광주광역시 동구 지역에서는 총 105건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
05월 광주광역시 동구 아파트 평균 매매가는 1.2억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 3.7억 원, 최저 거래가는 0.5억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.