아파트 매매 실거래 내역 (총 2건)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌍용스윗닷홈1 | 690 | 29,200만원 평당 1,614만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 4층 | 태전동 | 2026-03-03 | 2004 | 중개거래 |
| 초월e-편한세상1 | 393 | 34,000만원 평당 1,324만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 7층 | 초월읍 쌍동리 | 2026-03-01 | 2007 | 중개거래 |
총 25건 거래 (3개 유형)
2026년 03월 경기도 광주시에서 신고된 부동산 실거래는 총 25건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌍용스윗닷홈1 | 690 | 29,200만원 평당 1,614만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 4층 | 태전동 | 2026-03-03 | 2004 | 중개거래 |
| 초월e-편한세상1 | 393 | 34,000만원 평당 1,324만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 7층 | 초월읍 쌍동리 | 2026-03-01 | 2007 | 중개거래 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동성1 | 337 | 전세 | 22,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 쌍령동 | 2026-03-03 | 2001 |
| 힐스테이트태전6(1609~1614동) | 703 | 전세 | 37,000만원 | 72.9㎡ (22.0평) | 9층 | 태전동 | 2026-03-03 | 2017 |
| 쌍령현대1차모닝사이드 | 353-9 | 전세 | 24,000만원 | 104.7㎡ (31.7평) | 16층 | 쌍령동 | 2026-03-03 | 2000 |
| e편한세상 광주양벌 | 1106 | 전세 | 33,500만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 양벌동 | 2026-03-02 | 2018 |
| 곤지암킴스빌리지 | 125-1 | 전세 | 1,000만원 월 55만원 | 35.6㎡ (10.8평) | 16층 | 곤지암읍 삼리 | 2026-03-02 | 2001 |
| 삼주노블리제 | 593 | 전세 | 2,000만원 월 120만원 | 84.5㎡ (25.6평) | 1층 | 곤지암읍 곤지암리 | 2026-03-02 | 2005 |
| 곤지암킴스빌리지 | 125-1 | 전세 | 1,000만원 월 70만원 | 50.5㎡ (15.3평) | 2층 | 곤지암읍 삼리 | 2026-03-03 | 2001 |
| 경남아너스빌1단지 | 765 | 전세 | 30,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 13층 | 탄벌동 | 2026-03-02 | 2011 |
2026년 03월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하늘미소 | 40-2 | 월세 | 5,071만원 월 19만원 | 48.1㎡ (14.5평) | 2층 | 장지동 | 2026-03-03 | 다세대 |
| 펠리체(B동) | 714-9 | 월세 | 13,800만원 월 10만원 | 54.2㎡ (16.4평) | 2층 | 매산동 | 2026-03-02 | 다세대 |
| 늘봄타운104동 | 292-2 | 월세 | 1,000만원 월 70만원 | 55.4㎡ (16.8평) | 3층 | 초월읍 대쌍령리 | 2026-03-03 | 다세대 |
| 아이유빌(103동) | 504-30 | 전세 | 21,900만원 | 74.5㎡ (22.5평) | 3층 | 신현동 | 2026-03-03 | 다세대 |
| 일승테크빌(102동) | 93-4 | 월세 | 7,000만원 월 40만원 | 53.8㎡ (16.3평) | 1층 | 송정동 | 2026-03-03 | 다세대 |
| 삼성하이츠 | 475-2 | 전세 | 13,000만원 | 56.7㎡ (17.2평) | 4층 | 능평동 | 2026-03-03 | 다세대 |
| 일승테크빌(102동) | 93-4 | 월세 | 7,000만원 월 40만원 | 53.8㎡ (16.3평) | 1층 | 송정동 | 2026-03-03 | 다세대 |
| HERA(씨,디동) | 154-53 | 월세 | 2,000만원 월 100만원 | 81.2㎡ (24.6평) | 2층 | 초월읍 대쌍령리 | 2026-03-02 | 다세대 |
| 포레나뷰 | 294-5 | 월세 | 2,000만원 월 80만원 | 74.3㎡ (22.5평) | 1층 | 능평동 | 2026-03-02 | 다세대 |
| 샤인빌 | 327-9 | 월세 | 15,300만원 월 17만원 | 36.7㎡ (11.1평) | 4층 | 능평동 | 2026-03-02 | 다세대 |
| 현대파크타운가동 | 621-1 | 전세 | 8,000만원 | 43.2㎡ (13.1평) | 2층 | 장지동 | 2026-03-01 | 연립 |
| 동일빌라 | 92 | 월세 | 1,000만원 월 60만원 | 52.7㎡ (15.9평) | 2층 | 송정동 | 2026-03-02 | 다세대 |
2026년 03월 토지 매매 거래 내역이 없습니다
2026년 03월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
2026년 03월 단독/다가구 주택 매매 거래 내역이 없습니다
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 송정동 | 단독 | 월세 | 1,500만원 월 60만원 | 54.1㎡ | 2026-03-03 | 1995 |
| 역동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 25.0㎡ | 2026-03-01 | 1988 |
| 송정동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 20만원 | 19.0㎡ | 2026-03-03 |
2026년 03월 상가/업무용 매매 거래 내역이 없습니다
2026년 03월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2026년 03월 경기도 광주시 지역에서는 총 25건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
03월 경기도 광주시 아파트 평균 매매가는 3.2억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 3.4억 원, 최저 거래가는 2.9억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.