연립/다세대 매매 실거래가
2007년 10월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
총 151건 거래 (3개 유형)
2007년 10월 충청북도 청주시 상당구에서 신고된 부동산 실거래는 총 151건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
2007년 10월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2007년 10월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 전 | 관리지역 | 1,070만원 | 496.0㎡ | 미원면 옥화리 | 2007-10-24 | |
| 2** | 전 | 관리지역 | 2,730만원 | 1266.0㎡ | 미원면 옥화리 | 2007-10-24 | |
| 7** | 대 | 제2종일반주거지역 | 47,300만원 | 713.0㎡ | 용암동 | 2007-10-31 | |
| 3* | 대 | 관리지역 | 3,320만원 | 646.0㎡ | 가덕면 상야리 | 2007-10-11 | |
| 1** | 전 | 제1종일반주거지역 | 10,000만원 | 352.0㎡ | 용담동 | 2007-10-28 | |
| 1** | 전 | 제1종일반주거지역 | 2,000만원 | 114.0㎡ | 용담동 | 2007-10-28 | |
| 1** | 대 | 제1종일반주거지역 | 8,000만원 | 202.0㎡ | 용담동 | 2007-10-28 | |
| 1** | 답 | 농림지역 | 750만원 | 167.0㎡ | 미원면 내산리 | 2007-10-20 | |
| 7* | 대 | 제1종일반주거지역 | 8,753만원 | 323.0㎡ | 방서동 | 2007-10-29 | |
| 3* | 대 | 관리지역 | 2,520만원 | 491.0㎡ | 가덕면 상야리 | 2007-10-11 | |
| 2** | 답 | 농림지역 | 6,717만원 | 2698.0㎡ | 가덕면 청용리 | 2007-10-26 | |
| 2** | 답 | 농림지역 | 5,883만원 | 2363.0㎡ | 가덕면 청용리 | 2007-10-26 | |
| 3* | 대 | 관리지역 | 4,300만원 | 838.0㎡ | 가덕면 상야리 | 2007-10-11 | |
| 5** | 대 | 일반상업지역 | 2,500만원 | 155.0㎡ | 미원면 미원리 | 2007-10-29 | |
| 4** | 대 | 제1종일반주거지역 | 17,000만원 | 254.1㎡ | 금천동 | 2007-10-05 | |
| 2** | 대 | 자연환경보전 | 8,300만원 | 410.0㎡ | 문의면 미천리 | 2007-10-24 | |
| 2* | 답 | 생산녹지지역 | 5,500만원 | 500.0㎡ | 남일면 신송리 | 2007-10-24 | |
| 2** | 답 | 농림지역 | 4,746만원 | 2615.0㎡ | 미원면 중리 | 2007-10-20 | |
| 2** | 전 | 관리지역 | 5,050만원 | 3369.0㎡ | 미원면 운용리 | 2007-10-26 | |
| 9* | 과수원 | 제2종일반주거지역 | 643만원 | 17.0㎡ | 영운동 | 2007-10-26 |
2007년 10월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 14,500만원 | - | - | 금천동 | 2007-10-30 | 1991 | 단독 |
| 8* | 5,500만원 | - | - | 석교동 | 2007-10-29 | 1964 | 단독 |
| 1** | 4,500만원 | - | - | 수동 | 2007-10-11 | 1973 | 단독 |
| 1*** | 30,000만원 | - | - | 용암동 | 2007-10-17 | 1998 | 다가구 |
| 2** | 8,900만원 | - | - | 금천동 | 2007-10-06 | 1985 | 단독 |
| 8* | 7,500만원 | - | - | 영운동 | 2007-10-27 | 1979 | 단독 |
| 1*** | 24,000만원 | - | - | 용암동 | 2007-10-30 | 1996 | 다가구 |
| 2*** | 33,500만원 | - | - | 용암동 | 2007-10-10 | 2004 | 다가구 |
| 4** | 10,500만원 | - | - | 수동 | 2007-10-21 | 1984 | 단독 |
| 1** | 11,000만원 | - | - | 수동 | 2007-10-10 | 1979 | 단독 |
| 3** | 8,500만원 | - | - | 남문로1가 | 2007-10-01 | 1995 | 단독 |
| * | 18,000만원 | - | - | 북문로2가 | 2007-10-31 | 1971 | 단독 |
| 6** | 17,000만원 | - | - | 남주동 | 2007-10-12 | 1978 | 단독 |
| 1** | 7,500만원 | - | - | 가덕면 상대리 | 2007-10-29 | 1949 | 단독 |
| 1** | 11,000만원 | - | - | 금천동 | 2007-10-12 | 1992 | 단독 |
| 1** | 8,000만원 | - | - | 대성동 | 2007-10-02 | 2003 | 단독 |
| 7* | 14,000만원 | - | - | 영운동 | 2007-10-04 | 1981 | 단독 |
| 2*** | 37,000만원 | - | - | 용암동 | 2007-10-23 | 2003 | 단독 |
| 1** | 7,000만원 | - | - | 금천동 | 2007-10-24 | 1997 | 단독 |
| 2** | 3,600만원 | - | - | 탑동 | 2007-10-11 | 1953 | 단독 |
2007년 10월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2*** | 기타 | 준주거 | 178,000만원 | 1725.9㎡ | 층 | 용암동 | 2007-10-27 | 일반 |
| 2** | 기타 | 제1종일반주거 | 56,000만원 | 1166.6㎡ | 층 | 영운동 | 2007-10-16 | 일반 |
| 1** | 판매 | 일반상업 | 67,623만원 | 47.8㎡ | 12층 | 북문로1가 | 2007-10-04 | 집합 |
| 1** | 숙박 | 일반상업 | 17,000만원 | 203.5㎡ | 층 | 북문로2가 | 2007-10-25 | 일반 |
| 3** | 제2종근린생활 | 준주거 | 17,000만원 | 40.0㎡ | 1층 | 용담동 | 2007-10-31 | 집합 |
| 1** | 기타 | 일반상업 | 17,000만원 | 9.3㎡ | 12층 | 북문로1가 | 2007-10-16 | 집합 |
| 8* | 기타 | 제2종일반주거 | 55,000만원 | 227.4㎡ | 층 | 금천동 | 2007-10-15 | 일반 |
| 3** | 제2종근린생활 | 근린상업 | 12,070만원 | 75.5㎡ | 3층 | 용담동 | 2007-10-19 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 근린상업 | 11,820만원 | 73.9㎡ | 3층 | 용담동 | 2007-10-19 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 근린상업 | 12,110만원 | 75.7㎡ | 3층 | 용담동 | 2007-10-19 | 집합 |
| 2*** | 제1종근린생활 | 근린상업 | 23,000만원 | 244.0㎡ | 3층 | 용암동 | 2007-10-01 | 집합 |
| 1** | 기타 | 일반상업 | 8,935만원 | 5.5㎡ | 11층 | 북문로1가 | 2007-10-05 | 집합 |
| 1** | 기타 | 일반상업 | 54,000만원 | 585.8㎡ | 층 | 북문로2가 | 2007-10-05 | 일반 |
| 8* | 기타 | 제2종일반주거 | 39,000만원 | 265.5㎡ | 층 | 영운동 | 2007-10-13 | 일반 |
| 4** | 제1종근린생활 | 준주거 | 52,000만원 | 210.0㎡ | 2층 | 용담동 | 2007-10-02 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 준주거 | 38,000만원 | 210.0㎡ | 3층 | 용담동 | 2007-10-02 | 집합 |
| 1** | 기타 | 일반상업 | 105,000만원 | 1430.5㎡ | 층 | 북문로2가 | 2007-10-04 | 일반 |
| 1** | 기타 | 일반상업 | 6,383만원 | 4.1㎡ | 11층 | 북문로1가 | 2007-10-06 | 집합 |
| 1** | 기타 | 관리 | 43,000만원 | 1209.8㎡ | 층 | 가덕면 금거리 | 2007-10-08 | 일반 |
| 2** | 기타 | 제2종일반주거 | 20,000만원 | 253.7㎡ | 층 | 금천동 | 2007-10-02 | 일반 |
2007년 10월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2007년 10월 충청북도 청주시 상당구 지역에서는 총 151건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.